Kursy walut na żywo

NOWOŚĆ! Globalne kursy walut z całego świata w MyBank.pl (EURUSD, USDJPY itp.)
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Kursy walut na żywo przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
USD - Stany Zjednoczone Dolar amerykański 1 USD 3.6896 0.00% 0.0000zł 3.6896 3.6896 12:00:00
EUR - Unia Europejska Euro 1 EUR 4.3165 0.00% 0.0000zł 4.3165 4.3165 12:00:00
CHF - Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4.6250 0.00% 0.0000zł 4.6250 4.6250 12:00:00
GBP - Wielka Brytania Funt szterling 1 GBP 5.0312 0.00% 0.0000zł 5.0312 5.0312 12:00:00
THB - Tajlandia Bat tajlandzki 1 THB 0.1123 0.00% 0.0000zł 0.1123 0.1123 12:00:00
RSD - Serbia Dinar serbski 100 RSD 3.68710 0.00% 0.0000zł 3.68710 3.68710 12:00:00
AED - Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham (ZEA) 1 AED 1.015469 0.00% 0.0000zł 1.015469 1.015469 12:00:00
AUD - Australia Dolar australijski 1 AUD 2.6286 0.00% 0.0000zł 2.6286 2.6286 12:00:00
HKD - HongKong Dolar hongkoński 1 HKD 0.4704 0.00% 0.0000zł 0.4704 0.4704 12:00:00
CAD - Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 2.6797 0.00% 0.0000zł 2.6797 2.6797 12:00:00
NZD - Nowa Zelandia Dolar nowozelandzki 1 NZD 2.1967 0.00% 0.0000zł 2.1967 2.1967 12:00:00
SGD - Singapur Dolar singapurski 1 SGD 2.9030 0.00% 0.0000zł 2.9030 2.9030 12:00:00
VND - Wietnam Dong wietnamski 1000 VND 0.14200 0.00% 0.0000zł 0.14200 0.14200 12:00:00
HUF - Węgry Forint węgierski 100 HUF 1.1853 0.00% 0.0000zł 1.1853 1.1853 12:00:00
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0.0827 0.00% 0.0000zł 0.0827 0.0827 12:00:00
JPY - Japonia Jen japoński 100 JPY 2.3279 0.00% 0.0000zł 2.3279 2.3279 12:00:00
CZK - Czechy Korona czeska 1 CZK 0.1787 0.00% 0.0000zł 0.1787 0.1787 12:00:00
DKK - Dania Korona duńska 1 DKK 0.5774 0.00% 0.0000zł 0.5774 0.5774 12:00:00
NOK - Norwegia Korona norweska 1 NOK 0.3963 0.00% 0.0000zł 0.3963 0.3963 12:00:00
SEK - Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0.3906 0.00% 0.0000zł 0.3906 0.3906 12:00:00
RON - Rumunia Lej rumuński 1 RON 0.8223 0.00% 0.0000zł 0.8223 0.8223 12:00:00
TRY - Turcja Lira turecka 1 TRY 0.0768 0.00% 0.0000zł 0.0768 0.0768 12:00:00
ARS - Argentyna Peso argentyńskie 100 ARS 0.24950 0.00% 0.0000zł 0.24950 0.24950 12:00:00
CLP - Chile Peso chilijskie 100 CLP 0.4002 0.00% 0.0000zł 0.4002 0.4002 12:00:00
PHP - Filipiny Peso filipińskie 100 PHP 5.98000 0.00% 0.0000zł 5.98000 5.98000 12:00:00
COP - Kolumbia Peso kolumbijskie 100 COP 0.11930 0.00% 0.0000zł 0.11930 0.11930 12:00:00
MXN - Meksyk Peso meksykańskie 1 MXN 0.2175 0.00% 0.0000zł 0.2175 0.2175 12:00:00
ZAR - RPA Rand (RPA) 1 ZAR 0.2288 0.00% 0.0000zł 0.2288 0.2288 12:00:00
BRL - Brazylia Real brazylijski 1 BRL 0.7122 0.00% 0.0000zł 0.7122 0.7122 12:00:00
RUB - Rosja Rubel rosyjski 1 RUB 0.043771 0.00% 0.0000zł 0.043771 0.043771 12:00:00
INR - Indie Rupia indyjska 100 INR 3.8553 0.00% 0.0000zł 3.8553 3.8553 12:00:00
ILS - Izrael Szekel izraelski 1 ILS 1.2367 0.00% 0.0000zł 1.2367 1.2367 12:00:00

Pozostałe rzeczywiste kursy walut świata z odświeżaniem co 5 minut. Ponad 100 nowych walut!

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
AFN - Afganistan Afgani afgańskie 100 AFN 5.61106 1.19% 0.06734 zł 5.44103 5.78109 17:48:37
ALL - Albania Lek albański 100 ALL 4.67654 0.52% 0.02424 zł 4.55021 4.80287 13:19:05
AMD - Armenia Dram armeński 100 AMD 1.02151 0.32% 0.00329 zł 0.94949 1.09354 13:19:04
ANG - Curacao Gulden antylski 1 ANG 2.06811 0.34% 0.00695 zł 2.01485 2.12138 15:14:06
AOA - Angola Kwanza angolska 100 AOA 0.40699 0.34% 0.00139 zł 0.40699 0.40699 20:07:51
AWG - Aruba Florin arubański 1 AWG 2.05556 0.41% 0.00835 zł 2.04414 2.06698 17:58:07
BAM - Bośnia i Hercegowina Marka zamienna 1 BAM 2.21337 0.47% 0.01029 zł 2.14728 2.27946 13:19:06
BBD - Barbados Dolar barbadoski 1 BBD 1.83665 0.31% 0.00570 zł 1.79767 1.87563 13:19:05
BDT - Bangladesz Taka bangladeska 100 BDT 3.02621 0.32% 0.00959 zł 2.98810 3.06432 13:19:06
BHD - Bahrajn Dinar bahrajski 1 BHD 9.81562 0.29% 0.02846 zł 9.52627 10.10496 13:19:04
BIF - Burundi Frank burundyjski 100 BIF 0.12443 0.27% 0.00033 zł 0.12343 0.12543 13:19:04
BND - Brunei Dolar brunejski 1 BND 2.90970 0.11% 0.00318 zł 2.86078 2.95863 13:19:04
BOB - Boliwia Boliviano boliwijskie 1 BOB 0.32060 0.15% 0.00047 zł 0.31585 0.32535 13:19:04
BSD - Bahamy Dolar bahamski 1 BSD 3.69760 0.31% 0.01141 zł 3.67547 3.71972 13:19:05
BTN - Bhutan Ngultrum bhutański 100 BTN 3.86571 0.26% 0.01009 zł 3.83117 3.90026 13:19:04
BWP - Botswana Pula botswańska 1 BWP 0.27543 0.28% 0.00078 zł 0.27263 0.27824 13:19:04
BYN - Białoruś Rubel białoruski 1 BYN 1.21563 0.31% 0.00379 zł 1.21392 1.21734 13:19:05
BZD - Belize Dolar belizeński 1 BZD 1.83927 0.31% 0.00577 zł 1.80018 1.87836 13:19:04
CDF - Kongo Frank kongisjki 100 CDF 0.16132 0.30% 0.00048 zł 0.15980 0.16280 13:19:05
CNY - Chiny Juan chiński 1 CNY 0.55031 0.43% 0.00238 zł 0.55025 0.55038 18:36:15
CRC - Kostaryka Colon kostarykański 100 CRC 0.81660 1.54% 0.01280 zł 0.79503 0.83817 13:19:05
CUP - Kuba Peso kubańskie 1 CUP 0.15406 0.31% 0.00048 zł 0.15390 0.15423 13:19:05
CVE - Wyspy Zielonego Przylądka Escudo zielonoprzyl. 100 CVE 3.92189 0.46% 0.01779 zł 3.92189 3.88490 19:15:15
DOP - Dominikana Peso dominikańskie 100 DOP 6.32853 0.23% 0.01453 zł 6.25446 6.40261 13:19:05
DZD - Algieria Dinar algierski 100 DZD 2.78271 0.19% 0.00531 zł 2.77374 2.79167 20:06:19
EGP - Egipt Funt egipski 1 EGP 0.07272 0.23% 0.00017 zł 0.07269 0.07275 20:09:07
ETB - Etiopia Birr etiopski 10 ETB 0.22636 0.31% 0.00071 zł 0.22607 0.22666 13:19:04
FJD - Fidżi Dolar fidżijski 1 FJD 1.68198 0.21% 0.00345 zł 1.67272 1.69123 20:06:20
GEL - Gruzja Lari gruziński 1 GEL 1.42056 0.15% 0.00212 zł 1.40148 1.43965 20:08:00
GHS - Ghana Cedi ghańskie 1 GHS 0.33236 0.32% 0.00107 zł 0.33172 0.33300 13:19:04
GMD - Gambia Dalasi gambijskie 100 GMD 5.17986 0.34% 0.01746 zł 5.17986 4.80987 19:17:17
GNF - Gwinea Frank gwinejski 1000 GNF 0.42105 0.23% 0.00095 zł 0.41735 0.42438 13:19:06
GTQ - Gwatemala Quetzal gwatemalski 1 GTQ 0.48478 0.31% 0.00152 zł 0.47392 0.49564 13:19:06
GYD - Gujana Dolar gujański 100 GYD 1.77099 0.28% 0.00501 zł 1.69859 1.84338 13:19:04
HNL - Honduras Lempira honduraska 1 HNL 0.13793 0.32% 0.00044 zł 0.13573 0.14013 13:19:05
HTG - Haiti Gourde haitański 100 HTG 2.82632 0.33% 0.00948 zł 2.80785 2.84478 13:19:05
IDR - Indonezja Rupia indonezyjska 1000 IDR 0.20719 0.58% 0.00119 zł 0.20719 0.20719 20:09:58
IQD - Irak Dinar iracki 100 IQD 0.28238 0.29% 0.00082 zł 0.27683 0.28789 13:19:05
IRR - Iran Rial irański 10000 IRR 0.02701 9.97% 0.00299 zł 0.02701 0.02701 19:18:10
ISK - Islandia Korona islandzka 100 ISK 3.04207 0.46% 0.01407 zł 2.99928 3.08485 13:19:05
JMD - Jamajka Dolar jamajski 100 JMD 2.33729 0.43% 0.01021 zł 2.31456 2.36003 13:19:06
JOD - Jordania Dinar jordański 1 JOD 5.21854 0.34% 0.01756 zł 5.20014 5.23694 00:00:02
KES - Kenia Szyling kenijski 100 KES 2.85632 0.21% 0.00592 zł 2.87852 2.83412 19:20:54
KHR - Kambodża Riel kambodżański 1000 KHR 0.92498 0.76% 0.00698 zł 0.92498 0.92498 19:18:37
KMF - Komory Frank komoryjski 100 KMF 0.87676 0.34% 0.00296 zł 0.87468 0.87884 19:22:32
KYD - Kajmany Dolar kajmański 1 KYD 4.43860 0.32% 0.01419 zł 4.34753 4.52967 13:19:04
KZT - Kazachstan Tenge kazachski 100 KZT 0.81223 1.05% 0.00843 zł 0.78587 0.83859 13:19:05
LAK - Laos Kip laotański 1000 LAK 0.16650 0.30% 0.00050 zł 0.16280 0.16650 13:19:04
LBP - Liban Funt libański 100 LBP 0.00407 0.73% 0.00003 zł 0.00407 0.00407 13:19:04
LKR - Sri Lanka Rupia lankijska 100 LKR 1.12153 0.01% 0.00007 zł 1.08971 1.15335 13:19:05
LRD - Liberia Dolar liberyjski 100 LRD 2.03719 0.08% 0.00159 zł 2.02457 2.04981 19:24:13
LSL - Lesotho Loti sotyjskie 1 LSL 0.22935 0.38% 0.00086 zł 0.22255 0.23616 13:19:06
LYD - Libia Dinar libijski 1 LYD 0.58384 0.18% 0.00106 zł 0.58147 0.58620 13:19:06
MAD - Maroko Dirham marokański 1 MAD 0.40029 0.03% 0.00013 zł 0.38771 0.41288 13:19:06
MDL - Mołdawia Lej mołdawski 1 MDL 0.21700 1.03% 0.00221 zł 0.21648 0.21752 13:49:13
MGA - Madagaskar Ariary malgaski 100 MGA 0.08654 0.51% 0.00044 zł 0.08565 0.08739 13:19:04
MKD - Macedonia Denar macedoński 100 MKD 7.03636 0.56% 0.03886 zł 6.82820 7.24452 13:19:06
MMK - Birma Kiat birmański 100 MMK 0.11392 0.37% 0.00042 zł 0.11322 0.11462 23:00:01
MOP - Makau Pataca Makau 1 MOP 0.45787 0.35% 0.00159 zł 0.44818 0.46756 13:19:04
MRU - Mauretania Ugija mauretańska 1 MRU 0.09213 0.65% 0.00060 zł 0.09250 0.09176 19:53:57
MUR - Mauritius Rupia maurytyjska 10 MUR 0.79348 0.68% 0.00537 zł 0.77647 0.81049 20:02:28
MVR - Malediwy Rupia malediwska 1 MVR 0.23936 0.27% 0.00065 zł 0.23626 0.24246 19:54:23
MWK - Malawi Kwacha malawijska 100 MWK 0.21323 0.31% 0.00067 zł 0.21282 0.21363 13:19:04
MYR - Malezja Ringgit malezyjski 1 MYR 0.91462 0.31% 0.00279 zł 0.91405 0.91518 18:23:32
MZN - Mozambik Metical mozambijski 10 MZN 0.57903 0.32% 0.00186 zł 0.57318 0.58487 19:54:29
NAD - Namibia Dolar namibijski 1 NAD 0.22939 0.39% 0.00090 zł 0.22939 0.22902 19:54:33
NGN - Nigeria Naira nigeryjska 100 NGN 0.27461 0.00% 0.00001 zł 0.27409 0.27512 13:19:05
NIO - Nikaragua Cordoba oro 1 NIO 0.10048 0.32% 0.00032 zł 0.09931 0.10164 13:19:05
OMR - Oman Rial omański 1 OMR 9.62276 0.34% 0.03254 zł 9.59060 9.65491 20:06:19
PAB - Panama Balboa panamska 1 PAB 3.69917 0.31% 0.01148 zł 3.62011 3.77823 13:19:04
PEN - Peru Sol peruwiański 1 PEN 1.10464 0.25% 0.00275 zł 1.08208 1.12720 13:19:05
PGK - Papua-Nowa Gwinea Kina papuaska 1 PGK 0.82259 1.79% 0.01499 zł 0.81007 0.83510 13:19:06
PKR - Pakistan Rupia pakistańska 100 PKR 1.33258 0.29% 0.00392 zł 1.32601 1.33915 13:19:05
PYG - Paragwaj Guarani paragwajskie 1000 PYG 0.61455 0.40% 0.00245 zł 0.60308 0.62565 13:19:05
QAR - Katar Rial katarski 1 QAR 1.01534 0.34% 0.00342 zł 1.01464 1.01604 00:29:22
RWF - Rwanda Frank rwandyjski 100 RWF 0.25156 0.06% 0.00014 zł 0.24937 0.25374 13:19:04
SAR - Arabia saudyjska Rial saudyjski 1 SAR 0.98559 0.27% 0.00271 zł 0.95615 1.01503 13:19:05
SBD - Wyspy Salomona Dolar Wysp Salomona 1 SBD 0.46249 0.34% 0.00156 zł 0.45879 0.46249 00:05:34
SCR - Seszele Rupia seszelska 1 SCR 0.26769 0.28% 0.00076 zł 0.25117 0.28422 20:06:19
SDG - Sudan Funt sudański 100 SDG 3.73690 0.34% 0.01260 zł 6.84482 0.62898 00:30:02
SLL - Sierra Leone Leone sierraleoński 1000 SLL 93.76201 0.34% 0.31501 zł 0.18733 187.33670 23:00:01
SOS - Somalia Szyling somalijski 100 SOS 0.64930 0.32% 0.00210 zł 0.61044 0.68814 13:19:05
SRD - Surinam Dolar surinamski 1 SRD 0.09805 0.34% 0.00033 zł 0.09879 0.09731 15:43:15
SZL - Estwania Lilangeni Eswatini 1 SZL 0.22923 0.43% 0.00098 zł 0.22680 0.23166 13:19:05
TJS - Tadżykistan Somoni tadżyckie 1 TJS 0.40021 0.47% 0.00191 zł 0.39559 0.40484 13:19:04
TMT - Turkmenistan Manat turkmeński 1 TMT 1.05906 0.34% 0.00356 zł 1.01367 1.10445 23:51:58
TND - Tunezja Dinar tunezyjski 1 TND 1.27706 0.34% 0.00429 zł 1.27144 1.28268 23:53:32
TOP - Tonga Paanga tongijska 1 TOP 1.57172 0.34% 0.00529 zł 1.54323 1.60021 23:00:00
TTD - Trynidad i Tobago Dolar Trynidadu i T. 1 TTD 0.54579 0.22% 0.00121 zł 0.53547 0.55612 13:19:05
TWD - Tajwan Dolar tajwański 1 TWD 0.11598 0.35% 0.00041 zł 0.11593 0.11603 20:09:58
TZS - Tanzania Szyling tanzański 100 TZS 0.13982 0.34% 0.00048 zł 0.13756 0.14208 13:19:04
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0.08296 0.08% 0.00007 zł 0.08053 0.08539 13:19:06
UGX - Uganda Szyling ugandyjski 1000 UGX 0.99416 0.08% 0.00084 zł 0.98380 1.00452 13:19:05
UYU - Urugwaj Peso urugwajskie 100 UYU 9.19795 0.06% 0.00595 zł 9.08325 9.31265 19:49:13
UZS - Uzbekistan Sum uzbecki 1000 UZS 0.31449 0.48% 0.00149 zł 0.31079 0.31449 13:19:06
XPF - Polinezja francuska Frank CFP 100 XPF 3.57487 0.34% 0.01207 zł 3.55759 3.59214 23:52:52
YER - Jemen Rial jemeński 100 YER 1.56065 0.34% 0.00525 zł 1.55851 1.56279 23:52:48
ZMW - Zambia Kwacha zambijska 1 ZMW 0.19590 1.10% 0.00218 zł 0.19634 0.19545 13:19:04
KRW - Korea Południowa Won koreański 1000 KRW 2.65283 0.18% 0.00483 zł 2.65283 2.64913 20:09:58
* Zmiana - Procentowa lub złotówkowa zmiana aktualnego kursu (na żywo) danej waluty w stosunku do aktualnego kursu średniego NBP.
Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.

Forex - Handel walutami na rynku Forex

Rynek walutowy Forex Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!

Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut

TematEUR 4,12 siodmy tydzien. Rekord stabilnosci
goral: kolejna faktura po tym samym kursie. juz nawet nie sprawdzam przed przelewem, tylko po
TematEUR 4,12 - sledzenie kursu to strata czasu, mialem racje
Rysiek: szesc tygodni stagnacji to wyjatek, nie regula. za rok o tej porze mozemy miec zupelnie inny obraz i wtedy sledzenie znowu bedzie mialo sens. na razie ciesze sie spokojem
TematSierpien na FX: EUR 4,12, dalej bez ruchu
borys_kw: zbieram na zimowy wyjazd czwarty tydzien z rzedu. przy takiej stabilnosci srednia wychodzi praktycznie identyczna jak kazdy pojedynczy kurs :)
TematLipiec na FX: EUR 4,12, miesiac bez emocji
borys_kw: zbieram na zimowy wyjazd od trzech tygodni, po trochu co tydzien. srednia mi wychodzi bardzo przyzwoita, wlasnie dzieki tej stabilnosci
TematZloty lekko slabszy po korekcie na rynkach - EUR 4,12
goral: u mnie faktura poszla po 4,115, czyli praktycznie tyle samo co przez ostatnie pieć tygodni. nie odczuwam tej korekty w ogole

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.


Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze

Złoty lekko słabszy, choć dolar globalnie stoi w miejscu. Euro wraca nad 4,30 zł

Złoty lekko słabszy, choć dolar globalnie stoi w miejscu. Euro wraca nad 4,30 zł

2026-08-13 Komentarz walutowy MyBank.pl

Najciekawsze w czwartkowym poranku nie jest samo 3,73552 zł za dolara, lecz to, że USD drożeje wobec złotego w momencie, gdy na świecie właściwie stoi w miejscu. Po łagodniejszych danych o inflacji w USA rynek ograniczył zakłady na wrześniową podwyżkę stóp Fed, a indeks dolara zatrzymał się w pobliżu 100 pkt. Tymczasem PLN oddaje po kilka dziesiątych procenta wobec szerokiego koszyka walut: euro kosztuje 4,30549 zł, frank 4,59531 zł, funt 5,03685 zł, a 100 jenów 2,34395 zł. To ważna różnica — dzisiejszy ruch wygląda bardziej jak umiarkowane osłabienie samego złotego niż początek kolejnej globalnej fali zakupów dolara.

Słaby rynek pracy kontra uporczywa inflacja

Słaby rynek pracy kontra uporczywa inflacja

2026-08-12 Komentarz poranny TMS Brokers

Dzisiejsza sesja może zostać zdominowana przez dane o inflacji konsumenckiej w USA, które poznamy o godz. 14:30 czasu polskiego. Odczyt CPI za lipiec będzie szczególnie istotny, ponieważ pojawia się zaledwie kilka dni po bardzo słabym raporcie z amerykańskiego rynku pracy i może istotnie zmienić oczekiwania dotyczące wrześniowej decyzji Rezerwy Federalnej. Konsensus zakłada wzrost głównego CPI o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca oraz spadek dynamiki rocznej do 3,4 proc. z 3,5 proc. w czerwcu. W przypadku inflacji bazowej rynek oczekuje wzrostu o 0,2 proc. m/m i wyhamowania dynamiki rocznej do 2,5 proc. z 2,6 proc.

Rynek pracy osłabia dolara, ale jen powraca do słabości

Rynek pracy osłabia dolara, ale jen powraca do słabości

2026-08-10 Poranny komentarz walutowy XTB

Początek nowego tygodnia na rynkach finansowych przynosi nieznaczną korektę zmian, które nastąpiły po publikacji fatalnych danych z amerykańskiego rynku pracy w ubiegły piątek. Słabszy obraz rynku pracy podaje w wątpliwość wciąż jastrzębie oczekiwania dotyczące potencjalnych ruchów ze strony Rezerwy Federalnej. W odpowiedzi dolar amerykański był szeroko wyprzedawany, złoto ponownie pokazało siłę, a amerykańskie indeksy giełdowe notowały wyraźne wzrosty. Pozytywne nastroje napędzane były również oczekiwaniem na otwarcie Cieśniny Ormuz, lecz na ten moment trudno wskazać, aby miało dojść do jakiegokolwiek progresu.

Ormuz, NFP i artykuł Financial Times

Ormuz, NFP i artykuł Financial Times

2026-08-07 Raport DM BOŚ z rynku walut

Czy Irańczycy sprawili, że Trump strzelił gola do własnej bramki? Niewykluczone. Chociaż prezydent USA nadal robi dobrą minę powtarzając, że za chwilę dojdzie do kluczowego otwarcia Cieśniny Ormuz (z przekąsem można zapytać, którego z kolei?), to źródła podają, że deal w tej sprawie pomiędzy Iranem, a Omanem został już zawarty, choć zaznajomieni dyplomaci odmówili podania szczegółów. Jednak według plotek Iran zarządzając Ormuzem miałby postawić twarde warunki - zakaz przepływu statków USA i Izraela, oraz innych wrogich krajów, o ile te nie zdecydują się na wypłacenie odszkodowań wojennych - w przeciwnym wypadku koszt kary miałby wynieść do 20 proc. wartości transportowanych towarów.

Nastroje coraz mniej sprzyjają dolarowi?

Nastroje coraz mniej sprzyjają dolarowi?

2026-08-05 Raport DM BOŚ z rynku walut

Rynek walutowy notuje w środę niewielkie zmiany i generalnie sentyment kieruje nas w stronę słabszego dolara. To efekt wyraźnej poprawy nastrojów na giełdach - inwestorzy wracają w stronę przecenionych w ostatnich tygodniach spółek technologicznych, co przekłada się na imponujące zwyżki głównych indeksów na Wall Street i nie tylko. Doniesienia o bliskim otwarciu Cieśniny Ormuz - Iran miałby się w tym temacie dogadać z Iranem i "roboczo" otworzyć akwen dla tranzytu na 60 dni bez żadnych opłat - później rozważane są różne scenariusze, w tym te oparte o tzw. "dobrowolne opłaty".