Kursy walut na żywo

NOWOŚĆ! Globalne kursy walut z całego świata w MyBank.pl (EURUSD, USDJPY itp.)
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Kursy walut na żywo przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
USD - Stany Zjednoczone Dolar amerykański 1 USD 3.6850 0.00% 0.0000zł 3.6850 3.6850 12:00:00
EUR - Unia Europejska Euro 1 EUR 4.2728 0.00% 0.0000zł 4.2728 4.2728 12:00:00
CHF - Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4.6848 0.00% 0.0000zł 4.6848 4.6848 12:00:00
GBP - Wielka Brytania Funt szterling 1 GBP 4.9388 0.00% 0.0000zł 4.9388 4.9388 12:00:00
THB - Tajlandia Bat tajlandzki 1 THB 0.1132 0.00% 0.0000zł 0.1132 0.1132 12:00:00
RSD - Serbia Dinar serbski 100 RSD 3.64890 0.00% 0.0000zł 3.64890 3.64890 12:00:00
AED - Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham (ZEA) 1 AED 1.016242 0.00% 0.0000zł 1.016242 1.016242 12:00:00
AUD - Australia Dolar australijski 1 AUD 2.5697 0.00% 0.0000zł 2.5697 2.5697 12:00:00
HKD - HongKong Dolar hongkoński 1 HKD 0.4706 0.00% 0.0000zł 0.4706 0.4706 12:00:00
CAD - Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 2.6820 0.00% 0.0000zł 2.6820 2.6820 12:00:00
NZD - Nowa Zelandia Dolar nowozelandzki 1 NZD 2.1483 0.00% 0.0000zł 2.1483 2.1483 12:00:00
SGD - Singapur Dolar singapurski 1 SGD 2.8815 0.00% 0.0000zł 2.8815 2.8815 12:00:00
VND - Wietnam Dong wietnamski 1000 VND 0.14200 0.00% 0.0000zł 0.14200 0.14200 12:00:00
HUF - Węgry Forint węgierski 100 HUF 1.0977 0.00% 0.0000zł 1.0977 1.0977 12:00:00
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0.0838 0.00% 0.0000zł 0.0838 0.0838 12:00:00
JPY - Japonia Jen japoński 100 JPY 2.3230 0.00% 0.0000zł 2.3230 2.3230 12:00:00
CZK - Czechy Korona czeska 1 CZK 0.1745 0.00% 0.0000zł 0.1745 0.1745 12:00:00
DKK - Dania Korona duńska 1 DKK 0.5719 0.00% 0.0000zł 0.5719 0.5719 12:00:00
NOK - Norwegia Korona norweska 1 NOK 0.3796 0.00% 0.0000zł 0.3796 0.3796 12:00:00
SEK - Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0.3947 0.00% 0.0000zł 0.3947 0.3947 12:00:00
RON - Rumunia Lej rumuński 1 RON 0.8383 0.00% 0.0000zł 0.8383 0.8383 12:00:00
TRY - Turcja Lira turecka 1 TRY 0.0830 0.00% 0.0000zł 0.0830 0.0830 12:00:00
ARS - Argentyna Peso argentyńskie 100 ARS 0.26820 0.00% 0.0000zł 0.26820 0.26820 12:00:00
CLP - Chile Peso chilijskie 100 CLP 0.4045 0.00% 0.0000zł 0.4045 0.4045 12:00:00
PHP - Filipiny Peso filipińskie 100 PHP 6.15000 0.00% 0.0000zł 6.15000 6.15000 12:00:00
COP - Kolumbia Peso kolumbijskie 100 COP 0.10080 0.00% 0.0000zł 0.10080 0.10080 12:00:00
MXN - Meksyk Peso meksykańskie 1 MXN 0.2065 0.00% 0.0000zł 0.2065 0.2065 12:00:00
ZAR - RPA Rand (RPA) 1 ZAR 0.2171 0.00% 0.0000zł 0.2171 0.2171 12:00:00
BRL - Brazylia Real brazylijski 1 BRL 0.7043 0.00% 0.0000zł 0.7043 0.7043 12:00:00
RUB - Rosja Rubel rosyjski 1 RUB 0.045400 0.00% 0.0000zł 0.045400 0.045400 12:00:00
INR - Indie Rupia indyjska 100 INR 3.9255 0.00% 0.0000zł 3.9255 3.9255 12:00:00
ILS - Izrael Szekel izraelski 1 ILS 1.1812 0.00% 0.0000zł 1.1812 1.1812 12:00:00

Pozostałe rzeczywiste kursy walut świata z odświeżaniem co 5 minut. Ponad 100 nowych walut!

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
AFN - Afganistan Afgani afgańskie 100 AFN 5.89536 0.19% 0.01134 zł 5.65954 6.13117 22:00:00
ALL - Albania Lek albański 100 ALL 4.45250 0.02% 0.00090 zł 4.33655 4.56845 00:13:50
AMD - Armenia Dram armeński 100 AMD 0.98233 0.24% 0.00237 zł 0.91487 1.04978 00:13:48
ANG - Curacao Gulden antylski 1 ANG 2.05626 0.19% 0.00395 zł 2.00331 2.10922 15:14:06
AOA - Angola Kwanza angolska 100 AOA 0.40466 0.18% 0.00074 zł 0.40466 0.40466 22:00:01
AWG - Aruba Florin arubański 1 AWG 2.04123 0.32% 0.00648 zł 2.03019 2.05227 22:00:00
BAM - Bośnia i Hercegowina Marka zamienna 1 BAM 2.18409 0.03% 0.00071 zł 2.17293 2.19526 00:13:49
BBD - Barbados Dolar barbadoski 1 BBD 1.83083 0.25% 0.00458 zł 1.79161 1.87005 00:13:50
BDT - Bangladesz Taka bangladeska 100 BDT 3.00417 0.26% 0.00773 zł 2.96614 3.04219 00:13:49
BHD - Bahrajn Dinar bahrajski 1 BHD 9.74322 0.18% 0.01713 zł 9.67658 9.80987 00:39:08
BIF - Burundi Frank burundyjski 100 BIF 0.12412 0.39% 0.00048 zł 0.12309 0.12511 00:13:52
BND - Brunei Dolar brunejski 1 BND 2.88133 0.26% 0.00744 zł 2.83275 2.92990 00:13:52
BOB - Boliwia Boliviano boliwijskie 1 BOB 0.53254 0.47% 0.00250 zł 0.51927 0.54581 00:13:49
BSD - Bahamy Dolar bahamski 1 BSD 3.68596 0.24% 0.00901 zł 3.66370 3.70822 00:13:50
BTN - Bhutan Ngultrum bhutański 100 BTN 3.93396 0.50% 0.01974 zł 3.89773 3.97018 00:13:50
BWP - Botswana Pula botswańska 1 BWP 0.26901 0.53% 0.00142 zł 0.26630 0.27172 00:13:50
BYN - Białoruś Rubel białoruski 1 BYN 1.24499 0.33% 0.00411 zł 1.24318 1.24681 00:13:50
BZD - Belize Dolar belizeński 1 BZD 1.83342 0.25% 0.00459 zł 1.79409 1.87275 00:13:50
CDF - Kongo Frank kongisjki 100 CDF 0.15885 0.66% 0.00105 zł 0.15737 0.16032 00:13:51
CNY - Chiny Juan chiński 1 CNY 0.53371 0.37% 0.00197 zł 0.53364 0.53378 22:00:18
CRC - Kostaryka Colon kostarykański 100 CRC 0.79155 0.16% 0.00125 zł 0.77103 0.81207 00:13:51
CUP - Kuba Peso kubańskie 1 CUP 0.15357 0.26% 0.00040 zł 0.15340 0.15374 00:13:49
CVE - Wyspy Zielonego Przylądka Escudo zielonoprzyl. 100 CVE 3.87389 0.03% 0.00129 zł 3.87389 3.87389 00:13:48
DOP - Dominikana Peso dominikańskie 100 DOP 6.15306 1.19% 0.07424 zł 6.08216 6.22396 00:13:51
DZD - Algieria Dinar algierski 100 DZD 2.77466 0.12% 0.00324 zł 2.76565 2.78367 00:39:08
EGP - Egipt Funt egipski 1 EGP 0.06997 0.06% 0.00004 zł 0.06994 0.06999 00:49:45
ETB - Etiopia Birr etiopski 10 ETB 0.23841 0.74% 0.00176 zł 0.23808 0.23874 00:13:51
FJD - Fidżi Dolar fidżijski 1 FJD 1.65765 0.06% 0.00097 zł 1.64846 1.66683 00:49:45
GEL - Gruzja Lari gruziński 1 GEL 1.36019 0.18% 0.00241 zł 1.34259 1.37779 22:00:01
GHS - Ghana Cedi ghańskie 1 GHS 0.33735 0.12% 0.00040 zł 0.33669 0.33802 00:13:48
GMD - Gambia Dalasi gambijskie 100 GMD 5.15018 0.19% 0.00992 zł 5.15018 4.78231 22:00:01
GNF - Gwinea Frank gwinejski 1000 GNF 0.42048 0.36% 0.00152 zł 0.41680 0.42415 00:13:52
GTQ - Gwatemala Quetzal gwatemalski 1 GTQ 0.48154 0.23% 0.00110 zł 0.47069 0.49240 00:13:48
GYD - Gujana Dolar gujański 100 GYD 1.76409 0.28% 0.00501 zł 1.69136 1.83683 00:13:48
HNL - Honduras Lempira honduraska 1 HNL 0.13922 0.29% 0.00041 zł 0.13696 0.14149 00:13:51
HRK - Chorwacja Kuna chorwacka 1 HRK 0.52142 0.19% 0.00100 zł 0.51104 0.53180 23:00:01
HTG - Haiti Gourde haitański 100 HTG 2.81106 0.36% 0.01004 zł 2.79256 2.82956 00:13:52
IDR - Indonezja Rupia indonezyjska 1000 IDR 0.22072 1.71% 0.00372 zł 0.22072 0.21704 00:13:59
IQD - Irak Dinar iracki 100 IQD 0.28146 0.26% 0.00074 zł 0.27590 0.28701 00:13:49
IRR - Iran Rial irański 10000 IRR 0.02796 6.80% 0.00204 zł 0.02796 0.02796 22:00:01
ISK - Islandia Korona islandzka 100 ISK 2.97105 0.24% 0.00725 zł 2.92973 3.01237 00:13:51
JMD - Jamajka Dolar jamajski 100 JMD 2.33579 0.44% 0.01031 zł 2.31280 2.35878 00:13:51
JOD - Jordania Dinar jordański 1 JOD 5.18864 0.19% 0.00996 zł 5.17034 5.20694 00:00:02
KES - Kenia Szyling kenijski 100 KES 2.84364 1.09% 0.03126 zł 2.86571 2.82156 00:29:49
KHR - Kambodża Riel kambodżański 1000 KHR 0.91883 0.45% 0.00417 zł 0.93858 0.89907 00:13:52
KMF - Komory Frank komoryjski 100 KMF 0.86355 0.42% 0.00365 zł 0.86152 0.86558 22:00:01
KYD - Kajmany Dolar kajmański 1 KYD 4.42470 0.25% 0.01097 zł 4.33307 4.51633 00:13:49
KZT - Kazachstan Tenge kazachski 100 KZT 0.76351 0.40% 0.00309 zł 0.75941 0.76760 00:13:49
LAK - Laos Kip laotański 1000 LAK 0.17290 0.06% 0.00010 zł 0.16922 0.17290 00:13:50
LBP - Liban Funt libański 100 LBP 0.00405 1.22% 0.00005 zł 0.00405 0.00405 00:13:50
LKR - Sri Lanka Rupia lankijska 100 LKR 1.17267 0.34% 0.00403 zł 1.16141 1.18394 00:13:50
LRD - Liberia Dolar liberyjski 100 LRD 2.00318 0.22% 0.00442 zł 1.99118 2.01517 22:00:01
LSL - Lesotho Loti sotyjskie 1 LSL 0.21623 0.78% 0.00171 zł 0.21371 0.21875 00:13:50
LYD - Libia Dinar libijski 1 LYD 0.57811 0.16% 0.00090 zł 0.57576 0.58045 00:13:50
MAD - Maroko Dirham marokański 1 MAD 0.39575 0.01% 0.00005 zł 0.38329 0.40820 00:13:48
MDL - Mołdawia Lej mołdawski 1 MDL 0.21119 0.21% 0.00044 zł 0.21068 0.21167 00:00:02
MGA - Madagaskar Ariary malgaski 100 MGA 0.08829 0.57% 0.00051 zł 0.08737 0.08921 00:13:51
MKD - Macedonia Denar macedoński 100 MKD 6.93338 0.07% 0.00478 zł 6.88276 6.98400 00:39:08
MMK - Birma Kiat birmański 100 MMK 0.11327 0.20% 0.00023 zł 0.11257 0.11397 23:00:01
MOP - Makau Pataca Makau 1 MOP 0.45756 0.13% 0.00060 zł 0.44776 0.46736 00:13:49
MRU - Mauretania Ugija mauretańska 1 MRU 0.09243 0.16% 0.00015 zł 0.09383 0.09103 00:13:51
MUR - Mauritius Rupia maurytyjska 10 MUR 0.79148 0.19% 0.00152 zł 0.77446 0.80851 00:29:44
MVR - Malediwy Rupia malediwska 1 MVR 0.23799 0.26% 0.00061 zł 0.23491 0.24107 22:00:00
MWK - Malawi Kwacha malawijska 100 MWK 0.21259 0.24% 0.00051 zł 0.21215 0.21300 00:13:51
MYR - Malezja Ringgit malezyjski 1 MYR 0.92979 0.19% 0.00178 zł 0.92920 0.93037 00:09:48
MZN - Mozambik Metical mozambijski 10 MZN 0.57567 0.19% 0.00110 zł 0.56981 0.58152 22:00:00
NAD - Namibia Dolar namibijski 1 NAD 0.21623 0.79% 0.00173 zł 0.21874 0.21371 00:13:49
NGN - Nigeria Naira nigeryjska 100 NGN 0.26755 0.50% 0.00135 zł 0.26704 0.26803 00:13:49
NIO - Nikaragua Cordoba oro 1 NIO 0.10017 0.25% 0.00025 zł 0.09899 0.10134 00:13:52
OMR - Oman Rial omański 1 OMR 9.56746 0.20% 0.01908 zł 9.53532 9.59959 00:39:07
PAB - Panama Balboa panamska 1 PAB 3.68757 0.24% 0.00899 zł 3.60803 3.76712 00:13:49
PEN - Peru Sol peruwiański 1 PEN 1.06599 0.42% 0.00450 zł 1.04472 1.08727 00:13:49
PGK - Papua-Nowa Gwinea Kina papuaska 1 PGK 0.85367 0.27% 0.00229 zł 0.84002 0.86731 00:13:52
PKR - Pakistan Rupia pakistańska 100 PKR 1.31929 0.33% 0.00441 zł 1.31277 1.32581 00:13:50
PYG - Paragwaj Guarani paragwajskie 1000 PYG 0.56505 0.17% 0.00095 zł 0.55548 0.57461 00:13:50
QAR - Katar Rial katarski 1 QAR 1.00938 0.21% 0.00208 zł 1.00869 1.01008 22:00:01
RWF - Rwanda Frank rwandyjski 100 RWF 0.25195 0.34% 0.00085 zł 0.24971 0.25420 00:13:51
SAR - Arabia saudyjska Rial saudyjski 1 SAR 0.98004 0.18% 0.00181 zł 0.97891 0.98116 00:39:08
SBD - Wyspy Salomona Dolar Wysp Salomona 1 SBD 0.45763 0.03% 0.00014 zł 0.45542 0.45947 22:00:00
SCR - Seszele Rupia seszelska 1 SCR 0.25501 4.33% 0.01155 zł 0.23984 0.27018 00:17:40
SDG - Sudan Funt sudański 100 SDG 0.62538 0.19% 0.00122 zł 0.62538 0.62538 22:00:01
SLL - Sierra Leone Leone sierraleoński 1000 SLL 93.22477 0.19% 0.17923 zł 0.18625 186.26329 23:00:01
SOS - Somalia Szyling somalijski 100 SOS 0.64731 0.25% 0.00159 zł 0.60822 0.68640 00:13:51
SRD - Surinam Dolar surinamski 1 SRD 0.09859 0.15% 0.00015 zł 0.09932 0.09749 22:00:01
SZL - Estwania Lilangeni Eswatini 1 SZL 0.21624 0.81% 0.00177 zł 0.21405 0.21842 00:13:50
TJS - Tadżykistan Somoni tadżyckie 1 TJS 0.38418 0.66% 0.00257 zł 0.37986 0.38849 00:13:49
TMT - Turkmenistan Manat turkmeński 1 TMT 1.04998 0.48% 0.00503 zł 1.00511 1.09485 22:00:01
TND - Tunezja Dinar tunezyjski 1 TND 1.26764 0.09% 0.00112 zł 1.26677 1.26852 22:00:00
TOP - Tonga Paanga tongijska 1 TOP 1.56271 0.19% 0.00300 zł 1.53439 1.59104 23:00:00
TTD - Trynidad i Tobago Dolar Trynidadu i T. 1 TTD 0.54268 0.33% 0.00181 zł 0.53235 0.55302 00:13:49
TWD - Tajwan Dolar tajwański 1 TWD 0.11517 0.09% 0.00010 zł 0.11512 0.11523 00:19:10
TZS - Tanzania Szyling tanzański 100 TZS 0.14347 0.16% 0.00023 zł 0.14104 0.14586 00:13:51
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0.08393 0.26% 0.00022 zł 0.08343 0.08442 00:13:51
UGX - Uganda Szyling ugandyjski 1000 UGX 0.98442 0.55% 0.00542 zł 0.97412 0.99435 00:13:48
UYU - Urugwaj Peso urugwajskie 100 UYU 9.09007 0.50% 0.04517 zł 8.97603 9.20043 00:13:49
UZS - Uzbekistan Sum uzbecki 1000 UZS 0.30165 0.12% 0.00035 zł 0.30165 0.30165 00:13:49
XPF - Polinezja francuska Frank CFP 100 XPF 3.55607 0.24% 0.00853 zł 3.54232 3.56982 22:00:01
YER - Jemen Rial jemeński 100 YER 1.54179 0.17% 0.00261 zł 1.53985 1.54373 22:00:01
ZMW - Zambia Kwacha zambijska 1 ZMW 0.19476 2.12% 0.00405 zł 0.19520 0.19431 00:13:50
* Zmiana - Procentowa lub złotówkowa zmiana aktualnego kursu (na żywo) danej waluty w stosunku do aktualnego kursu średniego NBP.
Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.

Forex - Handel walutami na rynku Forex

Rynek walutowy Forex Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!

Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut

TematWakacje w Grecji - kiedy kupic euro zeby nie przeplacic?
asia_travel: Ja zawsze dziele na 3-4 raty i kupuje co tydzien. Nigdy nie trafisz idealnie w dolke wiec sredni kurs jest najrozsadniejszy. A co do Krety - polecam Chania stara czesc miasta jest piekna. I jedzenie tam jest tansze niz na popularnych plazach typu...
TematMocny zloty zabija mi firme eksportowa
eksporter_gg: Tez prowadze firme eksportowa. Moja strategia: trzymam konto walutowe w EUR i USD. Jak kurs jest dobry wymieniam na PLN. Jak jest zly czekam i place zobowiazania z biezacych wplywow walutowych. Nie jest to idealny hedging ale daje mi bufor 2-3...
TematEUR/PLN po decyzji EBC - co dalej?
ekonomistka: Dane makro z eurolandu sa slabe - PMI ponizej 50 juz od dawna, Niemcy ledwo zyja gospodarczo. To fundamentalnie powinno ciazyc na euro. Natomiast zloty tez nie jest w najlepszej kondycji bo deficyt budzetowy rosnie. Wiec kurs raczej bedzie krecil sie...
TematKorona norweska - zarobki w Norwegii i wymiana
jola_stavanger: Przenioslem sie na Cinkciarz i jestem zadowolony. Kurs jest lepszy niz w Wise, przelewy do Polski dochodza tego samego dnia jak zlecisz rano. Jedyne co mnie irytuje to ze apka jest troche przestarzala ale to detale. Na 20k NOK roznica miedzy...
TematCo się Dzieje na Rynku Walutowym?
antek: Duzo sie dzieje - zloty sie umacnia wzgledem euro i dolara co jest dobre dla importerow ale exporterzy narzekaja. RPP prawdopodobnie zacznie ciac stopy w drugiej polowie roku co moze osabic zlotego. Na razie korzystam z mocnego zlotego i kupuje...

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.


Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze

Kursy walut 24 marca 2026: PLN umacnia się wobec dolara, euro i franka po decyzji Trumpa

Kursy walut 24 marca 2026: PLN umacnia się wobec dolara, euro i franka po decyzji Trumpa

12:34 Komentarz walutowy MyBank.pl
Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła wyraźny ruch na korzyść polskiego złotego. Kurs dolara amerykańskiego (USD/PLN) spadł do 3,6850 zł według najnowszej tabeli NBP – to obniżka o 1,19% wobec poniedziałkowego notowania i zarazem jedno z najniższych odczytów od ponad tygodnia. Kurs euro cofnął się do 4,2728 zł (-0,32%), a frank szwajcarski potaniał do 4,6848 zł (-0,39%). Złotówka korzysta z poprawy globalnego sentymentu, która napłynęła na rynki po poniedziałkowym wpisie prezydenta Donalda Trumpa na platformie Truth Social.
Dlaczego złoty traci? Carry Trade, wojna na Bliskim Wschodzie i interwencje BGK

Dlaczego złoty traci? Carry Trade, wojna na Bliskim Wschodzie i interwencje BGK

2026-03-23 Komentarz walutowy MyBank.pl
Złoty traci grunt, a winny jest nie tylko Bliski Wschód. W momencie, gdy ropa Brent przebija 110 USD i wywołuje globalny szok podażowy, polska RPP tnie stopy do 3,75%. Dla zagranicznego kapitału to twardy sygnał do ewakuacji z polskiego długu. Trwa błyskawiczna likwidacja pozycji Carry Trade.
Dolar rozdaje karty. Kluczowe poziomy techniczne dla złotego na koniec tygodnia

Dolar rozdaje karty. Kluczowe poziomy techniczne dla złotego na koniec tygodnia

2026-03-20 Komentarz walutowy MyBank.pl
Końcówka tygodnia przynosi wzrost awersji do ryzyka, co wspiera dolara i franka, a utrzymuje presję na waluty regionu CEE. Złoty pozostaje relatywnie stabilny wobec euro, ale wyraźnie słabiej zachowuje się w relacji do amerykańskiej waluty. Fixing NBP pokazuje wprawdzie wczorajsze poziomy odniesienia, ale intraday to dolar utrzymuje przewagę w szerokim koszyku G10/CEE, udowadniając, że to on rozdaje dziś karty.
Złoty łapie szeroki oddech. Globalny kapitał wraca do ryzyka

Złoty łapie szeroki oddech. Globalny kapitał wraca do ryzyka

2026-03-16 Komentarz walutowy MyBank.pl
Początek tygodnia na rynku Forex przynosi diametralną zmianę układu sił. Po dniach podwyższonej nerwowości, inwestorzy porzucają bezpieczne przystanie na rzecz aktywów rynków wschodzących. Polska waluta wyraźnie zyskuje na szerokim rynku, a jedynym wyjątkiem na tablicy notowań pozostaje napędzana cenami ropy korona norweska.
Polska złotówka łapie oddech, ale Ormuz dyktuje warunki

Polska złotówka łapie oddech, ale Ormuz dyktuje warunki

2026-03-12 Komentarz walutowy MyBank.pl
Czwartkowy poranek przynosi mieszane sygnały na rynku walutowym. Po wtorkowym wstrząsie, kiedy dolar skoczył o 3,5 grosza w ciągu jednej sesji, a następnie w środę oddał sporą część zysków, dziś rynek próbuje znaleźć równowagę. Złoty jest lekko słabszy do euro i franka, ale stabilny wobec dolara. W tle — ropa Brent spadła z okolic 100 do 94 USD za baryłkę, bo rynki nie wierzą w trwałą blokadę Cieśniny Ormuz przez Iran. Pytanie, czy mają rację.