Kursy walut na żywo
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 USD | 3.7162 | 0.00% | 0.0000zł | 3.7162 | 3.7162 | 12:00:00 |
|
1 EUR | 4.2604 | 0.00% | 0.0000zł | 4.2604 | 4.2604 | 12:00:00 |
|
1 CHF | 4.6118 | 0.00% | 0.0000zł | 4.6118 | 4.6118 | 12:00:00 |
|
1 GBP | 4.9176 | 0.00% | 0.0000zł | 4.9176 | 4.9176 | 12:00:00 |
|
1 THB | 0.1132 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1132 | 0.1132 | 12:00:00 |
|
100 RSD | 3.62710 | 0.00% | 0.0000zł | 3.62710 | 3.62710 | 12:00:00 |
|
1 AED | 1.010070 | 0.00% | 0.0000zł | 1.010070 | 1.010070 | 12:00:00 |
|
1 AUD | 2.6085 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6085 | 2.6085 | 12:00:00 |
|
1 HKD | 0.4741 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4741 | 0.4741 | 12:00:00 |
|
1 CAD | 2.6291 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6291 | 2.6291 | 12:00:00 |
|
1 NZD | 2.1342 | 0.00% | 0.0000zł | 2.1342 | 2.1342 | 12:00:00 |
|
1 SGD | 2.8777 | 0.00% | 0.0000zł | 2.8777 | 2.8777 | 12:00:00 |
|
1000 VND | 0.14100 | 0.00% | 0.0000zł | 0.14100 | 0.14100 | 12:00:00 |
|
100 HUF | 1.2072 | 0.00% | 0.0000zł | 1.2072 | 1.2072 | 12:00:00 |
|
1 UAH | 0.0828 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0828 | 0.0828 | 12:00:00 |
|
100 JPY | 2.3041 | 0.00% | 0.0000zł | 2.3041 | 2.3041 | 12:00:00 |
|
1 CZK | 0.1760 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1760 | 0.1760 | 12:00:00 |
|
1 DKK | 0.5700 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5700 | 0.5700 | 12:00:00 |
|
1 NOK | 0.3829 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3829 | 0.3829 | 12:00:00 |
|
1 SEK | 0.3881 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3881 | 0.3881 | 12:00:00 |
|
1 RON | 0.8131 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8131 | 0.8131 | 12:00:00 |
|
1 TRY | 0.0800 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0800 | 0.0800 | 12:00:00 |
|
100 ARS | 0.25740 | 0.00% | 0.0000zł | 0.25740 | 0.25740 | 12:00:00 |
|
100 CLP | 0.4124 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4124 | 0.4124 | 12:00:00 |
|
100 PHP | 6.12000 | 0.00% | 0.0000zł | 6.12000 | 6.12000 | 12:00:00 |
|
100 COP | 0.10750 | 0.00% | 0.0000zł | 0.10750 | 0.10750 | 12:00:00 |
|
1 MXN | 0.2143 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2143 | 0.2143 | 12:00:00 |
|
1 ZAR | 0.2257 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2257 | 0.2257 | 12:00:00 |
|
1 BRL | 0.7204 | 0.00% | 0.0000zł | 0.7204 | 0.7204 | 12:00:00 |
|
1 RUB | 0.050624 | 0.00% | 0.0000zł | 0.050624 | 0.050624 | 12:00:00 |
|
100 INR | 3.9360 | 0.00% | 0.0000zł | 3.9360 | 3.9360 | 12:00:00 |
|
1 ILS | 1.2567 | 0.00% | 0.0000zł | 1.2567 | 1.2567 | 12:00:00 |
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 AFN | 5.85758 | 0.72% | 0.04168 zł | 5.62697 | 6.08820 | 18:33:59 |
|
100 ALL | 4.50797 | 0.17% | 0.00767 zł | 4.38881 | 4.62712 | 07:09:57 |
|
100 AMD | 1.01598 | 0.21% | 0.00208 zł | 0.94367 | 1.08829 | 09:14:10 |
|
1 ANG | 2.07588 | 0.13% | 0.00267 zł | 2.02242 | 2.12935 | 15:14:06 |
|
100 AOA | 0.40852 | 0.12% | 0.00048 zł | 0.40852 | 0.40852 | 23:49:56 |
|
1 AWG | 2.06042 | 0.13% | 0.00265 zł | 2.04899 | 2.07186 | 19:12:56 |
|
1 BAM | 2.18042 | 0.01% | 0.00026 zł | 2.11531 | 2.24552 | 07:09:55 |
|
1 BBD | 1.84635 | 0.00% | 0.00005 zł | 1.80636 | 1.88633 | 07:09:56 |
|
100 BDT | 3.02868 | 0.00% | 0.00008 zł | 2.98994 | 3.06743 | 09:14:10 |
|
1 BHD | 9.86471 | 0.01% | 0.00110 zł | 9.56806 | 10.16136 | 07:09:57 |
|
100 BIF | 0.12467 | 0.18% | 0.00023 zł | 0.12363 | 0.12567 | 07:09:58 |
|
1 BND | 2.87984 | 0.01% | 0.00043 zł | 2.83119 | 2.92849 | 07:09:58 |
|
1 BOB | 0.53824 | 0.00% | 0.00001 zł | 0.52465 | 0.55183 | 09:14:10 |
|
1 BSD | 3.71702 | 0.01% | 0.00028 zł | 3.69432 | 3.73971 | 07:09:56 |
|
100 BTN | 3.94320 | 0.01% | 0.00020 zł | 3.90671 | 3.97969 | 07:09:57 |
|
1 BWP | 0.27353 | 0.08% | 0.00022 zł | 0.27072 | 0.27634 | 07:09:56 |
|
1 BYN | 1.33773 | 0.36% | 0.00485 zł | 1.33563 | 1.33983 | 07:09:56 |
|
1 BZD | 1.84907 | 0.00% | 0.00004 zł | 1.80897 | 1.88918 | 07:09:57 |
|
100 CDF | 0.16107 | 0.02% | 0.00003 zł | 0.15954 | 0.16259 | 07:09:57 |
|
1 CNY | 0.54860 | 0.13% | 0.00073 zł | 0.54852 | 0.54868 | 19:58:14 |
|
100 CRC | 0.81995 | 0.13% | 0.00105 zł | 0.79788 | 0.84203 | 07:09:57 |
|
1 CUP | 0.15488 | 0.00% | 0.00000 zł | 0.15471 | 0.15505 | 07:09:55 |
|
100 CVE | 3.86402 | 3.91% | 0.14542 zł | 3.86402 | 3.86402 | 09:14:10 |
|
100 DOP | 6.36010 | 0.25% | 0.01590 zł | 6.28415 | 6.43604 | 07:09:57 |
|
100 DZD | 2.77849 | 0.33% | 0.00921 zł | 2.76943 | 2.78755 | 12:57:21 |
|
1 EGP | 0.07430 | 0.26% | 0.00019 zł | 0.07426 | 0.07433 | 12:57:21 |
|
10 ETB | 0.23484 | 0.06% | 0.00014 zł | 0.23451 | 0.23516 | 07:09:57 |
|
1 FJD | 1.65375 | 0.12% | 0.00193 zł | 1.64444 | 1.66307 | 07:09:57 |
|
1 GEL | 1.40161 | 0.05% | 0.00077 zł | 1.38575 | 1.41748 | 23:49:05 |
|
1 GHS | 0.33188 | 0.00% | 0.00001 zł | 0.33123 | 0.33253 | 09:14:10 |
|
100 GMD | 5.19932 | 0.13% | 0.00668 zł | 5.19932 | 4.82794 | 23:15:10 |
|
1000 GNF | 0.42449 | 0.12% | 0.00049 zł | 0.42040 | 0.42820 | 07:09:57 |
|
1 GTQ | 0.48752 | 0.09% | 0.00045 zł | 0.47637 | 0.49867 | 09:14:10 |
|
100 GYD | 1.78000 | 0.02% | 0.00030 zł | 1.70576 | 1.85423 | 09:14:10 |
|
1 HNL | 0.13899 | 0.28% | 0.00039 zł | 0.13672 | 0.14125 | 07:09:56 |
|
100 HTG | 2.84569 | 0.08% | 0.00229 zł | 2.82668 | 2.86469 | 07:09:58 |
|
1000 IDR | 0.20797 | 0.01% | 0.00003 zł | 0.20797 | 0.20797 | 23:22:25 |
|
100 IQD | 0.28388 | 0.45% | 0.00128 zł | 0.27820 | 0.28953 | 07:09:55 |
|
10000 IRR | 140.68803 | 468860.10% | 140.65803 zł | 281.34857 | 0.02711 | 23:22:49 |
|
100 ISK | 2.96348 | 0.43% | 0.01268 zł | 2.92226 | 3.00469 | 07:09:57 |
|
100 JMD | 2.35263 | 0.03% | 0.00077 zł | 2.32925 | 2.37601 | 07:09:57 |
|
1 JOD | 5.23815 | 0.13% | 0.00673 zł | 5.21968 | 5.25662 | 00:00:03 |
|
100 KES | 2.87418 | 0.01% | 0.00032 zł | 2.96270 | 2.78565 | 07:09:55 |
|
1000 KHR | 0.92726 | 0.29% | 0.00274 zł | 0.94743 | 0.90710 | 07:09:58 |
|
100 KMF | 0.86468 | 0.22% | 0.00188 zł | 0.86367 | 0.86569 | 23:24:37 |
|
1 KYD | 4.46244 | 0.00% | 0.00001 zł | 4.36901 | 4.55588 | 07:09:55 |
|
100 KZT | 0.76238 | 0.04% | 0.00028 zł | 0.73880 | 0.78596 | 07:09:55 |
|
1000 LAK | 0.17083 | 8.16% | 0.01517 zł | 0.16712 | 0.17083 | 07:09:56 |
|
100 LBP | 0.00409 | 0.24% | 0.00001 zł | 0.00409 | 0.00409 | 07:09:56 |
|
100 LKR | 1.11464 | 0.06% | 0.00066 zł | 1.08273 | 1.14654 | 07:09:55 |
|
100 LRD | 2.03895 | 0.21% | 0.00425 zł | 2.02608 | 2.05182 | 23:30:09 |
|
1 LSL | 0.22560 | 0.11% | 0.00025 zł | 0.21892 | 0.23229 | 07:09:56 |
|
1 LYD | 0.58278 | 0.03% | 0.00015 zł | 0.58039 | 0.58517 | 07:09:57 |
|
1 MAD | 0.39935 | 0.02% | 0.00007 zł | 0.38664 | 0.41207 | 09:14:10 |
|
1 MDL | 0.21406 | 1.65% | 0.00348 zł | 0.21354 | 0.21455 | 11:08:06 |
|
100 MGA | 0.08831 | 0.24% | 0.00021 zł | 0.08739 | 0.08921 | 07:09:57 |
|
100 MKD | 6.91197 | 0.03% | 0.00233 zł | 6.86151 | 6.96243 | 23:28:18 |
|
100 MMK | 0.11435 | 0.13% | 0.00015 zł | 0.11364 | 0.11505 | 23:00:01 |
|
1 MOP | 0.46061 | 0.01% | 0.00005 zł | 0.45066 | 0.47057 | 07:09:55 |
|
1 MRU | 0.09316 | 0.22% | 0.00020 zł | 0.09458 | 0.09173 | 07:09:56 |
|
10 MUR | 0.77634 | 0.10% | 0.00081 zł | 0.75607 | 0.79661 | 09:14:10 |
|
1 MVR | 0.24042 | 0.44% | 0.00107 zł | 0.23730 | 0.24353 | 23:38:29 |
|
100 MWK | 0.21436 | 0.02% | 0.00004 zł | 0.21391 | 0.21481 | 07:09:57 |
|
1 MYR | 0.89749 | 0.15% | 0.00137 zł | 0.89662 | 0.89836 | 23:48:18 |
|
10 MZN | 0.58116 | 0.13% | 0.00075 zł | 0.57525 | 0.58707 | 23:38:56 |
|
1 NAD | 0.22560 | 0.05% | 0.00012 zł | 0.23229 | 0.21892 | 07:09:56 |
|
100 NGN | 0.27256 | 0.27% | 0.00074 zł | 0.27204 | 0.27308 | 07:09:55 |
|
1 NIO | 0.10103 | 0.01% | 0.00001 zł | 0.09983 | 0.10222 | 07:09:58 |
|
1 OMR | 9.64594 | 0.26% | 0.02541 zł | 9.61318 | 9.67869 | 07:09:56 |
|
1 PAB | 3.71865 | 0.01% | 0.00025 zł | 3.63755 | 3.79975 | 09:14:10 |
|
1 PEN | 1.09883 | 0.13% | 0.00147 zł | 1.07617 | 1.12149 | 07:09:55 |
|
1 PGK | 0.84828 | 0.05% | 0.00041 zł | 0.83477 | 0.86178 | 07:09:57 |
|
100 PKR | 1.33626 | 0.00% | 0.00004 zł | 1.32955 | 1.34296 | 07:09:57 |
|
1000 PYG | 0.60535 | 0.92% | 0.00565 zł | 0.59421 | 0.61649 | 07:09:56 |
|
1 QAR | 1.02014 | 0.07% | 0.00075 zł | 1.01943 | 1.02084 | 18:33:59 |
|
100 RWF | 0.25376 | 0.02% | 0.00004 zł | 0.25150 | 0.25603 | 07:09:57 |
|
1 SAR | 0.99113 | 0.01% | 0.00014 zł | 0.96091 | 1.02135 | 07:09:56 |
|
1 SBD | 0.46088 | 5.66% | 0.02469 zł | 0.45865 | 0.46274 | 18:34:00 |
|
1 SCR | 0.27268 | 0.34% | 0.00092 zł | 0.26345 | 0.28191 | 07:09:57 |
|
100 SDG | 0.63135 | 0.13% | 0.00085 zł | 0.63135 | 0.63135 | 23:43:44 |
|
1000 SLL | 94.11427 | 0.13% | 0.12073 zł | 0.18803 | 188.04050 | 23:00:01 |
|
100 SOS | 0.65282 | 0.00% | 0.00002 zł | 0.61296 | 0.69268 | 07:09:56 |
|
1 SRD | 0.09931 | 0.20% | 0.00020 zł | 0.09994 | 0.09864 | 15:58:48 |
|
1 SZL | 0.22549 | 0.18% | 0.00041 zł | 0.22311 | 0.22788 | 07:09:56 |
|
1 TJS | 0.40081 | 0.05% | 0.00021 zł | 0.39610 | 0.40553 | 07:09:55 |
|
1 TMT | 1.06304 | 0.13% | 0.00136 zł | 1.01748 | 1.10860 | 23:48:21 |
|
1 TND | 1.27546 | 15.56% | 0.17175 zł | 1.27338 | 1.27754 | 18:34:00 |
|
1 TOP | 1.57762 | 0.13% | 0.00203 zł | 1.54903 | 1.60622 | 23:00:00 |
|
1 TTD | 0.54834 | 0.14% | 0.00077 zł | 0.53776 | 0.55892 | 07:09:55 |
|
1 TWD | 0.11715 | 0.37% | 0.00043 zł | 0.11710 | 0.11721 | 23:00:05 |
|
100 TZS | 0.14164 | 0.03% | 0.00004 zł | 0.13927 | 0.14398 | 07:09:57 |
|
1 UAH | 0.08281 | 0.04% | 0.00003 zł | 0.08035 | 0.08527 | 07:09:57 |
|
1000 UGX | 1.02167 | 0.26% | 0.00267 zł | 1.01052 | 1.03244 | 09:14:10 |
|
100 UYU | 9.29193 | 0.13% | 0.01197 zł | 9.17309 | 9.40706 | 12:57:19 |
|
1000 UZS | 0.30825 | 0.24% | 0.00075 zł | 0.30825 | 0.30825 | 07:09:55 |
|
100 XPF | 3.56247 | 0.23% | 0.00827 zł | 3.54709 | 3.57784 | 23:46:53 |
|
100 YER | 1.55650 | 0.75% | 0.01180 zł | 1.55454 | 1.55846 | 23:42:53 |
|
1 ZMW | 0.20736 | 0.22% | 0.00045 zł | 0.20787 | 0.20686 | 07:09:57 |
|
1000 KRW | 2.43254 | 0.02% | 0.00054 zł | 2.43254 | 2.42883 | 18:38:00 |
Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| Po Fed: dolar odbil. USD/PLN z 3,71 na 3,74 walutowy_wujek: @borys_kw nie lap dna. Na wakacje do USA potrzebujesz tych dolarow na pewno, wiec roznica 3,72 a 3,74 na 5k USD to 100 zl. Nie warto ryzykowac ze poleci na 3,80. Wymien polowe jutro, polowe za tydzien - usrednij. | |
| EUR/USD 1,115 przed Fed - dolar slaby, ale uwaga wieczorem walutowy_wujek: @yeti_z_tatr jak musisz to musisz, 4,145 to i tak przyzwoity kurs. Faktura nie poczeka na Fed :) | |
| CHF 4,52 - frank dalej w dol. Frankowicze oddychaja szwajcarska_precyzja: 4,52 to dobry kurs na splate ale jeszcze poczekam na 4,40-4,45. SNB dalej tnie stopy, frank moze isc nizej. Splata transze jak juz. | |
| EUR 4,14 - dokupilem reszte. Srednia 4,16 ela_na_walizkach: Tez tak zrobilam, srednia 4,135. Wakacje oplacone, glowa spokojna. Najlepsza metoda dla nas zwyklych ludzi co nie siedza na wykresach caly dzien. | |
| Grecja za 3 tygodnie - euro kupione, co jeszcze ogarnac? ela_na_walizkach: Zdjecia dokumentow na maila - genialne, nie pomyslalam! Ubezpieczenie kupuje jutro. Dzieki! |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Już handlujesz walutami — tylko o tym nie wiesz. Forex, którego nie da się uniknąć
2026-06-17 Felieton MyBank.plWiększość tekstów o Forexie zaczyna się tak samo: największy rynek świata, dźwignia, miliony do zarobienia. My zaczniemy inaczej — od zdania, które brzmi prowokacyjnie, a jest po prostu prawdziwe: ty już handlujesz walutami. Trzymając oszczędności w złotych, tankując auto, kupując telefon czy planując urlop, masz otwartą pozycję na rynku walutowym — tyle że nikt Cię o to nie pytał. W tym artykule pokazujemy, jak Forex wpływa na Twoje pieniądze, nawet jeśli nigdy nie klikniesz „kup", i dlaczego warto rozumieć siłę, która już działa.
Słaby dolar, mocny złoty — jak rozjazd Fed i EBC gra na korzyść Polaków
2026-06-17 Komentarz walutowy MyBank.plZłoty rozpoczął tydzień od umocnienia. We wtorek 17 czerwca dolar kosztuje wedle NBP 3,6542 zł — o ponad dwa grosze mniej niż tydzień temu — a euro 4,2396 zł. Za ruchem stoi przede wszystkim słabszy globalnie dolar (rynek wycenia cięcia Fedu przy EBC trzymającym stopy) oraz powrót apetytu na ryzyko po ogłoszonym rozejmie USA–Iran. Pokazujemy aktualne kursy średnie NBP i rynkowe na żywo z naszego serwisu oraz kontekst, który nimi rządzi.
Kursy walut w środę 10 czerwca: dolar cofa się z dziennych szczytów, euro trzyma się blisko 4,25 zł
2026-06-10 Komentarz walutowy MyBank.plŚrodowy fixing NBP wypadł powyżej wtorkowego — euro podrożało o 0,29%, a dolar o 0,26%. Po publikacji tabeli złoty zaczął jednak odrabiać straty: po godz. 14:50 USD/PLN schodzi w okolice 3,6744 zł, wyraźnie poniżej dziennego maksimum 3,6838 zł. Sprawdzamy, co dzieje się na EUR/PLN, CHF/PLN i GBP/PLN — i na co uważać przed posiedzeniem Fed.
Kursy walut dzisiaj: dolar mocno uderza w złotego, USD/PLN blisko 3,69 zł
2026-06-08 Komentarz walutowy MyBank.plTo nie jest zwykły poranek z lekką korektą na złotym. Rynek dostał jednocześnie dwa impulsy, które zwykle nie pomagają walutom regionu: bardzo mocne dane z amerykańskiego rynku pracy i powrót geopolitycznej premii za ryzyko wokół Bliskiego Wschodu. Efekt widać od razu w kursach MyBank.pl z godziny 09:07: dolar jest notowany po 3,68765 zł i rośnie aż o 1,33%, euro wraca w okolice 4,24630 zł, funt kosztuje 4,91401 zł, a frank utrzymuje się przy 4,62281 zł. Wczorajsza decyzja RPP o pozostawieniu stóp bez zmian nie zmienia układu sił — dzisiaj to Fed, ropa i dolar dyktują tempo, a złoty przede wszystkim próbuje ograniczyć straty.
Kursy walut we wtorek 3 czerwca: Złoty broni poziomów po RPP, a Euro nie przebija 4,25 zł
2026-06-03 Komentarz walutowy MyBank.plŚroda 3 czerwca przynosi spokojniejszy obraz złotego niż wskazywałby sam fixing NBP. Według tabeli kursów walut MyBank.pl na żywo z godziny 12:04 dolar amerykański jest notowany po 3,65140 zł, euro po 4,24120 zł, frank szwajcarski po 4,62670 zł, a funt brytyjski po 4,91040 zł. Dzisiejsza tabela średnich kursów NBP pokazuje odpowiednio: USD 3,6553 zł, EUR 4,2433 zł, CHF 4,6301 zł i GBP 4,9138 zł. Oznacza to, że główne waluty są obecnie notowane live lekko poniżej kursów NBP, ale złoty nie ma pełnego komfortu: wczorajsza decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian i globalna niepewność wokół ropy, Fed oraz Bliskiego Wschodu ograniczają skalę umocnienia PLN.




