Kursy walut na żywo
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 USD | 3.7103 | 0.00% | 0.0000zł | 3.7103 | 3.7103 | 12:00:00 |
|
1 EUR | 4.3180 | 0.00% | 0.0000zł | 4.3180 | 4.3180 | 12:00:00 |
|
1 CHF | 4.5792 | 0.00% | 0.0000zł | 4.5792 | 4.5792 | 12:00:00 |
|
1 GBP | 5.0300 | 0.00% | 0.0000zł | 5.0300 | 5.0300 | 12:00:00 |
|
1 THB | 0.1127 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1127 | 0.1127 | 12:00:00 |
|
100 RSD | 3.67850 | 0.00% | 0.0000zł | 3.67850 | 3.67850 | 12:00:00 |
|
1 AED | 1.011099 | 0.00% | 0.0000zł | 1.011099 | 1.011099 | 12:00:00 |
|
1 AUD | 2.6759 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6759 | 2.6759 | 12:00:00 |
|
1 HKD | 0.4732 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4732 | 0.4732 | 12:00:00 |
|
1 CAD | 2.6879 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6879 | 2.6879 | 12:00:00 |
|
1 NZD | 2.1690 | 0.00% | 0.0000zł | 2.1690 | 2.1690 | 12:00:00 |
|
1 SGD | 2.9335 | 0.00% | 0.0000zł | 2.9335 | 2.9335 | 12:00:00 |
|
1000 VND | 0.14900 | 0.00% | 0.0000zł | 0.14900 | 0.14900 | 12:00:00 |
|
100 HUF | 1.1874 | 0.00% | 0.0000zł | 1.1874 | 1.1874 | 12:00:00 |
|
1 UAH | 0.0832 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0832 | 0.0832 | 12:00:00 |
|
100 JPY | 2.4151 | 0.00% | 0.0000zł | 2.4151 | 2.4151 | 12:00:00 |
|
1 CZK | 0.1781 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1781 | 0.1781 | 12:00:00 |
|
1 DKK | 0.5777 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5777 | 0.5777 | 12:00:00 |
|
1 NOK | 0.4024 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4024 | 0.4024 | 12:00:00 |
|
1 SEK | 0.3864 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3864 | 0.3864 | 12:00:00 |
|
1 RON | 0.8220 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8220 | 0.8220 | 12:00:00 |
|
1 TRY | 0.0763 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0763 | 0.0763 | 12:00:00 |
|
100 ARS | 0.24560 | 0.00% | 0.0000zł | 0.24560 | 0.24560 | 12:00:00 |
|
100 CLP | 0.4000 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4000 | 0.4000 | 12:00:00 |
|
100 PHP | 5.93000 | 0.00% | 0.0000zł | 5.93000 | 5.93000 | 12:00:00 |
|
100 COP | 0.11940 | 0.00% | 0.0000zł | 0.11940 | 0.11940 | 12:00:00 |
|
1 MXN | 0.2194 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2194 | 0.2194 | 12:00:00 |
|
1 ZAR | 0.2309 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2309 | 0.2309 | 12:00:00 |
|
1 BRL | 0.7263 | 0.00% | 0.0000zł | 0.7263 | 0.7263 | 12:00:00 |
|
1 RUB | 0.043455 | 0.00% | 0.0000zł | 0.043455 | 0.043455 | 12:00:00 |
|
100 INR | 3.8880 | 0.00% | 0.0000zł | 3.8880 | 3.8880 | 12:00:00 |
|
1 ILS | 1.2296 | 0.00% | 0.0000zł | 1.2296 | 1.2296 | 12:00:00 |
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 AFN | 5.78621 | 2.81% | 0.15841 zł | 5.56194 | 6.01048 | 23:00:00 |
|
100 ALL | 4.71390 | 0.44% | 0.02070 zł | 4.57192 | 4.85588 | 23:00:01 |
|
100 AMD | 1.02421 | 0.24% | 0.00241 zł | 0.99324 | 1.05518 | 23:00:01 |
|
1 ANG | 2.08298 | 0.42% | 0.00868 zł | 2.02934 | 2.13663 | 15:14:06 |
|
100 AOA | 0.40992 | 0.42% | 0.00172 zł | 0.40992 | 0.40992 | 23:00:01 |
|
1 AWG | 2.06747 | 0.28% | 0.00576 zł | 2.05600 | 2.07894 | 23:00:01 |
|
1 BAM | 2.21665 | 0.35% | 0.00781 zł | 2.15046 | 2.28284 | 23:00:01 |
|
1 BBD | 1.85123 | 0.38% | 0.00700 zł | 1.79550 | 1.90696 | 23:00:01 |
|
100 BDT | 3.02136 | 0.06% | 0.00196 zł | 2.93082 | 3.11190 | 23:00:02 |
|
1 BHD | 9.88933 | 0.38% | 0.03732 zł | 9.59157 | 10.18710 | 23:00:01 |
|
100 BIF | 0.12465 | 0.36% | 0.00045 zł | 0.12365 | 0.12566 | 23:00:00 |
|
1 BND | 2.94525 | 0.28% | 0.00819 zł | 2.85621 | 3.03428 | 23:00:01 |
|
1 BOB | 0.29458 | 0.66% | 0.00195 zł | 0.28651 | 0.30265 | 23:00:01 |
|
1 BSD | 3.72840 | 0.37% | 0.01378 zł | 3.61618 | 3.84063 | 23:00:00 |
|
100 BTN | 3.90544 | 0.13% | 0.00524 zł | 3.87022 | 3.94064 | 23:00:01 |
|
1 BWP | 0.27734 | 0.24% | 0.00066 zł | 0.26902 | 0.28566 | 23:00:01 |
|
1 BYN | 1.22733 | 1.20% | 0.01458 zł | 1.19088 | 1.26377 | 23:00:02 |
|
1 BZD | 1.85388 | 0.38% | 0.00697 zł | 1.79807 | 1.90969 | 23:00:02 |
|
100 CDF | 0.16139 | 0.37% | 0.00059 zł | 0.15987 | 0.16289 | 23:00:00 |
|
1 CNY | 0.55565 | 0.48% | 0.00264 zł | 0.55562 | 0.55569 | 23:00:18 |
|
100 CRC | 0.82157 | 0.52% | 0.00427 zł | 0.79681 | 0.84632 | 23:00:02 |
|
1 CUP | 0.15521 | 0.38% | 0.00058 zł | 0.15504 | 0.15538 | 23:00:01 |
|
100 CVE | 3.91283 | 0.13% | 0.00517 zł | 3.91283 | 3.87556 | 23:00:00 |
|
100 DOP | 6.33922 | 0.29% | 0.01862 zł | 6.14827 | 6.53017 | 23:00:02 |
|
100 DZD | 2.80233 | 0.41% | 0.01153 zł | 2.79325 | 2.81141 | 00:15:28 |
|
1 EGP | 0.07255 | 0.33% | 0.00024 zł | 0.07252 | 0.07258 | 00:15:27 |
|
10 ETB | 0.22826 | 0.39% | 0.00088 zł | 0.22139 | 0.23512 | 23:00:01 |
|
1 FJD | 1.67432 | 0.99% | 0.01676 zł | 1.66503 | 1.68361 | 23:20:02 |
|
1 GEL | 1.43346 | 0.42% | 0.00597 zł | 1.41692 | 1.45000 | 23:00:02 |
|
1 GHS | 0.32561 | 0.16% | 0.00051 zł | 0.31610 | 0.33512 | 23:00:01 |
|
100 GMD | 5.21710 | 0.42% | 0.02170 zł | 5.21710 | 4.84445 | 23:00:02 |
|
1000 GNF | 0.42370 | 0.40% | 0.00170 zł | 0.41998 | 0.42743 | 23:00:00 |
|
1 GTQ | 0.48835 | 0.45% | 0.00217 zł | 0.47366 | 0.50303 | 23:00:02 |
|
100 GYD | 1.78353 | 0.38% | 0.00673 zł | 1.71021 | 1.85684 | 23:00:02 |
|
1 HNL | 0.13894 | 0.38% | 0.00052 zł | 0.13477 | 0.14312 | 23:00:01 |
|
100 HTG | 2.85033 | 0.44% | 0.01253 zł | 2.83157 | 2.86909 | 23:00:02 |
|
1000 IDR | 0.21241 | 0.19% | 0.00041 zł | 0.21241 | 0.21241 | 23:07:53 |
|
100 IQD | 0.28463 | 0.36% | 0.00103 zł | 0.27606 | 0.29316 | 23:00:01 |
|
10000 IRR | 0.02720 | 9.33% | 0.00280 zł | 0.02720 | 0.02720 | 23:00:01 |
|
100 ISK | 3.09465 | 0.65% | 0.01985 zł | 3.05044 | 3.13886 | 23:00:01 |
|
100 JMD | 2.35675 | 0.13% | 0.00295 zł | 2.28577 | 2.42772 | 23:00:00 |
|
1 JOD | 5.25606 | 0.42% | 0.02190 zł | 5.23753 | 5.27459 | 00:00:04 |
|
100 KES | 2.88058 | 0.42% | 0.01198 zł | 2.90294 | 2.85823 | 23:03:45 |
|
1000 KHR | 0.92007 | 0.33% | 0.00307 zł | 0.89250 | 0.94765 | 23:00:01 |
|
100 KMF | 0.87683 | 0.19% | 0.00163 zł | 0.87477 | 0.87889 | 23:00:01 |
|
1 KYD | 4.47203 | 0.38% | 0.01678 zł | 4.37973 | 4.56433 | 23:00:02 |
|
100 KZT | 0.82818 | 1.32% | 0.01078 zł | 0.80082 | 0.85555 | 23:00:01 |
|
1000 LAK | 0.16769 | 0.41% | 0.00069 zł | 0.16024 | 0.17142 | 23:00:01 |
|
100 LBP | 0.00410 | 0.00% | 0.00000 zł | 0.00410 | 0.00410 | 23:00:02 |
|
100 LKR | 1.13560 | 0.45% | 0.00510 zł | 1.10302 | 1.16817 | 23:00:00 |
|
100 LRD | 15.39226 | 624.89% | 13.26886 zł | 2.11913 | 28.66539 | 23:00:01 |
|
1 LSL | 0.23154 | 0.06% | 0.00014 zł | 0.22462 | 0.23847 | 23:00:02 |
|
1 LYD | 0.58877 | 0.35% | 0.00208 zł | 0.58637 | 0.59117 | 23:00:01 |
|
1 MAD | 0.39730 | 0.00% | 0.00000 zł | 0.38492 | 0.40968 | 23:00:01 |
|
1 MDL | 0.21692 | 1.02% | 0.00220 zł | 0.21640 | 0.21740 | 00:00:03 |
|
100 MGA | 0.08690 | 0.46% | 0.00040 zł | 0.08426 | 0.08951 | 23:00:01 |
|
100 MKD | 7.03221 | 0.24% | 0.01651 zł | 6.98078 | 7.08364 | 00:00:03 |
|
100 MMK | 0.11474 | 0.38% | 0.00044 zł | 0.11403 | 0.11545 | 23:00:01 |
|
1 MOP | 0.46163 | 0.37% | 0.00170 zł | 0.44767 | 0.47559 | 23:00:01 |
|
1 MRU | 0.09316 | 0.46% | 0.00043 zł | 0.09316 | 0.09316 | 23:00:00 |
|
10 MUR | 0.79611 | 0.42% | 0.00331 zł | 0.77911 | 0.81311 | 00:00:14 |
|
1 MVR | 0.24124 | 0.42% | 0.00101 zł | 0.23812 | 0.24436 | 23:00:01 |
|
100 MWK | 0.21483 | 0.39% | 0.00083 zł | 0.21439 | 0.21524 | 23:00:01 |
|
1 MYR | 0.91644 | 0.39% | 0.00353 zł | 0.91587 | 0.91700 | 00:09:45 |
|
10 MZN | 0.58315 | 0.42% | 0.00243 zł | 0.57722 | 0.58908 | 23:00:01 |
|
1 NAD | 0.23154 | 0.06% | 0.00014 zł | 0.23846 | 0.22461 | 23:00:01 |
|
100 NGN | 0.28075 | 0.09% | 0.00025 zł | 0.27218 | 0.28933 | 23:00:01 |
|
1 NIO | 0.10132 | 0.38% | 0.00038 zł | 0.09826 | 0.10437 | 23:00:02 |
|
1 OMR | 9.69163 | 0.41% | 0.04001 zł | 9.65906 | 9.72420 | 00:15:27 |
|
1 PAB | 3.72680 | 0.37% | 0.01383 zł | 3.64667 | 3.80692 | 23:00:02 |
|
1 PEN | 1.11316 | 0.38% | 0.00424 zł | 1.07957 | 1.14674 | 23:00:01 |
|
1 PGK | 0.82571 | 0.37% | 0.00306 zł | 0.81312 | 0.83830 | 23:00:02 |
|
100 PKR | 1.34469 | 0.38% | 0.00509 zł | 1.30419 | 1.38518 | 23:00:01 |
|
1000 PYG | 0.63313 | 0.66% | 0.00413 zł | 0.61375 | 0.65251 | 23:00:01 |
|
1 QAR | 1.02229 | 0.42% | 0.00426 zł | 1.02222 | 1.02236 | 23:00:02 |
|
100 RWF | 0.25281 | 0.36% | 0.00091 zł | 0.24517 | 0.26041 | 23:00:00 |
|
1 SAR | 0.99289 | 0.38% | 0.00379 zł | 0.96306 | 1.02273 | 23:00:02 |
|
1 SBD | 0.46619 | 0.42% | 0.00195 zł | 0.46283 | 0.46954 | 23:00:00 |
|
1 SCR | 0.27397 | 0.70% | 0.00191 zł | 0.25669 | 0.29126 | 23:06:44 |
|
100 SDG | 0.63351 | 0.41% | 0.00261 zł | 0.63351 | 0.63351 | 23:00:01 |
|
1000 SLL | 94.43611 | 0.42% | 0.39311 zł | 0.18867 | 188.68354 | 23:00:01 |
|
100 SOS | 0.65421 | 0.39% | 0.00251 zł | 0.61483 | 0.69359 | 23:00:01 |
|
1 SRD | 0.09871 | 0.38% | 0.00037 zł | 0.09924 | 0.09819 | 23:00:01 |
|
1 SZL | 0.23151 | 0.16% | 0.00036 zł | 0.22904 | 0.23398 | 23:00:01 |
|
1 TJS | 0.40373 | 0.38% | 0.00151 zł | 0.39158 | 0.41589 | 23:00:01 |
|
1 TMT | 1.06363 | 0.42% | 0.00444 zł | 1.01817 | 1.10908 | 23:00:02 |
|
1 TND | 1.29101 | 0.42% | 0.00538 zł | 1.29034 | 1.29168 | 23:00:00 |
|
1 TOP | 1.58302 | 0.42% | 0.00660 zł | 1.55432 | 1.61171 | 23:00:00 |
|
1 TTD | 0.54921 | 0.39% | 0.00215 zł | 0.53266 | 0.56577 | 23:00:01 |
|
1 TWD | 0.11781 | 0.26% | 0.00030 zł | 0.11776 | 0.11787 | 00:23:24 |
|
100 TZS | 0.14082 | 0.09% | 0.00012 zł | 0.13658 | 0.14507 | 23:00:01 |
|
1 UAH | 0.08370 | 0.67% | 0.00056 zł | 0.08123 | 0.08617 | 23:00:01 |
|
1000 UGX | 0.97113 | 1.11% | 0.01087 zł | 0.94280 | 0.99907 | 23:00:02 |
|
100 UYU | 9.26035 | 0.38% | 0.03485 zł | 9.14483 | 9.37215 | 00:00:03 |
|
1000 UZS | 0.31675 | 0.56% | 0.00175 zł | 0.30557 | 0.32421 | 23:00:01 |
|
100 XPF | 3.61452 | 0.42% | 0.01502 zł | 3.59874 | 3.63030 | 23:00:01 |
|
100 YER | 1.57204 | 0.42% | 0.00654 zł | 1.57005 | 1.57402 | 23:00:02 |
|
1 ZMW | 0.19344 | 0.25% | 0.00048 zł | 0.19917 | 0.18771 | 23:00:00 |
|
1000 KRW | 2.76134 | 0.13% | 0.00366 zł | 2.76134 | 2.75761 | 00:24:59 |
Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| EUR 4,16, zloty odrabia po srodowym risk-off goral: u mnie faktura dopiero w przyszlym miesiacu, wiec caly ten tydzien obserwowalem z boku. przyznaje, ze troche mnie to bawi, jak spokojny jest ten spokoj z boku | |
| Zloty slabszy przy globalnym risk-off. EUR 4,17 Kazik: no dobra, przy 4,17 nawet ja zaczynam zauwazac roznice. ale dalej nie zamierzam sprawdzac kursu codziennie | |
| EUR 4,15 stabilnie tydzien po ciecu stop borys_kw: Czwartek, EUR 4,16. Cały ten tydzień wahań przeszedł obok mnie, bo swoje wymieniłem latem. Pierwszy raz rozumiem, po co ludzie zbierają waluty z wyprzedzeniem - nie dla kursu, tylko dla spokoju. | |
| FX na koniec tygodnia RPP: EUR 4,15, uspokojenie borys_kw: koniec zbierania na zimowy wyjazd, srednia 4,12 przez cale lato. z perspektywy tego tygodnia widze, ze to bylo najlepsze okno w roku | |
| EUR 4,16, zloty drugi dzien slabszy po RPP Kazik: no dobrze, przyznaje - przy wiekszych kwotach te cztery grosze to juz konkretna roznica. przy moich fakturach dalej nie |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Dolar po 3,71 zł, euro przy 4,31 zł. Przed złotym decyzja EBC i inflacja w USA
2026-09-07 Komentarz walutowy MyBank.plDolar po 3,71 zł i euro przy 4,31 zł — tak wygląda poniedziałkowe popołudnie na rynku złotego. Odczyt z godz. 13:46 pokazuje niewielkie różnice między bieżącymi notowaniami a dzisiejszym fixingiem NBP. Więcej powodów do zmiany wyceny walut przyniesie druga część tygodnia: w czwartek decyzja Europejskiego Banku Centralnego, a w piątek inflacja w Stanach Zjednoczonych. W tle pozostaje droga ropa, która utrudnia bankom centralnym walkę ze wzrostem cen.
Sytuacja na rynkach 4 września - kto jeszcze słucha Warsha?
2026-09-04 Raport DM BOŚ z rynku walutPiątkowy ranek nie przynosi konkretnych tendencji na dolarze - rynki generalnie wyczekują na popołudniowe dane Departamentu Pracy o godz. 14:30 - ale tendencje zostały już zarysowane. Wiele na to wskazuje, że inwestorzy znów nabrali się na "jastrzębie" wypowiedzi Kevina Warsha - drugi raz, co oznacza, że do trzech razy sztuka? W każdym razie - dwa dni temu John Williams, wiceprezes FED stwierdził, że polityka monetarna jest dobrze wyważona, a wczoraj Christopher Waller (też z zarządu FED) dodał, że inflacja bazowa może być niższa, niż na to wskazują oficjalne dane i jeżeli nadchodząca publikacja 11 września to potwierdzi, to on zagłosuje za utrzymaniem stóp procentowych.
Dwa ciosy w złotego: jastrzębi Fed i inflacja 3,4%. Dolar testuje 3,75 zł przed decyzją RPP
2026-09-01 Komentarz walutowy MyBank.plWrzesień zaczyna się dla złotego od lekkiego cofnięcia. We wtorkowy wieczór dolar kosztuje 3,74 zł, euro 4,34 zł, a funt 5,06 zł – wszystkie główne waluty są o 0,1–0,2% droższe niż w dzisiejszym fixingu NBP. Za osłabieniem polskiej waluty stoją dwa czynniki, które nałożyły się na siebie w ciągu ostatnich trzech dni: jastrzębi debiut Kevina Warsha w Jackson Hole oraz sierpniowy odczyt inflacji, który praktycznie zamknął Radzie Polityki Pieniężnej drogę do wrześniowej obniżki stóp.
Złoty czeka na Jackson Hole. Dolar po 3,72 zł, euro powyżej 4,33 zł przed wystąpieniem Warsha
2026-08-28 Komentarz walutowy MyBank.plPiątkowe przedpołudnie przynosi nieco słabszego złotego, ale bez gwałtownej przeceny polskiej waluty. 28 sierpnia euro znajduje się w rejonie 4,33–4,34 zł, dolar około 3,72 zł, a funt zbliża się do 5,06 zł. Rynek wyraźnie wstrzymuje się jednak z większymi decyzjami przed wydarzeniem, które może ustawić notowania walut na końcówkę sesji i początek września – wystąpieniem przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha w Jackson Hole.
40 bilionów dolarów długu USA. Czy Ameryka może zadłużać się bez końca?
2026-08-22 Analiza MyBank.plAmerykański dług federalny przekroczył w sierpniu 2026 r. 40 bilionów dolarów. Sama kwota nie przesądza jednak o wypłacalności Stanów Zjednoczonych. Znacznie więcej mówi struktura zadłużenia: kto posiada papiery skarbowe USA, ile kosztuje ich obsługa, jaka część długu musi być regularnie refinansowana i jak zmienia się rachunek odsetkowy, gdy rentowności nowych emisji rosną.




