Kursy walut na żywo
NOWOŚĆ! Globalne kursy walut z całego świata w MyBank.pl (EURUSD, USDJPY itp.)
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Kursy walut na żywo przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 USD | 3.5898 | 0.00% | 0.0000zł | 3.5898 | 3.5898 | 12:00:00 |
|
1 EUR | 4.2274 | 0.00% | 0.0000zł | 4.2274 | 4.2274 | 12:00:00 |
|
1 CHF | 4.5527 | 0.00% | 0.0000zł | 4.5527 | 4.5527 | 12:00:00 |
|
1 GBP | 4.8424 | 0.00% | 0.0000zł | 4.8424 | 4.8424 | 12:00:00 |
|
1 THB | 0.1141 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1141 | 0.1141 | 12:00:00 |
|
100 RSD | 3.59540 | 0.00% | 0.0000zł | 3.59540 | 3.59540 | 12:00:00 |
|
1 AED | 0.976079 | 0.00% | 0.0000zł | 0.976079 | 0.976079 | 12:00:00 |
|
1 AUD | 2.4049 | 0.00% | 0.0000zł | 2.4049 | 2.4049 | 12:00:00 |
|
1 HKD | 0.4618 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4618 | 0.4618 | 12:00:00 |
|
1 CAD | 2.6228 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6228 | 2.6228 | 12:00:00 |
|
1 NZD | 2.0847 | 0.00% | 0.0000zł | 2.0847 | 2.0847 | 12:00:00 |
|
1 SGD | 2.7930 | 0.00% | 0.0000zł | 2.7930 | 2.7930 | 12:00:00 |
|
1000 VND | 0.13600 | 0.00% | 0.0000zł | 0.13600 | 0.13600 | 12:00:00 |
|
100 HUF | 1.0914 | 0.00% | 0.0000zł | 1.0914 | 1.0914 | 12:00:00 |
|
100 JPY | 2.2956 | 0.00% | 0.0000zł | 2.2956 | 2.2956 | 12:00:00 |
|
1 CZK | 0.1743 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1743 | 0.1743 | 12:00:00 |
|
1 DKK | 0.5660 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5660 | 0.5660 | 12:00:00 |
|
1 NOK | 0.3575 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3575 | 0.3575 | 12:00:00 |
|
1 SEK | 0.3917 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3917 | 0.3917 | 12:00:00 |
|
1 RON | 0.8302 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8302 | 0.8302 | 12:00:00 |
|
1 BGN | 2.1614 | 0.00% | 0.0000zł | 2.1614 | 2.1614 | 12:00:00 |
|
1 TRY | 0.0835 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0835 | 0.0835 | 12:00:00 |
|
100 ARS | 0.24700 | 0.00% | 0.0000zł | 0.24700 | 0.24700 | 12:00:00 |
|
100 CLP | 0.3963 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3963 | 0.3963 | 12:00:00 |
|
100 PHP | 6.10000 | 0.00% | 0.0000zł | 6.10000 | 6.10000 | 12:00:00 |
|
100 COP | 0.09510 | 0.00% | 0.0000zł | 0.09510 | 0.09510 | 12:00:00 |
|
1 MXN | 0.2004 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2004 | 0.2004 | 12:00:00 |
|
1 ZAR | 0.2154 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2154 | 0.2154 | 12:00:00 |
|
1 BRL | 0.6475 | 0.00% | 0.0000zł | 0.6475 | 0.6475 | 12:00:00 |
|
1 RUB | 0.045368 | 0.00% | 0.0000zł | 0.045368 | 0.045368 | 12:00:00 |
|
100 INR | 3.9893 | 0.00% | 0.0000zł | 3.9893 | 3.9893 | 12:00:00 |
|
1 ILS | 1.1225 | 0.00% | 0.0000zł | 1.1225 | 1.1225 | 12:00:00 |
Pozostałe rzeczywiste kursy walut świata z odświeżaniem co 5 minut. Ponad 100 nowych walut!
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 AFN | 5.48482 | 0.07% | 0.00378 zł | 5.35921 | 5.61042 | 23:00:00 |
|
100 ALL | 4.37930 | 0.30% | 0.01320 zł | 4.26596 | 4.49263 | 05:25:25 |
|
100 AMD | 0.94620 | 0.03% | 0.00030 zł | 0.88295 | 1.00944 | 05:25:23 |
|
1 ANG | 2.00706 | 0.07% | 0.00138 zł | 1.95537 | 2.05875 | 15:14:06 |
|
100 AOA | 0.39497 | 0.06% | 0.00023 zł | 0.39497 | 0.39497 | 23:00:00 |
|
1 AWG | 1.99488 | 0.05% | 0.00109 zł | 1.98380 | 2.00596 | 23:00:01 |
|
1 BAM | 2.16161 | 0.22% | 0.00472 zł | 2.15056 | 2.17266 | 05:25:23 |
|
1 BBD | 1.78480 | 0.01% | 0.00024 zł | 1.74714 | 1.82246 | 05:25:25 |
|
100 BDT | 2.93811 | 0.08% | 0.00229 zł | 2.90135 | 2.97486 | 05:25:23 |
|
1 BHD | 9.52339 | 0.04% | 0.00417 zł | 9.45905 | 9.58774 | 11:43:20 |
|
100 BIF | 0.12151 | 0.01% | 0.00001 zł | 0.12054 | 0.12248 | 05:25:27 |
|
1 BND | 2.79552 | 0.12% | 0.00347 zł | 2.74933 | 2.84172 | 05:25:27 |
|
1 BOB | 0.51916 | 0.02% | 0.00008 zł | 0.50641 | 0.53190 | 05:25:23 |
|
1 BSD | 3.59316 | 0.01% | 0.00040 zł | 3.57179 | 3.61454 | 05:25:25 |
|
100 BTN | 3.99813 | 0.02% | 0.00097 zł | 3.96032 | 4.03594 | 05:25:25 |
|
1 BWP | 0.27332 | 0.01% | 0.00002 zł | 0.27049 | 0.27615 | 05:25:25 |
|
1 BYN | 1.24410 | 1.08% | 0.01326 zł | 1.24227 | 1.24593 | 05:25:25 |
|
1 BZD | 1.78737 | 0.01% | 0.00025 zł | 1.74960 | 1.82514 | 05:25:25 |
|
100 CDF | 0.15695 | 0.54% | 0.00085 zł | 0.15548 | 0.15842 | 05:25:25 |
|
1 CNY | 0.51252 | 0.25% | 0.00130 zł | 0.51250 | 0.51254 | 23:00:02 |
|
100 CRC | 0.72568 | 0.83% | 0.00598 zł | 0.70825 | 0.74311 | 05:25:26 |
|
1 CUP | 0.14971 | 0.01% | 0.00002 zł | 0.14955 | 0.14987 | 05:25:24 |
|
100 CVE | 3.83399 | 0.22% | 0.00841 zł | 3.83399 | 3.83399 | 05:25:23 |
|
100 DOP | 5.72675 | 0.10% | 0.00555 zł | 5.66470 | 5.78881 | 05:25:26 |
|
100 DZD | 2.77231 | 0.06% | 0.00179 zł | 2.76322 | 2.78139 | 11:43:20 |
|
1 EGP | 0.07523 | 0.13% | 0.00010 zł | 0.07519 | 0.07526 | 11:44:40 |
|
10 ETB | 0.23109 | 0.08% | 0.00018 zł | 0.23077 | 0.23140 | 05:25:26 |
|
1 FJD | 1.58024 | 0.18% | 0.00290 zł | 1.57127 | 1.58921 | 00:00:02 |
|
1 GEL | 1.33787 | 0.07% | 0.00092 zł | 1.31046 | 1.36527 | 23:00:00 |
|
1 GHS | 0.32815 | 1.62% | 0.00522 zł | 0.32751 | 0.32879 | 05:25:23 |
|
100 GMD | 5.02694 | 0.07% | 0.00346 zł | 5.02694 | 4.66787 | 23:00:01 |
|
1000 GNF | 0.41113 | 0.03% | 0.00013 zł | 0.40754 | 0.41472 | 05:25:26 |
|
1 GTQ | 0.46886 | 0.06% | 0.00030 zł | 0.45847 | 0.47926 | 05:25:23 |
|
100 GYD | 1.72024 | 0.01% | 0.00014 zł | 1.65035 | 1.79012 | 05:25:23 |
|
1 HNL | 0.13633 | 0.00% | 0.00000 zł | 0.13413 | 0.13853 | 05:25:26 |
|
1 HRK | 0.50894 | 0.07% | 0.00035 zł | 0.49881 | 0.51907 | 23:00:01 |
|
100 HTG | 2.74427 | 0.01% | 0.00027 zł | 2.72646 | 2.76208 | 05:25:27 |
|
1000 IDR | 0.21544 | 0.26% | 0.00056 zł | 0.21544 | 0.21544 | 11:44:52 |
|
100 IQD | 0.27440 | 0.00% | 0.00000 zł | 0.26905 | 0.27971 | 05:25:24 |
|
10000 IRR | 0.05027 | 94.15% | 0.80973 zł | 0.05027 | 0.05027 | 23:00:01 |
|
100 ISK | 2.86085 | 0.08% | 0.00235 zł | 2.82214 | 2.89956 | 05:25:25 |
|
100 JMD | 2.25563 | 0.14% | 0.00313 zł | 2.23397 | 2.27729 | 05:25:25 |
|
1 JOD | 5.06448 | 0.07% | 0.00348 zł | 5.04662 | 5.08234 | 00:00:01 |
|
100 KES | 2.80072 | 0.07% | 0.00188 zł | 2.80072 | 2.76482 | 11:03:40 |
|
1000 KHR | 0.89695 | 0.01% | 0.00005 zł | 0.87792 | 0.91598 | 05:25:27 |
|
100 KMF | 0.85799 | 0.19% | 0.00161 zł | 0.85696 | 0.85901 | 23:00:01 |
|
1 KYD | 4.31344 | 0.02% | 0.00069 zł | 4.22545 | 4.40142 | 05:25:24 |
|
100 KZT | 0.71578 | 2.40% | 0.01678 zł | 0.71214 | 0.71942 | 05:25:24 |
|
1000 LAK | 0.16876 | 0.14% | 0.00024 zł | 0.16517 | 0.16876 | 05:25:24 |
|
100 LBP | 0.00395 | 1.25% | 0.00005 zł | 0.00395 | 0.00395 | 05:25:25 |
|
100 LKR | 1.15914 | 0.13% | 0.00156 zł | 1.14802 | 1.17026 | 05:25:24 |
|
100 LRD | 2.01877 | 0.16% | 0.00333 zł | 2.00316 | 2.03437 | 23:00:01 |
|
1 LSL | 0.21605 | 0.07% | 0.00015 zł | 0.21352 | 0.21859 | 05:25:24 |
|
1 LYD | 0.66400 | 0.02% | 0.00012 zł | 0.66087 | 0.66712 | 05:25:25 |
|
1 MAD | 0.39493 | 0.19% | 0.00076 zł | 0.38240 | 0.40746 | 05:25:23 |
|
1 MDL | 0.21393 | 1.18% | 0.00256 zł | 0.21343 | 0.21443 | 08:28:13 |
|
100 MGA | 0.07874 | 0.18% | 0.00014 zł | 0.07799 | 0.07946 | 05:25:25 |
|
100 MKD | 6.87045 | 0.07% | 0.00455 zł | 6.82022 | 6.92069 | 10:34:14 |
|
100 MMK | 0.11056 | 0.04% | 0.00004 zł | 0.10987 | 0.11124 | 23:00:01 |
|
1 MOP | 0.44896 | 0.05% | 0.00024 zł | 0.43942 | 0.45849 | 05:25:24 |
|
1 MRU | 0.09004 | 0.78% | 0.00071 zł | 0.09138 | 0.08870 | 05:25:26 |
|
10 MUR | 0.77993 | 0.03% | 0.00020 zł | 0.76300 | 0.79686 | 11:42:41 |
|
1 MVR | 0.23229 | 0.14% | 0.00032 zł | 0.22929 | 0.23530 | 23:00:01 |
|
100 MWK | 0.20722 | 0.01% | 0.00002 zł | 0.20682 | 0.20761 | 05:25:25 |
|
1 MYR | 0.88724 | 0.25% | 0.00223 zł | 0.88669 | 0.88779 | 09:37:12 |
|
10 MZN | 0.56198 | 0.05% | 0.00030 zł | 0.55626 | 0.56769 | 23:00:00 |
|
1 NAD | 0.21605 | 0.07% | 0.00015 zł | 0.21859 | 0.21352 | 05:25:24 |
|
100 NGN | 0.24794 | 0.10% | 0.00024 zł | 0.24747 | 0.24837 | 05:25:24 |
|
1 NIO | 0.09766 | 0.02% | 0.00002 zł | 0.09653 | 0.09879 | 05:25:27 |
|
1 OMR | 9.33840 | 0.07% | 0.00682 zł | 9.30746 | 9.36934 | 11:43:20 |
|
1 PAB | 3.59464 | 0.01% | 0.00037 zł | 3.51826 | 3.67102 | 05:25:23 |
|
1 PEN | 1.06741 | 0.06% | 0.00069 zł | 1.04586 | 1.08896 | 05:25:23 |
|
1 PGK | 0.83220 | 0.01% | 0.00011 zł | 0.81910 | 0.84530 | 05:25:26 |
|
100 PKR | 1.28283 | 0.02% | 0.00023 zł | 1.27660 | 1.28905 | 05:25:25 |
|
1000 PYG | 0.53034 | 0.06% | 0.00034 zł | 0.52172 | 0.53896 | 05:25:25 |
|
1 QAR | 0.98618 | 0.07% | 0.00068 zł | 0.98577 | 0.98658 | 23:00:00 |
|
100 RWF | 0.24664 | 0.02% | 0.00006 zł | 0.24445 | 0.24880 | 05:25:25 |
|
1 SAR | 0.95747 | 0.06% | 0.00062 zł | 0.95638 | 0.95855 | 11:43:21 |
|
1 SBD | 0.44165 | 0.17% | 0.00077 zł | 0.43986 | 0.44309 | 23:00:00 |
|
1 SCR | 0.25868 | 0.08% | 0.00021 zł | 0.24292 | 0.27445 | 11:43:20 |
|
100 SDG | 0.61041 | 0.06% | 0.00039 zł | 0.61041 | 0.61041 | 23:00:00 |
|
1000 SLL | 90.99393 | 0.07% | 0.06307 zł | 0.18180 | 181.80607 | 23:00:01 |
|
100 SOS | 0.63210 | 0.02% | 0.00010 zł | 0.59443 | 0.66977 | 05:25:25 |
|
1 SRD | 0.09390 | 0.16% | 0.00015 zł | 0.09451 | 0.09325 | 23:00:00 |
|
1 SZL | 0.21612 | 0.03% | 0.00006 zł | 0.21391 | 0.21833 | 05:25:25 |
|
1 TJS | 0.39039 | 0.15% | 0.00060 zł | 0.38589 | 0.39490 | 05:25:24 |
|
1 TMT | 1.02779 | 0.22% | 0.00223 zł | 0.98375 | 1.07184 | 23:00:00 |
|
1 TND | 1.24292 | 0.19% | 0.00235 zł | 1.23582 | 1.25002 | 03:54:57 |
|
1 TOP | 1.52532 | 0.07% | 0.00105 zł | 1.49767 | 1.55296 | 23:00:00 |
|
1 TTD | 0.52870 | 0.07% | 0.00037 zł | 0.51878 | 0.53861 | 05:25:24 |
|
1 TWD | 0.11465 | 0.03% | 0.00003 zł | 0.11460 | 0.11470 | 11:45:01 |
|
100 TZS | 0.14643 | 0.92% | 0.00133 zł | 0.14388 | 0.14894 | 05:25:25 |
|
1 UAH | 0.08507 | 0.12% | 0.00010 zł | 0.08455 | 0.08558 | 05:25:25 |
|
1000 UGX | 0.99354 | 0.25% | 0.00246 zł | 0.98277 | 1.00395 | 05:25:23 |
|
100 UYU | 9.17416 | 0.21% | 0.01886 zł | 9.05567 | 9.28906 | 05:25:24 |
|
1000 UZS | 0.29803 | 0.01% | 0.00003 zł | 0.29803 | 0.29803 | 05:25:24 |
|
100 XPF | 3.53243 | 0.39% | 0.01383 zł | 3.52026 | 3.54459 | 23:00:01 |
|
100 YER | 1.50647 | 0.03% | 0.00043 zł | 1.50489 | 1.50805 | 23:00:01 |
|
1 ZMW | 0.16041 | 0.79% | 0.00126 zł | 0.16071 | 0.16010 | 05:25:25 |
* Zmiana - Procentowa lub złotówkowa zmiana aktualnego kursu (na żywo) danej waluty w stosunku do aktualnego kursu średniego NBP.
Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Tomek: a co jutro bedzie sie działo? | |
| Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe też a... | |
| Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą przychodzić... | |
| Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? | |
| PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Złoty kończy rok spokojnie, ale styczeń 2026 może szybko zmienić sytuację na rynku walutowym
11:00 Komentarz walutowy MyBank.plSpokojna końcówka roku może być myląca: Ostatnie dni handlu rynku walutowym w 2025 roku przebiegają w warunkach obniżonej płynności, typowej dla okresu świąteczno-noworocznego. Historycznie taki układ często sprzyja stabilizacji kursów, ale jednocześnie bywa zapowiedzią wzrostu zmienności wraz z powrotem pełnej aktywności inwestorów na początku stycznia. Wchodząc w 2026 rok, złoty znajduje się w punkcie równowagi pomiędzy solidnymi fundamentami krajowymi a globalnymi czynnikami ryzyka.
Przedświąteczny test złotówki: co zrobi PLN, gdy dolar słabnie?
2025-12-22 Komentarz walutowy MyBank.plPoniedziałek, 22 grudnia 2025 r., rozpoczął się na rynku walut w atmosferze wyraźnie przedświątecznej: z jednej strony inwestorzy wciąż próbują domykać rok zgodnie z dominującymi trendami ostatnich tygodni, z drugiej – płynność wchodzi w typowo grudniowy tryb mało płynnego rynku, w którym nawet umiarkowane zlecenia potrafią na chwilę podbić zmienność. W takich warunkach polski złoty pozostaje w centrum uwagi lokalnych uczestników rynku, bo to właśnie końcówka roku bywa okresem, gdy przepływy związane z rozliczeniami handlowymi i „porządkowaniem” portfeli potrafią przeważyć nad sygnałami stricte makroekonomicznymi.
Kurs złotego PLN – piątek, 19 grudnia 2025: czy złotówka utrzyma przewagę?
2025-12-19 Komentarz walutowy MyBank.plRynek złotego w ostatnich kilkunastu godzinach jest raczej areną precyzyjnego ważenia dwóch sił: pogarszających się sygnałów z amerykańskiego rynku pracy oraz wzrostu premii za ryzyko geopolityczne w obszarze ropy. To połączenie tradycyjnie sprzyja dolarowi i bezpiecznym przystaniom, a jednocześnie potrafi szkodzić walutom rynków wschodzących. Tym razem reakcja polskiego złotego jest bardziej zniuansowana: PLN nie został „złamany”, ale też nie ignoruje zmian globalnego sentymentu.
Złotówka zaskakuje rynek: PLN mocny, gdy świat gra pod Fed i geopolitykę
2025-12-18 Komentarz walutowy MyBank.plW czwartek, 18 grudnia 2025 r., rynki wciąż trawią serię sygnałów, że amerykański cykl koniunkturalny chłodnieje, a geopolityka znów potrafi w kilka godzin przestawić wyceny surowców. Z drugiej strony – polski złoty pozostaje wyraźnie odporny na nerwowe impulsy z zagranicy, co widać zarówno w zachowaniu głównych par z PLN, jak i w relacji złotówki do walut powiązanych z ropą. To nie jest „spektakularna hossa” na PLN, ale raczej konsekwentne utrzymywanie przewagi w środowisku, w którym część walut rynków wschodzących zwykle traci.
Polski złoty PLN silny mimo widma kryzysu i napięć na linii USA-Wenezuela
2025-12-17 Komentarz walutowy MyBank.plW środowy poranek 17 grudnia 2025 uwaga inwestorów, zmęczonych wielomiesięcznym śledzeniem wskaźników inflacji i analizowaniem każdego słowa płynącego z banków centralnych, gwałtownie przesunęła się na temat, który przez długi czas pozostawał w uśpieniu – kondycję amerykańskiego rynku pracy. To właśnie fundamenty gospodarki USA, a nie tylko stopy procentowe, stały się nowym punktem odniesienia dla globalnego kapitału. Rosnące bezrobocie w USA zmienia sposób, w jaki inwestorzy patrzą na dolara amerykańskiego, a pośrednio także na rynek złotego, który jak dotąd zaskakująco dobrze znosi globalne zawirowania.




