Kursy walut na żywo

NOWOŚĆ! Globalne kursy walut z całego świata w MyBank.pl (EURUSD, USDJPY itp.)
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Kursy walut na żywo przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
USD - Stany Zjednoczone Dolar amerykański 1 USD 3.5904 0.00% 0.0000zł 3.5904 3.5904 12:00:00
EUR - Unia Europejska Euro 1 EUR 4.2115 0.00% 0.0000zł 4.2115 4.2115 12:00:00
CHF - Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4.5253 0.00% 0.0000zł 4.5253 4.5253 12:00:00
GBP - Wielka Brytania Funt szterling 1 GBP 4.8200 0.00% 0.0000zł 4.8200 4.8200 12:00:00
THB - Tajlandia Bat tajlandzki 1 THB 0.1152 0.00% 0.0000zł 0.1152 0.1152 12:00:00
RSD - Serbia Dinar serbski 100 RSD 3.58630 0.00% 0.0000zł 3.58630 3.58630 12:00:00
AED - Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham (ZEA) 1 AED 0.978843 0.00% 0.0000zł 0.978843 0.978843 12:00:00
AUD - Australia Dolar australijski 1 AUD 2.3838 0.00% 0.0000zł 2.3838 2.3838 12:00:00
HKD - HongKong Dolar hongkoński 1 HKD 0.4615 0.00% 0.0000zł 0.4615 0.4615 12:00:00
CAD - Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 2.6072 0.00% 0.0000zł 2.6072 2.6072 12:00:00
NZD - Nowa Zelandia Dolar nowozelandzki 1 NZD 2.0762 0.00% 0.0000zł 2.0762 2.0762 12:00:00
SGD - Singapur Dolar singapurski 1 SGD 2.7822 0.00% 0.0000zł 2.7822 2.7822 12:00:00
VND - Wietnam Dong wietnamski 1000 VND 0.13700 0.00% 0.0000zł 0.13700 0.13700 12:00:00
HUF - Węgry Forint węgierski 100 HUF 1.0880 0.00% 0.0000zł 1.0880 1.0880 12:00:00
JPY - Japonia Jen japoński 100 JPY 2.2801 0.00% 0.0000zł 2.2801 2.2801 12:00:00
CZK - Czechy Korona czeska 1 CZK 0.1731 0.00% 0.0000zł 0.1731 0.1731 12:00:00
DKK - Dania Korona duńska 1 DKK 0.5637 0.00% 0.0000zł 0.5637 0.5637 12:00:00
NOK - Norwegia Korona norweska 1 NOK 0.3542 0.00% 0.0000zł 0.3542 0.3542 12:00:00
SEK - Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0.3877 0.00% 0.0000zł 0.3877 0.3877 12:00:00
RON - Rumunia Lej rumuński 1 RON 0.8278 0.00% 0.0000zł 0.8278 0.8278 12:00:00
BGN - Bułgaria Lew bułgarski 1 BGN 2.1533 0.00% 0.0000zł 2.1533 2.1533 12:00:00
TRY - Turcja Lira turecka 1 TRY 0.0839 0.00% 0.0000zł 0.0839 0.0839 12:00:00
ARS - Argentyna Peso argentyńskie 100 ARS 0.24770 0.00% 0.0000zł 0.24770 0.24770 12:00:00
CLP - Chile Peso chilijskie 100 CLP 0.3942 0.00% 0.0000zł 0.3942 0.3942 12:00:00
PHP - Filipiny Peso filipińskie 100 PHP 6.11000 0.00% 0.0000zł 6.11000 6.11000 12:00:00
COP - Kolumbia Peso kolumbijskie 100 COP 0.09320 0.00% 0.0000zł 0.09320 0.09320 12:00:00
MXN - Meksyk Peso meksykańskie 1 MXN 0.1995 0.00% 0.0000zł 0.1995 0.1995 12:00:00
ZAR - RPA Rand (RPA) 1 ZAR 0.2149 0.00% 0.0000zł 0.2149 0.2149 12:00:00
BRL - Brazylia Real brazylijski 1 BRL 0.6477 0.00% 0.0000zł 0.6477 0.6477 12:00:00
RUB - Rosja Rubel rosyjski 1 RUB 0.044684 0.00% 0.0000zł 0.044684 0.044684 12:00:00
INR - Indie Rupia indyjska 100 INR 4.0049 0.00% 0.0000zł 4.0049 4.0049 12:00:00
ILS - Izrael Szekel izraelski 1 ILS 1.1201 0.00% 0.0000zł 1.1201 1.1201 12:00:00

Pozostałe rzeczywiste kursy walut świata z odświeżaniem co 5 minut. Ponad 100 nowych walut!

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
AFN - Afganistan Afgani afgańskie 100 AFN 5.43561 0.04% 0.00219 zł 5.35325 5.51797 17:05:15
ALL - Albania Lek albański 100 ALL 4.36655 0.10% 0.00435 zł 4.25339 4.47971 13:19:24
AMD - Armenia Dram armeński 100 AMD 0.94469 0.12% 0.00111 zł 0.88137 1.00801 13:19:23
ANG - Curacao Gulden antylski 1 ANG 2.00483 0.04% 0.00079 zł 1.95320 2.05646 15:14:06
AOA - Angola Kwanza angolska 100 AOA 0.39453 0.04% 0.00017 zł 0.39453 0.39453 18:56:11
AWG - Aruba Florin arubański 1 AWG 1.98990 0.04% 0.00079 zł 1.97886 2.00094 17:05:15
BAM - Bośnia i Hercegowina Marka zamienna 1 BAM 2.15228 0.06% 0.00135 zł 2.14127 2.16328 13:19:25
BBD - Barbados Dolar barbadoski 1 BBD 1.78199 0.13% 0.00224 zł 1.74429 1.81969 13:19:25
BDT - Bangladesz Taka bangladeska 100 BDT 2.93624 0.04% 0.00126 zł 2.89937 2.97310 13:19:25
BHD - Bahrajn Dinar bahrajski 1 BHD 9.51351 0.03% 0.00277 zł 9.44913 9.57790 21:35:56
BIF - Burundi Frank burundyjski 100 BIF 0.12144 0.05% 0.00006 zł 0.12044 0.12241 13:19:24
BND - Brunei Dolar brunejski 1 BND 2.78110 0.07% 0.00184 zł 2.73518 2.82702 13:19:24
BOB - Boliwia Boliviano boliwijskie 1 BOB 0.51842 0.32% 0.00169 zł 0.50566 0.53118 13:19:23
BSD - Bahamy Dolar bahamski 1 BSD 3.58771 0.13% 0.00455 zł 3.56630 3.60911 13:19:25
BTN - Bhutan Ngultrum bhutański 100 BTN 4.00195 0.18% 0.00735 zł 3.96391 4.04000 13:19:24
BWP - Botswana Pula botswańska 1 BWP 0.27204 6.52% 0.01664 zł 0.26922 0.27485 13:19:23
BYN - Białoruś Rubel białoruski 1 BYN 1.23346 0.92% 0.01128 zł 1.23166 1.23527 13:19:24
BZD - Belize Dolar belizeński 1 BZD 1.78461 0.12% 0.00220 zł 1.74680 1.82242 13:19:24
CDF - Kongo Frank kongisjki 100 CDF 0.15763 1.04% 0.00163 zł 0.15613 0.15911 13:19:25
CNY - Chiny Juan chiński 1 CNY 0.50940 0.04% 0.00021 zł 0.50940 0.50941 23:00:03
CRC - Kostaryka Colon kostarykański 100 CRC 0.72010 0.07% 0.00050 zł 0.70286 0.73733 13:19:24
CUP - Kuba Peso kubańskie 1 CUP 0.14948 0.13% 0.00019 zł 0.14932 0.14964 13:19:25
CVE - Wyspy Zielonego Przylądka Escudo zielonoprzyl. 100 CVE 3.80188 0.34% 0.01312 zł 3.80188 3.76601 17:05:15
DOP - Dominikana Peso dominikańskie 100 DOP 5.73309 0.03% 0.00191 zł 5.67063 5.79555 13:19:25
DZD - Algieria Dinar algierski 100 DZD 2.76598 0.02% 0.00068 zł 2.75691 2.77505 21:35:55
EGP - Egipt Funt egipski 1 EGP 0.07559 0.03% 0.00002 zł 0.07555 0.07562 21:35:56
ETB - Etiopia Birr etiopski 10 ETB 0.23148 0.11% 0.00026 zł 0.23117 0.23180 13:19:24
FJD - Fidżi Dolar fidżijski 1 FJD 1.56810 0.04% 0.00062 zł 1.55915 1.57705 21:49:48
GEL - Gruzja Lari gruziński 1 GEL 1.33638 0.03% 0.00035 zł 1.30901 1.36376 18:56:06
GHS - Ghana Cedi ghańskie 1 GHS 0.31400 0.40% 0.00126 zł 0.31341 0.31458 13:19:23
GMD - Gambia Dalasi gambijskie 100 GMD 5.02135 0.04% 0.00195 zł 5.02135 4.66268 17:05:16
GNF - Gwinea Frank gwinejski 1000 GNF 0.41032 0.17% 0.00068 zł 0.40673 0.41390 13:19:25
GTQ - Gwatemala Quetzal gwatemalski 1 GTQ 0.46843 0.12% 0.00056 zł 0.45801 0.47885 13:19:25
GYD - Gujana Dolar gujański 100 GYD 1.71763 0.12% 0.00207 zł 1.64766 1.78760 13:19:23
HNL - Honduras Lempira honduraska 1 HNL 0.13612 0.19% 0.00026 zł 0.13535 0.13690 18:56:01
HRK - Chorwacja Kuna chorwacka 1 HRK 0.50837 0.04% 0.00020 zł 0.49825 0.51849 23:00:01
HTG - Haiti Gourde haitański 100 HTG 2.74010 0.01% 0.00040 zł 2.72226 2.75793 13:19:24
IDR - Indonezja Rupia indonezyjska 1000 IDR 0.21520 0.09% 0.00020 zł 0.21520 0.21520 21:49:13
IQD - Irak Dinar iracki 100 IQD 0.27617 0.68% 0.00187 zł 0.27617 0.27259 18:56:30
IRR - Iran Rial irański 10000 IRR 0.86080 0.09% 0.00080 zł 0.86080 0.86080 17:05:16
ISK - Islandia Korona islandzka 100 ISK 2.84946 0.31% 0.00894 zł 2.81089 2.88803 13:19:25
JMD - Jamajka Dolar jamajski 100 JMD 2.24781 0.12% 0.00271 zł 2.22621 2.26941 13:19:25
JOD - Jordania Dinar jordański 1 JOD 5.05885 0.04% 0.00200 zł 5.04101 5.07669 03:00:06
KES - Kenia Szyling kenijski 100 KES 2.79761 0.04% 0.00109 zł 2.79761 2.79761 17:05:16
KHR - Kambodża Riel kambodżański 1000 KHR 0.89667 0.07% 0.00067 zł 0.89667 0.89667 17:05:16
KMF - Komory Frank komoryjski 100 KMF 0.85601 0.20% 0.00171 zł 0.85397 0.85806 19:01:55
KYD - Kajmany Dolar kajmański 1 KYD 4.30681 0.12% 0.00511 zł 4.21872 4.39490 13:19:23
KZT - Kazachstan Tenge kazachski 100 KZT 0.69575 0.24% 0.00165 zł 0.69230 0.69919 13:19:24
LAK - Laos Kip laotański 1000 LAK 0.16857 0.25% 0.00043 zł 0.16499 0.16857 13:19:24
LBP - Liban Funt libański 100 LBP 2.00588 51332.82% 2.00198 zł 0.00400 4.00775 20:01:37
LKR - Sri Lanka Rupia lankijska 100 LKR 1.15887 0.12% 0.00143 zł 1.14771 1.17004 13:19:24
LRD - Liberia Dolar liberyjski 100 LRD 2.02077 0.18% 0.00363 zł 2.00654 2.03500 19:03:22
LSL - Lesotho Loti sotyjskie 1 LSL 0.21481 0.31% 0.00066 zł 0.21229 0.21733 13:19:25
LYD - Libia Dinar libijski 1 LYD 0.66115 0.23% 0.00155 zł 0.65804 0.66427 13:19:25
MAD - Maroko Dirham marokański 1 MAD 0.39228 0.01% 0.00002 zł 0.37986 0.40469 13:19:25
MDL - Mołdawia Lej mołdawski 1 MDL 0.21195 0.13% 0.00027 zł 0.20875 0.21515 13:19:23
MGA - Madagaskar Ariary malgaski 100 MGA 0.07966 0.84% 0.00066 zł 0.07891 0.08041 13:19:24
MKD - Macedonia Denar macedoński 100 MKD 6.85250 0.17% 0.01150 zł 6.80240 6.90261 21:35:56
MMK - Birma Kiat birmański 100 MMK 0.11043 0.06% 0.00007 zł 0.10975 0.11112 23:00:01
MOP - Makau Pataca Makau 1 MOP 0.44789 0.10% 0.00047 zł 0.43836 0.45742 13:19:23
MRU - Mauretania Ugija mauretańska 1 MRU 0.09038 0.68% 0.00061 zł 0.09038 0.09003 19:07:17
MUR - Mauritius Rupia maurytyjska 10 MUR 0.77719 0.04% 0.00032 zł 0.77466 0.77971 19:07:25
MVR - Malediwy Rupia malediwska 1 MVR 0.23204 0.10% 0.00024 zł 0.22903 0.23504 19:07:28
MWK - Malawi Kwacha malawijska 100 MWK 0.20692 0.14% 0.00028 zł 0.20649 0.20731 13:19:24
MYR - Malezja Ringgit malezyjski 1 MYR 0.87956 0.04% 0.00031 zł 0.87902 0.88010 18:56:31
MZN - Mozambik Metical mozambijski 10 MZN 0.56135 0.04% 0.00023 zł 0.55564 0.56706 18:57:24
NAD - Namibia Dolar namibijski 1 NAD 0.21448 0.15% 0.00033 zł 0.21448 0.21412 19:29:44
NGN - Nigeria Naira nigeryjska 100 NGN 0.24580 0.12% 0.00030 zł 0.24536 0.24623 13:19:24
NIO - Nikaragua Cordoba oro 1 NIO 0.09750 0.12% 0.00012 zł 0.09637 0.09863 13:19:25
OMR - Oman Rial omański 1 OMR 9.32818 0.04% 0.00363 zł 9.29723 9.35913 21:35:55
PAB - Panama Balboa panamska 1 PAB 3.58913 0.13% 0.00456 zł 3.51267 3.66560 13:19:24
PEN - Peru Sol peruwiański 1 PEN 1.06573 0.12% 0.00133 zł 1.04416 1.08731 13:19:25
PGK - Papua-Nowa Gwinea Kina papuaska 1 PGK 0.84343 0.14% 0.00116 zł 0.82991 0.85694 13:19:25
PKR - Pakistan Rupia pakistańska 100 PKR 1.28072 0.11% 0.00138 zł 1.27449 1.28695 13:19:24
PYG - Paragwaj Guarani paragwajskie 1000 PYG 0.53119 0.90% 0.00481 zł 0.52222 0.53980 13:19:25
QAR - Katar Rial katarski 1 QAR 0.98505 0.04% 0.00042 zł 0.98465 0.98546 19:21:15
RWF - Rwanda Frank rwandyjski 100 RWF 0.24637 0.13% 0.00033 zł 0.24418 0.24852 13:19:23
SAR - Arabia saudyjska Rial saudyjski 1 SAR 0.95638 0.03% 0.00033 zł 0.95529 0.95746 21:35:56
SBD - Wyspy Salomona Dolar Wysp Salomona 1 SBD 0.44044 0.04% 0.00018 zł 0.43865 0.44188 17:05:17
SCR - Seszele Rupia seszelska 1 SCR 0.25368 1.93% 0.00498 zł 0.23847 0.26889 21:11:49
SDG - Sudan Funt sudański 100 SDG 0.60974 0.04% 0.00026 zł 0.60974 0.60974 19:34:24
SLL - Sierra Leone Leone sierraleoński 1000 SLL 90.89282 0.04% 0.03618 zł 0.18159 181.60405 23:00:01
SOS - Somalia Szyling somalijski 100 SOS 0.63111 0.13% 0.00079 zł 0.59340 0.66882 13:19:24
SRD - Surinam Dolar surinamski 1 SRD 0.09340 0.04% 0.00004 zł 0.09372 0.09304 15:32:54
SZL - Estwania Lilangeni Eswatini 1 SZL 0.21487 0.33% 0.00070 zł 0.21267 0.21706 13:19:24
TJS - Tadżykistan Somoni tadżyckie 1 TJS 0.39000 0.04% 0.00015 zł 0.38549 0.39452 13:19:23
TMT - Turkmenistan Manat turkmeński 1 TMT 1.02665 0.04% 0.00041 zł 0.98265 1.07065 18:56:21
TND - Tunezja Dinar tunezyjski 1 TND 1.23896 0.65% 0.00805 zł 1.23254 1.24537 19:14:33
TOP - Tonga Paanga tongijska 1 TOP 1.52362 0.04% 0.00061 zł 1.49600 1.55124 23:00:00
TTD - Trynidad i Tobago Dolar Trynidadu i T. 1 TTD 0.52788 0.29% 0.00152 zł 0.51796 0.53781 13:19:24
TWD - Tajwan Dolar tajwański 1 TWD 0.11391 0.04% 0.00005 zł 0.11388 0.11393 21:49:57
TZS - Tanzania Szyling tanzański 100 TZS 0.14501 0.70% 0.00101 zł 0.14250 0.14748 13:19:23
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0.08523 0.32% 0.00027 zł 0.08471 0.08575 13:19:26
UGX - Uganda Szyling ugandyjski 1000 UGX 0.99566 0.83% 0.00834 zł 0.98490 1.00642 13:19:25
UYU - Urugwaj Peso urugwajskie 100 UYU 9.18190 0.27% 0.02510 zł 9.06354 9.30026 21:11:49
UZS - Uzbekistan Sum uzbecki 1000 UZS 0.30128 1.10% 0.00328 zł 0.29769 0.30128 13:19:25
XPF - Polinezja francuska Frank CFP 100 XPF 3.52072 0.33% 0.01152 zł 3.50776 3.53368 19:30:35
YER - Jemen Rial jemeński 100 YER 1.50385 0.08% 0.00125 zł 1.50227 1.50543 19:30:28
ZMW - Zambia Kwacha zambijska 1 ZMW 0.15874 0.01% 0.00002 zł 0.15904 0.15845 13:19:24
* Zmiana - Procentowa lub złotówkowa zmiana aktualnego kursu (na żywo) danej waluty w stosunku do aktualnego kursu średniego NBP.
Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.

Forex - Handel walutami na rynku Forex

Rynek walutowy Forex Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!

Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut

TematCo się Dzieje na Rynku Walutowym?
Tomek: a co jutro bedzie sie działo?
TematNowe Franki ! Stare Franki !
Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe też a...
TematJak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku?
Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą przychodzić...
TematMoje prognozy na 100%
Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ????
TematPO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA
POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują.

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.


Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze

Przedświąteczny test złotówki: co zrobi PLN, gdy dolar słabnie?

Przedświąteczny test złotówki: co zrobi PLN, gdy dolar słabnie?

10:32 Komentarz walutowy MyBank.pl
Poniedziałek, 22 grudnia 2025 r., rozpoczął się na rynku walut w atmosferze wyraźnie przedświątecznej: z jednej strony inwestorzy wciąż próbują domykać rok zgodnie z dominującymi trendami ostatnich tygodni, z drugiej – płynność wchodzi w typowo grudniowy tryb mało płynnego rynku, w którym nawet umiarkowane zlecenia potrafią na chwilę podbić zmienność. W takich warunkach polski złoty pozostaje w centrum uwagi lokalnych uczestników rynku, bo to właśnie końcówka roku bywa okresem, gdy przepływy związane z rozliczeniami handlowymi i „porządkowaniem” portfeli potrafią przeważyć nad sygnałami stricte makroekonomicznymi.
Kurs złotego PLN – piątek, 19 grudnia 2025: czy złotówka utrzyma przewagę?

Kurs złotego PLN – piątek, 19 grudnia 2025: czy złotówka utrzyma przewagę?

2025-12-19 Komentarz walutowy MyBank.pl
Rynek złotego w ostatnich kilkunastu godzinach jest raczej areną precyzyjnego ważenia dwóch sił: pogarszających się sygnałów z amerykańskiego rynku pracy oraz wzrostu premii za ryzyko geopolityczne w obszarze ropy. To połączenie tradycyjnie sprzyja dolarowi i bezpiecznym przystaniom, a jednocześnie potrafi szkodzić walutom rynków wschodzących. Tym razem reakcja polskiego złotego jest bardziej zniuansowana: PLN nie został „złamany”, ale też nie ignoruje zmian globalnego sentymentu.
Złotówka zaskakuje rynek: PLN mocny, gdy świat gra pod Fed i geopolitykę

Złotówka zaskakuje rynek: PLN mocny, gdy świat gra pod Fed i geopolitykę

2025-12-18 Komentarz walutowy MyBank.pl
W czwartek, 18 grudnia 2025 r., rynki wciąż trawią serię sygnałów, że amerykański cykl koniunkturalny chłodnieje, a geopolityka znów potrafi w kilka godzin przestawić wyceny surowców. Z drugiej strony – polski złoty pozostaje wyraźnie odporny na nerwowe impulsy z zagranicy, co widać zarówno w zachowaniu głównych par z PLN, jak i w relacji złotówki do walut powiązanych z ropą. To nie jest „spektakularna hossa” na PLN, ale raczej konsekwentne utrzymywanie przewagi w środowisku, w którym część walut rynków wschodzących zwykle traci.
Polski złoty PLN silny mimo widma kryzysu i napięć na linii USA-Wenezuela

Polski złoty PLN silny mimo widma kryzysu i napięć na linii USA-Wenezuela

2025-12-17 Komentarz walutowy MyBank.pl
W środowy poranek 17 grudnia 2025 uwaga inwestorów, zmęczonych wielomiesięcznym śledzeniem wskaźników inflacji i analizowaniem każdego słowa płynącego z banków centralnych, gwałtownie przesunęła się na temat, który przez długi czas pozostawał w uśpieniu – kondycję amerykańskiego rynku pracy. To właśnie fundamenty gospodarki USA, a nie tylko stopy procentowe, stały się nowym punktem odniesienia dla globalnego kapitału. Rosnące bezrobocie w USA zmienia sposób, w jaki inwestorzy patrzą na dolara amerykańskiego, a pośrednio także na rynek złotego, który jak dotąd zaskakująco dobrze znosi globalne zawirowania.
Rynek złotego na starcie tygodnia: dolar amerykański, funt brytyjski i frank w jednym kadrze

Rynek złotego na starcie tygodnia: dolar amerykański, funt brytyjski i frank w jednym kadrze

2025-12-15 Komentarz walutowy MyBank.pl
Poniedziałkowy poranek 15 grudnia przynosi na rynku walut mieszankę ostrożności i selektywnego apetytu na ryzyko, typową dla startu nowego tygodnia w końcówce roku. W handlu widać, że uczestnicy rynku „ustawiają” pozycje pod serię decyzji banków centralnych i paczkę danych makro, a jednocześnie reagują na świeże impulsy z rynków globalnych.