Kursy walut na żywo
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 USD | 3.7906 | 0.00% | 0.0000zł | 3.7906 | 3.7906 | 12:00:00 |
|
1 EUR | 4.3359 | 0.00% | 0.0000zł | 4.3359 | 4.3359 | 12:00:00 |
|
1 CHF | 4.6966 | 0.00% | 0.0000zł | 4.6966 | 4.6966 | 12:00:00 |
|
1 GBP | 5.1056 | 0.00% | 0.0000zł | 5.1056 | 5.1056 | 12:00:00 |
|
1 THB | 0.1127 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1127 | 0.1127 | 12:00:00 |
|
100 RSD | 3.70410 | 0.00% | 0.0000zł | 3.70410 | 3.70410 | 12:00:00 |
|
1 AED | 1.034688 | 0.00% | 0.0000zł | 1.034688 | 1.034688 | 12:00:00 |
|
1 AUD | 2.6535 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6535 | 2.6535 | 12:00:00 |
|
1 HKD | 0.4834 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4834 | 0.4834 | 12:00:00 |
|
1 CAD | 2.7033 | 0.00% | 0.0000zł | 2.7033 | 2.7033 | 12:00:00 |
|
1 NZD | 2.2190 | 0.00% | 0.0000zł | 2.2190 | 2.2190 | 12:00:00 |
|
1 SGD | 2.9378 | 0.00% | 0.0000zł | 2.9378 | 2.9378 | 12:00:00 |
|
1000 VND | 0.14400 | 0.00% | 0.0000zł | 0.14400 | 0.14400 | 12:00:00 |
|
100 HUF | 1.2003 | 0.00% | 0.0000zł | 1.2003 | 1.2003 | 12:00:00 |
|
1 UAH | 0.0848 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0848 | 0.0848 | 12:00:00 |
|
100 JPY | 2.3345 | 0.00% | 0.0000zł | 2.3345 | 2.3345 | 12:00:00 |
|
1 CZK | 0.1792 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1792 | 0.1792 | 12:00:00 |
|
1 DKK | 0.5800 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5800 | 0.5800 | 12:00:00 |
|
1 NOK | 0.3927 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3927 | 0.3927 | 12:00:00 |
|
1 SEK | 0.3927 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3927 | 0.3927 | 12:00:00 |
|
1 RON | 0.8271 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8271 | 0.8271 | 12:00:00 |
|
1 TRY | 0.0803 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0803 | 0.0803 | 12:00:00 |
|
100 ARS | 0.25750 | 0.00% | 0.0000zł | 0.25750 | 0.25750 | 12:00:00 |
|
100 CLP | 0.4053 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4053 | 0.4053 | 12:00:00 |
|
100 PHP | 6.14000 | 0.00% | 0.0000zł | 6.14000 | 6.14000 | 12:00:00 |
|
100 COP | 0.11800 | 0.00% | 0.0000zł | 0.11800 | 0.11800 | 12:00:00 |
|
1 MXN | 0.2167 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2167 | 0.2167 | 12:00:00 |
|
1 ZAR | 0.2302 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2302 | 0.2302 | 12:00:00 |
|
1 BRL | 0.7411 | 0.00% | 0.0000zł | 0.7411 | 0.7411 | 12:00:00 |
|
1 RUB | 0.048483 | 0.00% | 0.0000zł | 0.048483 | 0.048483 | 12:00:00 |
|
100 INR | 3.9323 | 0.00% | 0.0000zł | 3.9323 | 3.9323 | 12:00:00 |
|
1 ILS | 1.2457 | 0.00% | 0.0000zł | 1.2457 | 1.2457 | 12:00:00 |
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 AFN | 5.66246 | 1.62% | 0.09304 zł | 5.57794 | 5.74697 | 23:00:00 |
|
100 ALL | 4.62089 | 0.18% | 0.00841 zł | 4.49767 | 4.74412 | 03:00:05 |
|
100 AMD | 1.04151 | 0.34% | 0.00359 zł | 0.96672 | 1.11630 | 03:00:03 |
|
1 ANG | 2.12015 | 0.06% | 0.00121 zł | 2.06555 | 2.17476 | 15:14:06 |
|
100 AOA | 0.41723 | 0.06% | 0.00027 zł | 0.41723 | 0.41723 | 23:00:00 |
|
1 AWG | 2.10264 | 0.28% | 0.00585 zł | 2.08923 | 2.11604 | 23:00:01 |
|
1 BAM | 2.21539 | 0.30% | 0.00658 zł | 2.14923 | 2.28154 | 03:00:04 |
|
1 BBD | 1.88118 | 0.27% | 0.00510 zł | 1.84033 | 1.92204 | 03:00:05 |
|
100 BDT | 3.07005 | 0.42% | 0.01285 zł | 3.03087 | 3.10924 | 03:00:04 |
|
1 BHD | 10.05091 | 0.28% | 0.02848 zł | 9.74782 | 10.35400 | 03:00:06 |
|
100 BIF | 0.12737 | 0.26% | 0.00033 zł | 0.12631 | 0.12843 | 03:00:07 |
|
1 BND | 2.93504 | 0.24% | 0.00693 zł | 2.88531 | 2.98478 | 03:00:07 |
|
1 BOB | 0.35319 | 0.52% | 0.00186 zł | 0.34743 | 0.35895 | 03:00:03 |
|
1 BSD | 3.78722 | 0.27% | 0.01027 zł | 3.76403 | 3.81041 | 03:00:05 |
|
100 BTN | 3.92880 | 0.51% | 0.02000 zł | 3.89315 | 3.96446 | 03:00:03 |
|
1 BWP | 0.26473 | 5.08% | 0.01417 zł | 0.26214 | 0.26732 | 03:00:05 |
|
1 BYN | 1.31019 | 0.23% | 0.00298 zł | 1.30821 | 1.31217 | 03:00:05 |
|
1 BZD | 1.88411 | 0.32% | 0.00611 zł | 1.84313 | 1.92509 | 03:00:05 |
|
100 CDF | 0.16409 | 0.31% | 0.00051 zł | 0.16253 | 0.16564 | 03:00:05 |
|
1 CNY | 0.56000 | 0.06% | 0.00032 zł | 0.55994 | 0.56006 | 23:00:16 |
|
100 CRC | 0.83536 | 0.23% | 0.00194 zł | 0.81281 | 0.85791 | 03:00:06 |
|
1 CUP | 0.15779 | 0.33% | 0.00053 zł | 0.15762 | 0.15796 | 03:00:04 |
|
100 CVE | 3.92599 | 0.30% | 0.01171 zł | 3.92599 | 3.92599 | 03:00:03 |
|
100 DOP | 6.47276 | 0.12% | 0.00754 zł | 6.39534 | 6.55017 | 03:00:06 |
|
100 DZD | 2.84818 | 0.07% | 0.00192 zł | 2.83881 | 2.85754 | 08:35:35 |
|
1 EGP | 0.07423 | 0.11% | 0.00008 zł | 0.07419 | 0.07426 | 08:59:23 |
|
10 ETB | 0.23463 | 0.27% | 0.00064 zł | 0.23431 | 0.23495 | 03:00:06 |
|
1 FJD | 1.70800 | 0.01% | 0.00015 zł | 1.69854 | 1.71746 | 05:21:49 |
|
1 GEL | 1.44521 | 0.06% | 0.00082 zł | 1.42594 | 1.46448 | 23:00:00 |
|
1 GHS | 0.32746 | 0.55% | 0.00182 zł | 0.32684 | 0.32808 | 03:00:03 |
|
100 GMD | 5.31020 | 0.06% | 0.00300 zł | 5.31020 | 4.93090 | 23:00:00 |
|
1000 GNF | 0.43164 | 0.31% | 0.00136 zł | 0.42785 | 0.43544 | 03:00:06 |
|
1 GTQ | 0.49659 | 0.34% | 0.00171 zł | 0.48520 | 0.50798 | 03:00:03 |
|
100 GYD | 1.81325 | 0.34% | 0.00615 zł | 1.73743 | 1.88907 | 03:00:03 |
|
1 HNL | 0.14145 | 0.27% | 0.00038 zł | 0.13914 | 0.14376 | 03:00:06 |
|
100 HTG | 2.89814 | 0.26% | 0.00746 zł | 2.87874 | 2.91754 | 03:00:07 |
|
1000 IDR | 0.21241 | 0.28% | 0.00059 zł | 0.21241 | 0.21241 | 08:59:33 |
|
100 IQD | 0.28922 | 0.34% | 0.00098 zł | 0.28341 | 0.29498 | 03:00:04 |
|
10000 IRR | 0.02769 | 7.70% | 0.00231 zł | 0.02769 | 0.02769 | 23:00:01 |
|
100 ISK | 3.02048 | 0.34% | 0.01032 zł | 2.97833 | 3.06262 | 03:00:05 |
|
100 JMD | 2.38945 | 0.34% | 0.00805 zł | 2.36571 | 2.41318 | 03:00:05 |
|
1 JOD | 5.34986 | 0.06% | 0.00304 zł | 5.33099 | 5.36872 | 00:00:03 |
|
100 KES | 2.93578 | 0.06% | 0.00172 zł | 2.95854 | 2.91302 | 08:59:51 |
|
1000 KHR | 0.93790 | 0.22% | 0.00210 zł | 0.95819 | 0.91756 | 03:00:07 |
|
100 KMF | 0.87802 | 0.76% | 0.00668 zł | 0.87598 | 0.88005 | 23:03:42 |
|
1 KYD | 4.54640 | 0.34% | 0.01542 zł | 4.45094 | 4.64185 | 03:00:04 |
|
100 KZT | 0.80575 | 0.12% | 0.00095 zł | 0.77983 | 0.83166 | 03:00:04 |
|
1000 LAK | 0.17069 | 0.18% | 0.00031 zł | 0.16689 | 0.17069 | 03:00:04 |
|
100 LBP | 0.00417 | 0.71% | 0.00003 zł | 0.00417 | 0.00417 | 03:00:05 |
|
100 LKR | 1.12700 | 0.41% | 0.00460 zł | 1.09489 | 1.15910 | 03:00:04 |
|
100 LRD | 2.09104 | 0.06% | 0.00116 zł | 2.07836 | 2.10372 | 23:00:01 |
|
1 LSL | 0.22997 | 0.21% | 0.00048 zł | 0.22313 | 0.23680 | 03:00:04 |
|
1 LYD | 0.59108 | 0.63% | 0.00375 zł | 0.58866 | 0.59350 | 03:00:05 |
|
1 MAD | 0.40572 | 0.48% | 0.00195 zł | 0.39281 | 0.41864 | 03:00:03 |
|
1 MDL | 0.21559 | 0.06% | 0.00013 zł | 0.21510 | 0.21605 | 08:46:13 |
|
100 MGA | 0.08830 | 1.12% | 0.00100 zł | 0.08739 | 0.08921 | 03:00:05 |
|
100 MKD | 7.03081 | 0.11% | 0.00809 zł | 6.97943 | 7.08219 | 03:00:03 |
|
100 MMK | 0.11679 | 0.09% | 0.00011 zł | 0.11607 | 0.11751 | 23:00:01 |
|
1 MOP | 0.46913 | 0.34% | 0.00161 zł | 0.45897 | 0.47929 | 03:00:04 |
|
1 MRU | 0.09489 | 0.42% | 0.00040 zł | 0.09634 | 0.09343 | 03:00:06 |
|
10 MUR | 0.80294 | 0.33% | 0.00268 zł | 0.78595 | 0.81993 | 08:30:16 |
|
1 MVR | 0.24538 | 0.06% | 0.00014 zł | 0.24221 | 0.24856 | 23:00:01 |
|
100 MWK | 0.21840 | 0.27% | 0.00060 zł | 0.21795 | 0.21886 | 03:00:05 |
|
1 MYR | 0.92784 | 0.05% | 0.00049 zł | 0.92727 | 0.92841 | 08:55:38 |
|
10 MZN | 0.59355 | 0.06% | 0.00034 zł | 0.58752 | 0.59959 | 23:00:01 |
|
1 NAD | 0.22997 | 0.21% | 0.00048 zł | 0.23680 | 0.22313 | 03:00:04 |
|
100 NGN | 0.27442 | 0.32% | 0.00088 zł | 0.27389 | 0.27495 | 03:00:04 |
|
1 NIO | 0.10291 | 0.29% | 0.00030 zł | 0.10169 | 0.10414 | 03:00:07 |
|
1 OMR | 9.86489 | 0.06% | 0.00595 zł | 9.83119 | 9.89858 | 08:35:34 |
|
1 PAB | 3.78887 | 0.33% | 0.01259 zł | 3.70601 | 3.87174 | 03:00:03 |
|
1 PEN | 1.11723 | 0.30% | 0.00341 zł | 1.09417 | 1.14029 | 03:00:04 |
|
1 PGK | 0.84704 | 0.34% | 0.00285 zł | 0.83378 | 0.86030 | 03:00:06 |
|
100 PKR | 1.36289 | 0.21% | 0.00291 zł | 1.35602 | 1.36975 | 03:00:05 |
|
1000 PYG | 0.62509 | 0.30% | 0.00191 zł | 0.61333 | 0.63684 | 03:00:05 |
|
1 QAR | 1.04032 | 0.06% | 0.00059 zł | 1.03975 | 1.04089 | 23:00:00 |
|
100 RWF | 0.25739 | 0.20% | 0.00051 zł | 0.25508 | 0.25967 | 03:00:05 |
|
1 SAR | 1.00952 | 0.31% | 0.00316 zł | 0.97867 | 1.04037 | 03:00:05 |
|
1 SBD | 0.46995 | 0.06% | 0.00027 zł | 0.46692 | 0.47299 | 23:00:00 |
|
1 SCR | 0.27302 | 1.90% | 0.00529 zł | 0.25588 | 0.29015 | 08:35:35 |
|
100 SDG | 0.64481 | 0.06% | 0.00039 zł | 0.64481 | 0.64481 | 23:00:00 |
|
1000 SLL | 96.12133 | 0.06% | 0.05467 zł | 0.19204 | 192.05063 | 23:00:01 |
|
100 SOS | 0.66513 | 0.28% | 0.00187 zł | 0.62441 | 0.70585 | 03:00:05 |
|
1 SRD | 0.00010 | 0.00% | 0.00000 zł | 0.00010 | 0.00010 | 23:00:00 |
|
1 SZL | 0.22977 | 0.23% | 0.00054 zł | 0.22733 | 0.23221 | 03:00:05 |
|
1 TJS | 0.40969 | 0.39% | 0.00159 zł | 0.40484 | 0.41453 | 03:00:03 |
|
1 TMT | 1.08261 | 0.06% | 0.00061 zł | 1.03634 | 1.12887 | 23:00:00 |
|
1 TND | 1.29509 | 0.06% | 0.00074 zł | 1.29344 | 1.29675 | 23:00:01 |
|
1 TOP | 1.61127 | 0.06% | 0.00091 zł | 1.58206 | 1.64047 | 23:00:00 |
|
1 TTD | 0.55807 | 0.30% | 0.00166 zł | 0.54728 | 0.56886 | 03:00:04 |
|
1 TWD | 0.11755 | 0.07% | 0.00008 zł | 0.11754 | 0.11756 | 09:00:01 |
|
100 TZS | 0.14375 | 0.10% | 0.00015 zł | 0.14137 | 0.14614 | 03:00:05 |
|
1 UAH | 0.08477 | 0.38% | 0.00032 zł | 0.08224 | 0.08731 | 03:00:05 |
|
1000 UGX | 1.02259 | 0.53% | 0.00541 zł | 1.01159 | 1.03321 | 03:00:03 |
|
100 UYU | 9.43698 | 0.06% | 0.00598 zł | 9.31940 | 9.55457 | 03:00:04 |
|
1000 UZS | 0.31861 | 0.12% | 0.00039 zł | 0.31482 | 0.31861 | 03:00:04 |
|
100 XPF | 3.63233 | 0.06% | 0.00207 zł | 3.61755 | 3.64711 | 23:00:01 |
|
100 YER | 1.58970 | 0.06% | 0.00090 zł | 1.58736 | 1.59202 | 23:00:01 |
|
1 ZMW | 0.20782 | 0.32% | 0.00067 zł | 0.20832 | 0.20732 | 03:00:05 |
|
1000 KRW | 2.57165 | 0.42% | 0.01065 zł | 2.57127 | 2.57203 | 09:00:02 |
Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| Zloty slabszy po danych - EUR 4,13. Tydzien FX pod znakiem inflacji borys_kw: dobrze ze wymienilem wczesniej. znowu potwierdza sie ze czekanie na FX czesto konczy sie drozej. usrednianie i wymiana pod realne potrzeby, nie zgadywanie | |
| Zloty oslabl po danych - EUR 4,13. Paradoks dobrych danych borys_kw: dobrze ze swoje wymienilem po 4,11 wczesniej. widac ze na FX 'poczekam az bedzie taniej' czesto konczy sie drozej. usrednianie > zgadywanie | |
| Zloty mocny przed danymi - EUR 4,11. Srodowy odczyt moze ruszyc borys_kw: mam wymienione, patrze spokojnie. ale dla planujacych to faktycznie moze byc ostatnie mocne okno przed danymi. 4,11 ladnie | |
| Zloty konczy tydzien mocno - EUR 4,11. Podsumowanie FX borys_kw: moje wymienione, patrze spokojnie. ale dla wyjezdzajacych latem to swietny moment, mocniejszy zloty niz miesiac temu | |
| Zloty mocny, krypto na ATH, gielda pod szczytami - czy to nie za pieknie? lowca_okazji_77: ja mam to uczucie ale zamiast panikować - trzymam czesc cashu wlasnie na te 'niespodzianke'. jak przyjdzie korekta, kupuje. jak nie, DCA zarabia. nie musze zgadywac czy masz racje, jestem gotowy tak czy siak |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Karta za granicą potrafi kosztować więcej niż kantor
14:39 Poradnik MyBank.plPłacenie kartą za granicą bywa najtańszym sposobem wymiany waluty, ale przy dwóch spełnionych warunkach: karta nie dolicza prowizji za przewalutowanie, a ty płacisz w walucie lokalnej. Złamanie któregokolwiek z nich potrafi podnieść koszt powyżej tego, co weźmie kantor. Rozłożyliśmy rachunek na warstwy — kurs sieci kartowej, prowizję banku, narzut DCC i opłaty bankomatowe — i przeliczyliśmy modelowo wakacyjny budżet 700 euro. Wynik: koszt przy płatnościach kartą mieści się w przedziale około 3045–3276 zł, a przy gotówce z kantoru 3057–3289 zł. Te przedziały się nakładają, więc o rachunku decydują konkretne decyzje na miejscu, a nie sam wybór między kartą a kantorem.
Funt przekroczył 5,10 zł, a dolar amerykańsku USD prawie nie zmienił ceny
2026-07-17 Komentarz walutowy MyBank.plNa piątkowym fixingu NBP funt kosztuje 5,1019 zł i drugi dzień z rzędu utrzymuje się powyżej 5,10 zł. Dolar w tym samym czasie wrócił do 3,7951 zł — o niecałe dwa i pół grosza więcej niż 1 lipca, a jeszcze w czwartek był najtańszy od tygodnia. Te dwie liczby źle znoszą wspólny nagłówek o „wyprzedaży złotego". Policzyliśmy na fixingach NBP, ile lipcowego ruchu odpowiada faktycznie za złoty, a ile za same waluty: wspólny komponent to 0,64 pkt proc., cała reszta — zwłaszcza w funcie — to ich własna siła. Pokazujemy, co z tego wynika dla wakacyjnego portfela i jak to się ma do naszego badania sezonowości, według którego najtańszy statystycznie tydzień roku zaczyna się 3 sierpnia.
Frank szwajcarski po 6 zł? Szaleństwo czy kwestia czasu?
2026-07-13 Analiza MyBank.plFrank szwajcarski ponownie drożeje. Dziś rano kosztował około 4,69 zł — wyraźnie więcej niż na początku miesiąca — a gdy frank drożeje, na forach i w mediach społecznościowych wraca to samo pytanie: czy frank może zdrożeć 6 zł? Zamiast zgadywać, policzyliśmy to na 22 latach notowań NBP. Sprawdziliśmy, ile naprawdę brakuje do szóstki, czy frank kiedykolwiek zrobił tak duży ruch, co dokładnie musiałoby się stać ze złotym i z samym frankiem oraz kiedy taki kurs wypada z historycznych temp wzrostu. Jeden z wyników zaskoczył nas na tyle, że sprawdzaliśmy go trzy razy.
Cyfrowe euro przeszło przez Strasburg 416 głosami. Prawdziwa gra zaczyna się w poniedziałek
2026-07-11 Analiza MyBank.plW poniedziałkowej zapowiedzi z sesji w Strasburgu postawiliśmy tezę, że „scenariusz ciszy" — czyli automatyczne uprawomocnienie mandatu bez głosowania — jest mało prawdopodobny, bo przeciwnicy projektu bez trudu zbiorą 72 podpisy. Dokładnie tak się stało. Grupy ECR i Patriotów zakwestionowały decyzję komisji ECON, Izba zagłosowała w czwartek — i sprzeciw przyniósł skutek odwrotny do zamierzonego: zamiast mandatu „po cichu" mamy mandat przypieczętowany 416 głosami całego Parlamentu. Dla negocjatorów to różnica jak między listem polecającym a legitymacją służbową. Od poniedziałku zaczyna się właściwa rozgrywka: trilog, w którym rozstrzygną się limity, prywatność i to, czy cyfrowe euro trafi też do polskich banków.
„Frank zawsze drożeje"? Sprawdziliśmy 22 lata notowań i wyszło coś ciekawszego niż mit
2026-07-09Jest takie zdanie, które słyszałem na rodzinnych obiadach, w kantorach i w internetowych dyskusjach frankowiczów: „frank? Frank zawsze drożeje". Mówi się to tonem, jakim podaje się prawa fizyki. Postanowiliśmy potraktować to zdanie tak, jak traktujemy każdy mit w naszych badaniach: policzyć. Wzięliśmy komplet 5 683 dziennych notowań CHF/PLN z tabel NBP — od 2 stycznia 2004 roku do dziś — i sprawdziliśmy, kiedy frank naprawdę drożeje, kiedy tanieje i co musiałoby się stać, żeby przestał być „walutą, która nigdy nie zawodzi". Odpowiedź nie pasuje ani do wyznawców mitu, ani do jego krytyków: w skali roku frank zawodzi zaskakująco często, a w skali dekady — jak dotąd — nie zawiódł nigdy. Po drodze znaleźliśmy też dzień, w którym frank skoczył w jednym notowaniu o 15,29%, i drugi, mniej znany, w którym runął o 7,80%. Oba wywołał ten sam bank.




