Kursy walut na żywo
NOWOŚĆ! Globalne kursy walut z całego świata w MyBank.pl (EURUSD, USDJPY itp.)
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Kursy walut na żywo przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | 1 USD | 4.1120 | 0.00% | 0.0000zł | 4.1120 | 4.1120 | 12:00:00 |
Euro | 1 EUR | 4.3404 | 0.00% | 0.0000zł | 4.3404 | 4.3404 | 12:00:00 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6444 | 0.00% | 0.0000zł | 4.6444 | 4.6444 | 12:00:00 |
Funt szterling | 1 GBP | 5.2093 | 0.00% | 0.0000zł | 5.2093 | 5.2093 | 12:00:00 |
Bat tajlandzki | 1 THB | 0.1184 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1184 | 0.1184 | 12:00:00 |
Dinar serbski | 100 RSD | 3.70800 | 0.00% | 0.0000zł | 3.70800 | 3.70800 | 12:00:00 |
Dirham (ZEA) | 1 AED | 1.119695 | 0.00% | 0.0000zł | 1.119695 | 1.119695 | 12:00:00 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.6776 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6776 | 2.6776 | 12:00:00 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.5283 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5283 | 0.5283 | 12:00:00 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.9416 | 0.00% | 0.0000zł | 2.9416 | 2.9416 | 12:00:00 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.4201 | 0.00% | 0.0000zł | 2.4201 | 2.4201 | 12:00:00 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 3.0630 | 0.00% | 0.0000zł | 3.0630 | 3.0630 | 12:00:00 |
Dong wietnamski | 1000 VND | 0.16000 | 0.00% | 0.0000zł | 0.16000 | 0.16000 | 12:00:00 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0593 | 0.00% | 0.0000zł | 1.0593 | 1.0593 | 12:00:00 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.6398 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6398 | 2.6398 | 12:00:00 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1717 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1717 | 0.1717 | 12:00:00 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5819 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5819 | 0.5819 | 12:00:00 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3725 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3725 | 0.3725 | 12:00:00 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3744 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3744 | 0.3744 | 12:00:00 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8722 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8722 | 0.8722 | 12:00:00 |
Lew bułgarski | 1 BGN | 2.2192 | 0.00% | 0.0000zł | 2.2192 | 2.2192 | 12:00:00 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1191 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1191 | 0.1191 | 12:00:00 |
Peso argentyńskie | 100 ARS | 0.41050 | 0.00% | 0.0000zł | 0.41050 | 0.41050 | 12:00:00 |
Peso chilijskie | 100 CLP | 0.4231 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4231 | 0.4231 | 12:00:00 |
Peso filipińskie | 100 PHP | 6.96000 | 0.00% | 0.0000zł | 6.96000 | 6.96000 | 12:00:00 |
Peso kolumbijskie | 100 COP | 0.09330 | 0.00% | 0.0000zł | 0.09330 | 0.09330 | 12:00:00 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2036 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2036 | 0.2036 | 12:00:00 |
Rand (RPA) | 1 ZAR | 0.2268 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2268 | 0.2268 | 12:00:00 |
Real brazylijski | 1 BRL | 0.7123 | 0.00% | 0.0000zł | 0.7123 | 0.7123 | 12:00:00 |
Rubel rosyjski | 1 RUB | 0.040882 | 0.00% | 0.0000zł | 0.040882 | 0.040882 | 12:00:00 |
Rupia indyjska | 100 INR | 4.8705 | 0.00% | 0.0000zł | 4.8705 | 4.8705 | 12:00:00 |
Szekel izraelski | 1 ILS | 1.0979 | 0.00% | 0.0000zł | 1.0979 | 1.0979 | 12:00:00 |
Pozostałe rzeczywiste kursy walut świata z odświeżaniem co 5 minut. Ponad 100 nowych walut!
Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgani afgańskie | 100 AFN | 6.04406 | 0.85% | 0.05174 zł | 5.95518 | 6.13294 | 23:00:01 |
Lek albański | 100 ALL | 4.42019 | 0.52% | 0.02331 zł | 4.30754 | 4.53283 | 03:00:05 |
Dram armeński | 100 AMD | 1.06104 | 0.58% | 0.00616 zł | 0.98351 | 1.13856 | 03:00:03 |
Gulden antylski | 1 ANG | 2.27967 | 0.53% | 0.01209 zł | 2.21975 | 2.33959 | 03:00:05 |
Kwanza angolska | 100 AOA | 0.45200 | 0.09% | 0.00040 zł | 0.45200 | 0.45200 | 23:00:01 |
Florin arubański | 1 AWG | 2.28289 | 28.45% | 0.90793 zł | 2.27021 | 2.29557 | 23:00:01 |
Marka zamienna | 1 BAM | 2.21570 | 0.60% | 0.01332 zł | 2.20437 | 2.22703 | 01:06:13 |
Dolar barbadoski | 1 BBD | 2.03452 | 0.53% | 0.01076 zł | 1.98679 | 2.08226 | 03:00:05 |
Taka bangladeska | 100 BDT | 3.43632 | 0.53% | 0.01818 zł | 3.38728 | 3.48536 | 01:06:14 |
Dinar bahrajski | 1 BHD | 10.90238 | 0.08% | 0.00845 zł | 10.82012 | 10.98464 | 06:28:02 |
Frank burundyjski | 100 BIF | 0.13905 | 0.54% | 0.00075 zł | 0.13778 | 0.14028 | 03:00:07 |
Dolar brunejski | 1 BND | 3.05802 | 0.78% | 0.02398 zł | 3.00408 | 3.11195 | 03:00:07 |
Boliviano boliwijskie | 1 BOB | 0.59332 | 0.38% | 0.00227 zł | 0.57709 | 0.60956 | 03:00:03 |
Dolar bahamski | 1 BSD | 4.10571 | 0.53% | 0.02186 zł | 4.07848 | 4.13294 | 03:00:05 |
Ngultrum bhutański | 100 BTN | 4.86725 | 0.43% | 0.02085 zł | 4.81258 | 4.92191 | 03:00:03 |
Pula botswańska | 1 BWP | 0.30057 | 0.93% | 0.00283 zł | 0.29723 | 0.30391 | 03:00:05 |
Rubel białoruski | 1 BYN | 1.25457 | 0.53% | 0.00664 zł | 1.25275 | 1.25638 | 03:00:05 |
Dolar belizeński | 1 BZD | 2.03797 | 0.53% | 0.01077 zł | 1.99008 | 2.08587 | 03:00:05 |
Frank kongisjki | 100 CDF | 0.14394 | 0.53% | 0.00076 zł | 0.14275 | 0.14513 | 03:00:05 |
Juan chiński | 1 CNY | 0.56758 | 0.01% | 0.00006 zł | 0.56750 | 0.56766 | 07:24:14 |
Colon kostarykański | 100 CRC | 0.80903 | 0.43% | 0.00347 zł | 0.78789 | 0.83016 | 03:00:06 |
Peso kubańskie | 1 CUP | 0.17107 | 0.53% | 0.00091 zł | 0.17087 | 0.17127 | 01:06:14 |
Escudo zielonoprzyl. | 100 CVE | 3.92994 | 0.60% | 0.02366 zł | 3.92994 | 3.92994 | 03:00:03 |
Peso dominikańskie | 100 DOP | 6.80819 | 0.67% | 0.04621 zł | 6.72263 | 6.89375 | 03:00:06 |
Dinar algierski | 100 DZD | 3.07889 | 0.11% | 0.00331 zł | 3.06795 | 3.08982 | 07:11:27 |
Funt egipski | 1 EGP | 0.08261 | 0.17% | 0.00014 zł | 0.08257 | 0.08265 | 07:24:47 |
Birr etiopski | 10 ETB | 0.32930 | 1.80% | 0.00605 zł | 0.32868 | 0.32993 | 03:00:06 |
Dolar fidżijski | 1 FJD | 1.81046 | 0.04% | 0.00076 zł | 1.80017 | 1.82075 | 06:28:02 |
Lari gruziński | 1 GEL | 1.49984 | 0.10% | 0.00150 zł | 1.48342 | 1.51626 | 23:00:01 |
Cedi ghańskie | 1 GHS | 0.25863 | 0.18% | 0.00047 zł | 0.25824 | 0.25902 | 03:00:03 |
Dalasi gambijskie | 100 GMD | 5.75270 | 0.09% | 0.00500 zł | 5.75270 | 5.75270 | 23:00:01 |
Frank gwinejski | 1000 GNF | 0.47665 | 0.49% | 0.00235 zł | 0.47172 | 0.48117 | 03:00:07 |
Quetzal gwatemalski | 1 GTQ | 0.53215 | 0.53% | 0.00281 zł | 0.51909 | 0.54521 | 03:00:03 |
Dolar gujański | 100 GYD | 1.96642 | 0.58% | 0.01138 zł | 1.87737 | 2.05547 | 03:00:03 |
Lempira honduraska | 1 HNL | 0.16253 | 0.54% | 0.00088 zł | 0.15948 | 0.16557 | 03:00:06 |
Kuna chorwacka | 1 HRK | 0.58242 | 0.09% | 0.00050 zł | 0.57082 | 0.59401 | 23:00:01 |
Gourde haitański | 100 HTG | 3.12558 | 0.52% | 0.01642 zł | 3.10303 | 3.14812 | 03:00:07 |
Rupia indonezyjska | 1000 IDR | 0.25887 | 0.05% | 0.00013 zł | 0.25887 | 0.25887 | 07:24:59 |
Dinar iracki | 100 IQD | 0.31360 | 0.51% | 0.00160 zł | 0.30678 | 0.32038 | 01:06:14 |
Rial irański | 10000 IRR | 0.98618 | 0.39% | 0.00382 zł | 0.98618 | 0.98618 | 23:00:01 |
Korona islandzka | 100 ISK | 2.98294 | 0.60% | 0.01786 zł | 2.94188 | 3.02400 | 03:00:05 |
Dolar jamajski | 100 JMD | 2.59049 | 0.47% | 0.01211 zł | 2.56262 | 2.61836 | 03:00:06 |
Dinar jordański | 1 JOD | 5.79485 | 0.06% | 0.00335 zł | 5.77442 | 5.81528 | 00:00:03 |
Szyling kenijski | 100 KES | 3.17082 | 0.53% | 0.01678 zł | 3.13602 | 3.20561 | 01:06:13 |
Riel kambodżański | 1000 KHR | 1.01823 | 0.12% | 0.00123 zł | 0.99399 | 1.04206 | 03:00:07 |
Frank komoryjski | 100 KMF | 0.87895 | 0.67% | 0.00595 zł | 0.87801 | 0.87989 | 23:00:01 |
Dolar kajmański | 1 KYD | 4.92905 | 0.53% | 0.02625 zł | 4.81697 | 5.04112 | 01:06:14 |
Tenge kazachski | 100 KZT | 0.82651 | 0.64% | 0.00529 zł | 0.82178 | 0.83124 | 01:06:14 |
Kip laotański | 1000 LAK | 0.18902 | 0.01% | 0.00002 zł | 0.18491 | 0.18902 | 03:00:04 |
Funt libański | 100 LBP | 0.00452 | 0.44% | 0.00002 zł | 0.00452 | 0.00452 | 03:00:05 |
Rupia lankijska | 100 LKR | 1.41133 | 0.53% | 0.00747 zł | 1.39524 | 1.42741 | 03:00:04 |
Dolar liberyjski | 100 LRD | 2.27719 | 0.08% | 0.00179 zł | 2.26520 | 2.28918 | 23:00:01 |
Loti sotyjskie | 1 LSL | 0.22639 | 0.86% | 0.00196 zł | 0.22367 | 0.22911 | 03:00:04 |
Dinar libijski | 1 LYD | 0.84146 | 0.56% | 0.00472 zł | 0.83656 | 0.84636 | 03:00:05 |
Dirham marokański | 1 MAD | 0.41141 | 0.51% | 0.00212 zł | 0.39814 | 0.42467 | 03:00:03 |
Lej mołdawski | 1 MDL | 0.22579 | 0.09% | 0.00020 zł | 0.22526 | 0.22629 | 00:00:03 |
Ariary malgaski | 100 MGA | 0.08773 | 0.65% | 0.00057 zł | 0.08682 | 0.08859 | 03:00:05 |
Denar macedoński | 100 MKD | 7.04440 | 0.21% | 0.01510 zł | 6.99288 | 7.09591 | 07:11:27 |
Kiat birmański | 100 MMK | 0.12652 | 0.06% | 0.00008 zł | 0.12574 | 0.12730 | 23:00:01 |
Pataca Makau | 1 MOP | 0.51238 | 0.53% | 0.00274 zł | 0.50027 | 0.52448 | 01:06:14 |
Ugija mauretańska | 1 MRU | 0.10331 | 0.40% | 0.00042 zł | 0.10503 | 0.10158 | 03:00:06 |
Rupia maurytyjska | 10 MUR | 0.88370 | 0.56% | 0.00497 zł | 0.86470 | 0.90270 | 06:07:00 |
Rupia malediwska | 1 MVR | 0.26583 | 0.15% | 0.00040 zł | 0.26239 | 0.26927 | 23:00:01 |
Kwacha malawijska | 100 MWK | 0.23681 | 0.50% | 0.00119 zł | 0.23627 | 0.23730 | 03:00:05 |
Ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.91998 | 0.03% | 0.00024 zł | 0.91946 | 0.92049 | 07:16:23 |
Metical mozambijski | 10 MZN | 0.64260 | 0.07% | 0.00045 zł | 0.63657 | 0.64863 | 23:00:01 |
Dolar namibijski | 1 NAD | 0.22639 | 0.85% | 0.00193 zł | 0.22911 | 0.22367 | 01:06:14 |
Naira nigeryjska | 100 NGN | 0.24457 | 0.62% | 0.00153 zł | 0.24416 | 0.24498 | 01:06:14 |
Cordoba oro | 1 NIO | 0.11159 | 0.52% | 0.00058 zł | 0.11015 | 0.11303 | 03:00:07 |
Rial omański | 1 OMR | 10.67261 | 0.11% | 0.01212 zł | 10.63319 | 10.71203 | 07:11:27 |
Balboa panamska | 1 PAB | 4.10819 | 0.52% | 0.02157 zł | 4.01087 | 4.20550 | 03:00:03 |
Sol peruwiański | 1 PEN | 1.08231 | 0.53% | 0.00572 zł | 1.06069 | 1.10392 | 01:06:14 |
Kina papuaska | 1 PGK | 1.02023 | 0.57% | 0.00587 zł | 1.00102 | 1.03944 | 03:00:06 |
Rupia pakistańska | 100 PKR | 1.47692 | 0.56% | 0.00838 zł | 1.46887 | 1.48498 | 03:00:05 |
Guarani paragwajskie | 1000 PYG | 0.52432 | 1.07% | 0.00568 zł | 0.51610 | 0.53254 | 03:00:05 |
Rial katarski | 1 QAR | 1.12863 | 0.09% | 0.00098 zł | 1.12794 | 1.12933 | 23:00:01 |
Frank rwandyjski | 100 RWF | 0.29778 | 0.77% | 0.00232 zł | 0.29470 | 0.30083 | 03:00:05 |
Rial saudyjski | 1 SAR | 1.09449 | 0.09% | 0.00097 zł | 1.09311 | 1.09587 | 07:24:39 |
Dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0.49186 | 0.33% | 0.00165 zł | 0.48569 | 0.49802 | 23:00:01 |
Rupia seszelska | 1 SCR | 0.30316 | 1.92% | 0.00594 zł | 0.28207 | 0.32426 | 04:37:06 |
Funt sudański | 100 SDG | 0.69854 | 0.08% | 0.00056 zł | 0.69854 | 0.69854 | 23:00:01 |
Leone sierraleoński | 1000 SLL | 104.13121 | 0.09% | 0.08979 zł | 0.20804 | 208.05437 | 23:00:01 |
Szyling somalijski | 100 SOS | 0.72159 | 0.53% | 0.00381 zł | 0.67372 | 0.76942 | 03:00:06 |
Dolar surinamski | 1 SRD | 0.11588 | 0.13% | 0.00015 zł | 0.11711 | 0.11464 | 23:00:01 |
Lilangeni Eswatini | 1 SZL | 0.22651 | 0.81% | 0.00186 zł | 0.22414 | 0.22888 | 03:00:05 |
Somoni tadżyckie | 1 TJS | 0.38556 | 0.71% | 0.00277 zł | 0.38127 | 0.38985 | 01:06:14 |
Manat turkmeński | 1 TMT | 1.17618 | 0.20% | 0.00235 zł | 1.12577 | 1.22659 | 23:00:01 |
Dinar tunezyjski | 1 TND | 1.30179 | 0.37% | 0.00484 zł | 1.29829 | 1.30530 | 23:00:01 |
Paanga tongijska | 1 TOP | 1.74553 | 0.09% | 0.00151 zł | 1.71389 | 1.77717 | 23:00:00 |
Dolar Trynidadu i T. | 1 TTD | 0.60667 | 0.24% | 0.00143 zł | 0.59393 | 0.61940 | 01:06:14 |
Dolar tajwański | 1 TWD | 0.12615 | 0.16% | 0.00020 zł | 0.12613 | 0.12617 | 07:25:02 |
Szyling tanzański | 100 TZS | 0.15483 | 0.24% | 0.00037 zł | 0.15208 | 0.15758 | 03:00:05 |
Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0.09957 | 0.41% | 0.00041 zł | 0.09889 | 0.10026 | 03:00:05 |
Szyling ugandyjski | 1000 UGX | 1.11274 | 0.83% | 0.00926 zł | 1.10000 | 1.12548 | 03:00:03 |
Peso urugwajskie | 100 UYU | 9.64400 | 0.21% | 0.02050 zł | 9.52894 | 9.75494 | 03:00:04 |
Sum uzbecki | 1000 UZS | 0.32051 | 0.15% | 0.00049 zł | 0.32051 | 0.32051 | 01:06:14 |
Frank CFP | 100 XPF | 1.83297 | 49.61% | 1.80493 zł | 0.03601 | 3.62992 | 23:00:00 |
Rial jemeński | 100 YER | 1.64415 | 0.09% | 0.00155 zł | 1.63741 | 1.65089 | 23:00:01 |
Kwacha zambijska | 1 ZMW | 0.14835 | 0.71% | 0.00106 zł | 0.14861 | 0.14810 | 03:00:05 |
* Zmiana - Procentowa lub złotówkowa zmiana aktualnego kursu (na żywo) danej waluty w stosunku do aktualnego kursu średniego NBP.
Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Karolina W: Cześć wszystkim, Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ... | |
Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ... | |
Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ... | |
Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ... | |
PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Eurodolar na drodze do parytetu?
2024-11-19 Komentarz walutowy XTBDzisiejsza sesja przynosi kolejne istotne osłabienie eurodolara, a europejska waluta w relacji do amerykańskiej w chwili publikacji traci ponad 0.5%. Rynek buduje scenariusze obserwując komunikaty Donalda Trumpa. Do niedawna inwestorzy mieli nadzieję, że 60% cła na towary z Chin były raczej trudną do wdrożenia, częścią kampanii wyborczej, ale ostatnie komentarze Trumpa sugerują, że bynajmniej nie był to żart, a twarda polityka celna może krępować ręce Rezerwie Federalnej.
W krótkim okresie zdecyduje EURUSD
2024-11-18 Raport DM BOŚ z rynku walutNowy tydzień polska waluta zaczyna od delikatnego osłabienia - EURPLN podbija do 4,3350, a USDPLN do 4,11. Na rynku globalnym para EURUSD pozostaje wokół 1,0545, co pokazuje, że tutaj inwestorzy pozostają powściągliwi, co do szans na osłabienie dolara. Technicznie rosną szanse na złamanie dołka przy 1,0495 z ubiegłego tygodnia i test kluczowych okolic 1,0450.
Konflikt ukraińsko-rosyjski w cieniu zmiennych cen ropy
2024-11-18 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersTrwający konflikt między Ukrainą, a Rosją nieustannie wpływa na globalną sytuację polityczną i rynki surowcowe - w tym rynek ropy naftowej. Zmieniająca się dynamika w regionie oraz zaangażowanie międzynarodowych graczy kształtują nie tylko przyszłość konfliktu, ale i perspektywy gospodarcze. Konflikt osiągnął kluczowy moment. Presja sojuszników Ukrainy na prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, aby rozważył ustępstwa - rośnie.
Złoty pozostaje stabilny
2024-11-18 Poranny komentarz walutowy XTBW amerykańskiej polityce huczy od kontrowersyjnych nominacji prezydenta elekta. Dolar wspierany jest zaskakująco mocnymi danymi z USA. Za naszą wschodnią granicą znowu robi się bardziej nerwowo. Złoty tymczasem pozostaje stabilny, a nawet lekko zyskuje. To dobry znak. W amerykańskiej polityce dyskurs przesunął się w kierunku kluczowych nominacji Donalda Trumpa. Dość powiedzieć, że budzą one emocje i to po obydwu stronach sceny politycznej w USA.
Dolar dalej w grze
2024-11-14 Raport DM BOŚ z rynku walutChociaż dane o inflacji CPI, jakie zostały opublikowane wczoraj po południu były zgodne z rynkiem (inflacja w październiku odbiła do 2,6 proc. r/r, a bazowa pozostała przy 3,3 proc. r/r), a oczekiwania, co do skali cięć stóp przez FED nieco wzrosły po tym jak ostatnio się kurczyły - obecnie rynek daje 80 proc. szans na cięcie stóp w grudniu o 25 punktów baz., a do końca 2025 r. widzi spadek stóp o 75 punktów baz. (co jednak wciąż oznacza tylko dwie obniżki w przyszłym roku) - to jednak dolar pozostał silny.