Notowania walut
Porównanie: Względem średniego NBP z 20.10.2026
| Ulubiona | Bid / Ask | Czas notowania | Podgląd | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,367301 EUR · PLN | —— | 4,362504,37210 | |||||||||||
| 3,886831 USD · PLN | —— | 3,880293,89340 | |||||||||||
| 4,711321 CHF · PLN | —— | 4,705134,71752 | |||||||||||
| 5,200501 GBP · PLN | —— | 5,193155,20785 | |||||||||||
| 0,413281 NOK · PLN | —— | 0,412190,41436 | |||||||||||
| 0,179721 CZK · PLN | —— | 0,179400,18005 | |||||||||||
| 0,392881 SEK · PLN | —— | 0,391690,39406 | |||||||||||
| 2,45782100 JPY · PLN | —— | 2,454002,46164 | |||||||||||
| 1,19935100 HUF · PLN | —— | 1,195941,20279 | |||||||||||
| 2,722681 AUD · PLN | —— | 2,718802,72656 | |||||||||||
| 2,764251 CAD · PLN | —— | 2,757812,77072 | |||||||||||
| 0,584341 DKK · PLN | —— | 0,583580,58509 | |||||||||||
| 1,058261 AED · PLN | —— | 1,057101,05942 | |||||||||||
| 6,03541100 AFN · PLN | —— | 5,795136,27619 | starsze notowanie | ||||||||||
| 4,81169100 ALL · PLN | —— | 4,659564,96414 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,07653100 AMD · PLN | —— | 1,041381,11175 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,42757100 AOA · PLN | —— | 0,427100,42804 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,25499100 ARS · PLN | —— | 0,254710,25527 | |||||||||||
| 2,157991 AWG · PLN | —— | 2,145162,17085 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,230141 BAM · PLN | —— | 2,161182,29924 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,932471 BBD · PLN | —— | 1,870061,99500 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,14658100 BDT · PLN | —— | 3,045643,24772 | starsze notowanie | ||||||||||
| 10,309961 BHD · PLN | —— | 9,9773910,64324 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,12955100 BIF · PLN | —— | 0,128320,13075 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,896971 BMD · PLN | —— | 3,882263,91169 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,043701 BND · PLN | —— | 2,945973,14165 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,332791 BOB · PLN | —— | 0,322200,34339 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,773161 BRL · PLN | —— | 0,772090,77424 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,892191 BSD · PLN | —— | 3,766514,01813 | starsze notowanie | ||||||||||
| 4,09505100 BTN · PLN | —— | 4,052134,13804 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,283471 BWP · PLN | —— | 0,274530,29243 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,304991 BYN · PLN | —— | 1,262661,34742 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,935131 BZD · PLN | —— | 1,872641,99775 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,16827100 CDF · PLN | —— | 0,166450,17005 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,40036100 CLP · PLN | —— | 0,399920,40080 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,582391 CNH · PLN | —— | 0,581930,58286 | |||||||||||
| 0,582051 CNY · PLN | —— | 0,581410,58270 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,12357100 COP · PLN | —— | 0,118890,12822 | |||||||||||
| 0,85697100 CRC · PLN | —— | 0,829290,88471 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,162011 CUP · PLN | —— | 0,161660,16237 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,88699100 CVE · PLN | —— | 3,882743,89124 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,19238100 DJF · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 6,32577100 DOP · PLN | —— | 6,130076,52189 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,89143100 DZD · PLN | —— | 2,878712,90418 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,071321 EGP · PLN | —— | 0,071220,07143 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,2382710 ETB · PLN | —— | 0,230580,24598 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,724691 FJD · PLN | —— | 1,713101,73631 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,500971 GEL · PLN | —— | 1,481961,52002 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,333911 GHS · PLN | —— | 0,323620,34423 | starsze notowanie | ||||||||||
| 5,44179100 GMD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,439231000 GNF · PLN | —— | 0,434870,44360 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,509301 GTQ · PLN | —— | 0,492880,52575 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,86241100 GYD · PLN | —— | 1,781011,94398 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,495291 HKD · PLN | —— | 0,494740,49584 | |||||||||||
| 0,145001 HNL · PLN | —— | 0,140330,14969 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,96942100 HTG · PLN | —— | 2,945972,99292 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,1767110000 IDR · PLN | —— | —— | |||||||||||
| 1,256511 ILS · PLN | —— | 1,255361,25766 | starsze notowanie | ||||||||||
| 4,10101100 INR · PLN | —— | 4,096524,10551 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,25654100 IQD · PLN | —— | 0,256260,25682 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,0213810000 IRR · PLN | —— | 0,021360,02140 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,20026100 ISK · PLN | —— | 3,149823,25081 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,45238100 JMD · PLN | —— | 2,373402,53153 | starsze notowanie | ||||||||||
| 5,482421 JOD · PLN | —— | 5,457125,50777 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,99298100 KES · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,956981000 KHR · PLN | —— | 0,926030,98799 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,88441100 KMF · PLN | —— | 0,882440,88639 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,29541100 KRW · PLN | —— | —— | odczyt co 5 min | ||||||||||
| 12,548691 KWD · PLN | —— | 12,4989512,59851 | starsze notowanie | ||||||||||
| 4,667801 KYD · PLN | —— | 4,562854,77296 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,86520100 KZT · PLN | —— | 0,834610,89586 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,174911000 LAK · PLN | —— | 0,166960,17900 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,00428100 LBP · PLN | —— | 0,004270,00428 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,17344100 LKR · PLN | —— | 1,137631,20933 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,27229100 LRD · PLN | —— | 2,248912,29572 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,236261 LSL · PLN | —— | 0,228850,24370 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,606181 LYD · PLN | —— | 0,602990,60937 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,397151 MAD · PLN | —— | 0,384440,40989 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,217401 MDL · PLN | —— | 0,216660,21810 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,08551100 MGA · PLN | —— | 0,082900,08814 | starsze notowanie | ||||||||||
| 7,07482100 MKD · PLN | —— | 6,858457,29164 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,11968100 MMK · PLN | —— | 0,118810,12055 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,481441 MOP · PLN | —— | 0,465840,49707 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,096791 MRU · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,8224810 MUR · PLN | —— | 0,818970,82599 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,251461 MVR · PLN | —— | 0,247940,25500 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,22424100 MWK · PLN | —— | 0,223530,22495 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,210931 MXN · PLN | —— | 0,210570,21129 | |||||||||||
| 0,952111 MYR · PLN | —— | 0,950490,95374 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,6083610 MZN · PLN | —— | 0,601510,61522 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,237501 NAD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,29257100 NGN · PLN | —— | 0,283010,30215 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,105781 NIO · PLN | —— | 0,102350,10920 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,56170100 NPR · PLN | —— | 2,480312,64327 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,209851 NZD · PLN | —— | 2,206972,21273 | |||||||||||
| 10,107591 OMR · PLN | —— | 10,0614910,15377 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,889981 PAB · PLN | —— | 3,799063,98110 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,128661 PEN · PLN | —— | 1,093151,16425 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,869191 PGK · PLN | —— | 0,854390,88403 | starsze notowanie | ||||||||||
| 6,15908100 PHP · PLN | —— | 6,145336,17285 | |||||||||||
| 1,40627100 PKR · PLN | —— | 1,360761,45187 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,678281000 PYG · PLN | —— | 0,655410,70120 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,066241 QAR · PLN | —— | 1,064841,06764 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,820021 RON · PLN | —— | 0,818260,82179 | |||||||||||
| 3,71641100 RSD · PLN | —— | 3,708403,72443 | |||||||||||
| 0,046941 RUB · PLN | —— | 0,046890,04700 | |||||||||||
| 0,26362100 RWF · PLN | —— | 0,255100,27211 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,037301 SAR · PLN | —— | 1,003841,07083 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,481601 SBD · PLN | —— | 0,477970,48485 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,280811 SCR · PLN | —— | 0,262540,29911 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,66079100 SDG · PLN | —— | 0,660070,66151 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,042631 SGD · PLN | —— | 3,038943,04632 | |||||||||||
| 0,68306100 SOS · PLN | —— | 0,639700,72651 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,103201 SRD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,177251 STN · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,444621 SVC · PLN | —— | 0,433260,45600 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,236131 SZL · PLN | —— | 0,233310,23895 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,115651 THB · PLN | —— | 0,115490,11581 | |||||||||||
| 0,421441 TJS · PLN | —— | 0,407830,43508 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,109431 TMT · PLN | —— | 1,060861,15811 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,297861 TND · PLN | —— | 1,289951,30579 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,651191 TOP · PLN | —— | 1,619491,68296 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,078381 TRY · PLN | —— | 0,078290,07847 | |||||||||||
| 0,573421 TTD · PLN | —— | 0,554870,59201 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,119241 TWD · PLN | —— | 0,119060,11943 | odczyt co 5 min | ||||||||||
| 0,14716100 TZS · PLN | —— | 0,142380,15191 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,086351 UAH · PLN | —— | 0,083650,08906 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,933271000 UGX · PLN | —— | 0,906230,95997 | starsze notowanie | ||||||||||
| 9,68249100 UYU · PLN | —— | 9,551549,81371 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,326511000 UZS · PLN | —— | 0,314500,33465 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,44181100 VES · PLN | —— | 0,441270,44235 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,151591000 VND · PLN | —— | 0,151430,15176 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,438341 XCD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 8,12381100 XOF · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,64984100 XPF · PLN | —— | 3,628733,67098 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,64633100 YER · PLN | —— | 1,642101,65058 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,237151 ZAR · PLN | —— | 0,236630,23767 | |||||||||||
| 0,194341 ZMW · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
Nie znaleziono waluty
Spróbuj wpisać inny kod lub nazwę.
Różnica wobec ostatniego dostępnego średniego kursu NBP. Kreska oznacza brak kursu NBP do porównania.
Jak czytać kursy walut na żywo?
Co oznacza cena euro, jak rozumieć procenty i kiedy spojrzeć na kurs NBP? Poznaj tabelę krok po kroku, na przykładach w złotych.
01Co mówi kurs EUR/PLN?
Pierwszy kod oznacza walutę, której cenę sprawdzasz. Drugi mówi, w jakiej walucie podano tę cenę. EUR/PLN to cena euro wyrażona w złotych. Tak samo USD/PLN pokazuje cenę dolara amerykańskiego w PLN.
Według takiego kursu 1 000 EUR odpowiada 4 100 zł. Ostateczna kwota wymiany zależy od oferty banku lub kantoru i ewentualnych opłat.
Sprawdź jednostkę pod ceną
Nie każda pozycja dotyczy jednej jednostki waluty. Przy jenie znajdziesz 100 JPY. Jeśli tabela pokazuje 2,50000 PLN za 100 JPY, to 1 JPY odpowiada 0,025 zł, a 10 000 JPY — 250 zł. Zmiana kwotowa w wierszu również dotyczy podanej jednostki.
02Procent i kwota opisują tę samą zmianę
Zmiana w PLN to różnica między kursem bieżącym a kursem odniesienia, z uwzględnieniem jednostki tabeli. Zmiana procentowa pokazuje wielkość tej różnicy w stosunku do kursu odniesienia.
Przeliczmy to na przykładzie euro
Przykład edukacyjny- Kurs odniesienia
- 4,00000 zł
- Przykładowy kurs
- 4,10000 zł
- Zmiana procentowa
- +2,50%
- Zmiana za 1 EUR
- +0,10000 zł
(4,10 − 4,00) ÷ 4,00 × 100% = +2,50%
Przy 1 000 EUR różnica wynosi +100 zł. Kupujący euro potrzebuje o 100 zł więcej; wartość sprzedawanego euro w złotych jest o 100 zł wyższa. Przykład nie uwzględnia kosztów wymiany.
Wzrost EUR/PLN oznacza, że za euro przypada więcej złotych. Spadek — że mniej. Zielony kolor oznacza wzrost kursu, a czerwony spadek. To, który kierunek jest dla Ciebie korzystny, zależy od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz walutę.
Domyślnie procent i kwota zmiany w tabeli pokazują różnicę wobec ostatniego dostępnego średniego kursu NBP. Datę publikacji podajemy nad tabelą. To porównanie z NBP, a nie zmiana dzienna. Jeśli dla waluty nie ma kursu NBP, pokazujemy kreskę.
W ustawieniach możesz wybrać dodatkowy tryb „Od pierwszego notowania dnia”, w którym porównujemy cenę z pierwszym zapisem tego dnia w MyBank. Godzina „od…” przy wyniku wskazuje początek porównania w polskiej strefie czasowej. Ten wynik nie jest zmianą za ostatnie 24 godziny ani od poprzedniego zamknięcia. Brak danych do obliczenia oznaczamy kreską.
03Bid, Ask i spread — z czyjej perspektywy?
Określenia „kupno” i „sprzedaż” odnoszą się do strony, która podaje kurs. Dla osoby wymieniającej walutę oznacza to:
- Bid Ty sprzedajesz euro
- 4,09000 zł
Przykładowa cena, po której kwotujący kupuje od Ciebie 1 EUR.
- Ask Ty kupujesz euro
- 4,11000 zł
Przykładowa cena, po której kwotujący sprzedaje Ci 1 EUR.
- Spread Różnica Ask − Bid
- 0,02000 zł
W tym przykładzie 2 grosze na 1 EUR, czyli 20 zł różnicy dla 1 000 EUR.
Główna kolumna „Kurs” pokazuje cenę z danych rynkowych, w razie potrzeby przeliczoną na PLN. Bid i Ask to odrębne wartości. Na telefonie znajdziesz je w szczegółach waluty po wybraniu przycisku „Wykres”.
Liczby powyżej ilustrują mechanizm. Bid i Ask z feedu rynkowego pomagają obserwować rynek. Bank lub kantor ma własną ofertę, która może obejmować inny spread i prowizję.
04Czym kurs na żywo różni się od kursu NBP?
Kurs rynkowy
Pokazuje notowanie od dostawcy danych z podanym czasem. Może zmieniać się w trakcie dnia. Pomaga śledzić bieżącą wycenę waluty.
Średni kurs NBP
Jest kursem referencyjnym opublikowanym w tabeli z konkretną datą. NBP publikuje tabele według harmonogramu. Ten kurs nie aktualizuje się co sekundę.
Po wybraniu „Różnica vs NBP” procent i kwota w tabeli pokazują odchylenie od dostępnego średniego kursu NBP. Datę porównania znajdziesz nad tabelą. Przykładowo: przy kursie rynkowym 4,10 zł i kursie NBP 4,00 zł wynik wyniesie +2,50% oraz +0,10 zł za 1 EUR.
To porównanie dwóch kursów, a nie dzienna stopa zwrotu. Dla waluty bez dostępnego odniesienia NBP zobaczysz kreskę. Średni kurs NBP również nie jest ofertą wymiany.
05Patrz na czas notowania, potem na wykres
Czas przy walucie mówi, kiedy powstało notowanie dostawcy. Informacja „Odczyt” pokazuje natomiast pobranie danych przez stronę. Cena zmieni się wtedy, gdy dotrze nowe notowanie; samo odświeżenie widoku nie odmładza starego kursu.
Główne kursy odczytujemy domyślnie co sekundę w widocznej karcie. Możesz wybrać 5 lub 15 sekund albo użyć pauzy. Dodatkowe waluty mają odczyt co 5 minut. Daty i godziny w module notowań dotyczą czasu polskiego, z uwzględnieniem zmiany czasu.
- 1 h / 24 h / 7 dni
- Notowania z okresu liczonego wstecz od teraz, w granicach dostępnej historii.
- Dzisiaj
- Zapisy bieżącego dnia kalendarzowego w polskiej strefie czasowej.
- Ta sesja
- Punkty odebrane w tej karcie przeglądarki. Ponowne wczytanie strony rozpoczyna zbieranie od nowa.
Przesuń wskaźnik lub dotknij wykresu, aby zobaczyć cenę i czas danego punktu. Możesz też użyć strzałek na klawiaturze. Min. i Maks. dotyczą wybranego zakresu i dostępnych danych. Niepełna historia jest oznaczona, a przerwy w danych pozostają widoczne.
06Jak wygodnie korzystać z notowań?
- Znajdź walutę. Domyślnie pokazujemy wszystkie waluty w PLN: najpierw popularne, potem pozostałe alfabetycznie według kodu. Zakładka „Popularne” skraca listę. Możesz też wpisać kod, nazwę lub kraj — wyszukiwarka zawsze obejmuje wszystkie waluty.
- Sprawdź cenę, jednostkę i czas. Porównanie zmienisz w ustawieniach tabeli. Na komputerze widzisz procent i kwotę PLN; na telefonie możesz wybrać format.
- Otwórz wykres i szczegóły. Użyj przycisku „Wykres” na telefonie lub ikony wykresu na komputerze. Nazwa popularnej waluty prowadzi do jej pełnego profilu.
- Zapisz swoje waluty. Gwiazdka lub „Do ulubionych” dodaje pozycję do „Moich walut”. W tej zakładce możesz także zmienić ich kolejność.
Jeszcze kilka przydatnych wyjaśnień
Skąd pochodzą kursy i jak powstają pary z PLN?
Notowania rynkowe pochodzą z feedu 1Forge używanego przez MyBank.pl. Korzystamy z notowań bezpośrednich z PLN albo z przeliczenia przez USD, EUR lub GBP. Wybieramy najświeższe dostępne notowanie; przeliczenie może więc zastąpić starszy kurs bezpośredni. W szczegółach podajemy walutę pośrednią; czas takiego kursu odpowiada starszemu z notowań użytych w obliczeniu.
Co oznacza „notowanie opóźnione” albo brak zmiany ceny?
Notowanie głównego źródła uznajemy za aktualne do 90 sekund, a waluty odczytywanej co 5 minut — do 10 minut, jeśli odczyt jest dostępny i ma poprawną datę. Później zachowujemy cenę z jej rzeczywistym czasem i oznaczeniem. Przerwa w handlu, mniejsza aktywność pary lub problem ze źródłem mogą zatrzymać zmianę ceny. Sam brak zmian nie przesądza, czy rynek jest zamknięty; zawsze sprawdź datę ostatniego notowania.
Czy historia wykresu zapisuje się tylko podczas mojej wizyty?
Zakresy 1 h, Dzisiaj, 24 h i 7 dni korzystają z historii zapisywanej na serwerze MyBank. Dane gromadzą się stopniowo od uruchomienia zapisu. Zachowujemy minutowe ceny otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia z zebranych odczytów głównego feedu. Ruch pomiędzy odczytami może zostać pominięty. Waluty pobierane co 5 minut mają rzadsze punkty i nie tworzą pełnej historii minutowej. Archiwum obejmuje dzisiaj oraz 10 poprzednich dni kalendarzowych. Wykres 7-dniowy pokazuje ostatnie zapisane ceny z przedziałów 5-minutowych; minima i maksima uwzględniają zapisane minuty. Tylko „Ta sesja” korzysta z danych odebranych w aktualnie otwartej karcie, do 600 punktów.
Gdzie zapisują się ulubione i kiedy działa alert kursowy?
Ulubione, ustawienia i alerty zapisują się w tej przeglądarce. Nie przenoszą się automatycznie na inny telefon lub komputer. Alert działa przy aktualnych notowaniach, gdy karta jest otwarta i widoczna, odświeżanie nie jest wstrzymane, a rynek nie ma potwierdzonego zamknięcia. Powiadomienie pojawia się na stronie; nie jest wysyłane e-mailem.
Czy wynik przelicznika jest kwotą, którą dostanę w kantorze?
Przelicznik pokazuje orientacyjną wartość według prezentowanego kursu, bez prowizji. Do rzeczywistej wymiany zastosowanie ma kurs kupna lub sprzedaży wybranego banku albo kantoru oraz jego opłaty. Przed zatwierdzeniem wymiany porównaj kwotę końcową, którą masz zapłacić lub otrzymać.