Kursy walut na żywo
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 USD | 3.7085 | 0.00% | 0.0000zł | 3.7085 | 3.7085 | 12:00:00 |
|
1 EUR | 4.3100 | 0.00% | 0.0000zł | 4.3100 | 4.3100 | 12:00:00 |
|
1 CHF | 4.5819 | 0.00% | 0.0000zł | 4.5819 | 4.5819 | 12:00:00 |
|
1 GBP | 5.0201 | 0.00% | 0.0000zł | 5.0201 | 5.0201 | 12:00:00 |
|
1 THB | 0.1128 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1128 | 0.1128 | 12:00:00 |
|
100 RSD | 3.67840 | 0.00% | 0.0000zł | 3.67840 | 3.67840 | 12:00:00 |
|
1 AED | 1.011763 | 0.00% | 0.0000zł | 1.011763 | 1.011763 | 12:00:00 |
|
1 AUD | 2.6773 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6773 | 2.6773 | 12:00:00 |
|
1 HKD | 0.4730 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4730 | 0.4730 | 12:00:00 |
|
1 CAD | 2.6826 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6826 | 2.6826 | 12:00:00 |
|
1 NZD | 2.1816 | 0.00% | 0.0000zł | 2.1816 | 2.1816 | 12:00:00 |
|
1 SGD | 2.9298 | 0.00% | 0.0000zł | 2.9298 | 2.9298 | 12:00:00 |
|
1000 VND | 0.14100 | 0.00% | 0.0000zł | 0.14100 | 0.14100 | 12:00:00 |
|
100 HUF | 1.1906 | 0.00% | 0.0000zł | 1.1906 | 1.1906 | 12:00:00 |
|
1 UAH | 0.0834 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0834 | 0.0834 | 12:00:00 |
|
100 JPY | 2.4010 | 0.00% | 0.0000zł | 2.4010 | 2.4010 | 12:00:00 |
|
1 CZK | 0.1781 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1781 | 0.1781 | 12:00:00 |
|
1 DKK | 0.5766 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5766 | 0.5766 | 12:00:00 |
|
1 NOK | 0.3997 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3997 | 0.3997 | 12:00:00 |
|
1 SEK | 0.3862 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3862 | 0.3862 | 12:00:00 |
|
1 RON | 0.8207 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8207 | 0.8207 | 12:00:00 |
|
1 TRY | 0.0765 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0765 | 0.0765 | 12:00:00 |
|
100 ARS | 0.24640 | 0.00% | 0.0000zł | 0.24640 | 0.24640 | 12:00:00 |
|
100 CLP | 0.3968 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3968 | 0.3968 | 12:00:00 |
|
100 PHP | 5.92000 | 0.00% | 0.0000zł | 5.92000 | 5.92000 | 12:00:00 |
|
100 COP | 0.11800 | 0.00% | 0.0000zł | 0.11800 | 0.11800 | 12:00:00 |
|
1 MXN | 0.2193 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2193 | 0.2193 | 12:00:00 |
|
1 ZAR | 0.2322 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2322 | 0.2322 | 12:00:00 |
|
1 BRL | 0.7235 | 0.00% | 0.0000zł | 0.7235 | 0.7235 | 12:00:00 |
|
1 RUB | 0.042807 | 0.00% | 0.0000zł | 0.042807 | 0.042807 | 12:00:00 |
|
100 INR | 3.9257 | 0.00% | 0.0000zł | 3.9257 | 3.9257 | 12:00:00 |
|
1 ILS | 1.2330 | 0.00% | 0.0000zł | 1.2330 | 1.2330 | 12:00:00 |
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 AFN | 5.67055 | 0.02% | 0.00125 zł | 5.45412 | 5.88699 | 23:00:00 |
|
100 ALL | 4.68705 | 0.22% | 0.01015 zł | 4.54608 | 4.82802 | 15:53:34 |
|
100 AMD | 1.02029 | 0.63% | 0.00651 zł | 0.98942 | 1.05116 | 15:53:32 |
|
1 ANG | 2.07309 | 0.02% | 0.00046 zł | 2.01970 | 2.12648 | 15:14:06 |
|
100 AOA | 0.40797 | 0.02% | 0.00007 zł | 0.40797 | 0.40797 | 23:00:01 |
|
1 AWG | 2.06051 | 0.02% | 0.00046 zł | 2.04906 | 2.07196 | 23:00:01 |
|
1 BAM | 2.20716 | 0.12% | 0.00254 zł | 2.14125 | 2.27306 | 15:53:33 |
|
1 BBD | 1.84377 | 0.13% | 0.00235 zł | 1.78825 | 1.89929 | 15:53:34 |
|
100 BDT | 3.02341 | 0.22% | 0.00661 zł | 2.93236 | 3.11446 | 15:53:33 |
|
1 BHD | 9.84893 | 0.07% | 0.00695 zł | 9.55231 | 10.14554 | 15:53:35 |
|
100 BIF | 0.12402 | 0.02% | 0.00002 zł | 0.12302 | 0.12502 | 15:53:36 |
|
1 BND | 2.93302 | 0.16% | 0.00482 zł | 2.84434 | 3.02170 | 15:53:36 |
|
1 BOB | 0.29763 | 0.69% | 0.00208 zł | 0.28936 | 0.30590 | 15:53:33 |
|
1 BSD | 3.71336 | 0.17% | 0.00616 zł | 3.60156 | 3.82516 | 15:53:34 |
|
100 BTN | 3.92921 | 0.06% | 0.00231 zł | 3.89341 | 3.96500 | 15:53:32 |
|
1 BWP | 0.27736 | 0.17% | 0.00046 zł | 0.26900 | 0.28572 | 15:53:35 |
|
1 BYN | 1.20738 | 0.33% | 0.00400 zł | 1.17195 | 1.24281 | 15:53:34 |
|
1 BZD | 1.84645 | 0.13% | 0.00243 zł | 1.79085 | 1.90205 | 15:53:34 |
|
100 CDF | 0.16085 | 0.16% | 0.00025 zł | 0.15937 | 0.16233 | 15:53:35 |
|
1 CNY | 0.55262 | 0.02% | 0.00012 zł | 0.55258 | 0.55266 | 23:00:28 |
|
100 CRC | 0.81819 | 0.04% | 0.00029 zł | 0.79353 | 0.84285 | 15:53:35 |
|
1 CUP | 0.15459 | 0.08% | 0.00013 zł | 0.15442 | 0.15476 | 15:53:34 |
|
100 CVE | 3.91491 | 0.17% | 0.00681 zł | 4.03236 | 3.79746 | 15:53:32 |
|
100 DOP | 6.27342 | 0.16% | 0.01002 zł | 6.08561 | 6.46123 | 15:53:35 |
|
100 DZD | 2.78480 | 0.04% | 0.00120 zł | 2.77580 | 2.79379 | 22:44:15 |
|
1 EGP | 0.07284 | 0.08% | 0.00006 zł | 0.07281 | 0.07287 | 22:44:15 |
|
10 ETB | 0.22901 | 0.30% | 0.00068 zł | 0.22206 | 0.23595 | 15:53:35 |
|
1 FJD | 1.69121 | 1.09% | 0.01819 zł | 1.68192 | 1.70050 | 22:48:13 |
|
1 GEL | 1.42398 | 0.02% | 0.00032 zł | 1.40485 | 1.44311 | 23:00:01 |
|
1 GHS | 0.32645 | 0.10% | 0.00031 zł | 0.31684 | 0.33605 | 15:53:32 |
|
100 GMD | 5.19232 | 0.02% | 0.00112 zł | 5.19232 | 4.82144 | 23:00:02 |
|
1000 GNF | 0.42206 | 0.01% | 0.00006 zł | 0.41835 | 0.42577 | 15:53:36 |
|
1 GTQ | 0.48645 | 0.10% | 0.00049 zł | 0.47182 | 0.50109 | 15:53:32 |
|
100 GYD | 1.77640 | 0.06% | 0.00100 zł | 1.70335 | 1.84944 | 15:53:32 |
|
1 HNL | 0.13841 | 0.20% | 0.00028 zł | 0.13424 | 0.14257 | 15:53:35 |
|
100 HTG | 2.83717 | 0.08% | 0.00237 zł | 2.81850 | 2.85583 | 15:53:37 |
|
1000 IDR | 0.21140 | 0.19% | 0.00040 zł | 0.20769 | 0.21140 | 22:50:01 |
|
100 IQD | 0.28346 | 0.13% | 0.00036 zł | 0.27493 | 0.29199 | 15:53:33 |
|
10000 IRR | 0.02707 | 9.77% | 0.00293 zł | 0.02707 | 0.02707 | 23:00:01 |
|
100 ISK | 3.06048 | 0.01% | 0.00018 zł | 3.01705 | 3.10390 | 15:53:35 |
|
100 JMD | 2.33831 | 0.03% | 0.00059 zł | 2.26814 | 2.40848 | 15:53:35 |
|
1 JOD | 5.23109 | 0.02% | 0.00117 zł | 5.21265 | 5.24954 | 03:00:05 |
|
100 KES | 2.86690 | 0.02% | 0.00060 zł | 2.88916 | 2.84465 | 17:06:23 |
|
1000 KHR | 0.91719 | 0.02% | 0.00019 zł | 0.88937 | 0.94463 | 15:53:37 |
|
100 KMF | 0.87472 | 0.03% | 0.00022 zł | 0.87266 | 0.87679 | 23:00:01 |
|
1 KYD | 4.45416 | 0.10% | 0.00429 zł | 4.36220 | 4.54612 | 15:53:33 |
|
100 KZT | 0.81769 | 0.35% | 0.00289 zł | 0.79089 | 0.84448 | 15:53:33 |
|
1000 LAK | 0.16690 | 0.06% | 0.00010 zł | 0.15948 | 0.17060 | 15:53:34 |
|
100 LBP | 0.00408 | 0.49% | 0.00002 zł | 0.00408 | 0.00408 | 15:53:34 |
|
100 LKR | 1.13180 | 0.11% | 0.00120 zł | 1.09930 | 1.16429 | 15:53:34 |
|
100 LRD | 2.04633 | 0.02% | 0.00043 zł | 2.03222 | 2.06045 | 23:00:01 |
|
1 LSL | 0.23227 | 0.01% | 0.00003 zł | 0.22527 | 0.23927 | 15:53:34 |
|
1 LYD | 0.58370 | 0.09% | 0.00052 zł | 0.58133 | 0.58607 | 15:53:34 |
|
1 MAD | 0.39571 | 0.05% | 0.00021 zł | 0.38337 | 0.40804 | 15:53:32 |
|
1 MDL | 0.21626 | 0.75% | 0.00161 zł | 0.21574 | 0.21678 | 14:42:25 |
|
100 MGA | 0.08671 | 0.36% | 0.00031 zł | 0.08408 | 0.08934 | 15:53:35 |
|
100 MKD | 7.01038 | 0.19% | 0.01318 zł | 6.95911 | 7.06166 | 15:53:33 |
|
100 MMK | 0.11419 | 0.01% | 0.00001 zł | 0.11349 | 0.11490 | 23:00:01 |
|
1 MOP | 0.45985 | 0.08% | 0.00038 zł | 0.44594 | 0.47376 | 15:53:33 |
|
1 MRU | 0.09238 | 0.23% | 0.00021 zł | 0.09376 | 0.09099 | 15:53:35 |
|
10 MUR | 0.79152 | 0.05% | 0.00038 zł | 0.77042 | 0.81262 | 15:53:33 |
|
1 MVR | 0.23994 | 0.03% | 0.00006 zł | 0.23683 | 0.24304 | 23:00:01 |
|
100 MWK | 0.21400 | 0.09% | 0.00020 zł | 0.21355 | 0.21441 | 15:53:35 |
|
1 MYR | 0.91666 | 0.02% | 0.00021 zł | 0.91609 | 0.91723 | 10:43:13 |
|
10 MZN | 0.58047 | 0.02% | 0.00013 zł | 0.57456 | 0.58637 | 23:00:01 |
|
1 NAD | 0.23227 | 0.02% | 0.00004 zł | 0.23927 | 0.22527 | 15:53:33 |
|
100 NGN | 0.28098 | 0.17% | 0.00048 zł | 0.27234 | 0.28958 | 15:53:33 |
|
1 NIO | 0.10091 | 0.17% | 0.00017 zł | 0.09786 | 0.10395 | 15:53:36 |
|
1 OMR | 9.64591 | 0.02% | 0.00210 zł | 9.61353 | 9.67829 | 22:44:14 |
|
1 PAB | 3.71206 | 0.06% | 0.00221 zł | 3.63223 | 3.79190 | 15:53:33 |
|
1 PEN | 1.10688 | 0.10% | 0.00111 zł | 1.07353 | 1.14023 | 15:53:33 |
|
1 PGK | 0.83523 | 1.55% | 0.01273 zł | 0.82229 | 0.84816 | 15:53:36 |
|
100 PKR | 1.33712 | 0.02% | 0.00032 zł | 1.29690 | 1.37733 | 15:53:34 |
|
1000 PYG | 0.62345 | 0.56% | 0.00345 zł | 0.60453 | 0.64236 | 15:53:34 |
|
1 QAR | 1.01743 | 0.02% | 0.00022 zł | 1.01736 | 1.01750 | 23:00:01 |
|
100 RWF | 0.25179 | 0.04% | 0.00011 zł | 0.24419 | 0.25936 | 15:53:35 |
|
1 SAR | 0.98855 | 0.04% | 0.00040 zł | 0.95885 | 1.01825 | 15:53:34 |
|
1 SBD | 0.46360 | 0.02% | 0.00010 zł | 0.45989 | 0.46731 | 23:00:01 |
|
1 SCR | 0.26985 | 0.65% | 0.00177 zł | 0.25303 | 0.28667 | 22:40:23 |
|
100 SDG | 0.63050 | 0.02% | 0.00010 zł | 0.63050 | 0.63050 | 23:00:01 |
|
1000 SLL | 93.98756 | 0.02% | 0.02056 zł | 0.18778 | 187.78734 | 23:00:01 |
|
100 SOS | 0.65160 | 0.09% | 0.00060 zł | 0.61236 | 0.69083 | 15:53:35 |
|
1 SRD | 0.09828 | 0.02% | 0.00002 zł | 0.09877 | 0.09776 | 15:45:53 |
|
1 SZL | 0.23213 | 0.05% | 0.00011 zł | 0.22963 | 0.23462 | 15:53:34 |
|
1 TJS | 0.40212 | 0.03% | 0.00011 zł | 0.39001 | 0.41423 | 15:53:32 |
|
1 TMT | 1.06161 | 0.02% | 0.00024 zł | 1.01611 | 1.10710 | 23:00:01 |
|
1 TND | 1.27585 | 0.02% | 0.00029 zł | 1.26970 | 1.28199 | 23:00:00 |
|
1 TOP | 1.57550 | 0.02% | 0.00035 zł | 1.54694 | 1.60406 | 23:00:00 |
|
1 TTD | 0.54706 | 0.14% | 0.00074 zł | 0.53056 | 0.56356 | 15:53:33 |
|
1 TWD | 0.11767 | 0.12% | 0.00014 zł | 0.11752 | 0.11782 | 22:50:01 |
|
100 TZS | 0.14042 | 0.23% | 0.00032 zł | 0.13619 | 0.14464 | 15:53:35 |
|
1 UAH | 0.08355 | 0.30% | 0.00025 zł | 0.08107 | 0.08602 | 15:53:35 |
|
1000 UGX | 0.98246 | 0.05% | 0.00046 zł | 0.95316 | 1.01139 | 15:53:32 |
|
100 UYU | 9.21637 | 0.02% | 0.00207 zł | 9.10140 | 9.32763 | 15:53:33 |
|
1000 UZS | 0.31525 | 0.08% | 0.00025 zł | 0.30412 | 0.32267 | 15:53:33 |
|
100 XPF | 3.59300 | 0.02% | 0.00080 zł | 3.57647 | 3.60954 | 23:00:01 |
|
100 YER | 1.56490 | 0.03% | 0.00040 zł | 1.56259 | 1.56721 | 23:00:01 |
|
1 ZMW | 0.19366 | 0.09% | 0.00017 zł | 0.19943 | 0.18789 | 15:53:34 |
|
1000 KRW | 2.75712 | 0.08% | 0.00212 zł | 2.75490 | 2.75898 | 22:49:58 |
Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| EUR 4,15 stabilnie tydzien po ciecu stop borys_kw: zbieranie na zimowy wyjazd skonczone, srednia 4,12 z calego lata. dzis 4,15 i pierwszy raz patrze na to bez zadnych emocji, bo mam swoje | |
| FX na koniec tygodnia RPP: EUR 4,15, uspokojenie borys_kw: koniec zbierania na zimowy wyjazd, srednia 4,12 przez cale lato. z perspektywy tego tygodnia widze, ze to bylo najlepsze okno w roku | |
| EUR 4,16, zloty drugi dzien slabszy po RPP Kazik: no dobrze, przyznaje - przy wiekszych kwotach te cztery grosze to juz konkretna roznica. przy moich fakturach dalej nie | |
| Zloty oslabl po decyzji. EUR 4,15, koniec letniej ciszy Kazik: no i mamy ruch, ktorego nie bylo przez dwa miesiace. ale dalej twierdze, ze przy moich kwotach to grosze. przy wiekszych oczywiscie co innego | |
| Sierpien na FX: EUR 4,13, najspokojniejszy miesiac roku goral: wymienilem dzis wrzesniowa fakture przed decyzja, zeby nie zgadywac. i tak wyszlo mi tyle samo co przez ostatnie szesc tygodni |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Dolar po 3,71 zł, euro przy 4,31 zł. Przed złotym decyzja EBC i inflacja w USA
13:57 Komentarz walutowy MyBank.plDolar po 3,71 zł i euro przy 4,31 zł — tak wygląda poniedziałkowe popołudnie na rynku złotego. Odczyt z godz. 13:46 pokazuje niewielkie różnice między bieżącymi notowaniami a dzisiejszym fixingiem NBP. Więcej powodów do zmiany wyceny walut przyniesie druga część tygodnia: w czwartek decyzja Europejskiego Banku Centralnego, a w piątek inflacja w Stanach Zjednoczonych. W tle pozostaje droga ropa, która utrudnia bankom centralnym walkę ze wzrostem cen.
Sytuacja na rynkach 4 września - kto jeszcze słucha Warsha?
2026-09-04 Raport DM BOŚ z rynku walutPiątkowy ranek nie przynosi konkretnych tendencji na dolarze - rynki generalnie wyczekują na popołudniowe dane Departamentu Pracy o godz. 14:30 - ale tendencje zostały już zarysowane. Wiele na to wskazuje, że inwestorzy znów nabrali się na "jastrzębie" wypowiedzi Kevina Warsha - drugi raz, co oznacza, że do trzech razy sztuka? W każdym razie - dwa dni temu John Williams, wiceprezes FED stwierdził, że polityka monetarna jest dobrze wyważona, a wczoraj Christopher Waller (też z zarządu FED) dodał, że inflacja bazowa może być niższa, niż na to wskazują oficjalne dane i jeżeli nadchodząca publikacja 11 września to potwierdzi, to on zagłosuje za utrzymaniem stóp procentowych.
Dwa ciosy w złotego: jastrzębi Fed i inflacja 3,4%. Dolar testuje 3,75 zł przed decyzją RPP
2026-09-01 Komentarz walutowy MyBank.plWrzesień zaczyna się dla złotego od lekkiego cofnięcia. We wtorkowy wieczór dolar kosztuje 3,74 zł, euro 4,34 zł, a funt 5,06 zł – wszystkie główne waluty są o 0,1–0,2% droższe niż w dzisiejszym fixingu NBP. Za osłabieniem polskiej waluty stoją dwa czynniki, które nałożyły się na siebie w ciągu ostatnich trzech dni: jastrzębi debiut Kevina Warsha w Jackson Hole oraz sierpniowy odczyt inflacji, który praktycznie zamknął Radzie Polityki Pieniężnej drogę do wrześniowej obniżki stóp.
Złoty czeka na Jackson Hole. Dolar po 3,72 zł, euro powyżej 4,33 zł przed wystąpieniem Warsha
2026-08-28 Komentarz walutowy MyBank.plPiątkowe przedpołudnie przynosi nieco słabszego złotego, ale bez gwałtownej przeceny polskiej waluty. 28 sierpnia euro znajduje się w rejonie 4,33–4,34 zł, dolar około 3,72 zł, a funt zbliża się do 5,06 zł. Rynek wyraźnie wstrzymuje się jednak z większymi decyzjami przed wydarzeniem, które może ustawić notowania walut na końcówkę sesji i początek września – wystąpieniem przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha w Jackson Hole.
40 bilionów dolarów długu USA. Czy Ameryka może zadłużać się bez końca?
2026-08-22 Analiza MyBank.plAmerykański dług federalny przekroczył w sierpniu 2026 r. 40 bilionów dolarów. Sama kwota nie przesądza jednak o wypłacalności Stanów Zjednoczonych. Znacznie więcej mówi struktura zadłużenia: kto posiada papiery skarbowe USA, ile kosztuje ich obsługa, jaka część długu musi być regularnie refinansowana i jak zmienia się rachunek odsetkowy, gdy rentowności nowych emisji rosną.




