Kursy walut na żywo
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 USD | 3.6403 | 0.00% | 0.0000zł | 3.6403 | 3.6403 | 12:00:00 |
|
1 EUR | 4.2551 | 0.00% | 0.0000zł | 4.2551 | 4.2551 | 12:00:00 |
|
1 CHF | 4.6466 | 0.00% | 0.0000zł | 4.6466 | 4.6466 | 12:00:00 |
|
1 GBP | 4.9297 | 0.00% | 0.0000zł | 4.9297 | 4.9297 | 12:00:00 |
|
1 THB | 0.1112 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1112 | 0.1112 | 12:00:00 |
|
100 RSD | 3.62450 | 0.00% | 0.0000zł | 3.62450 | 3.62450 | 12:00:00 |
|
1 AED | 0.988591 | 0.00% | 0.0000zł | 0.988591 | 0.988591 | 12:00:00 |
|
1 AUD | 2.6056 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6056 | 2.6056 | 12:00:00 |
|
1 HKD | 0.4646 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4646 | 0.4646 | 12:00:00 |
|
1 CAD | 2.6733 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6733 | 2.6733 | 12:00:00 |
|
1 NZD | 2.1402 | 0.00% | 0.0000zł | 2.1402 | 2.1402 | 12:00:00 |
|
1 SGD | 2.8513 | 0.00% | 0.0000zł | 2.8513 | 2.8513 | 12:00:00 |
|
1000 VND | 0.13800 | 0.00% | 0.0000zł | 0.13800 | 0.13800 | 12:00:00 |
|
100 HUF | 1.1697 | 0.00% | 0.0000zł | 1.1697 | 1.1697 | 12:00:00 |
|
1 UAH | 0.0827 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0827 | 0.0827 | 12:00:00 |
|
100 JPY | 2.3143 | 0.00% | 0.0000zł | 2.3143 | 2.3143 | 12:00:00 |
|
1 CZK | 0.1745 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1745 | 0.1745 | 12:00:00 |
|
1 DKK | 0.5694 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5694 | 0.5694 | 12:00:00 |
|
1 NOK | 0.3930 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3930 | 0.3930 | 12:00:00 |
|
1 SEK | 0.3923 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3923 | 0.3923 | 12:00:00 |
|
1 RON | 0.8186 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8186 | 0.8186 | 12:00:00 |
|
1 TRY | 0.0804 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0804 | 0.0804 | 12:00:00 |
|
100 ARS | 0.26070 | 0.00% | 0.0000zł | 0.26070 | 0.26070 | 12:00:00 |
|
100 CLP | 0.3994 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3994 | 0.3994 | 12:00:00 |
|
100 PHP | 5.91000 | 0.00% | 0.0000zł | 5.91000 | 5.91000 | 12:00:00 |
|
100 COP | 0.10020 | 0.00% | 0.0000zł | 0.10020 | 0.10020 | 12:00:00 |
|
1 MXN | 0.2082 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2082 | 0.2082 | 12:00:00 |
|
1 ZAR | 0.2170 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2170 | 0.2170 | 12:00:00 |
|
1 BRL | 0.7332 | 0.00% | 0.0000zł | 0.7332 | 0.7332 | 12:00:00 |
|
1 RUB | 0.048103 | 0.00% | 0.0000zł | 0.048103 | 0.048103 | 12:00:00 |
|
100 INR | 3.8160 | 0.00% | 0.0000zł | 3.8160 | 3.8160 | 12:00:00 |
|
1 ILS | 1.2349 | 0.00% | 0.0000zł | 1.2349 | 1.2349 | 12:00:00 |
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 AFN | 5.72907 | 0.14% | 0.00783 zł | 5.50352 | 5.95462 | 23:00:00 |
|
100 ALL | 4.44279 | 0.14% | 0.00639 zł | 4.32661 | 4.55897 | 13:19:08 |
|
100 AMD | 0.98473 | 0.07% | 0.00067 zł | 0.91652 | 1.05294 | 13:19:07 |
|
1 ANG | 2.03034 | 0.14% | 0.00277 zł | 1.97805 | 2.08263 | 15:14:06 |
|
100 AOA | 0.39956 | 0.13% | 0.00054 zł | 0.39956 | 0.39956 | 23:00:00 |
|
1 AWG | 2.01522 | 0.14% | 0.00275 zł | 2.00404 | 2.02640 | 23:00:01 |
|
1 BAM | 2.17111 | 0.27% | 0.00596 zł | 2.12559 | 2.21662 | 13:19:09 |
|
1 BBD | 1.80359 | 0.16% | 0.00290 zł | 1.76529 | 1.84189 | 13:19:08 |
|
100 BDT | 2.95972 | 0.14% | 0.00418 zł | 2.92258 | 2.99686 | 13:19:09 |
|
1 BHD | 9.61104 | 0.21% | 0.01979 zł | 9.32836 | 9.89371 | 13:19:08 |
|
100 BIF | 0.12201 | 0.25% | 0.00031 zł | 0.12103 | 0.12299 | 13:19:08 |
|
1 BND | 2.84424 | 0.26% | 0.00741 zł | 2.79660 | 2.89187 | 13:19:07 |
|
1 BOB | 0.52581 | 0.22% | 0.00115 zł | 0.51279 | 0.53883 | 13:19:07 |
|
1 BSD | 3.63097 | 0.16% | 0.00597 zł | 3.60923 | 3.65272 | 13:19:08 |
|
100 BTN | 3.81304 | 0.34% | 0.01316 zł | 3.77878 | 3.84728 | 13:19:08 |
|
1 BWP | 0.26721 | 0.27% | 0.00073 zł | 0.26451 | 0.26990 | 13:19:08 |
|
1 BYN | 1.28259 | 0.24% | 0.00315 zł | 1.28065 | 1.28453 | 13:19:08 |
|
1 BZD | 1.80620 | 0.14% | 0.00254 zł | 1.76779 | 1.84461 | 13:19:08 |
|
100 CDF | 0.15604 | 0.10% | 0.00016 zł | 0.15459 | 0.15746 | 13:19:09 |
|
1 CNY | 0.53180 | 0.14% | 0.00073 zł | 0.53178 | 0.53182 | 23:00:10 |
|
100 CRC | 0.79869 | 0.21% | 0.00171 zł | 0.77766 | 0.81971 | 13:19:08 |
|
1 CUP | 0.15129 | 0.16% | 0.00024 zł | 0.15113 | 0.15145 | 13:19:09 |
|
100 CVE | 3.84927 | 3.79% | 0.15173 zł | 3.84927 | 3.84927 | 13:19:09 |
|
100 DOP | 6.09479 | 0.34% | 0.02051 zł | 6.02478 | 6.16479 | 13:19:09 |
|
100 DZD | 2.74285 | 0.16% | 0.00435 zł | 2.73400 | 2.75170 | 15:36:51 |
|
1 EGP | 0.06759 | 0.07% | 0.00005 zł | 0.06757 | 0.06762 | 15:45:26 |
|
10 ETB | 0.23092 | 0.83% | 0.00194 zł | 0.23060 | 0.23123 | 13:19:07 |
|
1 FJD | 1.65377 | 0.01% | 0.00012 zł | 1.64470 | 1.66285 | 15:36:51 |
|
1 GEL | 1.35305 | 0.14% | 0.00185 zł | 1.33541 | 1.37069 | 23:00:00 |
|
1 GHS | 0.32390 | 0.27% | 0.00089 zł | 0.32328 | 0.32452 | 13:19:07 |
|
100 GMD | 5.08525 | 0.14% | 0.00695 zł | 5.08525 | 4.72202 | 23:00:01 |
|
1000 GNF | 0.41372 | 0.07% | 0.00028 zł | 0.41009 | 0.41735 | 13:19:09 |
|
1 GTQ | 0.47592 | 0.03% | 0.00016 zł | 0.46525 | 0.48658 | 13:19:09 |
|
100 GYD | 1.73843 | 0.15% | 0.00267 zł | 1.66735 | 1.80952 | 13:19:08 |
|
1 HNL | 0.13663 | 0.03% | 0.00004 zł | 0.13443 | 0.13883 | 13:19:09 |
|
100 HTG | 2.77446 | 0.16% | 0.00454 zł | 2.75632 | 2.79259 | 13:19:09 |
|
1000 IDR | 0.20704 | 0.02% | 0.00004 zł | 0.20704 | 0.20704 | 15:49:46 |
|
100 IQD | 0.27729 | 0.15% | 0.00041 zł | 0.27184 | 0.28270 | 13:19:09 |
|
10000 IRR | 0.02761 | 7.97% | 0.00239 zł | 0.02761 | 0.02761 | 23:00:01 |
|
100 ISK | 2.96041 | 0.11% | 0.00321 zł | 2.91912 | 3.00170 | 13:19:09 |
|
100 JMD | 2.30760 | 0.04% | 0.00100 zł | 2.28502 | 2.33018 | 13:19:10 |
|
1 JOD | 5.12322 | 0.14% | 0.00700 zł | 5.10516 | 5.14129 | 00:00:03 |
|
100 KES | 2.81505 | 0.01% | 0.00025 zł | 2.83684 | 2.79325 | 15:29:57 |
|
1000 KHR | 0.90554 | 0.16% | 0.00146 zł | 0.88629 | 0.92479 | 13:19:07 |
|
100 KMF | 0.86381 | 0.14% | 0.00119 zł | 0.86278 | 0.86484 | 23:00:01 |
|
1 KYD | 4.35909 | 0.14% | 0.00612 zł | 4.26959 | 4.44859 | 13:19:08 |
|
100 KZT | 0.78142 | 0.33% | 0.00258 zł | 0.77711 | 0.78574 | 13:19:08 |
|
1000 LAK | 0.16709 | 0.05% | 0.00009 zł | 0.16345 | 0.16709 | 13:19:07 |
|
100 LBP | 0.00400 | 0.00% | 0.00000 zł | 0.00400 | 0.00400 | 13:19:07 |
|
100 LKR | 1.13477 | 0.29% | 0.00333 zł | 1.12415 | 1.14539 | 13:19:08 |
|
100 LRD | 1.97819 | 0.14% | 0.00271 zł | 1.96607 | 1.99031 | 23:00:01 |
|
1 LSL | 0.21700 | 0.22% | 0.00047 zł | 0.21444 | 0.21955 | 13:19:09 |
|
1 LYD | 0.57234 | 0.34% | 0.00196 zł | 0.57003 | 0.57466 | 13:19:10 |
|
1 MAD | 0.39325 | 0.15% | 0.00059 zł | 0.38087 | 0.40562 | 13:19:09 |
|
1 MDL | 0.21133 | 0.28% | 0.00059 zł | 0.21082 | 0.21180 | 14:26:39 |
|
100 MGA | 0.08721 | 0.10% | 0.00009 zł | 0.08630 | 0.08808 | 13:19:07 |
|
100 MKD | 6.89476 | 0.04% | 0.00264 zł | 6.84443 | 6.94509 | 15:14:19 |
|
100 MMK | 0.11184 | 0.14% | 0.00016 zł | 0.11115 | 0.11253 | 23:00:01 |
|
1 MOP | 0.45003 | 0.19% | 0.00085 zł | 0.44049 | 0.45957 | 13:19:07 |
|
1 MRU | 0.09095 | 0.38% | 0.00035 zł | 0.09232 | 0.08959 | 13:19:09 |
|
10 MUR | 0.77401 | 0.14% | 0.00106 zł | 0.75752 | 0.79049 | 13:06:17 |
|
1 MVR | 0.23507 | 0.14% | 0.00032 zł | 0.23195 | 0.23818 | 23:00:01 |
|
100 MWK | 0.20940 | 0.14% | 0.00030 zł | 0.20897 | 0.20980 | 13:19:08 |
|
1 MYR | 0.91667 | 0.15% | 0.00137 zł | 0.91610 | 0.91725 | 12:40:49 |
|
10 MZN | 0.56841 | 0.14% | 0.00077 zł | 0.56263 | 0.57419 | 23:00:01 |
|
1 NAD | 0.21699 | 0.26% | 0.00057 zł | 0.21954 | 0.21444 | 13:19:09 |
|
100 NGN | 0.26530 | 0.38% | 0.00100 zł | 0.26480 | 0.26578 | 13:19:08 |
|
1 NIO | 0.09868 | 0.17% | 0.00017 zł | 0.09753 | 0.09982 | 13:19:09 |
|
1 OMR | 9.44706 | 0.14% | 0.01291 zł | 9.41557 | 9.47855 | 15:36:51 |
|
1 PAB | 3.63246 | 0.15% | 0.00528 zł | 3.55478 | 3.71014 | 13:19:07 |
|
1 PEN | 1.03608 | 0.11% | 0.00116 zł | 1.01586 | 1.05631 | 13:19:09 |
|
1 PGK | 0.83522 | 0.14% | 0.00114 zł | 0.82208 | 0.84837 | 13:19:09 |
|
100 PKR | 1.30298 | 0.16% | 0.00212 zł | 1.29658 | 1.30938 | 13:19:08 |
|
1000 PYG | 0.59970 | 2.51% | 0.01470 zł | 0.58844 | 0.61059 | 13:19:09 |
|
1 QAR | 0.99707 | 0.14% | 0.00136 zł | 0.99625 | 0.99789 | 23:00:00 |
|
100 RWF | 0.24834 | 0.14% | 0.00036 zł | 0.24616 | 0.25052 | 13:19:08 |
|
1 SAR | 0.96828 | 0.31% | 0.00299 zł | 0.95171 | 0.98484 | 13:19:08 |
|
1 SBD | 0.45259 | 0.14% | 0.00062 zł | 0.45041 | 0.45477 | 23:00:00 |
|
1 SCR | 0.27300 | 0.14% | 0.00039 zł | 0.25551 | 0.29049 | 14:11:10 |
|
100 SDG | 0.61749 | 0.13% | 0.00081 zł | 0.61749 | 0.61749 | 23:00:00 |
|
1000 SLL | 92.04942 | 0.14% | 0.12558 zł | 0.18390 | 183.91493 | 23:00:01 |
|
100 SOS | 0.63758 | 0.16% | 0.00102 zł | 0.59941 | 0.67575 | 13:19:08 |
|
1 SRD | 0.09698 | 0.14% | 0.00014 zł | 0.09735 | 0.09662 | 23:00:00 |
|
1 SZL | 0.21703 | 0.20% | 0.00044 zł | 0.21481 | 0.21925 | 13:19:08 |
|
1 TJS | 0.38839 | 0.03% | 0.00013 zł | 0.38395 | 0.39283 | 13:19:08 |
|
1 TMT | 1.03836 | 0.14% | 0.00141 zł | 0.99244 | 1.08427 | 23:00:00 |
|
1 TND | 1.25882 | 0.14% | 0.00172 zł | 1.25773 | 1.25991 | 23:00:01 |
|
1 TOP | 1.54301 | 0.14% | 0.00211 zł | 1.51504 | 1.57098 | 23:00:00 |
|
1 TTD | 0.53584 | 0.06% | 0.00030 zł | 0.52569 | 0.54598 | 13:19:08 |
|
1 TWD | 0.11494 | 0.16% | 0.00018 zł | 0.11493 | 0.11495 | 15:50:00 |
|
100 TZS | 0.14010 | 0.07% | 0.00010 zł | 0.13777 | 0.14242 | 13:19:07 |
|
1 UAH | 0.08262 | 0.11% | 0.00009 zł | 0.08214 | 0.08311 | 13:19:09 |
|
1000 UGX | 0.96184 | 0.74% | 0.00716 zł | 0.95203 | 0.97165 | 13:19:09 |
|
100 UYU | 9.04448 | 0.14% | 0.01308 zł | 8.93187 | 9.15345 | 15:36:52 |
|
1000 UZS | 0.30148 | 1.48% | 0.00452 zł | 0.30148 | 0.30148 | 13:19:09 |
|
100 XPF | 3.54810 | 0.14% | 0.00480 zł | 3.53510 | 3.56110 | 23:00:01 |
|
100 YER | 1.52219 | 0.14% | 0.00211 zł | 1.52043 | 1.52394 | 23:00:01 |
|
1 ZMW | 0.19237 | 0.93% | 0.00181 zł | 0.19280 | 0.19193 | 13:19:07 |
|
1000 KRW | 2.46998 | 0.04% | 0.00098 zł | 2.46998 | 2.46998 | 15:50:01 |
Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| Wnuczka prosi 200 EUR na imieniny - jak najszybciej? babcia_alina: Pojde rano do oddzialu i SEPA Instant. Dziekuje wszystkim! Wnuczka bedzie miala niespodzianke. | |
| Mam jechac do Lwowa - hrywna czy euro? olek_lo: Wschodni_polak - rewelacyjny przewodnik!! Zapisuje wszystko. Bolt/Uklon zamiast taksiarzy z dworca - to mi sie nie sniło. Jedziemy w sobote, oblicze wam jak poszlo. | |
| Dolar 3,71 - mam wracac na Etrade czy zostac na eMakler? marcin1989: Longterm_us - dziekuje, decyduje sie na transfer. Skladam ACATS w przyszlym tygodniu. 75 USD koszt transfer ale dlugoterminowo prowizje sie zwroca w 6 mies. | |
| Brat z Anglii pyta - kiedy najlepiej przewalutowac 8000 GBP? ola_brat_w_uk: Update bratu napisalam plan: 1500 GBP/mies przez 5 mies. Pierwsze przelewy juz dzisiaj. Dzieki forum! | |
| Bylem w niemieckim banku - kurs euro KOSZMAR marek_de: Wszystkie niemieckie BIG 4 (Sparkasse, Deutsche, Commerzbank, Postbank) maja rozne ale podobne stawki - zlodziejskie dla obcokrajowcow. Sparkasse zwykle najgorsze. Najlepsza opcja w razie potrzeby gotowki: ATM Visa Plus / MasterCard Cirrus znajdujacy... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Kursy walut w poniedziałek 4 maja: złoty stabilizuje się po osłabieniu
12:02 Komentarz walutowy MyBank.plPoniedziałkowe przedpołudnie przynosi stabilizację złotego po wcześniejszym osłabieniu wobec głównych walut. Według tabeli kursów walut MyBank.pl na żywo z godziny 11:57 dolar amerykański jest notowany po 3,63069 zł, euro po 4,25431 zł, frank szwajcarski po 4,63592 zł, a funt brytyjski po 4,92296 zł. W najnowszej tabeli średnich kursów NBP z 4 maja 2026 r. kursy wynoszą odpowiednio: USD 3,6303 zł, EUR 4,2544 zł, CHF 4,6395 zł i GBP 4,9229 zł. Rynek pozostaje ostrożny, ale nie widać już gwałtownego ruchu na głównych parach z PLN.
Kursy walut dzisiaj: złoty lekko traci, euro powyżej 4,25 zł, dolar przy 3,63 zł
2026-04-29 Komentarz walutowy MyBank.plŚrodowy poranek na rynku walutowym przynosi lekkie osłabienie złotego wobec głównych walut. Ruch nie ma charakteru paniki, ale jest szeroki: dolar, euro, frank i funt są dziś notowane wyżej wobec PLN. Według tabeli kursów walut MyBank.pl z godziny 09:51 euro jest notowane po 4,25129 zł, dolar po 3,63128 zł, frank po 4,60141 zł, a funt po 4,90414 zł. Najważniejszym wydarzeniem dnia pozostaje decyzja Rezerwy Federalnej, która może ustawić kierunek dla dolara i całego koszyka walut regionu.
Kursy walut 27 kwietnia: złoty stabilny, ale rynek patrzy na dolara, ropę i banki centralne
2026-04-27 Komentarz walutowy MyBank.plPoniedziałkowy handel na rynku walutowym zaczyna się spokojnie, choć nie bez napięcia. Złoty pozostaje blisko ostatnich poziomów wobec euro, dolara, franka i funta, a głównym źródłem ryzyka są dziś nastroje globalne: dolar, ceny energii oraz oczekiwania przed decyzjami największych banków centralnych.
Kursy walut 24 kwietnia 2026. Dolar wraca nad 3,63 zł, euro przy 4,25 zł
2026-04-24 Komentarz walutowy MyBank.plZłoty kończy tydzień bez większego przełomu, ale z wyraźną presją ze strony mocniejszego dolara. W piątek, 24 kwietnia, euro jest notowane w serwisie MyBank.pl po 4,2501 zł, dolar po 3,6321 zł, frank szwajcarski po 4,6318 zł, a funt brytyjski po 4,9046 zł. Dane z tabeli kursów na żywo MyBank.pl pokazują jednocześnie stabilizację głównych par walutowych w pobliżu poziomów obserwowanych w ostatnich dniach.
USD/PLN nad 3,63, euro pod 4,25. Złoty traci po napięciach w Ormuz
2026-04-23 Komentarz walutowy MyBank.plCzwartkowy poranek przynosi osłabienie złotego wobec głównych walut. O godzinie 9:26 USD/PLN był notowany przy 3,6304 (+0,62%), a EUR/PLN przy 4,2482 (+0,17%). Presję na waluty regionu wzmacniają utrzymane zakłócenia żeglugi w Cieśninie Ormuz i wzrost awersji do ryzyka na globalnym rynku. Mimo wtorkowego ogłoszenia Donalda Trumpa o przedłużeniu rozejmu, ruch tankowców przez cieśninę pozostaje ograniczony, a Iran nie potwierdził wszystkich warunków zawieszenia.




