Kursy walut na żywo
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 USD | 3.7267 | 0.00% | 0.0000zł | 3.7267 | 3.7267 | 12:00:00 |
|
1 EUR | 4.3228 | 0.00% | 0.0000zł | 4.3228 | 4.3228 | 12:00:00 |
|
1 CHF | 4.5768 | 0.00% | 0.0000zł | 4.5768 | 4.5768 | 12:00:00 |
|
1 GBP | 5.0332 | 0.00% | 0.0000zł | 5.0332 | 5.0332 | 12:00:00 |
|
1 THB | 0.1128 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1128 | 0.1128 | 12:00:00 |
|
100 RSD | 3.67860 | 0.00% | 0.0000zł | 3.67860 | 3.67860 | 12:00:00 |
|
1 AED | 1.010475 | 0.00% | 0.0000zł | 1.010475 | 1.010475 | 12:00:00 |
|
1 AUD | 2.6712 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6712 | 2.6712 | 12:00:00 |
|
1 HKD | 0.4752 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4752 | 0.4752 | 12:00:00 |
|
1 CAD | 2.6916 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6916 | 2.6916 | 12:00:00 |
|
1 NZD | 2.1704 | 0.00% | 0.0000zł | 2.1704 | 2.1704 | 12:00:00 |
|
1 SGD | 2.9396 | 0.00% | 0.0000zł | 2.9396 | 2.9396 | 12:00:00 |
|
1000 VND | 0.14500 | 0.00% | 0.0000zł | 0.14500 | 0.14500 | 12:00:00 |
|
100 HUF | 1.1880 | 0.00% | 0.0000zł | 1.1880 | 1.1880 | 12:00:00 |
|
1 UAH | 0.0836 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0836 | 0.0836 | 12:00:00 |
|
100 JPY | 2.4183 | 0.00% | 0.0000zł | 2.4183 | 2.4183 | 12:00:00 |
|
1 CZK | 0.1784 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1784 | 0.1784 | 12:00:00 |
|
1 DKK | 0.5783 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5783 | 0.5783 | 12:00:00 |
|
1 NOK | 0.4005 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4005 | 0.4005 | 12:00:00 |
|
1 SEK | 0.3848 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3848 | 0.3848 | 12:00:00 |
|
1 RON | 0.8225 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8225 | 0.8225 | 12:00:00 |
|
1 TRY | 0.0766 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0766 | 0.0766 | 12:00:00 |
|
100 ARS | 0.24510 | 0.00% | 0.0000zł | 0.24510 | 0.24510 | 12:00:00 |
|
100 CLP | 0.3956 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3956 | 0.3956 | 12:00:00 |
|
100 PHP | 5.95000 | 0.00% | 0.0000zł | 5.95000 | 5.95000 | 12:00:00 |
|
100 COP | 0.11940 | 0.00% | 0.0000zł | 0.11940 | 0.11940 | 12:00:00 |
|
1 MXN | 0.2197 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2197 | 0.2197 | 12:00:00 |
|
1 ZAR | 0.2306 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2306 | 0.2306 | 12:00:00 |
|
1 BRL | 0.7309 | 0.00% | 0.0000zł | 0.7309 | 0.7309 | 12:00:00 |
|
1 RUB | 0.044062 | 0.00% | 0.0000zł | 0.044062 | 0.044062 | 12:00:00 |
|
100 INR | 3.8964 | 0.00% | 0.0000zł | 3.8964 | 3.8964 | 12:00:00 |
|
1 ILS | 1.2236 | 0.00% | 0.0000zł | 1.2236 | 1.2236 | 12:00:00 |
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 AFN | 5.74567 | 0.73% | 0.04243 zł | 5.56888 | 5.92246 | 23:00:01 |
|
100 ALL | 4.71735 | 0.11% | 0.00525 zł | 4.57516 | 4.85954 | 23:00:01 |
|
100 AMD | 1.03026 | 0.63% | 0.00646 zł | 0.99892 | 1.06159 | 23:00:01 |
|
1 ANG | 2.08558 | 0.09% | 0.00193 zł | 2.03187 | 2.13930 | 15:14:06 |
|
100 AOA | 0.41043 | 0.10% | 0.00043 zł | 0.41043 | 0.41043 | 23:00:02 |
|
1 AWG | 2.07147 | 0.16% | 0.00333 zł | 2.06141 | 2.08153 | 23:00:01 |
|
1 BAM | 2.21657 | 0.04% | 0.00082 zł | 2.15038 | 2.28276 | 23:00:00 |
|
1 BBD | 1.85680 | 0.34% | 0.00629 zł | 1.80073 | 1.91287 | 23:00:01 |
|
100 BDT | 3.03057 | 0.34% | 0.01037 zł | 2.93947 | 3.12166 | 23:00:02 |
|
1 BHD | 9.91823 | 0.33% | 0.03286 zł | 9.61871 | 10.21775 | 23:00:01 |
|
100 BIF | 0.12525 | 0.52% | 0.00065 zł | 0.12425 | 0.12626 | 23:00:00 |
|
1 BND | 2.94957 | 0.19% | 0.00545 zł | 2.86027 | 3.03887 | 23:00:02 |
|
1 BOB | 0.30035 | 2.00% | 0.00589 zł | 0.29197 | 0.30874 | 23:00:01 |
|
1 BSD | 3.73987 | 0.35% | 0.01291 zł | 3.62695 | 3.85279 | 23:00:00 |
|
100 BTN | 3.91276 | 0.23% | 0.00896 zł | 3.87741 | 3.94810 | 23:00:01 |
|
1 BWP | 0.27760 | 0.13% | 0.00037 zł | 0.26926 | 0.28593 | 23:00:02 |
|
1 BYN | 1.23137 | 0.37% | 0.00451 zł | 1.19468 | 1.26806 | 23:00:02 |
|
1 BZD | 1.85951 | 0.34% | 0.00637 zł | 1.80336 | 1.91566 | 23:00:02 |
|
100 CDF | 0.16186 | 0.35% | 0.00056 zł | 0.16033 | 0.16335 | 23:00:00 |
|
1 CNY | 0.55620 | 0.07% | 0.00037 zł | 0.55618 | 0.55622 | 23:00:08 |
|
100 CRC | 0.83020 | 1.08% | 0.00890 zł | 0.80492 | 0.85548 | 23:00:02 |
|
1 CUP | 0.15568 | 0.34% | 0.00053 zł | 0.15552 | 0.15585 | 23:00:02 |
|
100 CVE | 3.93163 | 0.04% | 0.00143 zł | 4.04958 | 3.81368 | 23:00:00 |
|
100 DOP | 6.35389 | 0.27% | 0.01709 zł | 6.16205 | 6.54572 | 23:00:02 |
|
100 DZD | 2.79865 | 0.05% | 0.00135 zł | 2.78960 | 2.80769 | 23:00:02 |
|
1 EGP | 0.07282 | 0.33% | 0.00024 zł | 0.07062 | 0.07501 | 23:00:02 |
|
10 ETB | 0.23169 | 1.54% | 0.00352 zł | 0.22461 | 0.23877 | 23:00:02 |
|
1 FJD | 1.67641 | 0.09% | 0.00155 zł | 1.66711 | 1.68571 | 23:00:02 |
|
1 GEL | 1.43525 | 0.09% | 0.00133 zł | 1.41869 | 1.45181 | 23:00:02 |
|
1 GHS | 0.32631 | 0.26% | 0.00083 zł | 0.31675 | 0.33586 | 23:00:01 |
|
100 GMD | 5.22361 | 0.09% | 0.00481 zł | 5.22361 | 4.85050 | 23:00:02 |
|
1000 GNF | 0.42498 | 0.23% | 0.00098 zł | 0.42125 | 0.42871 | 23:00:00 |
|
1 GTQ | 0.48980 | 0.34% | 0.00167 zł | 0.47503 | 0.50458 | 23:00:02 |
|
100 GYD | 1.78893 | 0.34% | 0.00613 zł | 1.71516 | 1.86269 | 23:00:02 |
|
1 HNL | 0.13934 | 0.36% | 0.00050 zł | 0.13514 | 0.14354 | 23:00:01 |
|
100 HTG | 2.85889 | 0.34% | 0.00969 zł | 2.84001 | 2.87775 | 23:00:02 |
|
1000 IDR | 0.21268 | 0.32% | 0.00068 zł | 0.21268 | 0.21268 | 23:00:02 |
|
100 IQD | 0.28357 | 0.10% | 0.00027 zł | 0.28357 | 0.28357 | 23:00:02 |
|
10000 IRR | 0.02724 | 9.20% | 0.00276 zł | 0.02724 | 0.02724 | 23:00:01 |
|
100 ISK | 3.10329 | 0.32% | 0.00999 zł | 3.05883 | 3.14775 | 23:00:01 |
|
100 JMD | 2.36758 | 0.50% | 0.01178 zł | 2.29595 | 2.43921 | 23:00:00 |
|
1 JOD | 5.26262 | 0.09% | 0.00487 zł | 5.24406 | 5.28117 | 23:00:02 |
|
100 KES | 2.89022 | 0.30% | 0.00872 zł | 2.97828 | 2.80216 | 23:00:02 |
|
1000 KHR | 0.92234 | 0.25% | 0.00234 zł | 0.89436 | 0.94995 | 23:00:02 |
|
100 KMF | 0.87792 | 0.09% | 0.00082 zł | 0.87586 | 0.87999 | 23:00:02 |
|
1 KYD | 4.48568 | 0.35% | 0.01546 zł | 4.39280 | 4.57855 | 23:00:01 |
|
100 KZT | 0.82893 | 0.14% | 0.00113 zł | 0.80151 | 0.85634 | 23:00:02 |
|
1000 LAK | 0.16790 | 0.06% | 0.00010 zł | 0.16044 | 0.17163 | 23:00:01 |
|
100 LBP | 0.00410 | 0.00% | 0.00000 zł | 0.00410 | 0.00410 | 23:00:02 |
|
100 LKR | 1.13747 | 0.20% | 0.00227 zł | 1.10478 | 1.17015 | 23:00:00 |
|
100 LRD | 2.13675 | 86.12% | 13.26045 zł | 2.12299 | 2.15052 | 23:00:02 |
|
1 LSL | 0.23160 | 0.06% | 0.00015 zł | 0.22467 | 0.23853 | 23:00:02 |
|
1 LYD | 0.59075 | 0.38% | 0.00221 zł | 0.58833 | 0.59317 | 23:00:02 |
|
1 MAD | 0.40023 | 0.78% | 0.00309 zł | 0.38767 | 0.41279 | 23:00:01 |
|
1 MDL | 0.21656 | 0.66% | 0.00143 zł | 0.21603 | 0.21704 | 23:00:00 |
|
100 MGA | 0.08690 | 0.00% | 0.00000 zł | 0.08425 | 0.08951 | 23:00:02 |
|
100 MKD | 7.04029 | 0.04% | 0.00259 zł | 6.98879 | 7.09178 | 23:00:01 |
|
100 MMK | 0.11488 | 0.07% | 0.00008 zł | 0.11417 | 0.11559 | 23:00:01 |
|
1 MOP | 0.46298 | 0.33% | 0.00153 zł | 0.44894 | 0.47703 | 23:00:02 |
|
1 MRU | 0.09294 | 0.14% | 0.00013 zł | 0.09434 | 0.09155 | 23:00:01 |
|
10 MUR | 0.79493 | 0.12% | 0.00094 zł | 0.77378 | 0.81609 | 23:00:02 |
|
1 MVR | 0.24154 | 0.09% | 0.00022 zł | 0.23841 | 0.24467 | 23:00:01 |
|
100 MWK | 0.21551 | 0.33% | 0.00071 zł | 0.21506 | 0.21592 | 23:00:02 |
|
1 MYR | 0.91668 | 0.10% | 0.00089 zł | 0.91611 | 0.91724 | 23:00:01 |
|
10 MZN | 0.58387 | 0.09% | 0.00054 zł | 0.57794 | 0.58981 | 23:00:01 |
|
1 NAD | 0.23160 | 0.06% | 0.00015 zł | 0.23853 | 0.22467 | 23:00:02 |
|
100 NGN | 0.28174 | 0.41% | 0.00114 zł | 0.27308 | 0.29036 | 23:00:02 |
|
1 NIO | 0.10162 | 0.34% | 0.00034 zł | 0.09855 | 0.10470 | 23:00:02 |
|
1 OMR | 9.72758 | 0.34% | 0.03282 zł | 9.42203 | 10.03314 | 23:00:01 |
|
1 PAB | 3.73820 | 0.35% | 0.01296 zł | 3.65758 | 3.81882 | 23:00:02 |
|
1 PEN | 1.11206 | 0.06% | 0.00065 zł | 1.07854 | 1.14558 | 23:00:01 |
|
1 PGK | 0.82788 | 0.30% | 0.00249 zł | 0.81523 | 0.84054 | 23:00:01 |
|
100 PKR | 1.34901 | 0.36% | 0.00481 zł | 1.30825 | 1.38977 | 23:00:01 |
|
1000 PYG | 0.63168 | 0.21% | 0.00132 zł | 0.61228 | 0.65071 | 23:00:01 |
|
1 QAR | 1.02349 | 0.09% | 0.00094 zł | 1.02335 | 1.02364 | 23:00:00 |
|
100 RWF | 0.25353 | 0.33% | 0.00083 zł | 0.24588 | 0.26118 | 23:00:01 |
|
1 SAR | 0.99549 | 0.30% | 0.00297 zł | 0.96549 | 1.02548 | 23:00:02 |
|
1 SBD | 0.46565 | 0.09% | 0.00043 zł | 0.46341 | 0.46789 | 23:00:01 |
|
1 SCR | 0.27197 | 0.27% | 0.00073 zł | 0.25496 | 0.28898 | 23:00:01 |
|
100 SDG | 0.63430 | 0.09% | 0.00060 zł | 0.63430 | 0.63430 | 23:00:02 |
|
1000 SLL | 94.55395 | 0.09% | 0.08695 zł | 0.18891 | 188.91898 | 23:00:01 |
|
100 SOS | 0.65617 | 0.33% | 0.00217 zł | 0.61656 | 0.69579 | 23:00:02 |
|
1 SRD | 0.09843 | 0.32% | 0.00032 zł | 0.09850 | 0.09832 | 23:00:02 |
|
1 SZL | 0.23139 | 0.01% | 0.00003 zł | 0.22892 | 0.23386 | 23:00:02 |
|
1 TJS | 0.40430 | 0.18% | 0.00073 zł | 0.39211 | 0.41649 | 23:00:01 |
|
1 TMT | 1.06495 | 0.09% | 0.00098 zł | 1.01944 | 1.11046 | 23:00:02 |
|
1 TND | 1.28597 | 0.09% | 0.00119 zł | 1.27998 | 1.29195 | 23:00:00 |
|
1 TOP | 1.58499 | 0.09% | 0.00146 zł | 1.55626 | 1.61372 | 23:00:00 |
|
1 TTD | 0.55100 | 0.37% | 0.00201 zł | 0.53433 | 0.56767 | 23:00:00 |
|
1 TWD | 0.11791 | 0.03% | 0.00004 zł | 0.11786 | 0.11797 | 23:00:01 |
|
100 TZS | 0.14111 | 0.22% | 0.00031 zł | 0.13686 | 0.14537 | 23:00:02 |
|
1 UAH | 0.08396 | 0.35% | 0.00029 zł | 0.08147 | 0.08644 | 23:00:01 |
|
1000 UGX | 0.96637 | 0.48% | 0.00463 zł | 0.93838 | 0.99435 | 23:00:01 |
|
100 UYU | 9.29106 | 0.29% | 0.02726 zł | 9.01229 | 9.56983 | 23:00:01 |
|
1000 UZS | 0.32088 | 1.22% | 0.00388 zł | 0.30969 | 0.32834 | 23:00:02 |
|
100 XPF | 3.61728 | 0.09% | 0.00338 zł | 3.60150 | 3.63306 | 23:00:01 |
|
100 YER | 1.57400 | 0.10% | 0.00150 zł | 1.57200 | 1.57599 | 23:00:02 |
|
1 ZMW | 0.19377 | 0.21% | 0.00041 zł | 0.19952 | 0.18802 | 23:00:00 |
|
1000 KRW | 2.78120 | 0.15% | 0.00420 zł | 2.77709 | 2.78530 | 23:00:01 |
Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| Tydzien na FX: EUR 4,16, dwa rodzaje oslabienia borys_kw: caly tydzien obserwowalem z boku z walutami zebranymi latem. pierwszy raz rozumiem, ze usrednianie to nie tylko lepszy kurs, ale przede wszystkim spokoj w takie tygodnie jak ten | |
| EUR 4,16, zloty odrabia po srodowym risk-off goral: u mnie faktura dopiero w przyszlym miesiacu, wiec caly ten tydzien obserwowalem z boku. przyznaje, ze troche mnie to bawi, jak spokojny jest ten spokoj z boku | |
| Zloty slabszy przy globalnym risk-off. EUR 4,17 Kazik: no dobra, przy 4,17 nawet ja zaczynam zauwazac roznice. ale dalej nie zamierzam sprawdzac kursu codziennie | |
| EUR 4,15 stabilnie tydzien po ciecu stop borys_kw: Czwartek, EUR 4,16. Cały ten tydzień wahań przeszedł obok mnie, bo swoje wymieniłem latem. Pierwszy raz rozumiem, po co ludzie zbierają waluty z wyprzedzeniem - nie dla kursu, tylko dla spokoju. | |
| FX na koniec tygodnia RPP: EUR 4,15, uspokojenie borys_kw: koniec zbierania na zimowy wyjazd, srednia 4,12 przez cale lato. z perspektywy tego tygodnia widze, ze to bylo najlepsze okno w roku |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Dolar po 3,71 zł, euro przy 4,31 zł. Przed złotym decyzja EBC i inflacja w USA
2026-09-07 Komentarz walutowy MyBank.plDolar po 3,71 zł i euro przy 4,31 zł — tak wygląda poniedziałkowe popołudnie na rynku złotego. Odczyt z godz. 13:46 pokazuje niewielkie różnice między bieżącymi notowaniami a dzisiejszym fixingiem NBP. Więcej powodów do zmiany wyceny walut przyniesie druga część tygodnia: w czwartek decyzja Europejskiego Banku Centralnego, a w piątek inflacja w Stanach Zjednoczonych. W tle pozostaje droga ropa, która utrudnia bankom centralnym walkę ze wzrostem cen.
Sytuacja na rynkach 4 września - kto jeszcze słucha Warsha?
2026-09-04 Raport DM BOŚ z rynku walutPiątkowy ranek nie przynosi konkretnych tendencji na dolarze - rynki generalnie wyczekują na popołudniowe dane Departamentu Pracy o godz. 14:30 - ale tendencje zostały już zarysowane. Wiele na to wskazuje, że inwestorzy znów nabrali się na "jastrzębie" wypowiedzi Kevina Warsha - drugi raz, co oznacza, że do trzech razy sztuka? W każdym razie - dwa dni temu John Williams, wiceprezes FED stwierdził, że polityka monetarna jest dobrze wyważona, a wczoraj Christopher Waller (też z zarządu FED) dodał, że inflacja bazowa może być niższa, niż na to wskazują oficjalne dane i jeżeli nadchodząca publikacja 11 września to potwierdzi, to on zagłosuje za utrzymaniem stóp procentowych.
Dwa ciosy w złotego: jastrzębi Fed i inflacja 3,4%. Dolar testuje 3,75 zł przed decyzją RPP
2026-09-01 Komentarz walutowy MyBank.plWrzesień zaczyna się dla złotego od lekkiego cofnięcia. We wtorkowy wieczór dolar kosztuje 3,74 zł, euro 4,34 zł, a funt 5,06 zł – wszystkie główne waluty są o 0,1–0,2% droższe niż w dzisiejszym fixingu NBP. Za osłabieniem polskiej waluty stoją dwa czynniki, które nałożyły się na siebie w ciągu ostatnich trzech dni: jastrzębi debiut Kevina Warsha w Jackson Hole oraz sierpniowy odczyt inflacji, który praktycznie zamknął Radzie Polityki Pieniężnej drogę do wrześniowej obniżki stóp.
Złoty czeka na Jackson Hole. Dolar po 3,72 zł, euro powyżej 4,33 zł przed wystąpieniem Warsha
2026-08-28 Komentarz walutowy MyBank.plPiątkowe przedpołudnie przynosi nieco słabszego złotego, ale bez gwałtownej przeceny polskiej waluty. 28 sierpnia euro znajduje się w rejonie 4,33–4,34 zł, dolar około 3,72 zł, a funt zbliża się do 5,06 zł. Rynek wyraźnie wstrzymuje się jednak z większymi decyzjami przed wydarzeniem, które może ustawić notowania walut na końcówkę sesji i początek września – wystąpieniem przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha w Jackson Hole.
40 bilionów dolarów długu USA. Czy Ameryka może zadłużać się bez końca?
2026-08-22 Analiza MyBank.plAmerykański dług federalny przekroczył w sierpniu 2026 r. 40 bilionów dolarów. Sama kwota nie przesądza jednak o wypłacalności Stanów Zjednoczonych. Znacznie więcej mówi struktura zadłużenia: kto posiada papiery skarbowe USA, ile kosztuje ich obsługa, jaka część długu musi być regularnie refinansowana i jak zmienia się rachunek odsetkowy, gdy rentowności nowych emisji rosną.




