Notowania walut
Porównanie: Względem średniego NBP z 26.10.2026
| Ulubiona | Bid / Ask | Czas notowania | Podgląd | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,403641 EUR · PLN | —— | 4,401774,40551 | |||||||||||
| 3,940381 USD · PLN | —— | 3,938263,94249 | |||||||||||
| 4,762511 CHF · PLN | —— | 4,759464,76555 | |||||||||||
| 5,258161 GBP · PLN | —— | 5,255105,26122 | |||||||||||
| 0,422991 NOK · PLN | —— | 0,422710,42327 | |||||||||||
| 0,180841 CZK · PLN | —— | 0,180620,18107 | |||||||||||
| 0,395901 SEK · PLN | —— | 0,395580,39621 | |||||||||||
| 2,50186100 JPY · PLN | —— | 2,500052,50367 | |||||||||||
| 1,19932100 HUF · PLN | —— | 1,198181,20046 | |||||||||||
| 2,764731 AUD · PLN | —— | 2,763092,76636 | |||||||||||
| 2,812091 CAD · PLN | —— | 2,810412,81376 | |||||||||||
| 0,589181 DKK · PLN | —— | 0,588820,58954 | |||||||||||
| 1,073011 AED · PLN | —— | 1,071981,07403 | |||||||||||
| 6,06913100 AFN · PLN | —— | 5,876726,26175 | starsze notowanie | ||||||||||
| 4,86312100 ALL · PLN | —— | 4,710225,01618 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,09362100 AMD · PLN | —— | 1,057931,12935 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,43353100 AOA · PLN | —— | 0,433110,43394 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,25578100 ARS · PLN | —— | 0,255540,25602 | |||||||||||
| 2,189621 AWG · PLN | —— | 2,175362,20385 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,257641 BAM · PLN | —— | 2,188122,32724 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,958601 BBD · PLN | —— | 1,895532,02174 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,18374100 BDT · PLN | —— | 3,082063,28552 | starsze notowanie | ||||||||||
| 10,454341 BHD · PLN | —— | 10,1178810,79116 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,13171100 BIF · PLN | —— | 0,130490,13294 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,933961 BMD · PLN | —— | 3,921753,94618 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,080901 BND · PLN | —— | 2,982373,17954 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,332731 BOB · PLN | —— | 0,322320,34316 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,733671 BRL · PLN | —— | 0,732760,73456 | |||||||||||
| 3,944851 BSD · PLN | —— | 3,817824,07201 | starsze notowanie | ||||||||||
| 4,14295100 BTN · PLN | —— | 4,100094,18578 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,285951 BWP · PLN | —— | 0,277000,29491 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,341131 BYN · PLN | —— | 1,297161,38516 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,961411 BZD · PLN | —— | 1,898252,02464 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,17022100 CDF · PLN | —— | 0,168400,17204 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,39806100 CLP · PLN | —— | 0,397680,39843 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,590081 CNH · PLN | —— | 0,589750,59040 | |||||||||||
| 0,590861 CNY · PLN | —— | 0,590270,59144 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,12411100 COP · PLN | —— | 0,119460,12876 | |||||||||||
| 0,86654100 CRC · PLN | —— | 0,838700,89442 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,164211 CUP · PLN | —— | 0,163860,16454 | starsze notowanie | ||||||||||
| 199,03060100 CVE · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,21063100 DJF · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 6,44513100 DOP · PLN | —— | 6,245306,64515 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,91630100 DZD · PLN | —— | 2,903842,92870 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,070041 EGP · PLN | —— | 0,069950,07013 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,2408410 ETB · PLN | —— | 0,233110,24858 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,749521 FJD · PLN | —— | 1,737981,76104 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,520101 GEL · PLN | —— | 1,502821,53737 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,339321 GHS · PLN | —— | 0,328860,34979 | starsze notowanie | ||||||||||
| 5,51768100 GMD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,445361000 GNF · PLN | —— | 0,440990,44972 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,516061 GTQ · PLN | —— | 0,499470,53266 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,88413100 GYD · PLN | —— | 1,802071,96629 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,502361 HKD · PLN | —— | 0,502070,50265 | |||||||||||
| 0,145981 HNL · PLN | —— | 0,144760,14720 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,00901100 HTG · PLN | —— | 2,985603,03237 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,1676610000 IDR · PLN | —— | 2,165572,16970 | |||||||||||
| 1,277391 ILS · PLN | —— | 1,276331,27845 | |||||||||||
| 4,14023100 INR · PLN | —— | 4,136244,14412 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,26012100 IQD · PLN | —— | 0,259870,26036 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,0220710000 IRR · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,23495100 ISK · PLN | —— | 3,184443,28547 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,48473100 JMD · PLN | —— | 2,404952,56459 | starsze notowanie | ||||||||||
| 5,558881 JOD · PLN | —— | 5,533945,58372 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,03472100 KES · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,967561000 KHR · PLN | —— | 0,936710,99845 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,89370100 KMF · PLN | —— | 0,890810,89657 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,29739100 KRW · PLN | —— | 0,296880,29790 | |||||||||||
| 12,681211 KWD · PLN | —— | 12,6325012,72967 | starsze notowanie | ||||||||||
| 4,731091 KYD · PLN | —— | 4,625194,83705 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,87496100 KZT · PLN | —— | 0,844160,90579 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,177351000 LAK · PLN | —— | 0,169310,18147 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,00434100 LBP · PLN | —— | 0,004330,00434 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,18709100 LKR · PLN | —— | 1,151041,22319 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,31507100 LRD · PLN | —— | 2,295862,33426 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,237191 LSL · PLN | —— | 0,229830,24455 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,614611 LYD · PLN | —— | 0,611450,61775 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,401601 MAD · PLN | —— | 0,388810,41441 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,220191 MDL · PLN | —— | 0,219470,22087 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,08686100 MGA · PLN | —— | 0,084180,08951 | starsze notowanie | ||||||||||
| 7,17081100 MKD · PLN | —— | 7,111547,22999 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,12135100 MMK · PLN | —— | 0,120480,12221 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,488171 MOP · PLN | —— | 0,472380,50397 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,098141 MRU · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,8371410 MUR · PLN | —— | 0,832780,84149 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,255141 MVR · PLN | —— | 0,251590,25868 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,22729100 MWK · PLN | —— | 0,226600,22794 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,212401 MXN · PLN | —— | 0,212200,21250 | |||||||||||
| 0,964541 MYR · PLN | —— | 0,963020,96604 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,6167410 MZN · PLN | —— | 0,609880,62360 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,236871 NAD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,29118100 NGN · PLN | —— | 0,281840,30052 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,107211 NIO · PLN | —— | 0,103750,11067 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,59156100 NPR · PLN | —— | 2,509592,67362 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,239511 NZD · PLN | —— | 2,237952,24107 | |||||||||||
| 10,250301 OMR · PLN | —— | 10,2046610,29574 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,943011 PAB · PLN | —— | 3,851234,03485 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,144231 PEN · PLN | —— | 1,108321,18018 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,866591 PGK · PLN | —— | 0,852150,88103 | starsze notowanie | ||||||||||
| 6,15949100 PHP · PLN | —— | 6,142696,17616 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,42555100 PKR · PLN | —— | 1,379531,47161 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,684591000 PYG · PLN | —— | 0,661480,70732 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,081261 QAR · PLN | —— | 1,079331,08317 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,823741 RON · PLN | —— | 0,822090,82538 | |||||||||||
| 3,75055100 RSD · PLN | —— | 3,742953,75807 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,048771 RUB · PLN | —— | 0,048770,04878 | |||||||||||
| 0,26682100 RWF · PLN | —— | 0,258250,27539 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,050761 SAR · PLN | —— | 1,016971,08458 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,488711 SBD · PLN | —— | 0,486270,49114 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,269661 SCR · PLN | —— | 0,252970,28638 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,67000100 SDG · PLN | —— | 0,669360,67063 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,076751 SGD · PLN | —— | 3,074823,07867 | |||||||||||
| 0,69234100 SOS · PLN | —— | 0,648430,73632 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,104601 SRD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,179321 STN · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,450661 SVC · PLN | —— | 0,439190,46213 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,237081 SZL · PLN | —— | 0,234310,23986 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,116641 THB · PLN | —— | 0,116320,11695 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,427621 TJS · PLN | —— | 0,413840,44142 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,128131 TMT · PLN | —— | 1,078741,17758 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,310461 TND · PLN | —— | 1,308541,31234 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,674221 TOP · PLN | —— | 1,642291,70617 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,079151 TRY · PLN | —— | 0,079060,07923 | |||||||||||
| 0,580431 TTD · PLN | —— | 0,561730,59915 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,120951 TWD · PLN | —— | 0,120780,12112 | odczyt co 5 min | ||||||||||
| 0,14886100 TZS · PLN | —— | 0,144070,15365 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,086401 UAH · PLN | —— | 0,083730,08907 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,880461000 UGX · PLN | —— | 0,856780,90378 | starsze notowanie | ||||||||||
| 9,83329100 UYU · PLN | —— | 9,697829,96482 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,331061000 UZS · PLN | —— | 0,318930,33926 | starsze notowanie | ||||||||||
| 49,49364100 VES · PLN | —— | 0,4568498,62250 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,153711000 VND · PLN | —— | 0,153560,15385 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,458401 XCD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,67000100 XOF · PLN | —— | 0,669360,67063 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,67827100 XPF · PLN | —— | 3,659293,69719 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,66894100 YER · PLN | —— | 1,664861,67298 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,236871 ZAR · PLN | —— | 0,236540,23721 | |||||||||||
| 0,195901 ZMW · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
Nie znaleziono waluty
Spróbuj wpisać inny kod lub nazwę.
Różnica wobec ostatniego dostępnego średniego kursu NBP. Kreska oznacza brak kursu NBP do porównania.
Jak czytać kursy walut na żywo?
Co oznacza cena euro, jak rozumieć procenty i kiedy spojrzeć na kurs NBP? Poznaj tabelę krok po kroku, na przykładach w złotych.
01Co mówi kurs EUR/PLN?
Pierwszy kod oznacza walutę, której cenę sprawdzasz. Drugi mówi, w jakiej walucie podano tę cenę. EUR/PLN to cena euro wyrażona w złotych. Tak samo USD/PLN pokazuje cenę dolara amerykańskiego w PLN.
Według takiego kursu 1 000 EUR odpowiada 4 100 zł. Ostateczna kwota wymiany zależy od oferty banku lub kantoru i ewentualnych opłat.
Sprawdź jednostkę pod ceną
Nie każda pozycja dotyczy jednej jednostki waluty. Przy jenie znajdziesz 100 JPY. Jeśli tabela pokazuje 2,50000 PLN za 100 JPY, to 1 JPY odpowiada 0,025 zł, a 10 000 JPY — 250 zł. Zmiana kwotowa w wierszu również dotyczy podanej jednostki.
02Procent i kwota opisują tę samą zmianę
Zmiana w PLN to różnica między kursem bieżącym a kursem odniesienia, z uwzględnieniem jednostki tabeli. Zmiana procentowa pokazuje wielkość tej różnicy w stosunku do kursu odniesienia.
Przeliczmy to na przykładzie euro
Przykład edukacyjny- Kurs odniesienia
- 4,00000 zł
- Przykładowy kurs
- 4,10000 zł
- Zmiana procentowa
- +2,50%
- Zmiana za 1 EUR
- +0,10000 zł
(4,10 − 4,00) ÷ 4,00 × 100% = +2,50%
Przy 1 000 EUR różnica wynosi +100 zł. Kupujący euro potrzebuje o 100 zł więcej; wartość sprzedawanego euro w złotych jest o 100 zł wyższa. Przykład nie uwzględnia kosztów wymiany.
Wzrost EUR/PLN oznacza, że za euro przypada więcej złotych. Spadek — że mniej. Zielony kolor oznacza wzrost kursu, a czerwony spadek. To, który kierunek jest dla Ciebie korzystny, zależy od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz walutę.
Domyślnie procent i kwota zmiany w tabeli pokazują różnicę wobec ostatniego dostępnego średniego kursu NBP. Datę publikacji podajemy nad tabelą. To porównanie z NBP, a nie zmiana dzienna. Jeśli dla waluty nie ma kursu NBP, pokazujemy kreskę.
W ustawieniach możesz wybrać dodatkowy tryb „Od pierwszego notowania dnia”, w którym porównujemy cenę z pierwszym zapisem tego dnia w MyBank. Godzina „od…” przy wyniku wskazuje początek porównania w polskiej strefie czasowej. Ten wynik nie jest zmianą za ostatnie 24 godziny ani od poprzedniego zamknięcia. Brak danych do obliczenia oznaczamy kreską.
03Bid, Ask i spread — z czyjej perspektywy?
Określenia „kupno” i „sprzedaż” odnoszą się do strony, która podaje kurs. Dla osoby wymieniającej walutę oznacza to:
- Bid Ty sprzedajesz euro
- 4,09000 zł
Przykładowa cena, po której kwotujący kupuje od Ciebie 1 EUR.
- Ask Ty kupujesz euro
- 4,11000 zł
Przykładowa cena, po której kwotujący sprzedaje Ci 1 EUR.
- Spread Różnica Ask − Bid
- 0,02000 zł
W tym przykładzie 2 grosze na 1 EUR, czyli 20 zł różnicy dla 1 000 EUR.
Główna kolumna „Kurs” pokazuje cenę z danych rynkowych, w razie potrzeby przeliczoną na PLN. Bid i Ask to odrębne wartości. Na telefonie znajdziesz je w szczegółach waluty po wybraniu przycisku „Wykres”.
Liczby powyżej ilustrują mechanizm. Bid i Ask z feedu rynkowego pomagają obserwować rynek. Bank lub kantor ma własną ofertę, która może obejmować inny spread i prowizję.
04Czym kurs na żywo różni się od kursu NBP?
Kurs rynkowy
Pokazuje notowanie od dostawcy danych z podanym czasem. Może zmieniać się w trakcie dnia. Pomaga śledzić bieżącą wycenę waluty.
Średni kurs NBP
Jest kursem referencyjnym opublikowanym w tabeli z konkretną datą. NBP publikuje tabele według harmonogramu. Ten kurs nie aktualizuje się co sekundę.
Po wybraniu „Różnica vs NBP” procent i kwota w tabeli pokazują odchylenie od dostępnego średniego kursu NBP. Datę porównania znajdziesz nad tabelą. Przykładowo: przy kursie rynkowym 4,10 zł i kursie NBP 4,00 zł wynik wyniesie +2,50% oraz +0,10 zł za 1 EUR.
To porównanie dwóch kursów, a nie dzienna stopa zwrotu. Dla waluty bez dostępnego odniesienia NBP zobaczysz kreskę. Średni kurs NBP również nie jest ofertą wymiany.
05Patrz na czas notowania, potem na wykres
Czas przy walucie mówi, kiedy powstało notowanie dostawcy. Informacja „Odczyt” pokazuje natomiast pobranie danych przez stronę. Cena zmieni się wtedy, gdy dotrze nowe notowanie; samo odświeżenie widoku nie odmładza starego kursu.
Główne kursy odczytujemy domyślnie co sekundę w widocznej karcie. Możesz wybrać 5 lub 15 sekund albo użyć pauzy. Dodatkowe waluty mają odczyt co 5 minut. Daty i godziny w module notowań dotyczą czasu polskiego, z uwzględnieniem zmiany czasu.
- 1 h / 24 h / 7 dni
- Notowania z okresu liczonego wstecz od teraz, w granicach dostępnej historii.
- Dzisiaj
- Zapisy bieżącego dnia kalendarzowego w polskiej strefie czasowej.
- Ta sesja
- Punkty odebrane w tej karcie przeglądarki. Ponowne wczytanie strony rozpoczyna zbieranie od nowa.
Przesuń wskaźnik lub dotknij wykresu, aby zobaczyć cenę i czas danego punktu. Możesz też użyć strzałek na klawiaturze. Min. i Maks. dotyczą wybranego zakresu i dostępnych danych. Niepełna historia jest oznaczona, a przerwy w danych pozostają widoczne.
06Jak wygodnie korzystać z notowań?
- Znajdź walutę. Domyślnie pokazujemy wszystkie waluty w PLN: najpierw popularne, potem pozostałe alfabetycznie według kodu. Zakładka „Popularne” skraca listę. Możesz też wpisać kod, nazwę lub kraj — wyszukiwarka zawsze obejmuje wszystkie waluty.
- Sprawdź cenę, jednostkę i czas. Porównanie zmienisz w ustawieniach tabeli. Na komputerze widzisz procent i kwotę PLN; na telefonie możesz wybrać format.
- Otwórz wykres i szczegóły. Użyj przycisku „Wykres” na telefonie lub ikony wykresu na komputerze. Nazwa popularnej waluty prowadzi do jej pełnego profilu.
- Zapisz swoje waluty. Gwiazdka lub „Do ulubionych” dodaje pozycję do „Moich walut”. W tej zakładce możesz także zmienić ich kolejność.
Jeszcze kilka przydatnych wyjaśnień
Skąd pochodzą kursy i jak powstają pary z PLN?
Notowania rynkowe pochodzą z feedu 1Forge używanego przez MyBank.pl. Korzystamy z notowań bezpośrednich z PLN albo z przeliczenia przez USD, EUR lub GBP. Wybieramy najświeższe dostępne notowanie; przeliczenie może więc zastąpić starszy kurs bezpośredni. W szczegółach podajemy walutę pośrednią; czas takiego kursu odpowiada starszemu z notowań użytych w obliczeniu.
Co oznacza „notowanie opóźnione” albo brak zmiany ceny?
Notowanie głównego źródła uznajemy za aktualne do 90 sekund, a waluty odczytywanej co 5 minut — do 10 minut, jeśli odczyt jest dostępny i ma poprawną datę. Później zachowujemy cenę z jej rzeczywistym czasem i oznaczeniem. Przerwa w handlu, mniejsza aktywność pary lub problem ze źródłem mogą zatrzymać zmianę ceny. Sam brak zmian nie przesądza, czy rynek jest zamknięty; zawsze sprawdź datę ostatniego notowania.
Czy historia wykresu zapisuje się tylko podczas mojej wizyty?
Zakresy 1 h, Dzisiaj, 24 h i 7 dni korzystają z historii zapisywanej na serwerze MyBank. Dane gromadzą się stopniowo od uruchomienia zapisu. Zachowujemy minutowe ceny otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia z zebranych odczytów głównego feedu. Ruch pomiędzy odczytami może zostać pominięty. Waluty pobierane co 5 minut mają rzadsze punkty i nie tworzą pełnej historii minutowej. Archiwum obejmuje dzisiaj oraz 10 poprzednich dni kalendarzowych. Wykres 7-dniowy pokazuje ostatnie zapisane ceny z przedziałów 5-minutowych; minima i maksima uwzględniają zapisane minuty. Tylko „Ta sesja” korzysta z danych odebranych w aktualnie otwartej karcie, do 600 punktów.
Gdzie zapisują się ulubione i kiedy działa alert kursowy?
Ulubione, ustawienia i alerty zapisują się w tej przeglądarce. Nie przenoszą się automatycznie na inny telefon lub komputer. Alert działa przy aktualnych notowaniach, gdy karta jest otwarta i widoczna, odświeżanie nie jest wstrzymane, a rynek nie ma potwierdzonego zamknięcia. Powiadomienie pojawia się na stronie; nie jest wysyłane e-mailem.
Czy wynik przelicznika jest kwotą, którą dostanę w kantorze?
Przelicznik pokazuje orientacyjną wartość według prezentowanego kursu, bez prowizji. Do rzeczywistej wymiany zastosowanie ma kurs kupna lub sprzedaży wybranego banku albo kantoru oraz jego opłaty. Przed zatwierdzeniem wymiany porównaj kwotę końcową, którą masz zapłacić lub otrzymać.