Kursy walut na żywo
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 USD | 3.7639 | 0.00% | 0.0000zł | 3.7639 | 3.7639 | 12:00:00 |
|
1 EUR | 4.3435 | 0.00% | 0.0000zł | 4.3435 | 4.3435 | 12:00:00 |
|
1 CHF | 4.5968 | 0.00% | 0.0000zł | 4.5968 | 4.5968 | 12:00:00 |
|
1 GBP | 5.0703 | 0.00% | 0.0000zł | 5.0703 | 5.0703 | 12:00:00 |
|
1 THB | 0.1131 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1131 | 0.1131 | 12:00:00 |
|
100 RSD | 3.69830 | 0.00% | 0.0000zł | 3.69830 | 3.69830 | 12:00:00 |
|
1 AED | 1.024166 | 0.00% | 0.0000zł | 1.024166 | 1.024166 | 12:00:00 |
|
1 AUD | 2.6837 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6837 | 2.6837 | 12:00:00 |
|
1 HKD | 0.4798 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4798 | 0.4798 | 12:00:00 |
|
1 CAD | 2.7024 | 0.00% | 0.0000zł | 2.7024 | 2.7024 | 12:00:00 |
|
1 NZD | 2.1662 | 0.00% | 0.0000zł | 2.1662 | 2.1662 | 12:00:00 |
|
1 SGD | 2.9563 | 0.00% | 0.0000zł | 2.9563 | 2.9563 | 12:00:00 |
|
1000 VND | 0.14700 | 0.00% | 0.0000zł | 0.14700 | 0.14700 | 12:00:00 |
|
100 HUF | 1.1908 | 0.00% | 0.0000zł | 1.1908 | 1.1908 | 12:00:00 |
|
1 UAH | 0.0844 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0844 | 0.0844 | 12:00:00 |
|
100 JPY | 2.4266 | 0.00% | 0.0000zł | 2.4266 | 2.4266 | 12:00:00 |
|
1 CZK | 0.1787 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1787 | 0.1787 | 12:00:00 |
|
1 DKK | 0.5810 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5810 | 0.5810 | 12:00:00 |
|
1 NOK | 0.4026 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4026 | 0.4026 | 12:00:00 |
|
1 SEK | 0.3849 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3849 | 0.3849 | 12:00:00 |
|
1 RON | 0.8251 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8251 | 0.8251 | 12:00:00 |
|
1 TRY | 0.0773 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0773 | 0.0773 | 12:00:00 |
|
100 ARS | 0.24940 | 0.00% | 0.0000zł | 0.24940 | 0.24940 | 12:00:00 |
|
100 CLP | 0.3937 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3937 | 0.3937 | 12:00:00 |
|
100 PHP | 6.00000 | 0.00% | 0.0000zł | 6.00000 | 6.00000 | 12:00:00 |
|
100 COP | 0.12130 | 0.00% | 0.0000zł | 0.12130 | 0.12130 | 12:00:00 |
|
1 MXN | 0.2196 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2196 | 0.2196 | 12:00:00 |
|
1 ZAR | 0.2312 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2312 | 0.2312 | 12:00:00 |
|
1 BRL | 0.7304 | 0.00% | 0.0000zł | 0.7304 | 0.7304 | 12:00:00 |
|
1 RUB | 0.044749 | 0.00% | 0.0000zł | 0.044749 | 0.044749 | 12:00:00 |
|
100 INR | 3.9219 | 0.00% | 0.0000zł | 3.9219 | 3.9219 | 12:00:00 |
|
1 ILS | 1.2436 | 0.00% | 0.0000zł | 1.2436 | 1.2436 | 12:00:00 |
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 AFN | 5.85859 | 0.90% | 0.05199 zł | 5.67833 | 6.03886 | 23:00:01 |
|
100 ALL | 4.78568 | 1.09% | 0.05138 zł | 4.64124 | 4.93012 | 23:00:01 |
|
100 AMD | 1.04958 | 1.20% | 0.01248 zł | 1.01747 | 1.08168 | 23:00:00 |
|
1 ANG | 2.12657 | 1.02% | 0.02137 zł | 2.07180 | 2.18134 | 15:14:06 |
|
100 AOA | 0.41849 | 1.01% | 0.00419 zł | 0.41849 | 0.41849 | 23:48:33 |
|
1 AWG | 1.69678 | 18.85% | 0.39417 zł | 1.26816 | 2.12541 | 23:00:02 |
|
1 BAM | 2.24573 | 1.01% | 0.02241 zł | 2.17867 | 2.31278 | 23:00:01 |
|
1 BBD | 1.89014 | 0.98% | 0.01843 zł | 1.83279 | 1.94748 | 23:00:01 |
|
100 BDT | 3.09188 | 0.98% | 0.02998 zł | 2.99829 | 3.18546 | 23:00:00 |
|
1 BHD | 10.09760 | 0.96% | 0.09637 zł | 9.79119 | 10.40401 | 23:00:02 |
|
100 BIF | 0.12718 | 0.94% | 0.00118 zł | 0.12616 | 0.12821 | 23:00:01 |
|
1 BND | 2.98960 | 0.92% | 0.02719 zł | 2.89905 | 3.08015 | 23:00:02 |
|
1 BOB | 0.34626 | 6.09% | 0.01987 zł | 0.33526 | 0.35726 | 23:00:02 |
|
1 BSD | 3.80681 | 0.98% | 0.03695 zł | 3.69133 | 3.92229 | 23:00:00 |
|
100 BTN | 3.96399 | 0.99% | 0.03869 zł | 3.92818 | 3.99979 | 23:00:01 |
|
1 BWP | 0.28067 | 0.77% | 0.00214 zł | 0.27226 | 0.28908 | 23:00:01 |
|
1 BYN | 1.25356 | 0.97% | 0.01207 zł | 1.21603 | 1.29109 | 23:00:02 |
|
1 BZD | 1.89287 | 0.98% | 0.01842 zł | 1.83545 | 1.95030 | 23:00:02 |
|
100 CDF | 0.16466 | 1.02% | 0.00166 zł | 0.16310 | 0.16618 | 23:00:02 |
|
1 CNY | 0.56729 | 1.09% | 0.00612 zł | 0.56726 | 0.56732 | 23:00:51 |
|
100 CRC | 0.85109 | 1.03% | 0.00869 zł | 0.82487 | 0.87731 | 23:00:02 |
|
1 CUP | 0.15847 | 0.98% | 0.00154 zł | 0.15830 | 0.15864 | 23:00:01 |
|
100 CVE | 3.80448 | 3.53% | 0.13912 zł | 3.80448 | 3.80448 | 23:00:00 |
|
100 DOP | 6.44886 | 0.59% | 0.03796 zł | 6.25381 | 6.64390 | 23:00:02 |
|
100 DZD | 2.84173 | 0.75% | 0.02123 zł | 2.83247 | 2.85098 | 01:04:36 |
|
1 EGP | 0.07289 | 1.07% | 0.00077 zł | 0.07286 | 0.07292 | 01:04:29 |
|
10 ETB | 0.23307 | 0.99% | 0.00228 zł | 0.22600 | 0.24014 | 23:00:01 |
|
1 FJD | 1.69791 | 0.24% | 0.00405 zł | 1.68840 | 1.70742 | 00:00:02 |
|
1 GEL | 1.46072 | 0.83% | 0.01197 zł | 1.44109 | 1.48034 | 23:48:30 |
|
1 GHS | 0.33145 | 0.98% | 0.00323 zł | 0.32172 | 0.34118 | 23:00:01 |
|
100 GMD | 5.32627 | 1.02% | 0.05357 zł | 5.32627 | 4.94582 | 23:00:01 |
|
1000 GNF | 0.43257 | 1.07% | 0.00457 zł | 0.42876 | 0.43637 | 23:00:00 |
|
1 GTQ | 0.49867 | 0.98% | 0.00486 zł | 0.48355 | 0.51379 | 23:00:02 |
|
100 GYD | 1.82104 | 0.98% | 0.01774 zł | 1.74560 | 1.89648 | 23:00:01 |
|
1 HNL | 0.14143 | 1.09% | 0.00152 zł | 0.14065 | 0.14222 | 23:48:17 |
|
100 HTG | 2.91012 | 0.98% | 0.02822 zł | 2.89082 | 2.92941 | 23:00:02 |
|
1000 IDR | 0.21305 | 0.91% | 0.00195 zł | 0.21305 | 0.21305 | 01:13:26 |
|
100 IQD | 0.29062 | 1.54% | 0.00442 zł | 0.28180 | 0.29941 | 23:00:02 |
|
10000 IRR | 0.02777 | 7.43% | 0.00223 zł | 0.02777 | 0.02777 | 23:00:01 |
|
100 ISK | 3.13961 | 1.15% | 0.03571 zł | 3.09469 | 3.18452 | 23:00:00 |
|
100 JMD | 2.41232 | 0.78% | 0.01872 zł | 2.33892 | 2.48571 | 23:00:02 |
|
1 JOD | 5.36605 | 1.02% | 0.05394 zł | 5.34713 | 5.38497 | 00:00:02 |
|
100 KES | 2.93706 | 1.02% | 0.02956 zł | 2.95989 | 2.91423 | 23:27:24 |
|
1000 KHR | 0.94009 | 0.98% | 0.00909 zł | 0.91155 | 0.96862 | 23:00:01 |
|
100 KMF | 0.88890 | 0.78% | 0.00690 zł | 0.88682 | 0.89098 | 23:00:02 |
|
1 KYD | 4.56599 | 0.99% | 0.04460 zł | 4.47101 | 4.66096 | 23:00:02 |
|
100 KZT | 0.85635 | 1.57% | 0.01325 zł | 0.82747 | 0.88522 | 23:00:02 |
|
1000 LAK | 0.17120 | 1.30% | 0.00220 zł | 0.16359 | 0.17501 | 23:00:02 |
|
100 LBP | 0.00418 | 1.95% | 0.00008 zł | 0.00418 | 0.00418 | 23:00:02 |
|
100 LKR | 1.14845 | 0.51% | 0.00585 zł | 1.11556 | 1.18133 | 23:00:01 |
|
100 LRD | 2.17843 | 1.00% | 0.02153 zł | 2.16471 | 2.19215 | 23:00:02 |
|
1 LSL | 0.23382 | 0.87% | 0.00201 zł | 0.22685 | 0.24079 | 23:00:02 |
|
1 LYD | 0.59885 | 1.02% | 0.00605 zł | 0.59640 | 0.60130 | 23:00:01 |
|
1 MAD | 0.40372 | 1.25% | 0.00497 zł | 0.39111 | 0.41634 | 23:00:01 |
|
1 MDL | 0.21864 | 1.21% | 0.00261 zł | 0.21815 | 0.21914 | 00:00:02 |
|
100 MGA | 0.08804 | 0.85% | 0.00074 zł | 0.08537 | 0.09070 | 23:00:00 |
|
100 MKD | 7.08896 | 0.39% | 0.02736 zł | 7.03710 | 7.14080 | 00:00:02 |
|
100 MMK | 0.11714 | 0.98% | 0.00114 zł | 0.11642 | 0.11786 | 23:00:01 |
|
1 MOP | 0.47115 | 0.98% | 0.00457 zł | 0.45679 | 0.48550 | 23:00:02 |
|
1 MRU | 0.09511 | 1.01% | 0.00095 zł | 0.09511 | 0.09473 | 23:00:00 |
|
10 MUR | 0.80506 | 0.89% | 0.00711 zł | 0.78378 | 0.82634 | 00:00:02 |
|
1 MVR | 0.24691 | 0.95% | 0.00233 zł | 0.24450 | 0.24931 | 23:00:02 |
|
100 MWK | 0.21937 | 1.00% | 0.00217 zł | 0.21891 | 0.21978 | 23:00:01 |
|
1 MYR | 0.93513 | 0.43% | 0.00400 zł | 0.93455 | 0.93570 | 00:56:41 |
|
10 MZN | 0.59544 | 1.03% | 0.00608 zł | 0.58939 | 0.60150 | 23:00:01 |
|
1 NAD | 0.23360 | 0.77% | 0.00179 zł | 0.23360 | 0.23321 | 23:00:01 |
|
100 NGN | 0.28682 | 0.96% | 0.00272 zł | 0.27796 | 0.29565 | 23:00:02 |
|
1 NIO | 0.10345 | 0.99% | 0.00101 zł | 0.10030 | 0.10659 | 23:00:02 |
|
1 OMR | 9.89478 | 1.02% | 0.09967 zł | 9.86112 | 9.92844 | 01:04:36 |
|
1 PAB | 3.80519 | 0.98% | 0.03703 zł | 3.72275 | 3.88764 | 23:00:01 |
|
1 PEN | 1.13471 | 1.01% | 0.01133 zł | 1.10026 | 1.16915 | 23:00:01 |
|
1 PGK | 0.84135 | 0.97% | 0.00807 zł | 0.82845 | 0.85425 | 23:00:02 |
|
100 PKR | 1.37347 | 1.00% | 0.01357 zł | 1.33177 | 1.41517 | 23:00:01 |
|
1000 PYG | 0.64334 | 1.63% | 0.01034 zł | 0.62355 | 0.66312 | 23:00:01 |
|
1 QAR | 1.04404 | 0.96% | 0.00991 zł | 1.04318 | 1.04490 | 23:00:02 |
|
100 RWF | 0.25802 | 0.51% | 0.00132 zł | 0.25018 | 0.26582 | 23:00:00 |
|
1 SAR | 1.01308 | 0.95% | 0.00952 zł | 0.98243 | 1.04374 | 23:00:01 |
|
1 SBD | 0.47556 | 79.78% | 1.87683 zł | 0.47176 | 0.47936 | 23:48:05 |
|
1 SCR | 0.27450 | 0.83% | 0.00230 zł | 0.25730 | 0.29171 | 01:04:36 |
|
100 SDG | 0.64676 | 1.01% | 0.00646 zł | 0.64676 | 0.64676 | 23:00:02 |
|
1000 SLL | 96.41226 | 1.02% | 0.96926 zł | 0.19262 | 192.63189 | 23:00:01 |
|
100 SOS | 0.66796 | 0.98% | 0.00646 zł | 0.62744 | 0.70847 | 23:00:02 |
|
1 SRD | 0.10078 | 0.97% | 0.00097 zł | 0.10131 | 0.10025 | 23:00:02 |
|
1 SZL | 0.23367 | 0.91% | 0.00211 zł | 0.23118 | 0.23616 | 23:00:01 |
|
1 TJS | 0.41274 | 1.00% | 0.00408 zł | 0.40021 | 0.42528 | 23:00:02 |
|
1 TMT | 1.08899 | 1.30% | 0.01402 zł | 1.04232 | 1.13567 | 23:00:02 |
|
1 TND | 1.30068 | 0.63% | 0.00808 zł | 1.29846 | 1.30290 | 23:33:07 |
|
1 TOP | 1.61614 | 1.02% | 0.01624 zł | 1.58685 | 1.64544 | 23:00:00 |
|
1 TTD | 0.56148 | 1.07% | 0.00597 zł | 0.54440 | 0.57856 | 23:00:01 |
|
1 TWD | 0.11946 | 0.82% | 0.00097 zł | 0.11940 | 0.11951 | 01:13:35 |
|
100 TZS | 0.14392 | 0.93% | 0.00132 zł | 0.13955 | 0.14830 | 23:00:02 |
|
1 UAH | 0.08536 | 1.09% | 0.00092 zł | 0.08282 | 0.08790 | 23:00:00 |
|
1000 UGX | 0.97243 | 1.40% | 0.01343 zł | 0.94427 | 1.00020 | 23:00:02 |
|
100 UYU | 9.46555 | 1.10% | 0.10265 zł | 9.34761 | 9.58349 | 00:00:02 |
|
1000 UZS | 0.32338 | 1.06% | 0.00338 zł | 0.31197 | 0.33099 | 23:00:01 |
|
100 XPF | 3.66346 | 0.92% | 0.03326 zł | 3.65464 | 3.67228 | 23:35:47 |
|
100 YER | 1.60766 | 0.95% | 0.01516 zł | 1.60324 | 1.61207 | 23:35:56 |
|
1 ZMW | 0.19397 | 0.47% | 0.00090 zł | 0.19966 | 0.18828 | 23:00:01 |
|
1000 KRW | 2.76205 | 0.40% | 0.01105 zł | 2.76015 | 2.76395 | 01:15:02 |
Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| Tydzien na FX: EUR 4,16, dwa rodzaje oslabienia borys_kw: caly tydzien obserwowalem z boku z walutami zebranymi latem. pierwszy raz rozumiem, ze usrednianie to nie tylko lepszy kurs, ale przede wszystkim spokoj w takie tygodnie jak ten | |
| EUR 4,16, zloty odrabia po srodowym risk-off goral: u mnie faktura dopiero w przyszlym miesiacu, wiec caly ten tydzien obserwowalem z boku. przyznaje, ze troche mnie to bawi, jak spokojny jest ten spokoj z boku | |
| Zloty slabszy przy globalnym risk-off. EUR 4,17 Kazik: no dobra, przy 4,17 nawet ja zaczynam zauwazac roznice. ale dalej nie zamierzam sprawdzac kursu codziennie | |
| EUR 4,15 stabilnie tydzien po ciecu stop borys_kw: Czwartek, EUR 4,16. Cały ten tydzień wahań przeszedł obok mnie, bo swoje wymieniłem latem. Pierwszy raz rozumiem, po co ludzie zbierają waluty z wyprzedzeniem - nie dla kursu, tylko dla spokoju. | |
| FX na koniec tygodnia RPP: EUR 4,15, uspokojenie borys_kw: koniec zbierania na zimowy wyjazd, srednia 4,12 przez cale lato. z perspektywy tego tygodnia widze, ze to bylo najlepsze okno w roku |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Korona norweska powyżej 40 groszy. Czy NOK odzyskuje siłę, czy tylko odrabia straty?
2026-09-15 Analiza walutowa MyBank.plDolar testuje 3,75 zł. USD/PLN rośnie o 0,58%, złoty zaczyna tydzień pod presją
2026-09-14 Komentarz walutowy MyBank.plPoniedziałkowy poranek przynosi osłabienie złotego, najbardziej widoczne wobec dolara. O godz. 09:38 amerykańska waluta kosztuje 3,7485 zł i jest już praktycznie przy poziomie 3,75 zł. Euro wzrosło do 4,3309 zł, frank znajduje się przy 4,5792 zł, a funt przekroczył 5,05 zł. Ruch na parach złotowych nie jest jednak równomierny – najsilniej drożeją dziś dolar, funt i korona norweska. Tłem pozostają ropa powyżej 107 dolarów za baryłkę oraz przygotowania rynku do środowej decyzji Rezerwy Federalnej.
Dolar po 3,71 zł, euro przy 4,31 zł. Przed złotym decyzja EBC i inflacja w USA
2026-09-07 Komentarz walutowy MyBank.plDolar po 3,71 zł i euro przy 4,31 zł — tak wygląda poniedziałkowe popołudnie na rynku złotego. Odczyt z godz. 13:46 pokazuje niewielkie różnice między bieżącymi notowaniami a dzisiejszym fixingiem NBP. Więcej powodów do zmiany wyceny walut przyniesie druga część tygodnia: w czwartek decyzja Europejskiego Banku Centralnego, a w piątek inflacja w Stanach Zjednoczonych. W tle pozostaje droga ropa, która utrudnia bankom centralnym walkę ze wzrostem cen.
Sytuacja na rynkach 4 września - kto jeszcze słucha Warsha?
2026-09-04 Raport DM BOŚ z rynku walutPiątkowy ranek nie przynosi konkretnych tendencji na dolarze - rynki generalnie wyczekują na popołudniowe dane Departamentu Pracy o godz. 14:30 - ale tendencje zostały już zarysowane. Wiele na to wskazuje, że inwestorzy znów nabrali się na "jastrzębie" wypowiedzi Kevina Warsha - drugi raz, co oznacza, że do trzech razy sztuka? W każdym razie - dwa dni temu John Williams, wiceprezes FED stwierdził, że polityka monetarna jest dobrze wyważona, a wczoraj Christopher Waller (też z zarządu FED) dodał, że inflacja bazowa może być niższa, niż na to wskazują oficjalne dane i jeżeli nadchodząca publikacja 11 września to potwierdzi, to on zagłosuje za utrzymaniem stóp procentowych.
Dwa ciosy w złotego: jastrzębi Fed i inflacja 3,4%. Dolar testuje 3,75 zł przed decyzją RPP
2026-09-01 Komentarz walutowy MyBank.plWrzesień zaczyna się dla złotego od lekkiego cofnięcia. We wtorkowy wieczór dolar kosztuje 3,74 zł, euro 4,34 zł, a funt 5,06 zł – wszystkie główne waluty są o 0,1–0,2% droższe niż w dzisiejszym fixingu NBP. Za osłabieniem polskiej waluty stoją dwa czynniki, które nałożyły się na siebie w ciągu ostatnich trzech dni: jastrzębi debiut Kevina Warsha w Jackson Hole oraz sierpniowy odczyt inflacji, który praktycznie zamknął Radzie Polityki Pieniężnej drogę do wrześniowej obniżki stóp.




