Kursy walut na żywo
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 USD | 3.5983 | 0.00% | 0.0000zł | 3.5983 | 3.5983 | 12:00:00 |
|
1 EUR | 4.2411 | 0.00% | 0.0000zł | 4.2411 | 4.2411 | 12:00:00 |
|
1 CHF | 4.5989 | 0.00% | 0.0000zł | 4.5989 | 4.5989 | 12:00:00 |
|
1 GBP | 4.8759 | 0.00% | 0.0000zł | 4.8759 | 4.8759 | 12:00:00 |
|
1 THB | 0.1126 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1126 | 0.1126 | 12:00:00 |
|
100 RSD | 3.61330 | 0.00% | 0.0000zł | 3.61330 | 3.61330 | 12:00:00 |
|
1 AED | 0.979643 | 0.00% | 0.0000zł | 0.979643 | 0.979643 | 12:00:00 |
|
1 AUD | 2.5816 | 0.00% | 0.0000zł | 2.5816 | 2.5816 | 12:00:00 |
|
1 HKD | 0.4597 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4597 | 0.4597 | 12:00:00 |
|
1 CAD | 2.6214 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6214 | 2.6214 | 12:00:00 |
|
1 NZD | 2.1212 | 0.00% | 0.0000zł | 2.1212 | 2.1212 | 12:00:00 |
|
1 SGD | 2.8307 | 0.00% | 0.0000zł | 2.8307 | 2.8307 | 12:00:00 |
|
1000 VND | 0.13700 | 0.00% | 0.0000zł | 0.13700 | 0.13700 | 12:00:00 |
|
100 HUF | 1.1629 | 0.00% | 0.0000zł | 1.1629 | 1.1629 | 12:00:00 |
|
1 UAH | 0.0825 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0825 | 0.0825 | 12:00:00 |
|
100 JPY | 2.2633 | 0.00% | 0.0000zł | 2.2633 | 2.2633 | 12:00:00 |
|
1 CZK | 0.1742 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1742 | 0.1742 | 12:00:00 |
|
1 DKK | 0.5675 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5675 | 0.5675 | 12:00:00 |
|
1 NOK | 0.3827 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3827 | 0.3827 | 12:00:00 |
|
1 SEK | 0.3919 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3919 | 0.3919 | 12:00:00 |
|
1 RON | 0.8329 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8329 | 0.8329 | 12:00:00 |
|
1 TRY | 0.0802 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0802 | 0.0802 | 12:00:00 |
|
100 ARS | 0.26340 | 0.00% | 0.0000zł | 0.26340 | 0.26340 | 12:00:00 |
|
100 CLP | 0.4066 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4066 | 0.4066 | 12:00:00 |
|
100 PHP | 6.00000 | 0.00% | 0.0000zł | 6.00000 | 6.00000 | 12:00:00 |
|
100 COP | 0.10020 | 0.00% | 0.0000zł | 0.10020 | 0.10020 | 12:00:00 |
|
1 MXN | 0.2084 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2084 | 0.2084 | 12:00:00 |
|
1 ZAR | 0.2196 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2196 | 0.2196 | 12:00:00 |
|
1 BRL | 0.7208 | 0.00% | 0.0000zł | 0.7208 | 0.7208 | 12:00:00 |
|
1 RUB | 0.048049 | 0.00% | 0.0000zł | 0.048049 | 0.048049 | 12:00:00 |
|
100 INR | 3.8568 | 0.00% | 0.0000zł | 3.8568 | 3.8568 | 12:00:00 |
|
1 ILS | 1.2029 | 0.00% | 0.0000zł | 1.2029 | 1.2029 | 12:00:00 |
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 AFN | 5.58301 | 0.88% | 0.04979 zł | 5.45317 | 5.71284 | 23:00:00 |
|
100 ALL | 4.43697 | 0.26% | 0.01163 zł | 4.32096 | 4.55297 | 23:01:01 |
|
100 AMD | 0.96945 | 0.18% | 0.00175 zł | 0.90326 | 1.03564 | 23:00:58 |
|
1 ANG | 2.01177 | 0.07% | 0.00131 zł | 1.95995 | 2.06358 | 15:14:06 |
|
100 AOA | 0.39590 | 0.08% | 0.00030 zł | 0.39590 | 0.39590 | 23:00:00 |
|
1 AWG | 1.99956 | 0.21% | 0.00430 zł | 1.98845 | 2.01066 | 23:00:00 |
|
1 BAM | 2.16882 | 0.29% | 0.00630 zł | 2.12335 | 2.21428 | 23:00:59 |
|
1 BBD | 1.78775 | 0.32% | 0.00573 zł | 1.75007 | 1.82542 | 23:01:00 |
|
100 BDT | 2.92796 | 0.29% | 0.00854 zł | 2.89157 | 2.96435 | 23:00:59 |
|
1 BHD | 9.53912 | 0.07% | 0.00691 zł | 9.47472 | 9.60351 | 09:11:42 |
|
100 BIF | 0.12107 | 0.27% | 0.00033 zł | 0.12010 | 0.12201 | 23:01:02 |
|
1 BND | 2.83017 | 0.30% | 0.00859 zł | 2.78295 | 2.87739 | 23:01:03 |
|
1 BOB | 0.52119 | 0.31% | 0.00164 zł | 0.50838 | 0.53399 | 23:00:59 |
|
1 BSD | 3.59922 | 0.32% | 0.01154 zł | 3.57783 | 3.62060 | 23:01:01 |
|
100 BTN | 3.85767 | 0.22% | 0.00863 zł | 3.82257 | 3.89276 | 23:01:00 |
|
1 BWP | 0.26828 | 0.31% | 0.00083 zł | 0.26556 | 0.27100 | 23:01:01 |
|
1 BYN | 1.26425 | 0.06% | 0.00081 zł | 1.26237 | 1.26614 | 23:01:00 |
|
1 BZD | 1.79032 | 0.32% | 0.00573 zł | 1.75253 | 1.82810 | 23:01:00 |
|
100 CDF | 0.15505 | 0.23% | 0.00035 zł | 0.15365 | 0.15645 | 23:01:01 |
|
1 CNY | 0.52761 | 0.11% | 0.00060 zł | 0.52757 | 0.52764 | 23:00:16 |
|
100 CRC | 0.78651 | 0.09% | 0.00069 zł | 0.76609 | 0.80692 | 23:01:02 |
|
1 CUP | 0.14997 | 0.31% | 0.00047 zł | 0.14981 | 0.15013 | 23:01:00 |
|
100 CVE | 3.84520 | 0.29% | 0.01120 zł | 3.84520 | 3.84520 | 23:00:59 |
|
100 DOP | 6.01176 | 0.79% | 0.04784 zł | 5.94357 | 6.07995 | 23:01:02 |
|
100 DZD | 2.72425 | 0.02% | 0.00055 zł | 2.71550 | 2.73300 | 09:11:43 |
|
1 EGP | 0.06946 | 0.01% | 0.00001 zł | 0.06943 | 0.06948 | 09:11:42 |
|
10 ETB | 0.23049 | 0.32% | 0.00074 zł | 0.23018 | 0.23081 | 23:01:01 |
|
1 FJD | 1.62250 | 0.20% | 0.00319 zł | 1.61351 | 1.63150 | 23:50:47 |
|
1 GEL | 1.33569 | 0.26% | 0.00343 zł | 1.31835 | 1.35304 | 23:00:00 |
|
1 GHS | 0.32647 | 0.18% | 0.00058 zł | 0.32585 | 0.32710 | 23:00:59 |
|
100 GMD | 5.03873 | 0.06% | 0.00327 zł | 5.03873 | 4.67882 | 23:00:00 |
|
1000 GNF | 0.41030 | 0.41% | 0.00170 zł | 0.40670 | 0.41390 | 23:01:02 |
|
1 GTQ | 0.47086 | 0.34% | 0.00163 zł | 0.46041 | 0.48132 | 23:00:58 |
|
100 GYD | 1.72309 | 0.32% | 0.00561 zł | 1.65318 | 1.79300 | 23:00:59 |
|
1 HNL | 0.13551 | 0.34% | 0.00046 zł | 0.13334 | 0.13767 | 23:01:01 |
|
1 HRK | 0.51013 | 0.07% | 0.00034 zł | 0.49998 | 0.52029 | 23:00:01 |
|
100 HTG | 2.74968 | 0.35% | 0.00972 zł | 2.73184 | 2.76751 | 23:01:03 |
|
1000 IDR | 0.20875 | 0.12% | 0.00025 zł | 0.20875 | 0.20875 | 09:14:05 |
|
100 IQD | 0.27353 | 0.79% | 0.00217 zł | 0.27353 | 0.27353 | 00:00:46 |
|
10000 IRR | 0.02735 | 8.83% | 0.00265 zł | 0.02735 | 0.02735 | 23:00:00 |
|
100 ISK | 2.94482 | 0.43% | 0.01268 zł | 2.90392 | 2.98572 | 23:01:01 |
|
100 JMD | 2.27939 | 0.38% | 0.00871 zł | 2.25733 | 2.30145 | 23:01:01 |
|
1 JOD | 5.07635 | 0.07% | 0.00332 zł | 5.05845 | 5.09425 | 23:01:00 |
|
100 KES | 2.78570 | 0.83% | 0.02340 zł | 2.80729 | 2.76410 | 09:07:54 |
|
1000 KHR | 0.89797 | 0.45% | 0.00403 zł | 0.87890 | 0.91705 | 23:01:03 |
|
100 KMF | 0.85898 | 0.30% | 0.00262 zł | 0.85693 | 0.86102 | 23:00:01 |
|
1 KYD | 4.32074 | 0.32% | 0.01389 zł | 4.23271 | 4.40876 | 23:01:00 |
|
100 KZT | 0.76310 | 0.26% | 0.00200 zł | 0.75898 | 0.76723 | 23:01:00 |
|
1000 LAK | 0.16556 | 0.27% | 0.00044 zł | 0.16196 | 0.16556 | 23:01:00 |
|
100 LBP | 0.00396 | 1.00% | 0.00004 zł | 0.00396 | 0.00396 | 04:24:36 |
|
100 LKR | 1.13965 | 0.42% | 0.00485 zł | 1.12893 | 1.15037 | 23:01:00 |
|
100 LRD | 1.95346 | 0.05% | 0.00104 zł | 1.94021 | 1.96672 | 23:00:01 |
|
1 LSL | 0.21950 | 0.26% | 0.00058 zł | 0.21688 | 0.22211 | 23:01:00 |
|
1 LYD | 0.56902 | 0.29% | 0.00168 zł | 0.56673 | 0.57131 | 23:01:01 |
|
1 MAD | 0.38988 | 0.23% | 0.00091 zł | 0.37770 | 0.40205 | 23:00:59 |
|
1 MDL | 0.20940 | 0.65% | 0.00136 zł | 0.20889 | 0.20986 | 08:01:15 |
|
100 MGA | 0.08670 | 0.34% | 0.00030 zł | 0.08580 | 0.08757 | 23:01:01 |
|
100 MKD | 6.87682 | 0.09% | 0.00608 zł | 6.82662 | 6.92702 | 09:11:43 |
|
100 MMK | 0.11082 | 0.07% | 0.00008 zł | 0.11013 | 0.11150 | 23:00:01 |
|
1 MOP | 0.44669 | 0.20% | 0.00089 zł | 0.43728 | 0.45610 | 23:00:59 |
|
1 MRU | 0.09034 | 0.11% | 0.00010 zł | 0.09070 | 0.08962 | 23:39:27 |
|
10 MUR | 0.77787 | 0.26% | 0.00206 zł | 0.76107 | 0.79468 | 07:04:49 |
|
1 MVR | 0.23299 | 0.06% | 0.00015 zł | 0.22997 | 0.23601 | 00:02:52 |
|
100 MWK | 0.20756 | 0.31% | 0.00064 zł | 0.20716 | 0.20796 | 23:01:01 |
|
1 MYR | 0.90921 | 0.18% | 0.00163 zł | 0.90863 | 0.90978 | 09:09:06 |
|
10 MZN | 0.56282 | 0.07% | 0.00037 zł | 0.55670 | 0.56894 | 23:39:39 |
|
1 NAD | 0.21954 | 0.25% | 0.00054 zł | 0.21954 | 0.21918 | 23:39:44 |
|
100 NGN | 0.26806 | 0.06% | 0.00016 zł | 0.26752 | 0.26856 | 23:00:59 |
|
1 NIO | 0.09781 | 0.32% | 0.00031 zł | 0.09668 | 0.09894 | 23:01:02 |
|
1 OMR | 9.36080 | 0.06% | 0.00575 zł | 9.32979 | 9.39180 | 09:11:43 |
|
1 PAB | 3.60086 | 0.32% | 0.01140 zł | 3.52445 | 3.67728 | 23:00:59 |
|
1 PEN | 1.04655 | 1.82% | 0.01944 zł | 1.02589 | 1.06721 | 23:00:59 |
|
1 PGK | 0.83067 | 0.32% | 0.00263 zł | 0.81766 | 0.84369 | 23:01:02 |
|
100 PKR | 1.29062 | 0.32% | 0.00408 zł | 1.28433 | 1.29690 | 23:01:01 |
|
1000 PYG | 0.56470 | 0.05% | 0.00030 zł | 0.55498 | 0.57441 | 23:01:01 |
|
1 QAR | 0.98700 | 0.09% | 0.00085 zł | 0.98673 | 0.98727 | 23:50:04 |
|
100 RWF | 0.24578 | 0.33% | 0.00082 zł | 0.24362 | 0.24791 | 23:01:01 |
|
1 SAR | 0.95946 | 0.05% | 0.00049 zł | 0.95838 | 0.96055 | 09:11:43 |
|
1 SBD | 0.44809 | 0.10% | 0.00043 zł | 0.44557 | 0.45025 | 23:00:00 |
|
1 SCR | 0.25364 | 4.09% | 0.01081 zł | 0.23852 | 0.26877 | 09:11:43 |
|
100 SDG | 0.61185 | 0.06% | 0.00035 zł | 0.61185 | 0.61185 | 23:51:17 |
|
1000 SLL | 91.20731 | 0.07% | 0.05969 zł | 0.18222 | 182.23240 | 23:00:01 |
|
100 SOS | 0.63202 | 0.31% | 0.00198 zł | 0.59447 | 0.66957 | 23:01:01 |
|
1 SRD | 0.09599 | 0.55% | 0.00053 zł | 0.09682 | 0.09512 | 23:00:01 |
|
1 SZL | 0.21953 | 0.31% | 0.00069 zł | 0.21725 | 0.22180 | 23:01:01 |
|
1 TJS | 0.37952 | 0.68% | 0.00260 zł | 0.37527 | 0.38376 | 23:01:00 |
|
1 TMT | 1.02886 | 0.04% | 0.00042 zł | 0.98336 | 1.07436 | 00:01:10 |
|
1 TND | 1.24730 | 0.14% | 0.00169 zł | 1.24622 | 1.24838 | 23:56:05 |
|
1 TOP | 1.52889 | 0.07% | 0.00100 zł | 1.50118 | 1.55661 | 23:00:00 |
|
1 TTD | 0.53004 | 0.39% | 0.00208 zł | 0.52011 | 0.53998 | 23:01:00 |
|
1 TWD | 0.11392 | 0.07% | 0.00008 zł | 0.11391 | 0.11393 | 09:15:00 |
|
100 TZS | 0.13767 | 1.10% | 0.00153 zł | 0.13543 | 0.13990 | 23:01:01 |
|
1 UAH | 0.08238 | 0.64% | 0.00053 zł | 0.08190 | 0.08286 | 23:01:01 |
|
1000 UGX | 0.97427 | 0.28% | 0.00273 zł | 0.96420 | 0.98435 | 23:00:59 |
|
100 UYU | 9.04811 | 0.25% | 0.02291 zł | 8.93294 | 9.16328 | 23:01:00 |
|
1000 UZS | 0.29513 | 0.04% | 0.00013 zł | 0.29513 | 0.29513 | 23:00:59 |
|
100 XPF | 3.54071 | 0.16% | 0.00579 zł | 3.52852 | 3.55290 | 23:59:44 |
|
100 YER | 1.50811 | 0.09% | 0.00129 zł | 1.50621 | 1.51000 | 23:59:48 |
|
1 ZMW | 0.18819 | 0.06% | 0.00011 zł | 0.18861 | 0.18777 | 23:01:00 |
Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| Sprzedaz detaliczna +6,1%! Zloty wystrzelit - EUR/PLN 4,24 MakroMarcin: Dane rewelacyjne ale pamietajmy ze efekt bazy z marca 2025 (slaby miesiac) moze zawyzyc r/r. M/m (miesiac do miesiaca) tez byl mocny +1,2% wiec to realne ożywienie. RPP w maju moze wstrzymac ciecie jesli dane beda dalej tak dobre. | |
| EUR/PLN utrzymuje 4,26 - cisza przed burza danych MakroMarcin: Nie gram pod pojedyncze dane bo reakcja jest nieprzewidywalna. W lutym dane wyszly zgodnie z prognoza a zloty i tak sie ruszyl 3 grosze bo rynek skupil sie na detalu (kategoria 'bez samochow'). Trzymam EUR flat i czekam na trend po danych. | |
| Poniedzialek: EUR/PLN 4,26 - odbicie po weekendzie Iza: Dane makro beda kluczowe. Sprzedaz detaliczna ma byc +5,2% r/r - jesli wyjdzie powyzej to zloty zyska. Czekam do srody. | |
| Weekendowe podsumowanie - co dalej z EUR i USD? WeekendWalut: Krotkie pozycje do zamkniecia - dobra perspektywa. Faktycznie po silnym ruchu czesto jest realizacja zyskow. Zostawiam zlotowki na zakup euro w sytuacji odbicia do 4,28. | |
| Wakacje all inclusive Tunezja - placic euro czy dinar? TunezjaUpdate: Update: sprawdzilam ceny wycieczek w Tunezji na lipiec. Hotel 4* all inclusive: 3800 zl za 2 dorosle + dziecko / 7 dni. W 2025 placilam 3200 za to samo. Inflacja 18% na wakacjach! Ale nadal tanio vs Grecja (6500 zl) czy Hiszpania (5500 zl). Rezerwuje... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
CAD i NOK rosną szybciej niż dolar – rynek nie kupił narracji o pokoju w Ormuz
20:08 Komentarz walutowy MyBank.plCzwartkowa sesja zamyka się z wyraźnym, choć spokojnym, osłabieniem złotego. Około godziny 20:00 USD/PLN idzie w górę o 0,14% do 3,6033, EUR/PLN o 0,03% do 4,2426, GBP/PLN o 0,04% do 4,8737, a CHF/PLN o 0,11% do 4,5938. Na pierwszy rzut oka ruchy są kosmetyczne. Pod spodem rynek mówi jednak co innego: rosną waluty surowcowe i maleją EM-y — a to jest profil dnia, w którym rynek dyskontuje ryzyko, a nie pokój. Wszystkie poziomy pochodzą z notowań na żywo z rynku Forex, nie z dziennego fixingu NBP.
Kursy walut 14 kwietnia: Dolar 3,60 zł, frank 4,61 zł, funt 4,87 zł
2026-04-14 Komentarz walutowy MyBank.plWtorkowy poranek na rynku walutowym potwierdza kierunek, który rysował się od końcówki ubiegłego tygodnia. Polski złoty odrabia niemal wszystko, co stracił w marcowym szoku naftowym. Wygaszanie premii wojennej wokół Cieśniny Ormuz, spadek cen ropy i jednoznaczna komunikacja RPP o zakończeniu cyklu obniżek stóp procentowych wspólnie sprowadzają złotówkę do poziomów sprzed wybuchu konfliktu USA–Izrael–Iran.
Kursy walut 13 kwietnia: rynek złotego między Ormuzem a Budapesztem
2026-04-13 Komentarz walutowy MyBank.plPoniedziałkowy poranek na rynku walutowym zastaje polskiego złotego w stanie kruchej równowagi. Krajowe fundamenty i wygaszenie oczekiwań na dalsze obniżki stóp procentowych częściowo neutralizują zewnętrzną presję z dwóch kierunków jednocześnie — trwającego kryzysu wokół Cieśniny Ormuz oraz politycznego wstrząsu po wyborach na Węgrzech.
RPP utrzymała stopy na 3,75%. Konflikt na Bliskim Wschodzie i skok CPI ograniczyły przestrzeń do dalszych obniżek
2026-04-09 Komentarz walutowy MyBank.plRPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, zostawiając stopę referencyjną NBP na poziomie 3,75%. Sama decyzja była oczekiwana, ale komunikat po posiedzeniu potwierdził zmianę układu ryzyk: po marcowym skoku CPI do 3,0% r/r i wzroście cen paliw związanym z konfliktem na Bliskim Wschodzie przestrzeń do dalszych obniżek wyraźnie się zawęziła. To nie jest jeszcze formalny koniec cyklu, ale rynek stopy procentowej zaczął wyceniać bardziej jastrzębi scenariusz na kolejne kwartały.
Dolar tanieje po rozejmie z Iranem, ale euforia może być pułapką
2026-04-08 Komentarz walutowy MyBank.plPolski złoty odrobił część strat po warunkowym, dwutygodniowym rozejmie USA–Iran, a kurs USD/PLN cofnął się w okolice 3,64 zł. Ulga na rynku jest zrozumiała. Problem w tym, że inwestorzy bardzo szybko przeszli od wyceny wojny do wyceny pokoju, choć na stole leży tylko czternastodniowe zawieszenie broni z listą warunków, których żadna ze stron nie jest dziś w stanie w pełni zaakceptować.




