Kursy walut na żywo

NOWOŚĆ! Globalne kursy walut z całego świata w MyBank.pl (EURUSD, USDJPY itp.)
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Kursy walut na żywo przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
USD - Stany Zjednoczone Dolar amerykański 1 USD 3.7636 0.00% 0.0000zł 3.7636 3.7636 12:00:00
EUR - Unia Europejska Euro 1 EUR 4.2890 0.00% 0.0000zł 4.2890 4.2890 12:00:00
CHF - Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4.6516 0.00% 0.0000zł 4.6516 4.6516 12:00:00
GBP - Wielka Brytania Funt szterling 1 GBP 4.9707 0.00% 0.0000zł 4.9707 4.9707 12:00:00
THB - Tajlandia Bat tajlandzki 1 THB 0.1131 0.00% 0.0000zł 0.1131 0.1131 12:00:00
RSD - Serbia Dinar serbski 100 RSD 3.65000 0.00% 0.0000zł 3.65000 3.65000 12:00:00
AED - Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham (ZEA) 1 AED 1.022658 0.00% 0.0000zł 1.022658 1.022658 12:00:00
AUD - Australia Dolar australijski 1 AUD 2.5937 0.00% 0.0000zł 2.5937 2.5937 12:00:00
HKD - HongKong Dolar hongkoński 1 HKD 0.4799 0.00% 0.0000zł 0.4799 0.4799 12:00:00
CAD - Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 2.6510 0.00% 0.0000zł 2.6510 2.6510 12:00:00
NZD - Nowa Zelandia Dolar nowozelandzki 1 NZD 2.1260 0.00% 0.0000zł 2.1260 2.1260 12:00:00
SGD - Singapur Dolar singapurski 1 SGD 2.9087 0.00% 0.0000zł 2.9087 2.9087 12:00:00
VND - Wietnam Dong wietnamski 1000 VND 0.14300 0.00% 0.0000zł 0.14300 0.14300 12:00:00
HUF - Węgry Forint węgierski 100 HUF 1.2106 0.00% 0.0000zł 1.2106 1.2106 12:00:00
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0.0839 0.00% 0.0000zł 0.0839 0.0839 12:00:00
JPY - Japonia Jen japoński 100 JPY 2.3254 0.00% 0.0000zł 2.3254 2.3254 12:00:00
CZK - Czechy Korona czeska 1 CZK 0.1767 0.00% 0.0000zł 0.1767 0.1767 12:00:00
DKK - Dania Korona duńska 1 DKK 0.5738 0.00% 0.0000zł 0.5738 0.5738 12:00:00
NOK - Norwegia Korona norweska 1 NOK 0.3790 0.00% 0.0000zł 0.3790 0.3790 12:00:00
SEK - Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0.3865 0.00% 0.0000zł 0.3865 0.3865 12:00:00
RON - Rumunia Lej rumuński 1 RON 0.8180 0.00% 0.0000zł 0.8180 0.8180 12:00:00
TRY - Turcja Lira turecka 1 TRY 0.0807 0.00% 0.0000zł 0.0807 0.0807 12:00:00
ARS - Argentyna Peso argentyńskie 100 ARS 0.25420 0.00% 0.0000zł 0.25420 0.25420 12:00:00
CLP - Chile Peso chilijskie 100 CLP 0.4079 0.00% 0.0000zł 0.4079 0.4079 12:00:00
PHP - Filipiny Peso filipińskie 100 PHP 6.15000 0.00% 0.0000zł 6.15000 6.15000 12:00:00
COP - Kolumbia Peso kolumbijskie 100 COP 0.11030 0.00% 0.0000zł 0.11030 0.11030 12:00:00
MXN - Meksyk Peso meksykańskie 1 MXN 0.2151 0.00% 0.0000zł 0.2151 0.2151 12:00:00
ZAR - RPA Rand (RPA) 1 ZAR 0.2288 0.00% 0.0000zł 0.2288 0.2288 12:00:00
BRL - Brazylia Real brazylijski 1 BRL 0.7277 0.00% 0.0000zł 0.7277 0.7277 12:00:00
RUB - Rosja Rubel rosyjski 1 RUB 0.048398 0.00% 0.0000zł 0.048398 0.048398 12:00:00
INR - Indie Rupia indyjska 100 INR 3.9843 0.00% 0.0000zł 3.9843 3.9843 12:00:00
ILS - Izrael Szekel izraelski 1 ILS 1.2595 0.00% 0.0000zł 1.2595 1.2595 12:00:00

Pozostałe rzeczywiste kursy walut świata z odświeżaniem co 5 minut. Ponad 100 nowych walut!

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
AFN - Afganistan Afgani afgańskie 100 AFN 5.87660 0.87% 0.05130 zł 5.69296 6.06024 23:00:00
ALL - Albania Lek albański 100 ALL 4.55984 0.26% 0.01194 zł 4.43882 4.68085 23:22:47
AMD - Armenia Dram armeński 100 AMD 1.02772 0.10% 0.00108 zł 0.95428 1.10117 23:22:45
ANG - Curacao Gulden antylski 1 ANG 2.10023 0.13% 0.00265 zł 2.04614 2.15432 15:14:06
AOA - Angola Kwanza angolska 100 AOA 0.41331 0.12% 0.00049 zł 0.41331 0.41331 23:00:00
AWG - Aruba Florin arubański 1 AWG 2.08748 0.06% 0.00118 zł 2.07588 2.09908 23:00:01
BAM - Bośnia i Hercegowina Marka zamienna 1 BAM 2.19663 0.19% 0.00408 zł 2.13104 2.26222 23:22:46
BBD - Barbados Dolar barbadoski 1 BBD 1.86956 0.19% 0.00351 zł 1.82886 1.91025 23:22:47
BDT - Bangladesz Taka bangladeska 100 BDT 3.05424 0.02% 0.00046 zł 3.01513 3.09335 23:22:46
BHD - Bahrajn Dinar bahrajski 1 BHD 9.99123 0.19% 0.01846 zł 9.68917 10.29329 23:22:48
BIF - Burundi Frank burundyjski 100 BIF 0.12651 0.01% 0.00001 zł 0.12546 0.12756 23:22:49
BND - Brunei Dolar brunejski 1 BND 2.91048 0.21% 0.00624 zł 2.86115 2.95980 23:22:49
BOB - Boliwia Boliviano boliwijskie 1 BOB 0.54382 0.03% 0.00017 zł 0.53005 0.55759 23:22:45
BSD - Bahamy Dolar bahamski 1 BSD 3.76370 0.19% 0.00708 zł 3.74060 3.78680 23:22:47
BTN - Bhutan Ngultrum bhutański 100 BTN 3.98344 0.48% 0.01926 zł 3.94647 4.02040 23:22:47
BWP - Botswana Pula botswańska 1 BWP 0.27697 0.19% 0.00052 zł 0.27411 0.27983 23:22:47
BYN - Białoruś Rubel białoruski 1 BYN 1.29776 0.19% 0.00251 zł 1.29580 1.29972 23:22:47
BZD - Belize Dolar belizeński 1 BZD 1.87225 0.19% 0.00351 zł 1.83144 1.91306 23:22:47
CDF - Kongo Frank kongisjki 100 CDF 0.16266 0.16% 0.00026 zł 0.16112 0.16420 23:22:48
CNY - Chiny Juan chiński 1 CNY 0.55304 0.07% 0.00036 zł 0.55302 0.55307 23:00:32
CRC - Kostaryka Colon kostarykański 100 CRC 0.83036 0.29% 0.00236 zł 0.80789 0.85283 23:22:48
CUP - Kuba Peso kubańskie 1 CUP 0.15682 0.19% 0.00029 zł 0.15665 0.15699 23:22:46
CVE - Wyspy Zielonego Przylądka Escudo zielonoprzyl. 100 CVE 3.89275 0.18% 0.00715 zł 3.89275 3.89275 23:22:45
DOP - Dominikana Peso dominikańskie 100 DOP 6.32984 1.01% 0.06466 zł 6.25518 6.40451 23:22:48
DZD - Algieria Dinar algierski 100 DZD 2.81989 0.08% 0.00221 zł 2.81062 2.82916 02:41:57
EGP - Egipt Funt egipski 1 EGP 0.07637 0.05% 0.00004 zł 0.07634 0.07640 02:57:48
ETB - Etiopia Birr etiopski 10 ETB 0.23345 0.19% 0.00044 zł 0.23313 0.23377 23:22:48
FJD - Fidżi Dolar fidżijski 1 FJD 1.67017 0.24% 0.00397 zł 1.66078 1.67956 02:50:30
GEL - Gruzja Lari gruziński 1 GEL 1.42357 0.07% 0.00098 zł 1.40200 1.44513 23:00:00
GHS - Ghana Cedi ghańskie 1 GHS 0.33277 0.12% 0.00041 zł 0.33212 0.33341 23:22:45
GMD - Gambia Dalasi gambijskie 100 GMD 5.26029 0.13% 0.00661 zł 5.26029 4.88456 23:00:01
GNF - Gwinea Frank gwinejski 1000 GNF 0.42947 0.11% 0.00047 zł 0.42533 0.43322 23:22:49
GTQ - Gwatemala Quetzal gwatemalski 1 GTQ 0.49358 0.19% 0.00092 zł 0.48223 0.50492 23:22:45
GYD - Gujana Dolar gujański 100 GYD 1.80244 0.24% 0.00424 zł 1.72688 1.87799 23:22:45
HNL - Honduras Lempira honduraska 1 HNL 0.14062 0.13% 0.00018 zł 0.13983 0.14141 23:00:01
HTG - Haiti Gourde haitański 100 HTG 2.87971 0.18% 0.00511 zł 2.86039 2.89903 23:22:49
IDR - Indonezja Rupia indonezyjska 1000 IDR 0.21041 0.28% 0.00059 zł 0.21041 0.21041 02:59:59
IQD - Irak Dinar iracki 100 IQD 0.28744 0.19% 0.00054 zł 0.28165 0.29319 23:22:46
IRR - Iran Rial irański 10000 IRR 0.15029 400.97% 0.12029 zł 0.27316 0.02743 23:00:01
ISK - Islandia Korona islandzka 100 ISK 2.97826 0.16% 0.00474 zł 2.93694 3.01959 23:22:47
JMD - Jamajka Dolar jamajski 100 JMD 2.39045 0.21% 0.00505 zł 2.36649 2.41441 23:22:48
JOD - Jordania Dinar jordański 1 JOD 5.29957 0.13% 0.00670 zł 5.28089 5.31826 23:22:46
KES - Kenia Szyling kenijski 100 KES 2.90067 1.15% 0.03373 zł 2.92322 2.87813 02:11:19
KHR - Kambodża Riel kambodżański 1000 KHR 0.93633 0.04% 0.00033 zł 0.91604 0.95662 23:22:49
KMF - Komory Frank komoryjski 100 KMF 0.86976 0.34% 0.00296 zł 0.86775 0.87178 23:00:01
KYD - Kajmany Dolar kajmański 1 KYD 4.51835 0.19% 0.00836 zł 4.42327 4.61344 23:22:46
KZT - Kazachstan Tenge kazachski 100 KZT 0.77591 0.12% 0.00091 zł 0.75167 0.80015 23:22:46
LAK - Laos Kip laotański 1000 LAK 0.16908 2.27% 0.00392 zł 0.16532 0.16908 23:22:46
LBP - Liban Funt libański 100 LBP 0.00413 0.73% 0.00003 zł 0.00413 0.00413 23:22:47
LKR - Sri Lanka Rupia lankijska 100 LKR 1.12023 0.15% 0.00173 zł 1.08824 1.15221 23:22:46
LRD - Liberia Dolar liberyjski 100 LRD 2.06118 0.16% 0.00322 zł 2.04705 2.07531 23:00:01
LSL - Lesotho Loti sotyjskie 1 LSL 0.22927 0.23% 0.00053 zł 0.22242 0.23612 23:22:47
LYD - Libia Dinar libijski 1 LYD 0.58583 0.11% 0.00062 zł 0.58344 0.58823 23:22:47
MAD - Maroko Dirham marokański 1 MAD 0.40204 0.25% 0.00101 zł 0.38925 0.41483 23:22:45
MDL - Mołdawia Lej mołdawski 1 MDL 0.21387 0.47% 0.00101 zł 0.21338 0.21436 23:22:45
MGA - Madagaskar Ariary malgaski 100 MGA 0.08849 0.35% 0.00031 zł 0.08755 0.08939 23:22:47
MKD - Macedonia Denar macedoński 100 MKD 6.96185 0.07% 0.00495 zł 6.91102 7.01268 01:59:17
MMK - Birma Kiat birmański 100 MMK 0.11569 0.09% 0.00011 zł 0.11497 0.11640 23:00:01
MOP - Makau Pataca Makau 1 MOP 0.46612 0.18% 0.00085 zł 0.45600 0.47624 23:22:46
MRU - Mauretania Ugija mauretańska 1 MRU 0.09393 0.23% 0.00022 zł 0.09393 0.09393 23:00:00
MUR - Mauritius Rupia maurytyjska 10 MUR 0.79573 0.13% 0.00101 zł 0.77889 0.81258 02:10:22
MVR - Malediwy Rupia malediwska 1 MVR 0.24308 0.19% 0.00046 zł 0.23993 0.24622 23:00:00
MWK - Malawi Kwacha malawijska 100 MWK 0.21706 0.17% 0.00036 zł 0.21661 0.21748 23:22:47
MYR - Malezja Ringgit malezyjski 1 MYR 0.92740 0.35% 0.00328 zł 0.92683 0.92797 02:59:57
MZN - Mozambik Metical mozambijski 10 MZN 0.58853 0.05% 0.00028 zł 0.58254 0.59452 23:00:00
NAD - Namibia Dolar namibijski 1 NAD 0.22882 0.03% 0.00008 zł 0.22882 0.22882 23:00:00
NGN - Nigeria Naira nigeryjska 100 NGN 0.27248 0.12% 0.00032 zł 0.27196 0.27301 23:22:46
NIO - Nikaragua Cordoba oro 1 NIO 0.10229 0.19% 0.00019 zł 0.10107 0.10350 23:22:49
OMR - Oman Rial omański 1 OMR 9.77234 0.12% 0.01190 zł 9.73894 9.80574 02:41:57
PAB - Panama Balboa panamska 1 PAB 3.76537 0.19% 0.00696 zł 3.68283 3.84791 23:22:45
PEN - Peru Sol peruwiański 1 PEN 1.10259 0.04% 0.00045 zł 1.07994 1.12524 23:22:46
PGK - Papua-Nowa Gwinea Kina papuaska 1 PGK 0.85748 0.14% 0.00123 zł 0.84378 0.87118 23:22:48
PKR - Pakistan Rupia pakistańska 100 PKR 1.35351 0.27% 0.00361 zł 1.34668 1.36034 23:22:47
PYG - Paragwaj Guarani paragwajskie 1000 PYG 0.61846 0.40% 0.00246 zł 0.60681 0.62973 23:22:47
QAR - Katar Rial katarski 1 QAR 1.03068 0.14% 0.00145 zł 1.03026 1.03111 23:00:01
RWF - Rwanda Frank rwandyjski 100 RWF 0.25640 0.04% 0.00010 zł 0.25411 0.25869 23:22:48
SAR - Arabia saudyjska Rial saudyjski 1 SAR 1.00284 0.16% 0.00158 zł 0.97213 1.03355 23:22:47
SBD - Wyspy Salomona Dolar Wysp Salomona 1 SBD 0.46591 0.29% 0.00134 zł 0.46215 0.46967 23:12:07
SCR - Seszele Rupia seszelska 1 SCR 0.28117 5.01% 0.01341 zł 0.26282 0.29953 02:41:57
SDG - Sudan Funt sudański 100 SDG 0.63875 0.13% 0.00085 zł 0.63875 0.63875 23:00:01
SLL - Sierra Leone Leone sierraleoński 1000 SLL 95.21790 0.13% 0.12010 zł 0.19023 190.24556 23:00:01
SOS - Somalia Szyling somalijski 100 SOS 0.66103 0.19% 0.00123 zł 0.62046 0.70159 23:22:48
SRD - Surinam Dolar surinamski 1 SRD 0.10021 0.16% 0.00016 zł 0.10073 0.09968 23:00:01
SZL - Estwania Lilangeni Eswatini 1 SZL 0.22915 0.20% 0.00046 zł 0.22670 0.23159 23:22:47
TJS - Tadżykistan Somoni tadżyckie 1 TJS 0.40606 0.02% 0.00010 zł 0.40126 0.41086 23:22:46
TMT - Turkmenistan Manat turkmeński 1 TMT 1.07243 0.41% 0.00443 zł 1.02660 1.11826 23:00:01
TND - Tunezja Dinar tunezyjski 1 TND 1.27530 0.42% 0.00542 zł 1.27368 1.27692 23:00:00
TOP - Tonga Paanga tongijska 1 TOP 1.59612 0.13% 0.00202 zł 1.56719 1.62505 23:00:00
TTD - Trynidad i Tobago Dolar Trynidadu i T. 1 TTD 0.55384 0.16% 0.00088 zł 0.54313 0.56456 23:22:46
TWD - Tajwan Dolar tajwański 1 TWD 0.11786 0.10% 0.00012 zł 0.11781 0.11792 03:00:00
TZS - Tanzania Szyling tanzański 100 TZS 0.14342 0.36% 0.00052 zł 0.14101 0.14582 23:22:48
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0.08394 0.20% 0.00017 zł 0.08143 0.08644 23:22:47
UGX - Uganda Szyling ugandyjski 1000 UGX 1.02726 0.32% 0.00326 zł 1.01599 1.03816 23:22:45
UYU - Urugwaj Peso urugwajskie 100 UYU 9.35956 0.07% 0.00696 zł 9.24308 9.47604 01:38:49
UZS - Uzbekistan Sum uzbecki 1000 UZS 0.31186 0.04% 0.00014 zł 0.31186 0.31186 23:22:46
XPF - Polinezja francuska Frank CFP 100 XPF 3.58361 0.49% 0.01751 zł 3.56824 3.59899 23:00:01
YER - Jemen Rial jemeński 100 YER 1.57475 0.12% 0.00185 zł 1.57277 1.57673 23:00:01
ZMW - Zambia Kwacha zambijska 1 ZMW 0.20788 0.32% 0.00066 zł 0.20839 0.20738 23:22:47
KRW - Korea Południowa Won koreański 1000 KRW 2.42725 0.44% 0.01075 zł 2.42725 2.42725 03:00:00
* Zmiana - Procentowa lub złotówkowa zmiana aktualnego kursu (na żywo) danej waluty w stosunku do aktualnego kursu średniego NBP.
Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.

Forex - Handel walutami na rynku Forex

Rynek walutowy Forex Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!

Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut

TematZloty mocny przed RPP - EUR 4,13. Ale decyzja moze to zmienic
dziadek_od_walut: Klasyka - rynek czesto wycenia ciecie wczesniej, wiec sama decyzja jak zgodna z oczekiwaniami da maly ruch. Niespodzianka = wiekszy. Nie zgaduj, usredniaj duze kwoty.
TematZloty mocny przed RPP - EUR 4,13. Co zrobi lipcowa decyzja z waluta?
kontra_kazik: albo zloty zrobi cos zupelnie innego niz wszyscy przewiduja, jak to waluty. dlatego nie zgaduje, usredniam i tyle :)
TematEUR 4,13 - zloty najmocniejszy od dawna. Czemu sie nie ciesze?
kontra_kazik: albo po prostu ceny nigdy nie spadaja, ida tylko w gore wolniej albo szybciej. mocny zloty czy slaby, rachunek w sklepie zawsze wiekszy. taka prawda
TematPo co w ogole sledzic kursy walut jak i tak nie zgadniecie?
borys_kw: mi sledzenie pomoglo przy wymianie na wakacje (5k USD) - usrednilem zamiast wejsc all-in w zly dzien. na 5k to bylo kilkaset zl roznicy. ale na 100 EUR zgadzam sie, szkoda nerwow
TematZloty wraca do sily po korekcie - EUR 4,14 znowu
yeti_z_tatr: u mnie faktura poszla po 4,15 w zeszlym tygodniu, dzis 4,14. grosz roznicy, nie ma co placzac. mieliscie racje ze szum

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.


Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze

Ropa tanieje, a dolar najdroższy od roku. Co naprawdę podcięło złotego?

Ropa tanieje, a dolar najdroższy od roku. Co naprawdę podcięło złotego?

11:35 Komentarz walutowy MyBank.pl

Gdyby ktoś tydzień temu powiedział, że ropa potanieje o 10%, Iran odblokuje cieśninę Ormuz, a mimo to złoty się osłabi, wzruszyłbym ramionami. Przecież taniejąca ropa i koniec wojennego strachu to klasyczne paliwo dla naszej waluty. A jednak dolar kosztuje dziś najwięcej od około roku, ociera się o pytanie „czy zobaczymy 4 zł", i osłabił złotego do każdej głównej waluty naraz. W tym komentarzu tłumaczymy, co się stało, rozkładamy ruch na czynniki pierwsze (osobno siłę dolara, osobno słabość złotego) i mówimy wprost, co to znaczy dla Twoich wakacji, raty i portfela.

Funt blisko 5 złotych — najdrożej od lat. Dlaczego brytyjska waluta tak drożeje?

Funt blisko 5 złotych — najdrożej od lat. Dlaczego brytyjska waluta tak drożeje?

2026-06-24 Komentarz walutowy MyBank.pl

Funt szterling kosztuje według NBP 4,98 zł i ociera się o psychologiczną granicę 5 zł — najdrożej od lat. Łatwo z tego zrobić nagłówek „brytyjska waluta w natarciu". Tyle że to mylący skrót. Gdy podzielimy kurs funta na to, co robi sam funt, i na to, co robi złoty, okaże się, że w minionym tygodniu funt wobec dolara wcale nie urósł — wręcz przeciwnie. Cała ta „drożyzna" to historia słabnącego złotego. Pokazujemy mechanizm krok po kroku, dorzucamy trochę historii (funt kosztował kiedyś ponad 7 zł!) i tłumaczymy, co drogi funt oznacza dla miliona Polaków na Wyspach.

Złoty oddaje zyski — dolar wraca nad 3,72 zł. Co się stało?

Złoty oddaje zyski — dolar wraca nad 3,72 zł. Co się stało?

2026-06-22 Komentarz walutowy MyBank.pl

Rynek walut potrafi odwrócić się w kilka dni. Dolar, który w połowie czerwca kosztował poniżej 3,66 zł, wrócił powyżej 3,72 zł — a złoty oddał większość świeżo wypracowanych zysków. Powód jest dość konkretny: jastrzębi sygnał z Rezerwy Federalnej, która zamiast szykować cięcia stóp, zapowiada „wyżej na dłużej". Pokazujemy aktualne kursy NBP i rynkowe na żywo z naszego serwisu, tłumaczymy, co się wydarzyło, i sprawdzamy, czy to faktycznie słabość złotego — czy po prostu siła dolara.

Już handlujesz walutami — tylko o tym nie wiesz. Forex, którego nie da się uniknąć

Już handlujesz walutami — tylko o tym nie wiesz. Forex, którego nie da się uniknąć

2026-06-17 Felieton MyBank.pl

Większość tekstów o Forexie zaczyna się tak samo: największy rynek świata, dźwignia, miliony do zarobienia. My zaczniemy inaczej — od zdania, które brzmi prowokacyjnie, a jest po prostu prawdziwe: ty już handlujesz walutami. Trzymając oszczędności w złotych, tankując auto, kupując telefon czy planując urlop, masz otwartą pozycję na rynku walutowym — tyle że nikt Cię o to nie pytał. W tym artykule pokazujemy, jak Forex wpływa na Twoje pieniądze, nawet jeśli nigdy nie klikniesz „kup", i dlaczego warto rozumieć siłę, która już działa.

Słaby dolar, mocny złoty — jak rozjazd Fed i EBC gra na korzyść Polaków

Słaby dolar, mocny złoty — jak rozjazd Fed i EBC gra na korzyść Polaków

2026-06-17 Komentarz walutowy MyBank.pl

Złoty rozpoczął tydzień od umocnienia. We wtorek 17 czerwca dolar kosztuje wedle NBP 3,6542 zł — o ponad dwa grosze mniej niż tydzień temu — a euro 4,2396 zł. Za ruchem stoi przede wszystkim słabszy globalnie dolar (rynek wycenia cięcia Fedu przy EBC trzymającym stopy) oraz powrót apetytu na ryzyko po ogłoszonym rozejmie USA–Iran. Pokazujemy aktualne kursy średnie NBP i rynkowe na żywo z naszego serwisu oraz kontekst, który nimi rządzi.