Notowania walut
Porównanie: Względem średniego NBP z 30.10.2026
| Ulubiona | Bid / Ask | Czas notowania | Podgląd | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,414611 EUR · PLN | —— | 4,413324,41587 | |||||||||||
| 3,952101 USD · PLN | —— | 3,951053,95315 | |||||||||||
| 4,790541 CHF · PLN | —— | 4,788864,79228 | |||||||||||
| 5,291861 GBP · PLN | —— | 5,290225,29347 | |||||||||||
| 0,429211 NOK · PLN | —— | 0,429040,42937 | |||||||||||
| 0,181211 CZK · PLN | —— | 0,181050,18137 | |||||||||||
| 0,402761 SEK · PLN | —— | 0,402630,40288 | |||||||||||
| 2,50456100 JPY · PLN | —— | 2,503822,50532 | |||||||||||
| 1,20673100 HUF · PLN | —— | 1,206411,20705 | |||||||||||
| 2,778511 AUD · PLN | —— | 2,777962,77905 | |||||||||||
| 2,828251 CAD · PLN | —— | 2,827442,82908 | |||||||||||
| 0,590681 DKK · PLN | —— | 0,590560,59079 | |||||||||||
| 1,076131 AED · PLN | —— | 1,075851,07642 | |||||||||||
| 6,13060100 AFN · PLN | —— | 5,986446,27484 | starsze notowanie | ||||||||||
| 4,85715100 ALL · PLN | —— | 4,707925,00646 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,09479100 AMD · PLN | —— | 1,059771,12983 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,43473100 AOA · PLN | —— | 0,434620,43485 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,25768100 ARS · PLN | —— | 0,257610,25775 | |||||||||||
| 2,192631 AWG · PLN | —— | 2,179892,20538 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,257861 BAM · PLN | —— | 2,189862,32590 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,958551 BBD · PLN | —— | 1,896812,02032 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,17736100 BDT · PLN | —— | 3,078243,27653 | starsze notowanie | ||||||||||
| 10,447911 BHD · PLN | —— | 10,1189610,77704 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,13133100 BIF · PLN | —— | 0,130190,13247 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,942971 BMD · PLN | —— | 3,931713,95423 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,087671 BND · PLN | —— | 2,990813,18458 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,325291 BOB · PLN | —— | 0,315550,33504 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,727021 BRL · PLN | —— | 0,726630,72742 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,944571 BSD · PLN | —— | 3,820244,06896 | starsze notowanie | ||||||||||
| 4,15298100 BTN · PLN | —— | 4,112804,19318 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,285501 BWP · PLN | —— | 0,276770,29423 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,339151 BYN · PLN | —— | 1,296211,38212 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,961421 BZD · PLN | —— | 1,899592,02329 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,17030100 CDF · PLN | —— | 0,168590,17196 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,39916100 CLP · PLN | —— | 0,399060,39927 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,593951 CNH · PLN | —— | 0,593850,59405 | |||||||||||
| 0,593311 CNY · PLN | —— | 0,593140,59348 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,12465100 COP · PLN | —— | 0,120030,12923 | |||||||||||
| 0,86748100 CRC · PLN | —— | 0,840160,89481 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,164201 CUP · PLN | —— | 0,163980,16443 | starsze notowanie | ||||||||||
| 4,00481100 CVE · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,21609100 DJF · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 6,50766100 DOP · PLN | —— | 6,308436,70699 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,91132100 DZD · PLN | —— | 2,900942,92170 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,070621 EGP · PLN | —— | 0,070570,07066 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,2443510 ETB · PLN | —— | 0,236560,25214 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,761481 FJD · PLN | —— | 1,751121,77184 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,520401 GEL · PLN | —— | 1,496611,54420 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,338561 GHS · PLN | —— | 0,328380,34875 | starsze notowanie | ||||||||||
| 5,53294100 GMD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,445401000 GNF · PLN | —— | 0,441330,44947 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,515971 GTQ · PLN | —— | 0,499750,53221 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,88348100 GYD · PLN | —— | 1,802741,96426 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,503791 HKD · PLN | —— | 0,503700,50387 | |||||||||||
| 0,146761 HNL · PLN | —— | 0,142150,15138 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,00803100 HTG · PLN | —— | 2,986733,02934 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,1736610000 IDR · PLN | —— | 2,173082,17423 | |||||||||||
| 1,256141 ILS · PLN | —— | 1,255661,25663 | |||||||||||
| 4,16224100 INR · PLN | —— | 4,161124,16335 | |||||||||||
| 0,26017100 IQD · PLN | —— | 0,253060,26723 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,0213410000 IRR · PLN | —— | 0,021340,02135 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,24484100 ISK · PLN | —— | 3,196273,29343 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,48233100 JMD · PLN | —— | 2,404392,56031 | starsze notowanie | ||||||||||
| 5,574261 JOD · PLN | —— | 5,553135,59540 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,03550100 KES · PLN | —— | 2,939373,13168 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,966681000 KHR · PLN | —— | 0,936400,99698 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,89617100 KMF · PLN | —— | 0,893900,89844 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,29525100 KRW · PLN | —— | 0,295150,29536 | |||||||||||
| 12,708121 KWD · PLN | —— | 12,6681412,74810 | starsze notowanie | ||||||||||
| 4,730931 KYD · PLN | —— | 4,628284,83362 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,87013100 KZT · PLN | —— | 0,840250,90003 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,177841000 LAK · PLN | —— | 0,169900,18184 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,00435100 LBP · PLN | —— | 0,004350,00435 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,18579100 LKR · PLN | —— | 1,150621,22098 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,31872100 LRD · PLN | —— | 2,303822,33362 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,236681 LSL · PLN | —— | 0,229520,24385 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,613051 LYD · PLN | —— | 0,610330,61577 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,401171 MAD · PLN | —— | 0,388670,41367 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,220801 MDL · PLN | —— | 0,220230,22134 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,08722100 MGA · PLN | —— | 0,084590,08982 | starsze notowanie | ||||||||||
| 7,16551100 MKD · PLN | —— | 7,111257,21979 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,12169100 MMK · PLN | —— | 0,120900,12247 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,488161 MOP · PLN | —— | 0,472710,50362 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,097211 MRU · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,8360910 MUR · PLN | —— | 0,818190,85400 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,255841 MVR · PLN | —— | 0,252460,25922 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,22732100 MWK · PLN | —— | 0,226790,22786 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,210441 MXN · PLN | —— | 0,210380,21050 | |||||||||||
| 0,972151 MYR · PLN | —— | 0,971300,97301 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,6184510 MZN · PLN | —— | 0,612000,62491 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,236681 NAD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,29309100 NGN · PLN | —— | 0,283840,30234 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,107191 NIO · PLN | —— | 0,103810,11058 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,59785100 NPR · PLN | —— | 2,517252,67848 | starsze notowanie | ||||||||||
| 2,221761 NZD · PLN | —— | 2,221082,22244 | |||||||||||
| 10,284811 OMR · PLN | —— | 10,2461210,32351 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,942241 PAB · PLN | —— | 3,853204,03133 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,139621 PEN · PLN | —— | 1,104771,17449 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,866171 PGK · PLN | —— | 0,852340,88000 | starsze notowanie | ||||||||||
| 6,20108100 PHP · PLN | —— | 6,196466,20569 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,42591100 PKR · PLN | —— | 1,380841,47100 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,673441000 PYG · PLN | —— | 0,651530,69496 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,084101 QAR · PLN | —— | 1,083671,08454 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,827031 RON · PLN | —— | 0,825940,82811 | |||||||||||
| 3,75749100 RSD · PLN | —— | 3,645253,86978 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,048961 RUB · PLN | —— | 0,047410,05060 | |||||||||||
| 0,26724100 RWF · PLN | —— | 0,258790,27565 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,050851 SAR · PLN | —— | 1,017771,08394 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,490461 SBD · PLN | —— | 0,487950,49296 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,268901 SCR · PLN | —— | 0,260160,27764 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,67186100 SDG · PLN | —— | 0,671680,67204 | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,090081 SGD · PLN | —— | 3,089423,09073 | |||||||||||
| 0,69230100 SOS · PLN | —— | 0,648850,73578 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,105051 SRD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,180081 STN · PLN | —— | 0,180030,18013 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,450651 SVC · PLN | —— | 0,439490,46181 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,236571 SZL · PLN | —— | 0,233970,23917 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,117031 THB · PLN | —— | 0,116960,11710 | |||||||||||
| 0,428541 TJS · PLN | —— | 0,414980,44210 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,131251 TMT · PLN | —— | 1,082481,18004 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,308341 TND · PLN | —— | 1,306481,31020 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,678851 TOP · PLN | —— | 1,647981,70974 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,079091 TRY · PLN | —— | 0,079060,07912 | |||||||||||
| 0,581781 TTD · PLN | —— | 0,563390,60018 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,121081 TWD · PLN | —— | 0,121030,12113 | odczyt co 5 min | ||||||||||
| 0,14888100 TZS · PLN | —— | 0,144170,15354 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,086971 UAH · PLN | —— | 0,084330,08961 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,927951000 UGX · PLN | —— | 0,902420,95350 | starsze notowanie | ||||||||||
| 9,83282100 UYU · PLN | —— | 9,707739,95798 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,331981000 UZS · PLN | —— | 0,320040,33997 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,44532100 VES · PLN | —— | 0,444490,44614 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,154131000 VND · PLN | —— | 0,154090,15417 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,462441 XCD · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,67320100 XOF · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
| 3,68328100 XPF · PLN | —— | 3,668573,69799 | starsze notowanie | ||||||||||
| 1,67320100 YER · PLN | —— | 1,670631,67577 | starsze notowanie | ||||||||||
| 0,236611 ZAR · PLN | —— | 0,236490,23674 | |||||||||||
| 0,195601 ZMW · PLN | —— | —— | starsze notowanie | ||||||||||
Nie znaleziono waluty
Spróbuj wpisać inny kod lub nazwę.
Różnica wobec ostatniego dostępnego średniego kursu NBP. Kreska oznacza brak kursu NBP do porównania.
Jak czytać kursy walut na żywo?
Co oznacza cena euro, jak rozumieć procenty i kiedy spojrzeć na kurs NBP? Poznaj tabelę krok po kroku, na przykładach w złotych.
01Co mówi kurs EUR/PLN?
Pierwszy kod oznacza walutę, której cenę sprawdzasz. Drugi mówi, w jakiej walucie podano tę cenę. EUR/PLN to cena euro wyrażona w złotych. Tak samo USD/PLN pokazuje cenę dolara amerykańskiego w PLN.
Według takiego kursu 1 000 EUR odpowiada 4 100 zł. Ostateczna kwota wymiany zależy od oferty banku lub kantoru i ewentualnych opłat.
Sprawdź jednostkę pod ceną
Nie każda pozycja dotyczy jednej jednostki waluty. Przy jenie znajdziesz 100 JPY. Jeśli tabela pokazuje 2,50000 PLN za 100 JPY, to 1 JPY odpowiada 0,025 zł, a 10 000 JPY — 250 zł. Zmiana kwotowa w wierszu również dotyczy podanej jednostki.
02Procent i kwota opisują tę samą zmianę
Zmiana w PLN to różnica między kursem bieżącym a kursem odniesienia, z uwzględnieniem jednostki tabeli. Zmiana procentowa pokazuje wielkość tej różnicy w stosunku do kursu odniesienia.
Przeliczmy to na przykładzie euro
Przykład edukacyjny- Kurs odniesienia
- 4,00000 zł
- Przykładowy kurs
- 4,10000 zł
- Zmiana procentowa
- +2,50%
- Zmiana za 1 EUR
- +0,10000 zł
(4,10 − 4,00) ÷ 4,00 × 100% = +2,50%
Przy 1 000 EUR różnica wynosi +100 zł. Kupujący euro potrzebuje o 100 zł więcej; wartość sprzedawanego euro w złotych jest o 100 zł wyższa. Przykład nie uwzględnia kosztów wymiany.
Wzrost EUR/PLN oznacza, że za euro przypada więcej złotych. Spadek — że mniej. Zielony kolor oznacza wzrost kursu, a czerwony spadek. To, który kierunek jest dla Ciebie korzystny, zależy od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz walutę.
Domyślnie procent i kwota zmiany w tabeli pokazują różnicę wobec ostatniego dostępnego średniego kursu NBP. Datę publikacji podajemy nad tabelą. To porównanie z NBP, a nie zmiana dzienna. Jeśli dla waluty nie ma kursu NBP, pokazujemy kreskę.
W ustawieniach możesz wybrać dodatkowy tryb „Od pierwszego notowania dnia”, w którym porównujemy cenę z pierwszym zapisem tego dnia w MyBank. Godzina „od…” przy wyniku wskazuje początek porównania w polskiej strefie czasowej. Ten wynik nie jest zmianą za ostatnie 24 godziny ani od poprzedniego zamknięcia. Brak danych do obliczenia oznaczamy kreską.
03Bid, Ask i spread — z czyjej perspektywy?
Określenia „kupno” i „sprzedaż” odnoszą się do strony, która podaje kurs. Dla osoby wymieniającej walutę oznacza to:
- Bid Ty sprzedajesz euro
- 4,09000 zł
Przykładowa cena, po której kwotujący kupuje od Ciebie 1 EUR.
- Ask Ty kupujesz euro
- 4,11000 zł
Przykładowa cena, po której kwotujący sprzedaje Ci 1 EUR.
- Spread Różnica Ask − Bid
- 0,02000 zł
W tym przykładzie 2 grosze na 1 EUR, czyli 20 zł różnicy dla 1 000 EUR.
Główna kolumna „Kurs” pokazuje cenę z danych rynkowych, w razie potrzeby przeliczoną na PLN. Bid i Ask to odrębne wartości. Na telefonie znajdziesz je w szczegółach waluty po wybraniu przycisku „Wykres”.
Liczby powyżej ilustrują mechanizm. Bid i Ask z feedu rynkowego pomagają obserwować rynek. Bank lub kantor ma własną ofertę, która może obejmować inny spread i prowizję.
04Czym kurs na żywo różni się od kursu NBP?
Kurs rynkowy
Pokazuje notowanie od dostawcy danych z podanym czasem. Może zmieniać się w trakcie dnia. Pomaga śledzić bieżącą wycenę waluty.
Średni kurs NBP
Jest kursem referencyjnym opublikowanym w tabeli z konkretną datą. NBP publikuje tabele według harmonogramu. Ten kurs nie aktualizuje się co sekundę.
Po wybraniu „Różnica vs NBP” procent i kwota w tabeli pokazują odchylenie od dostępnego średniego kursu NBP. Datę porównania znajdziesz nad tabelą. Przykładowo: przy kursie rynkowym 4,10 zł i kursie NBP 4,00 zł wynik wyniesie +2,50% oraz +0,10 zł za 1 EUR.
To porównanie dwóch kursów, a nie dzienna stopa zwrotu. Dla waluty bez dostępnego odniesienia NBP zobaczysz kreskę. Średni kurs NBP również nie jest ofertą wymiany.
05Patrz na czas notowania, potem na wykres
Czas przy walucie mówi, kiedy powstało notowanie dostawcy. Informacja „Odczyt” pokazuje natomiast pobranie danych przez stronę. Cena zmieni się wtedy, gdy dotrze nowe notowanie; samo odświeżenie widoku nie odmładza starego kursu.
Główne kursy odczytujemy domyślnie co sekundę w widocznej karcie. Możesz wybrać 5 lub 15 sekund albo użyć pauzy. Dodatkowe waluty mają odczyt co 5 minut. Daty i godziny w module notowań dotyczą czasu polskiego, z uwzględnieniem zmiany czasu.
- 1 h / 24 h / 7 dni
- Notowania z okresu liczonego wstecz od teraz, w granicach dostępnej historii.
- Dzisiaj
- Zapisy bieżącego dnia kalendarzowego w polskiej strefie czasowej.
- Ta sesja
- Punkty odebrane w tej karcie przeglądarki. Ponowne wczytanie strony rozpoczyna zbieranie od nowa.
Przesuń wskaźnik lub dotknij wykresu, aby zobaczyć cenę i czas danego punktu. Możesz też użyć strzałek na klawiaturze. Min. i Maks. dotyczą wybranego zakresu i dostępnych danych. Niepełna historia jest oznaczona, a przerwy w danych pozostają widoczne.
06Jak wygodnie korzystać z notowań?
- Znajdź walutę. Domyślnie pokazujemy wszystkie waluty w PLN: najpierw popularne, potem pozostałe alfabetycznie według kodu. Zakładka „Popularne” skraca listę. Możesz też wpisać kod, nazwę lub kraj — wyszukiwarka zawsze obejmuje wszystkie waluty.
- Sprawdź cenę, jednostkę i czas. Porównanie zmienisz w ustawieniach tabeli. Na komputerze widzisz procent i kwotę PLN; na telefonie możesz wybrać format.
- Otwórz wykres i szczegóły. Użyj przycisku „Wykres” na telefonie lub ikony wykresu na komputerze. Nazwa popularnej waluty prowadzi do jej pełnego profilu.
- Zapisz swoje waluty. Gwiazdka lub „Do ulubionych” dodaje pozycję do „Moich walut”. W tej zakładce możesz także zmienić ich kolejność.
Jeszcze kilka przydatnych wyjaśnień
Skąd pochodzą kursy i jak powstają pary z PLN?
Notowania rynkowe pochodzą z feedu 1Forge używanego przez MyBank.pl. Korzystamy z notowań bezpośrednich z PLN albo z przeliczenia przez USD, EUR lub GBP. Wybieramy najświeższe dostępne notowanie; przeliczenie może więc zastąpić starszy kurs bezpośredni. W szczegółach podajemy walutę pośrednią; czas takiego kursu odpowiada starszemu z notowań użytych w obliczeniu.
Co oznacza „notowanie opóźnione” albo brak zmiany ceny?
Notowanie głównego źródła uznajemy za aktualne do 90 sekund, a waluty odczytywanej co 5 minut — do 10 minut, jeśli odczyt jest dostępny i ma poprawną datę. Później zachowujemy cenę z jej rzeczywistym czasem i oznaczeniem. Przerwa w handlu, mniejsza aktywność pary lub problem ze źródłem mogą zatrzymać zmianę ceny. Sam brak zmian nie przesądza, czy rynek jest zamknięty; zawsze sprawdź datę ostatniego notowania.
Czy historia wykresu zapisuje się tylko podczas mojej wizyty?
Zakresy 1 h, Dzisiaj, 24 h i 7 dni korzystają z historii zapisywanej na serwerze MyBank. Dane gromadzą się stopniowo od uruchomienia zapisu. Zachowujemy minutowe ceny otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia z zebranych odczytów głównego feedu. Ruch pomiędzy odczytami może zostać pominięty. Waluty pobierane co 5 minut mają rzadsze punkty i nie tworzą pełnej historii minutowej. Archiwum obejmuje dzisiaj oraz 10 poprzednich dni kalendarzowych. Wykres 7-dniowy pokazuje ostatnie zapisane ceny z przedziałów 5-minutowych; minima i maksima uwzględniają zapisane minuty. Tylko „Ta sesja” korzysta z danych odebranych w aktualnie otwartej karcie, do 600 punktów.
Gdzie zapisują się ulubione i kiedy działa alert kursowy?
Ulubione, ustawienia i alerty zapisują się w tej przeglądarce. Nie przenoszą się automatycznie na inny telefon lub komputer. Alert działa przy aktualnych notowaniach, gdy karta jest otwarta i widoczna, odświeżanie nie jest wstrzymane, a rynek nie ma potwierdzonego zamknięcia. Powiadomienie pojawia się na stronie; nie jest wysyłane e-mailem.
Czy wynik przelicznika jest kwotą, którą dostanę w kantorze?
Przelicznik pokazuje orientacyjną wartość według prezentowanego kursu, bez prowizji. Do rzeczywistej wymiany zastosowanie ma kurs kupna lub sprzedaży wybranego banku albo kantoru oraz jego opłaty. Przed zatwierdzeniem wymiany porównaj kwotę końcową, którą masz zapłacić lub otrzymać.