Kursy walut na żywo
NOWOŚĆ! Globalne kursy walut z całego świata w MyBank.pl (EURUSD, USDJPY itp.)
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Kursy walut na żywo przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | 1 USD | 4.1321 | 0.00% | 0.0000zł | 4.1321 | 4.1321 | 12:00:00 |
Euro | 1 EUR | 4.2587 | 0.00% | 0.0000zł | 4.2587 | 4.2587 | 12:00:00 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5221 | 0.00% | 0.0000zł | 4.5221 | 4.5221 | 12:00:00 |
Funt szterling | 1 GBP | 5.0318 | 0.00% | 0.0000zł | 5.0318 | 5.0318 | 12:00:00 |
Bat tajlandzki | 1 THB | 0.1205 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1205 | 0.1205 | 12:00:00 |
Dinar serbski | 100 RSD | 3.64030 | 0.00% | 0.0000zł | 3.64030 | 3.64030 | 12:00:00 |
Dirham (ZEA) | 1 AED | 1.126393 | 0.00% | 0.0000zł | 1.126393 | 1.126393 | 12:00:00 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5618 | 0.00% | 0.0000zł | 2.5618 | 2.5618 | 12:00:00 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.5309 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5309 | 0.5309 | 12:00:00 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8542 | 0.00% | 0.0000zł | 2.8542 | 2.8542 | 12:00:00 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.3144 | 0.00% | 0.0000zł | 2.3144 | 2.3144 | 12:00:00 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 3.0263 | 0.00% | 0.0000zł | 3.0263 | 3.0263 | 12:00:00 |
Dong wietnamski | 1000 VND | 0.16100 | 0.00% | 0.0000zł | 0.16100 | 0.16100 | 12:00:00 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0304 | 0.00% | 0.0000zł | 1.0304 | 1.0304 | 12:00:00 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.6438 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6438 | 2.6438 | 12:00:00 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1688 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1688 | 0.1688 | 12:00:00 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5708 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5708 | 0.5708 | 12:00:00 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3616 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3616 | 0.3616 | 12:00:00 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3701 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3701 | 0.3701 | 12:00:00 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8557 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8557 | 0.8557 | 12:00:00 |
Lew bułgarski | 1 BGN | 2.1774 | 0.00% | 0.0000zł | 2.1774 | 2.1774 | 12:00:00 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1161 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1161 | 0.1161 | 12:00:00 |
Peso argentyńskie | 100 ARS | 0.39730 | 0.00% | 0.0000zł | 0.39730 | 0.39730 | 12:00:00 |
Peso chilijskie | 100 CLP | 0.4102 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4102 | 0.4102 | 12:00:00 |
Peso filipińskie | 100 PHP | 7.06000 | 0.00% | 0.0000zł | 7.06000 | 7.06000 | 12:00:00 |
Peso kolumbijskie | 100 COP | 0.09630 | 0.00% | 0.0000zł | 0.09630 | 0.09630 | 12:00:00 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1983 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1983 | 0.1983 | 12:00:00 |
Rand (RPA) | 1 ZAR | 0.2202 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2202 | 0.2202 | 12:00:00 |
Real brazylijski | 1 BRL | 0.6806 | 0.00% | 0.0000zł | 0.6806 | 0.6806 | 12:00:00 |
Rubel rosyjski | 1 RUB | 0.040375 | 0.00% | 0.0000zł | 0.040375 | 0.040375 | 12:00:00 |
Rupia indyjska | 100 INR | 4.7737 | 0.00% | 0.0000zł | 4.7737 | 4.7737 | 12:00:00 |
Szekel izraelski | 1 ILS | 1.1536 | 0.00% | 0.0000zł | 1.1536 | 1.1536 | 12:00:00 |
Pozostałe rzeczywiste kursy walut świata z odświeżaniem co 5 minut. Ponad 100 nowych walut!
Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgani afgańskie | 100 AFN | 5.55687 | 1.04% | 0.05833 zł | 5.44346 | 5.67028 | 23:00:00 |
Lek albański | 100 ALL | 4.28915 | 0.81% | 0.03485 zł | 4.18007 | 4.39823 | 13:19:39 |
Dram armeński | 100 AMD | 1.02438 | 0.82% | 0.00852 zł | 0.95006 | 1.09870 | 13:19:39 |
Gulden antylski | 1 ANG | 2.26570 | 0.96% | 0.02196 zł | 2.20483 | 2.32657 | 13:19:40 |
Kwanza angolska | 100 AOA | 0.44909 | 1.04% | 0.00471 zł | 0.44909 | 0.44909 | 16:30:03 |
Florin arubański | 1 AWG | 2.26818 | 1.04% | 0.02382 zł | 2.25558 | 2.28078 | 23:00:01 |
Marka zamienna | 1 BAM | 2.15441 | 0.76% | 0.01640 zł | 2.14340 | 2.16543 | 13:19:41 |
Dolar barbadoski | 1 BBD | 2.02209 | 0.96% | 0.01954 zł | 1.97359 | 2.07058 | 13:19:41 |
Taka bangladeska | 100 BDT | 3.34868 | 1.26% | 0.04282 zł | 3.30078 | 3.39657 | 13:19:41 |
Dinar bahrajski | 1 BHD | 10.83320 | 1.02% | 0.11209 zł | 10.75040 | 10.91600 | 22:43:58 |
Frank burundyjski | 100 BIF | 0.13791 | 1.00% | 0.00139 zł | 0.13664 | 0.13918 | 13:19:40 |
Dolar brunejski | 1 BND | 2.99179 | 0.79% | 0.02386 zł | 2.93870 | 3.04488 | 13:19:40 |
Boliviano boliwijskie | 1 BOB | 0.58886 | 1.31% | 0.00782 zł | 0.57241 | 0.60530 | 13:19:39 |
Dolar bahamski | 1 BSD | 4.08059 | 0.96% | 0.03950 zł | 4.05293 | 4.10825 | 13:19:40 |
Ngultrum bhutański | 100 BTN | 4.71765 | 0.88% | 0.04195 zł | 4.66483 | 4.77046 | 13:19:40 |
Pula botswańska | 1 BWP | 0.29199 | 1.02% | 0.00302 zł | 0.28875 | 0.29523 | 13:19:39 |
Rubel białoruski | 1 BYN | 1.24684 | 0.96% | 0.01204 zł | 1.24500 | 1.24869 | 13:19:40 |
Dolar belizeński | 1 BZD | 2.03257 | 0.96% | 0.01962 zł | 1.98357 | 2.08157 | 13:19:40 |
Frank kongisjki | 100 CDF | 0.14318 | 0.98% | 0.00142 zł | 0.14195 | 0.14440 | 13:19:41 |
Juan chiński | 1 CNY | 0.55817 | 1.04% | 0.00586 zł | 0.55809 | 0.55824 | 07:34:35 |
Colon kostarykański | 100 CRC | 0.81384 | 1.04% | 0.00856 zł | 0.79185 | 0.83583 | 13:19:40 |
Peso kubańskie | 1 CUP | 0.17002 | 0.96% | 0.00164 zł | 0.16981 | 0.17023 | 13:19:40 |
Escudo zielonoprzyl. | 100 CVE | 3.82120 | 0.76% | 0.02910 zł | 3.82120 | 3.82120 | 13:19:41 |
Peso dominikańskie | 100 DOP | 6.64579 | 1.21% | 0.08151 zł | 6.56195 | 6.72964 | 13:19:40 |
Dinar algierski | 100 DZD | 3.01180 | 0.86% | 0.02620 zł | 3.01180 | 3.01180 | 13:19:39 |
Funt egipski | 1 EGP | 0.08113 | 1.11% | 0.00091 zł | 0.08109 | 0.08117 | 22:43:57 |
Birr etiopski | 10 ETB | 0.31945 | 2.86% | 0.00939 zł | 0.31884 | 0.32005 | 13:19:39 |
Dolar fidżijski | 1 FJD | 1.76532 | 0.39% | 0.00696 zł | 1.75513 | 1.77551 | 22:39:00 |
Lari gruziński | 1 GEL | 1.43770 | 1.04% | 0.01509 zł | 1.42251 | 1.45288 | 23:00:00 |
Cedi ghańskie | 1 GHS | 0.27158 | 1.78% | 0.00491 zł | 0.27114 | 0.27201 | 13:19:39 |
Dalasi gambijskie | 100 GMD | 5.71564 | 1.04% | 0.06006 zł | 5.71564 | 5.71564 | 23:00:01 |
Frank gwinejski | 1000 GNF | 0.47236 | 0.97% | 0.00464 zł | 0.46746 | 0.47685 | 13:19:41 |
Quetzal gwatemalski | 1 GTQ | 0.52886 | 0.96% | 0.00511 zł | 0.51559 | 0.54213 | 13:19:41 |
Dolar gujański | 100 GYD | 1.95543 | 0.91% | 0.01797 zł | 1.86488 | 2.04599 | 13:19:39 |
Lempira honduraska | 1 HNL | 0.16047 | 0.96% | 0.00155 zł | 0.15741 | 0.16352 | 13:19:41 |
Kuna chorwacka | 1 HRK | 0.57866 | 1.04% | 0.00608 zł | 0.56714 | 0.59018 | 23:00:01 |
Gourde haitański | 100 HTG | 3.12424 | 1.01% | 0.03186 zł | 3.10107 | 3.14740 | 13:19:40 |
Rupia indonezyjska | 1000 IDR | 0.25312 | 0.44% | 0.00112 zł | 0.24904 | 0.25312 | 22:44:31 |
Dinar iracki | 100 IQD | 0.31167 | 0.93% | 0.00293 zł | 0.30473 | 0.31857 | 13:19:40 |
Rial irański | 10000 IRR | 0.97982 | 1.03% | 0.01018 zł | 0.97982 | 0.97982 | 23:00:01 |
Korona islandzka | 100 ISK | 2.89639 | 1.03% | 0.03011 zł | 2.85657 | 2.93620 | 13:19:41 |
Dolar jamajski | 100 JMD | 2.59417 | 0.53% | 0.01373 zł | 2.56542 | 2.62291 | 13:19:41 |
Dinar jordański | 1 JOD | 5.75507 | 1.08% | 0.06290 zł | 5.73479 | 5.77536 | 19:23:14 |
Szyling kenijski | 100 KES | 3.15135 | 0.96% | 0.03045 zł | 3.11599 | 3.18669 | 13:19:41 |
Riel kambodżański | 1000 KHR | 1.01208 | 0.87% | 0.00892 zł | 0.98758 | 1.03616 | 13:19:39 |
Frank komoryjski | 100 KMF | 0.85205 | 1.04% | 0.00895 zł | 0.85125 | 0.85285 | 23:00:01 |
Dolar kajmański | 1 KYD | 4.89923 | 0.95% | 0.04705 zł | 4.78536 | 5.01310 | 13:19:39 |
Tenge kazachski | 100 KZT | 0.76973 | 0.88% | 0.00687 zł | 0.76551 | 0.77394 | 13:19:40 |
Kip laotański | 1000 LAK | 0.18780 | 1.16% | 0.00220 zł | 0.18372 | 0.18780 | 13:19:40 |
Funt libański | 100 LBP | 0.00449 | 0.22% | 0.00001 zł | 0.00449 | 0.00449 | 13:19:39 |
Rupia lankijska | 100 LKR | 1.37474 | 1.10% | 0.01526 zł | 1.35904 | 1.39043 | 13:19:40 |
Dolar liberyjski | 100 LRD | 2.14880 | 1.04% | 0.02260 zł | 2.13749 | 2.16011 | 23:00:01 |
Loti sotyjskie | 1 LSL | 0.21750 | 1.17% | 0.00258 zł | 0.21492 | 0.22008 | 13:19:41 |
Dinar libijski | 1 LYD | 0.82329 | 1.20% | 0.01002 zł | 0.81846 | 0.82811 | 13:19:41 |
Dirham marokański | 1 MAD | 0.40778 | 0.67% | 0.00275 zł | 0.39438 | 0.42118 | 13:19:41 |
Lej mołdawski | 1 MDL | 0.21891 | 0.43% | 0.00094 zł | 0.21842 | 0.21936 | 17:10:11 |
Ariary malgaski | 100 MGA | 0.08708 | 0.93% | 0.00082 zł | 0.08618 | 0.08798 | 13:19:40 |
Denar macedoński | 100 MKD | 6.91140 | 0.11% | 0.00740 zł | 6.86085 | 6.96194 | 21:59:37 |
Kiat birmański | 100 MMK | 0.12570 | 1.02% | 0.00130 zł | 0.12493 | 0.12648 | 23:00:01 |
Pataca Makau | 1 MOP | 0.50922 | 0.93% | 0.00477 zł | 0.49692 | 0.52152 | 13:19:39 |
Ugija mauretańska | 1 MRU | 0.10282 | 0.88% | 0.00091 zł | 0.10458 | 0.10106 | 13:19:41 |
Rupia maurytyjska | 10 MUR | 0.87219 | 1.04% | 0.00916 zł | 0.85356 | 0.89081 | 07:17:48 |
Rupia malediwska | 1 MVR | 0.26504 | 1.04% | 0.00278 zł | 0.26255 | 0.26754 | 23:00:01 |
Kwacha malawijska | 100 MWK | 0.23536 | 0.94% | 0.00224 zł | 0.23483 | 0.23585 | 13:19:40 |
Ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.90866 | 1.04% | 0.00954 zł | 0.90815 | 0.90916 | 10:06:26 |
Metical mozambijski | 10 MZN | 0.63887 | 1.04% | 0.00671 zł | 0.63237 | 0.64537 | 23:00:01 |
Dolar namibijski | 1 NAD | 0.21750 | 1.17% | 0.00258 zł | 0.22008 | 0.21492 | 13:19:41 |
Naira nigeryjska | 100 NGN | 0.26210 | 0.76% | 0.00200 zł | 0.26161 | 0.26259 | 13:19:40 |
Cordoba oro | 1 NIO | 0.11090 | 0.96% | 0.00108 zł | 0.10944 | 0.11236 | 13:19:41 |
Rial omański | 1 OMR | 10.60584 | 1.04% | 0.11104 zł | 10.56616 | 10.64552 | 22:43:57 |
Balboa panamska | 1 PAB | 4.08288 | 0.96% | 0.03949 zł | 3.98403 | 4.18173 | 13:19:40 |
Sol peruwiański | 1 PEN | 1.09090 | 0.52% | 0.00568 zł | 1.06831 | 1.11348 | 13:19:41 |
Kina papuaska | 1 PGK | 1.00237 | 1.09% | 0.01102 zł | 0.98330 | 1.02144 | 13:19:41 |
Rupia pakistańska | 100 PKR | 1.46426 | 0.95% | 0.01404 zł | 1.45612 | 1.47240 | 13:19:40 |
Guarani paragwajskie | 1000 PYG | 0.51767 | 1.02% | 0.00533 zł | 0.50951 | 0.52584 | 13:19:41 |
Rial katarski | 1 QAR | 1.12129 | 1.04% | 0.01177 zł | 1.12067 | 1.12190 | 23:00:00 |
Frank rwandyjski | 100 RWF | 0.29040 | 1.83% | 0.00540 zł | 0.28737 | 0.29338 | 13:19:39 |
Rial saudyjski | 1 SAR | 1.08806 | 1.04% | 0.01144 zł | 1.08667 | 1.08946 | 22:43:57 |
Dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0.48215 | 1.04% | 0.00507 zł | 0.47807 | 0.48624 | 23:00:00 |
Rupia seszelska | 1 SCR | 0.28746 | 0.47% | 0.00135 zł | 0.26812 | 0.30681 | 22:43:58 |
Funt sudański | 100 SDG | 0.69404 | 1.04% | 0.00726 zł | 0.69404 | 0.69404 | 23:00:00 |
Leone sierraleoński | 1000 SLL | 103.46028 | 1.04% | 1.08672 zł | 0.20670 | 206.71387 | 23:00:01 |
Szyling somalijski | 100 SOS | 0.71733 | 0.96% | 0.00697 zł | 0.66871 | 0.76595 | 13:19:40 |
Dolar surinamski | 1 SRD | 0.11648 | 1.28% | 0.00151 zł | 0.11746 | 0.11550 | 15:34:46 |
Lilangeni Eswatini | 1 SZL | 0.21769 | 1.11% | 0.00244 zł | 0.21544 | 0.21994 | 13:19:40 |
Somoni tadżyckie | 1 TJS | 0.37389 | 0.95% | 0.00360 zł | 0.36974 | 0.37804 | 13:19:39 |
Manat turkmeński | 1 TMT | 1.16526 | 1.04% | 0.01224 zł | 1.11546 | 1.21506 | 23:00:00 |
Dinar tunezyjski | 1 TND | 1.27125 | 1.04% | 0.01335 zł | 1.26946 | 1.27303 | 23:00:01 |
Paanga tongijska | 1 TOP | 1.73429 | 1.04% | 0.01821 zł | 1.70285 | 1.76572 | 23:00:00 |
Dolar Trynidadu i T. | 1 TTD | 0.60100 | 1.00% | 0.00605 zł | 0.58815 | 0.61386 | 13:19:40 |
Dolar tajwański | 1 TWD | 0.12493 | 0.73% | 0.00092 zł | 0.12444 | 0.12542 | 22:44:52 |
Szyling tanzański | 100 TZS | 0.16232 | 0.36% | 0.00058 zł | 0.15918 | 0.16543 | 13:19:39 |
Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0.09667 | 1.22% | 0.00119 zł | 0.09601 | 0.09734 | 13:19:41 |
Szyling ugandyjski | 1000 UGX | 1.11128 | 0.60% | 0.00672 zł | 1.09781 | 1.12435 | 13:19:41 |
Peso urugwajskie | 100 UYU | 9.28791 | 0.95% | 0.08929 zł | 9.18177 | 9.39406 | 22:43:58 |
Sum uzbecki | 1000 UZS | 0.31436 | 1.14% | 0.00364 zł | 0.31436 | 0.31436 | 13:19:41 |
Frank CFP | 100 XPF | 3.43872 | 1.04% | 0.03608 zł | 3.35189 | 3.52556 | 23:00:01 |
Rial jemeński | 100 YER | 1.63796 | 1.04% | 0.01724 zł | 1.63533 | 1.64059 | 23:00:01 |
Kwacha zambijska | 1 ZMW | 0.14665 | 1.13% | 0.00168 zł | 0.14690 | 0.14639 | 13:19:39 |
* Zmiana - Procentowa lub złotówkowa zmiana aktualnego kursu (na żywo) danej waluty w stosunku do aktualnego kursu średniego NBP.
Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Karolina W: Cześć wszystkim, Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ... | |
Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ... | |
Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ... | |
Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ... | |
PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Krypto kontratakuje - Ripple z nowym ATH
10:54 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersKryptowaluta XRP (Riple) odnotowała w ostatnich dniach imponujący wzrost, osiągając w środę cenę 3.14 USD, co stanowiło wzrost o ponad 15% w porównaniu z poprzednim dniem. Po osiągnięciu tego historycznego szczytu wartość monety ustabilizowała się na poziomie około 3.00 USD, nadal przyciągając uwagę inwestorów. Głównym czynnikiem wpływającym na obecną wartość XRP pozostaje spór sądowy pomiędzy Ripple Labs, twórcą kryptowaluty, a amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Na co czeka teraz dolar?
10:26 Raport DM BOŚ z rynku walutWczoraj amerykańska waluta straciła po publikacji danych o inflacji CPI, która w ujęciu bazowym wypadła w grudniu poniżej szacunków ekonomistów. Wieczorem jednak odrobiła straty, a w czwartek rano dalej zyskuje. Dlaczego? Wczorajsze dane dały impuls do mocnego odreagowania przecenionych w ostatnim czasie amerykańskich treasuries - pokazała to mocna reakcja na rentownościach. Oczekiwania, co do obniżki stóp przez FED w tym roku wróciły z grudnia na lipiec.
Czy RPP ma jakikolwiek pretekst do zmiany komunikacji?
09:54 Poranny komentarz walutowy XTBDecyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP), zaplanowana na 16 stycznia, budzi szczególne zainteresowanie w kontekście dynamicznej sytuacji gospodarczej i rozbieżnych sygnałów płynących ze strony decydentów. Oczekuje się, że RPP po raz kolejny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,75%, co będzie kontynuacją polityki stabilizacji trwającej od października 2023 roku.
Czy CPI stworzy nowy impuls?
2025-01-15 Raport DM BOŚ z rynku walutWczorajsze dane o inflacji PPI przyniosły zaskoczenie - w grudniu presja inflacyjna u producentów była mniejsza niż sądzono. To stwarza pewne pole do spekulacji, że publikowane dzisiaj dane CPI mogą wypaść zgodnie, lub poniżej oczekiwań ekonomistów. Publikacja o godz. 14:30 - mediana zakłada podbicie do 2,9 proc. r/r i utrzymanie dynamiki bazowej CPI na poziomie 3,3 proc. r/r.
Czy CPI zmieni nastawienie do USD?
2025-01-15 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersKurs EURUSD pokonał w poniedziałek poziom 1,02 i ustanowił nowe wielomiesięczne minima lekko poniżej tego pułapu. Od dwóch dni widać odreagowanie powyżej 1,03, co na razie należy traktować jedynie jako naturalną korektę wzrostową. Siła dolara jest eksponowana przez ostatnie miesiące nad wyraz mocno, jednak magiczny poziom parytetu będzie prawdopodobnie „ściągał kurs” na południe w najbliższym czasie.