Kursy walut na żywo
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 USD | 3.7267 | 0.00% | 0.0000zł | 3.7267 | 3.7267 | 12:00:00 |
|
1 EUR | 4.3228 | 0.00% | 0.0000zł | 4.3228 | 4.3228 | 12:00:00 |
|
1 CHF | 4.5768 | 0.00% | 0.0000zł | 4.5768 | 4.5768 | 12:00:00 |
|
1 GBP | 5.0332 | 0.00% | 0.0000zł | 5.0332 | 5.0332 | 12:00:00 |
|
1 THB | 0.1128 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1128 | 0.1128 | 12:00:00 |
|
100 RSD | 3.67860 | 0.00% | 0.0000zł | 3.67860 | 3.67860 | 12:00:00 |
|
1 AED | 1.010475 | 0.00% | 0.0000zł | 1.010475 | 1.010475 | 12:00:00 |
|
1 AUD | 2.6712 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6712 | 2.6712 | 12:00:00 |
|
1 HKD | 0.4752 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4752 | 0.4752 | 12:00:00 |
|
1 CAD | 2.6916 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6916 | 2.6916 | 12:00:00 |
|
1 NZD | 2.1704 | 0.00% | 0.0000zł | 2.1704 | 2.1704 | 12:00:00 |
|
1 SGD | 2.9396 | 0.00% | 0.0000zł | 2.9396 | 2.9396 | 12:00:00 |
|
1000 VND | 0.14500 | 0.00% | 0.0000zł | 0.14500 | 0.14500 | 12:00:00 |
|
100 HUF | 1.1880 | 0.00% | 0.0000zł | 1.1880 | 1.1880 | 12:00:00 |
|
1 UAH | 0.0836 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0836 | 0.0836 | 12:00:00 |
|
100 JPY | 2.4183 | 0.00% | 0.0000zł | 2.4183 | 2.4183 | 12:00:00 |
|
1 CZK | 0.1784 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1784 | 0.1784 | 12:00:00 |
|
1 DKK | 0.5783 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5783 | 0.5783 | 12:00:00 |
|
1 NOK | 0.4005 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4005 | 0.4005 | 12:00:00 |
|
1 SEK | 0.3848 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3848 | 0.3848 | 12:00:00 |
|
1 RON | 0.8225 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8225 | 0.8225 | 12:00:00 |
|
1 TRY | 0.0766 | 0.00% | 0.0000zł | 0.0766 | 0.0766 | 12:00:00 |
|
100 ARS | 0.24510 | 0.00% | 0.0000zł | 0.24510 | 0.24510 | 12:00:00 |
|
100 CLP | 0.3956 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3956 | 0.3956 | 12:00:00 |
|
100 PHP | 5.95000 | 0.00% | 0.0000zł | 5.95000 | 5.95000 | 12:00:00 |
|
100 COP | 0.11940 | 0.00% | 0.0000zł | 0.11940 | 0.11940 | 12:00:00 |
|
1 MXN | 0.2197 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2197 | 0.2197 | 12:00:00 |
|
1 ZAR | 0.2306 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2306 | 0.2306 | 12:00:00 |
|
1 BRL | 0.7309 | 0.00% | 0.0000zł | 0.7309 | 0.7309 | 12:00:00 |
|
1 RUB | 0.044062 | 0.00% | 0.0000zł | 0.044062 | 0.044062 | 12:00:00 |
|
100 INR | 3.8964 | 0.00% | 0.0000zł | 3.8964 | 3.8964 | 12:00:00 |
|
1 ILS | 1.2236 | 0.00% | 0.0000zł | 1.2236 | 1.2236 | 12:00:00 |
| Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 AFN | 5.73959 | 0.84% | 0.04851 zł | 5.56298 | 5.91619 | 11:00:36 |
|
100 ALL | 4.71235 | 0.01% | 0.00025 zł | 4.57032 | 4.85439 | 09:06:47 |
|
100 AMD | 1.02917 | 0.52% | 0.00537 zł | 0.99786 | 1.06047 | 09:06:48 |
|
1 ANG | 2.08337 | 0.01% | 0.00028 zł | 2.02972 | 2.13703 | 15:14:06 |
|
100 AOA | 0.40999 | 0.00% | 0.00001 zł | 0.40999 | 0.40999 | 04:12:36 |
|
1 AWG | 2.06928 | 0.06% | 0.00114 zł | 2.05923 | 2.07933 | 17:42:30 |
|
1 BAM | 2.21423 | 0.07% | 0.00152 zł | 2.14811 | 2.28034 | 09:06:48 |
|
1 BBD | 1.85484 | 0.23% | 0.00433 zł | 1.79883 | 1.91084 | 09:06:47 |
|
100 BDT | 3.02736 | 0.24% | 0.00716 zł | 2.93636 | 3.11836 | 09:06:48 |
|
1 BHD | 9.90773 | 0.23% | 0.02236 zł | 9.60853 | 10.20694 | 11:00:36 |
|
100 BIF | 0.12512 | 0.42% | 0.00052 zł | 0.12412 | 0.12613 | 09:06:50 |
|
1 BND | 2.94645 | 0.08% | 0.00233 zł | 2.85724 | 3.03566 | 09:06:47 |
|
1 BOB | 0.30003 | 1.89% | 0.00557 zł | 0.29166 | 0.30841 | 09:06:51 |
|
1 BSD | 3.73591 | 0.24% | 0.00895 zł | 3.62311 | 3.84871 | 09:06:47 |
|
100 BTN | 3.90862 | 0.12% | 0.00482 zł | 3.87331 | 3.94392 | 09:06:53 |
|
1 BWP | 0.27730 | 0.03% | 0.00007 zł | 0.26897 | 0.28563 | 09:06:49 |
|
1 BYN | 1.23006 | 0.26% | 0.00320 zł | 1.19341 | 1.26672 | 09:06:48 |
|
1 BZD | 1.85754 | 0.24% | 0.00440 zł | 1.80145 | 1.91363 | 09:06:53 |
|
100 CDF | 0.16169 | 0.24% | 0.00039 zł | 0.16016 | 0.16318 | 09:06:51 |
|
1 CNY | 0.55561 | 0.04% | 0.00022 zł | 0.55559 | 0.55564 | 18:10:24 |
|
100 CRC | 0.82932 | 0.98% | 0.00802 zł | 0.80407 | 0.85458 | 09:06:51 |
|
1 CUP | 0.15552 | 0.24% | 0.00037 zł | 0.15535 | 0.15569 | 09:06:51 |
|
100 CVE | 3.92747 | 0.07% | 0.00273 zł | 4.04529 | 3.80964 | 09:06:50 |
|
100 DOP | 6.34716 | 0.16% | 0.01036 zł | 6.15553 | 6.53879 | 09:06:52 |
|
100 DZD | 2.80337 | 0.12% | 0.00337 zł | 2.77068 | 2.83606 | 09:06:50 |
|
1 EGP | 0.07274 | 0.22% | 0.00016 zł | 0.07055 | 0.07493 | 09:06:48 |
|
10 ETB | 0.23144 | 1.43% | 0.00327 zł | 0.22437 | 0.23851 | 09:06:53 |
|
1 FJD | 1.67463 | 0.01% | 0.00023 zł | 1.66534 | 1.68393 | 09:06:50 |
|
1 GEL | 1.43373 | 0.01% | 0.00019 zł | 1.41719 | 1.45027 | 04:12:46 |
|
1 GHS | 0.32596 | 0.15% | 0.00048 zł | 0.31642 | 0.33551 | 09:06:47 |
|
100 GMD | 5.21808 | 0.01% | 0.00072 zł | 5.21808 | 4.84536 | 17:11:13 |
|
1000 GNF | 0.42453 | 0.13% | 0.00053 zł | 0.42080 | 0.42826 | 09:06:46 |
|
1 GTQ | 0.48928 | 0.24% | 0.00115 zł | 0.47453 | 0.50404 | 09:06:52 |
|
100 GYD | 1.78703 | 0.24% | 0.00423 zł | 1.71335 | 1.86072 | 09:06:47 |
|
1 HNL | 0.13919 | 0.25% | 0.00035 zł | 0.13499 | 0.14339 | 09:06:52 |
|
100 HTG | 2.85586 | 0.23% | 0.00666 zł | 2.83701 | 2.87471 | 09:06:47 |
|
1000 IDR | 0.21245 | 0.21% | 0.00045 zł | 0.21245 | 0.21245 | 22:59:58 |
|
100 IQD | 0.28517 | 0.66% | 0.00187 zł | 0.27656 | 0.29378 | 09:06:49 |
|
10000 IRR | 0.02721 | 9.30% | 0.00279 zł | 0.02721 | 0.02721 | 18:30:37 |
|
100 ISK | 3.10001 | 0.22% | 0.00671 zł | 3.05559 | 3.14442 | 09:06:48 |
|
100 JMD | 2.36507 | 0.39% | 0.00927 zł | 2.29352 | 2.43663 | 09:06:48 |
|
1 JOD | 5.25705 | 0.01% | 0.00070 zł | 5.23851 | 5.27558 | 00:00:04 |
|
100 KES | 2.88716 | 0.20% | 0.00566 zł | 2.97512 | 2.79920 | 09:06:46 |
|
1000 KHR | 0.92136 | 0.15% | 0.00136 zł | 0.89341 | 0.94895 | 09:06:53 |
|
100 KMF | 0.87700 | 0.01% | 0.00010 zł | 0.87493 | 0.87906 | 17:11:13 |
|
1 KYD | 4.48093 | 0.24% | 0.01071 zł | 4.38815 | 4.57370 | 09:06:47 |
|
100 KZT | 0.82805 | 0.03% | 0.00025 zł | 0.80067 | 0.85544 | 09:06:46 |
|
1000 LAK | 0.16772 | 0.17% | 0.00028 zł | 0.16027 | 0.17145 | 09:06:49 |
|
100 LBP | 0.00410 | 0.00% | 0.00000 zł | 0.00410 | 0.00410 | 09:06:49 |
|
100 LKR | 1.13626 | 0.09% | 0.00106 zł | 1.10361 | 1.16891 | 09:06:53 |
|
100 LRD | 2.13449 | 86.14% | 13.26271 zł | 2.12074 | 2.14824 | 17:11:13 |
|
1 LSL | 0.23136 | 0.04% | 0.00009 zł | 0.22444 | 0.23828 | 09:06:50 |
|
1 LYD | 0.59012 | 0.27% | 0.00158 zł | 0.58771 | 0.59254 | 09:06:48 |
|
1 MAD | 0.39981 | 0.67% | 0.00267 zł | 0.38726 | 0.41236 | 09:06:47 |
|
1 MDL | 0.21633 | 0.56% | 0.00120 zł | 0.21580 | 0.21681 | 16:05:41 |
|
100 MGA | 0.08681 | 0.10% | 0.00009 zł | 0.08416 | 0.08942 | 09:06:49 |
|
100 MKD | 7.03284 | 0.07% | 0.00486 zł | 6.98140 | 7.08427 | 09:06:49 |
|
100 MMK | 0.11476 | 0.03% | 0.00004 zł | 0.11405 | 0.11547 | 23:00:01 |
|
1 MOP | 0.46249 | 0.23% | 0.00104 zł | 0.44847 | 0.47652 | 09:06:48 |
|
1 MRU | 0.09284 | 0.25% | 0.00023 zł | 0.09424 | 0.09145 | 09:06:48 |
|
10 MUR | 0.79409 | 0.01% | 0.00010 zł | 0.77296 | 0.81522 | 09:06:53 |
|
1 MVR | 0.24128 | 0.02% | 0.00004 zł | 0.23816 | 0.24441 | 17:11:13 |
|
100 MWK | 0.21528 | 0.22% | 0.00048 zł | 0.21484 | 0.21569 | 09:06:46 |
|
1 MYR | 0.91571 | 0.01% | 0.00008 zł | 0.91514 | 0.91627 | 22:58:29 |
|
10 MZN | 0.58326 | 0.01% | 0.00007 zł | 0.57732 | 0.58919 | 17:11:13 |
|
1 NAD | 0.23136 | 0.04% | 0.00009 zł | 0.23828 | 0.22444 | 09:06:47 |
|
100 NGN | 0.28144 | 0.30% | 0.00084 zł | 0.27279 | 0.29005 | 09:06:48 |
|
1 NIO | 0.10152 | 0.24% | 0.00024 zł | 0.09845 | 0.10459 | 09:06:47 |
|
1 OMR | 9.71728 | 0.23% | 0.02252 zł | 9.41205 | 10.02252 | 09:06:47 |
|
1 PAB | 3.73424 | 0.24% | 0.00900 zł | 3.65371 | 3.81478 | 09:06:46 |
|
1 PEN | 1.11088 | 0.16% | 0.00183 zł | 1.07740 | 1.14436 | 09:06:51 |
|
1 PGK | 0.82701 | 0.20% | 0.00162 zł | 0.81436 | 0.83965 | 09:06:47 |
|
100 PKR | 1.34758 | 0.25% | 0.00338 zł | 1.30687 | 1.38830 | 09:06:49 |
|
1000 PYG | 0.63101 | 0.31% | 0.00199 zł | 0.61163 | 0.65002 | 09:06:49 |
|
1 QAR | 1.02241 | 0.01% | 0.00014 zł | 1.02227 | 1.02255 | 03:50:07 |
|
100 RWF | 0.25326 | 0.22% | 0.00056 zł | 0.24562 | 0.26090 | 09:06:53 |
|
1 SAR | 0.99443 | 0.19% | 0.00191 zł | 0.96447 | 1.02439 | 09:06:48 |
|
1 SBD | 0.46515 | 0.02% | 0.00007 zł | 0.46292 | 0.46739 | 04:21:13 |
|
1 SCR | 0.27169 | 0.37% | 0.00101 zł | 0.25469 | 0.28868 | 09:06:50 |
|
100 SDG | 0.63362 | 0.01% | 0.00008 zł | 0.63362 | 0.63362 | 03:44:25 |
|
1000 SLL | 94.45385 | 0.01% | 0.01315 zł | 0.18871 | 188.71898 | 23:00:01 |
|
100 SOS | 0.65548 | 0.23% | 0.00148 zł | 0.61590 | 0.69506 | 11:00:37 |
|
1 SRD | 0.09832 | 0.44% | 0.00043 zł | 0.09840 | 0.09821 | 15:47:30 |
|
1 SZL | 0.23114 | 0.12% | 0.00028 zł | 0.22867 | 0.23361 | 09:06:48 |
|
1 TJS | 0.40387 | 0.07% | 0.00030 zł | 0.39170 | 0.41605 | 09:06:46 |
|
1 TMT | 1.06382 | 0.01% | 0.00015 zł | 1.01836 | 1.10929 | 04:11:05 |
|
1 TND | 1.28460 | 0.01% | 0.00018 zł | 1.27863 | 1.29058 | 04:05:35 |
|
1 TOP | 1.58331 | 0.01% | 0.00022 zł | 1.55462 | 1.61201 | 23:00:00 |
|
1 TTD | 0.55042 | 0.26% | 0.00143 zł | 0.53377 | 0.56707 | 09:06:51 |
|
1 TWD | 0.11779 | 0.07% | 0.00008 zł | 0.11773 | 0.11784 | 23:02:12 |
|
100 TZS | 0.14096 | 0.11% | 0.00016 zł | 0.13671 | 0.14521 | 09:06:53 |
|
1 UAH | 0.08387 | 0.24% | 0.00020 zł | 0.08138 | 0.08635 | 09:06:47 |
|
1000 UGX | 0.96534 | 0.58% | 0.00566 zł | 0.93739 | 0.99330 | 09:06:51 |
|
100 UYU | 9.28122 | 0.19% | 0.01742 zł | 9.00275 | 9.55970 | 09:06:46 |
|
1000 UZS | 0.32054 | 1.12% | 0.00354 zł | 0.30936 | 0.32799 | 09:06:52 |
|
100 XPF | 3.61345 | 0.01% | 0.00045 zł | 3.59768 | 3.62921 | 04:10:39 |
|
100 YER | 1.57233 | 0.01% | 0.00017 zł | 1.57034 | 1.57432 | 04:10:45 |
|
1 ZMW | 0.19356 | 0.10% | 0.00020 zł | 0.19931 | 0.18782 | 09:06:47 |
|
1000 KRW | 2.78049 | 0.13% | 0.00349 zł | 2.78049 | 2.77676 | 10:17:40 |
Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| Tydzien na FX: EUR 4,16, dwa rodzaje oslabienia borys_kw: caly tydzien obserwowalem z boku z walutami zebranymi latem. pierwszy raz rozumiem, ze usrednianie to nie tylko lepszy kurs, ale przede wszystkim spokoj w takie tygodnie jak ten | |
| EUR 4,16, zloty odrabia po srodowym risk-off goral: u mnie faktura dopiero w przyszlym miesiacu, wiec caly ten tydzien obserwowalem z boku. przyznaje, ze troche mnie to bawi, jak spokojny jest ten spokoj z boku | |
| Zloty slabszy przy globalnym risk-off. EUR 4,17 Kazik: no dobra, przy 4,17 nawet ja zaczynam zauwazac roznice. ale dalej nie zamierzam sprawdzac kursu codziennie | |
| EUR 4,15 stabilnie tydzien po ciecu stop borys_kw: Czwartek, EUR 4,16. Cały ten tydzień wahań przeszedł obok mnie, bo swoje wymieniłem latem. Pierwszy raz rozumiem, po co ludzie zbierają waluty z wyprzedzeniem - nie dla kursu, tylko dla spokoju. | |
| FX na koniec tygodnia RPP: EUR 4,15, uspokojenie borys_kw: koniec zbierania na zimowy wyjazd, srednia 4,12 przez cale lato. z perspektywy tego tygodnia widze, ze to bylo najlepsze okno w roku |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Dolar po 3,71 zł, euro przy 4,31 zł. Przed złotym decyzja EBC i inflacja w USA
2026-09-07 Komentarz walutowy MyBank.plDolar po 3,71 zł i euro przy 4,31 zł — tak wygląda poniedziałkowe popołudnie na rynku złotego. Odczyt z godz. 13:46 pokazuje niewielkie różnice między bieżącymi notowaniami a dzisiejszym fixingiem NBP. Więcej powodów do zmiany wyceny walut przyniesie druga część tygodnia: w czwartek decyzja Europejskiego Banku Centralnego, a w piątek inflacja w Stanach Zjednoczonych. W tle pozostaje droga ropa, która utrudnia bankom centralnym walkę ze wzrostem cen.
Sytuacja na rynkach 4 września - kto jeszcze słucha Warsha?
2026-09-04 Raport DM BOŚ z rynku walutPiątkowy ranek nie przynosi konkretnych tendencji na dolarze - rynki generalnie wyczekują na popołudniowe dane Departamentu Pracy o godz. 14:30 - ale tendencje zostały już zarysowane. Wiele na to wskazuje, że inwestorzy znów nabrali się na "jastrzębie" wypowiedzi Kevina Warsha - drugi raz, co oznacza, że do trzech razy sztuka? W każdym razie - dwa dni temu John Williams, wiceprezes FED stwierdził, że polityka monetarna jest dobrze wyważona, a wczoraj Christopher Waller (też z zarządu FED) dodał, że inflacja bazowa może być niższa, niż na to wskazują oficjalne dane i jeżeli nadchodząca publikacja 11 września to potwierdzi, to on zagłosuje za utrzymaniem stóp procentowych.
Dwa ciosy w złotego: jastrzębi Fed i inflacja 3,4%. Dolar testuje 3,75 zł przed decyzją RPP
2026-09-01 Komentarz walutowy MyBank.plWrzesień zaczyna się dla złotego od lekkiego cofnięcia. We wtorkowy wieczór dolar kosztuje 3,74 zł, euro 4,34 zł, a funt 5,06 zł – wszystkie główne waluty są o 0,1–0,2% droższe niż w dzisiejszym fixingu NBP. Za osłabieniem polskiej waluty stoją dwa czynniki, które nałożyły się na siebie w ciągu ostatnich trzech dni: jastrzębi debiut Kevina Warsha w Jackson Hole oraz sierpniowy odczyt inflacji, który praktycznie zamknął Radzie Polityki Pieniężnej drogę do wrześniowej obniżki stóp.
Złoty czeka na Jackson Hole. Dolar po 3,72 zł, euro powyżej 4,33 zł przed wystąpieniem Warsha
2026-08-28 Komentarz walutowy MyBank.plPiątkowe przedpołudnie przynosi nieco słabszego złotego, ale bez gwałtownej przeceny polskiej waluty. 28 sierpnia euro znajduje się w rejonie 4,33–4,34 zł, dolar około 3,72 zł, a funt zbliża się do 5,06 zł. Rynek wyraźnie wstrzymuje się jednak z większymi decyzjami przed wydarzeniem, które może ustawić notowania walut na końcówkę sesji i początek września – wystąpieniem przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha w Jackson Hole.
40 bilionów dolarów długu USA. Czy Ameryka może zadłużać się bez końca?
2026-08-22 Analiza MyBank.plAmerykański dług federalny przekroczył w sierpniu 2026 r. 40 bilionów dolarów. Sama kwota nie przesądza jednak o wypłacalności Stanów Zjednoczonych. Znacznie więcej mówi struktura zadłużenia: kto posiada papiery skarbowe USA, ile kosztuje ich obsługa, jaka część długu musi być regularnie refinansowana i jak zmienia się rachunek odsetkowy, gdy rentowności nowych emisji rosną.




