Kursy walut na żywo

NOWOŚĆ! Globalne kursy walut z całego świata w MyBank.pl (EURUSD, USDJPY itp.)
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Kursy walut na żywo przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
USD - Stany Zjednoczone Dolar amerykański 1 USD 3.6475 0.00% 0.0000zł 3.6475 3.6475 12:00:00
EUR - Unia Europejska Euro 1 EUR 4.2614 0.00% 0.0000zł 4.2614 4.2614 12:00:00
CHF - Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4.5760 0.00% 0.0000zł 4.5760 4.5760 12:00:00
GBP - Wielka Brytania Funt szterling 1 GBP 4.9151 0.00% 0.0000zł 4.9151 4.9151 12:00:00
THB - Tajlandia Bat tajlandzki 1 THB 0.1126 0.00% 0.0000zł 0.1126 0.1126 12:00:00
RSD - Serbia Dinar serbski 100 RSD 3.63200 0.00% 0.0000zł 3.63200 3.63200 12:00:00
AED - Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham (ZEA) 1 AED 0.990840 0.00% 0.0000zł 0.990840 0.990840 12:00:00
AUD - Australia Dolar australijski 1 AUD 2.3951 0.00% 0.0000zł 2.3951 2.3951 12:00:00
HKD - HongKong Dolar hongkoński 1 HKD 0.4647 0.00% 0.0000zł 0.4647 0.4647 12:00:00
CAD - Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 2.6659 0.00% 0.0000zł 2.6659 2.6659 12:00:00
NZD - Nowa Zelandia Dolar nowozelandzki 1 NZD 2.1843 0.00% 0.0000zł 2.1843 2.1843 12:00:00
SGD - Singapur Dolar singapurski 1 SGD 2.8464 0.00% 0.0000zł 2.8464 2.8464 12:00:00
VND - Wietnam Dong wietnamski 1000 VND 0.13800 0.00% 0.0000zł 0.13800 0.13800 12:00:00
HUF - Węgry Forint węgierski 100 HUF 1.0650 0.00% 0.0000zł 1.0650 1.0650 12:00:00
JPY - Japonia Jen japoński 100 JPY 2.4758 0.00% 0.0000zł 2.4758 2.4758 12:00:00
CZK - Czechy Korona czeska 1 CZK 0.1727 0.00% 0.0000zł 0.1727 0.1727 12:00:00
DKK - Dania Korona duńska 1 DKK 0.5711 0.00% 0.0000zł 0.5711 0.5711 12:00:00
NOK - Norwegia Korona norweska 1 NOK 0.3603 0.00% 0.0000zł 0.3603 0.3603 12:00:00
SEK - Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0.3798 0.00% 0.0000zł 0.3798 0.3798 12:00:00
RON - Rumunia Lej rumuński 1 RON 0.8390 0.00% 0.0000zł 0.8390 0.8390 12:00:00
BGN - Bułgaria Lew bułgarski 1 BGN 2.1789 0.00% 0.0000zł 2.1789 2.1789 12:00:00
TRY - Turcja Lira turecka 1 TRY 0.0907 0.00% 0.0000zł 0.0907 0.0907 12:00:00
ARS - Argentyna Peso argentyńskie 100 ARS 0.28980 0.00% 0.0000zł 0.28980 0.28980 12:00:00
CLP - Chile Peso chilijskie 100 CLP 0.3814 0.00% 0.0000zł 0.3814 0.3814 12:00:00
PHP - Filipiny Peso filipińskie 100 PHP 6.43000 0.00% 0.0000zł 6.43000 6.43000 12:00:00
COP - Kolumbia Peso kolumbijskie 100 COP 0.09060 0.00% 0.0000zł 0.09060 0.09060 12:00:00
MXN - Meksyk Peso meksykańskie 1 MXN 0.1952 0.00% 0.0000zł 0.1952 0.1952 12:00:00
ZAR - RPA Rand (RPA) 1 ZAR 0.2039 0.00% 0.0000zł 0.2039 0.2039 12:00:00
BRL - Brazylia Real brazylijski 1 BRL 0.6558 0.00% 0.0000zł 0.6558 0.6558 12:00:00
RUB - Rosja Rubel rosyjski 1 RUB 0.046779 0.00% 0.0000zł 0.046779 0.046779 12:00:00
INR - Indie Rupia indyjska 100 INR 4.2407 0.00% 0.0000zł 4.2407 4.2407 12:00:00
ILS - Izrael Szekel izraelski 1 ILS 1.0853 0.00% 0.0000zł 1.0853 1.0853 12:00:00

Pozostałe rzeczywiste kursy walut świata z odświeżaniem co 5 minut. Ponad 100 nowych walut!

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
AFN - Afganistan Afgani afgańskie 100 AFN 5.29047 0.07% 0.00377 zł 5.13712 5.44381 23:00:01
ALL - Albania Lek albański 100 ALL 4.35794 0.05% 0.00216 zł 4.24648 4.46940 03:00:06
AMD - Armenia Dram armeński 100 AMD 0.95216 0.15% 0.00144 zł 0.88855 1.01576 03:00:04
ANG - Curacao Gulden antylski 1 ANG 2.03874 0.07% 0.00146 zł 1.98624 2.09125 15:14:06
AOA - Angola Kwanza angolska 100 AOA 0.40121 0.08% 0.00031 zł 0.40121 0.40121 23:00:01
AWG - Aruba Florin arubański 1 AWG 2.02580 0.18% 0.00369 zł 2.01511 2.03649 23:00:01
BAM - Bośnia i Hercegowina Marka zamienna 1 BAM 2.17671 0.13% 0.00286 zł 2.16558 2.18784 03:00:05
BBD - Barbados Dolar barbadoski 1 BBD 1.80367 0.15% 0.00268 zł 1.76548 1.84186 03:00:06
BDT - Bangladesz Taka bangladeska 100 BDT 3.00883 0.34% 0.01023 zł 2.97056 3.04710 03:00:05
BHD - Bahrajn Dinar bahrajski 1 BHD 9.67639 0.08% 0.00784 zł 9.61040 9.74238 03:19:47
BIF - Burundi Frank burundyjski 100 BIF 0.12219 0.17% 0.00021 zł 0.12120 0.12317 03:00:08
BND - Brunei Dolar brunejski 1 BND 2.84303 0.24% 0.00678 zł 2.79558 2.89048 03:00:08
BOB - Boliwia Boliviano boliwijskie 1 BOB 0.52524 0.29% 0.00154 zł 0.51229 0.53819 03:00:05
BSD - Bahamy Dolar bahamski 1 BSD 3.64023 0.15% 0.00542 zł 3.61845 3.66202 03:00:06
BTN - Bhutan Ngultrum bhutański 100 BTN 4.23711 0.37% 0.01589 zł 4.19494 4.27927 03:00:04
BWP - Botswana Pula botswańska 1 BWP 0.27285 0.09% 0.00024 zł 0.27005 0.27565 03:00:07
BYN - Białoruś Rubel białoruski 1 BYN 1.11230 0.15% 0.00170 zł 1.11085 1.11375 03:00:06
BZD - Belize Dolar belizeński 1 BZD 1.81297 0.15% 0.00277 zł 1.77438 1.85156 03:00:06
CDF - Kongo Frank kongisjki 100 CDF 0.12503 0.14% 0.00017 zł 0.12412 0.12594 03:00:07
CNY - Chiny Juan chiński 1 CNY 0.50889 0.09% 0.00046 zł 0.50887 0.50891 23:00:44
CRC - Kostaryka Colon kostarykański 100 CRC 0.72158 0.24% 0.00172 zł 0.70447 0.73870 03:00:07
CUP - Kuba Peso kubańskie 1 CUP 0.15167 0.15% 0.00023 zł 0.15151 0.15183 03:00:05
CVE - Wyspy Zielonego Przylądka Escudo zielonoprzyl. 100 CVE 3.86076 0.13% 0.00514 zł 3.86076 3.86076 03:00:04
DOP - Dominikana Peso dominikańskie 100 DOP 6.04265 0.20% 0.01225 zł 5.97404 6.11126 03:00:07
DZD - Algieria Dinar algierski 100 DZD 2.80981 0.09% 0.00241 zł 2.80053 2.81908 03:19:48
EGP - Egipt Funt egipski 1 EGP 0.07374 0.14% 0.00010 zł 0.07371 0.07377 03:21:06
ETB - Etiopia Birr etiopski 10 ETB 0.26586 0.47% 0.00125 zł 0.26544 0.26627 03:00:07
FJD - Fidżi Dolar fidżijski 1 FJD 1.62200 0.09% 0.00140 zł 1.61287 1.63112 03:17:28
GEL - Gruzja Lari gruziński 1 GEL 1.34605 0.07% 0.00096 zł 1.33115 1.36095 23:00:01
GHS - Ghana Cedi ghańskie 1 GHS 0.35001 0.15% 0.00054 zł 0.34929 0.35073 03:00:05
GMD - Gambia Dalasi gambijskie 100 GMD 5.10630 0.07% 0.00370 zł 5.47103 4.74156 23:00:01
GNF - Gwinea Frank gwinejski 1000 GNF 0.41981 0.05% 0.00019 zł 0.41580 0.42346 03:00:08
GTQ - Gwatemala Quetzal gwatemalski 1 GTQ 0.47408 0.16% 0.00074 zł 0.46353 0.48464 03:00:04
GYD - Gujana Dolar gujański 100 GYD 1.74349 0.11% 0.00191 zł 1.67221 1.81477 03:00:05
HNL - Honduras Lempira honduraska 1 HNL 0.13919 0.15% 0.00021 zł 0.13691 0.14146 03:00:07
HRK - Chorwacja Kuna chorwacka 1 HRK 0.51697 0.07% 0.00037 zł 0.50668 0.52726 23:00:01
HTG - Haiti Gourde haitański 100 HTG 2.77347 0.15% 0.00423 zł 2.75541 2.79154 03:00:09
IDR - Indonezja Rupia indonezyjska 1000 IDR 0.22249 0.22% 0.00049 zł 0.22249 0.22249 03:18:50
IQD - Irak Dinar iracki 100 IQD 0.27800 0.14% 0.00040 zł 0.27253 0.28344 03:00:05
IRR - Iran Rial irański 10000 IRR 0.87537 0.62% 0.00537 zł 0.87537 0.87537 23:00:01
ISK - Islandia Korona islandzka 100 ISK 2.98697 0.24% 0.00713 zł 2.94506 3.02887 03:00:07
JMD - Jamajka Dolar jamajski 100 JMD 2.27235 0.34% 0.00765 zł 2.25052 2.29418 03:00:07
JOD - Jordania Dinar jordański 1 JOD 5.14443 0.07% 0.00370 zł 5.12629 5.16257 00:00:02
KES - Kenia Szyling kenijski 100 KES 2.81941 0.83% 0.02349 zł 2.83764 2.79752 03:00:18
KHR - Kambodża Riel kambodżański 1000 KHR 0.90870 0.14% 0.00130 zł 0.92807 0.88930 03:00:09
KMF - Komory Frank komoryjski 100 KMF 0.86379 0.19% 0.00161 zł 0.86287 0.86471 23:00:01
KYD - Kajmany Dolar kajmański 1 KYD 4.36989 0.15% 0.00665 zł 4.28021 4.45957 03:00:05
KZT - Kazachstan Tenge kazachski 100 KZT 0.69372 0.58% 0.00408 zł 0.69033 0.69711 03:00:05
LAK - Laos Kip laotański 1000 LAK 0.17143 0.25% 0.00043 zł 0.16778 0.17143 03:00:06
LBP - Liban Funt libański 100 LBP 0.00401 0.25% 0.00001 zł 0.00401 0.00401 03:00:06
LKR - Sri Lanka Rupia lankijska 100 LKR 1.20997 0.20% 0.00243 zł 1.19793 1.22201 03:00:06
LRD - Liberia Dolar liberyjski 100 LRD 1.81471 0.07% 0.00131 zł 1.80116 1.82825 23:00:00
LSL - Lesotho Loti sotyjskie 1 LSL 0.20381 0.32% 0.00066 zł 0.20157 0.20605 03:00:06
LYD - Libia Dinar libijski 1 LYD 0.67148 0.49% 0.00333 zł 0.66830 0.67466 03:00:06
MAD - Maroko Dirham marokański 1 MAD 0.40498 0.05% 0.00019 zł 0.39189 0.41806 03:00:05
MDL - Mołdawia Lej mołdawski 1 MDL 0.21647 0.85% 0.00183 zł 0.21596 0.21698 23:47:07
MGA - Madagaskar Ariary malgaski 100 MGA 0.08221 0.11% 0.00009 zł 0.08141 0.08298 03:00:07
MKD - Macedonia Denar macedoński 100 MKD 6.92057 0.03% 0.00233 zł 6.80809 7.03305 03:00:05
MMK - Birma Kiat birmański 100 MMK 0.11230 0.09% 0.00010 zł 0.11161 0.11300 23:00:01
MOP - Makau Pataca Makau 1 MOP 0.45040 0.15% 0.00067 zł 0.44088 0.45993 03:00:05
MRU - Mauretania Ugija mauretańska 1 MRU 0.09172 0.05% 0.00005 zł 0.09310 0.09033 03:00:07
MUR - Mauritius Rupia maurytyjska 10 MUR 0.80381 0.07% 0.00057 zł 0.78169 0.82594 03:00:05
MVR - Malediwy Rupia malediwska 1 MVR 0.23686 0.07% 0.00017 zł 0.23456 0.23917 23:00:01
MWK - Malawi Kwacha malawijska 100 MWK 0.20994 0.17% 0.00036 zł 0.20950 0.21034 03:00:07
MYR - Malezja Ringgit malezyjski 1 MYR 0.85699 0.01% 0.00009 zł 0.85649 0.85749 03:13:36
MZN - Mozambik Metical mozambijski 10 MZN 0.57032 0.07% 0.00041 zł 0.56408 0.57657 23:00:01
NAD - Namibia Dolar namibijski 1 NAD 0.20381 0.32% 0.00066 zł 0.20605 0.20157 03:00:05
NGN - Nigeria Naira nigeryjska 100 NGN 0.23766 0.18% 0.00044 zł 0.23726 0.23806 03:00:05
NIO - Nikaragua Cordoba oro 1 NIO 0.09892 0.16% 0.00016 zł 0.09777 0.10007 03:00:08
OMR - Oman Rial omański 1 OMR 9.48607 0.07% 0.00702 zł 9.45436 9.51778 03:19:48
PAB - Panama Balboa panamska 1 PAB 3.64177 0.15% 0.00541 zł 3.56392 3.71962 03:00:05
PEN - Peru Sol peruwiański 1 PEN 1.02446 0.39% 0.00402 zł 1.00474 1.04418 03:00:05
PGK - Papua-Nowa Gwinea Kina papuaska 1 PGK 0.88035 0.19% 0.00171 zł 0.86579 0.89491 03:00:08
PKR - Pakistan Rupia pakistańska 100 PKR 1.27896 0.24% 0.00304 zł 1.27281 1.28510 03:00:06
PYG - Paragwaj Guarani paragwajskie 1000 PYG 0.47051 0.10% 0.00049 zł 0.46321 0.47780 03:00:06
QAR - Katar Rial katarski 1 QAR 1.00186 0.07% 0.00072 zł 1.00131 1.00241 23:00:00
RWF - Rwanda Frank rwandyjski 100 RWF 0.25196 0.13% 0.00034 zł 0.24970 0.25418 03:00:07
SAR - Arabia saudyjska Rial saudyjski 1 SAR 0.97250 0.07% 0.00070 zł 0.97139 0.97361 03:19:48
SBD - Wyspy Salomona Dolar Wysp Salomona 1 SBD 0.43841 0.16% 0.00068 zł 0.43695 0.43987 23:00:01
SCR - Seszele Rupia seszelska 1 SCR 0.24801 0.45% 0.00113 zł 0.24570 0.25032 03:00:08
SDG - Sudan Funt sudański 100 SDG 0.62005 0.07% 0.00045 zł 0.62005 0.62005 23:00:00
SLL - Sierra Leone Leone sierraleoński 1000 SLL 92.43043 0.07% 0.06643 zł 0.18467 184.67620 23:00:01
SOS - Somalia Szyling somalijski 100 SOS 0.63920 0.16% 0.00100 zł 0.60094 0.67745 03:00:07
SRD - Surinam Dolar surinamski 1 SRD 0.09804 0.07% 0.00007 zł 0.09881 0.09727 23:00:00
SZL - Estwania Lilangeni Eswatini 1 SZL 0.20384 0.27% 0.00056 zł 0.20189 0.20580 03:00:06
TJS - Tadżykistan Somoni tadżyckie 1 TJS 0.37706 0.05% 0.00019 zł 0.37289 0.38124 03:00:04
TMT - Turkmenistan Manat turkmeński 1 TMT 1.04104 0.07% 0.00075 zł 0.99654 1.08552 23:00:01
TND - Tunezja Dinar tunezyjski 1 TND 1.25904 0.28% 0.00352 zł 1.25339 1.26469 23:00:00
TOP - Tonga Paanga tongijska 1 TOP 1.54940 0.07% 0.00112 zł 1.52131 1.57748 23:00:00
TTD - Trynidad i Tobago Dolar Trynidadu i T. 1 TTD 0.53649 0.06% 0.00030 zł 0.52635 0.54662 03:00:05
TWD - Tajwan Dolar tajwański 1 TWD 0.12413 0.16% 0.00020 zł 0.12410 0.12416 03:24:36
TZS - Tanzania Szyling tanzański 100 TZS 0.14006 0.45% 0.00064 zł 0.13772 0.14236 03:00:07
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0.08705 0.24% 0.00021 zł 0.08651 0.08758 03:00:07
UGX - Uganda Szyling ugandyjski 1000 UGX 1.01579 0.12% 0.00121 zł 1.00485 1.02673 03:00:05
UYU - Urugwaj Peso urugwajskie 100 UYU 8.95061 0.21% 0.01909 zł 8.84119 9.06003 03:00:05
UZS - Uzbekistan Sum uzbecki 1000 UZS 0.28814 0.05% 0.00014 zł 0.28814 0.28814 03:00:05
XPF - Polinezja francuska Frank CFP 100 XPF 3.55324 0.12% 0.00436 zł 3.54112 3.56535 23:00:01
YER - Jemen Rial jemeński 100 YER 1.51123 0.28% 0.00423 zł 1.50967 1.51280 23:00:01
ZMW - Zambia Kwacha zambijska 1 ZMW 0.15690 0.37% 0.00058 zł 0.15719 0.15661 03:00:06
* Zmiana - Procentowa lub złotówkowa zmiana aktualnego kursu (na żywo) danej waluty w stosunku do aktualnego kursu średniego NBP.
Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.

Forex - Handel walutami na rynku Forex

Rynek walutowy Forex Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!

Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut

TematCo się Dzieje na Rynku Walutowym?
Karolina W: Cześć wszystkim, Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ...
TematNowe Franki ! Stare Franki !
Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ...
TematJak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku?
Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ...
TematMoje prognozy na 100%
Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ...
TematPO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA
POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ...

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.


Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze

Wakacje z Trumpem – kolejne groźby ceł i umiarkowana reakcja rynków

Wakacje z Trumpem – kolejne groźby ceł i umiarkowana reakcja rynków

13:58 Analizy walutowe MyBank.pl
Początek wakacji miał przynieść stabilizację i jasność co do dalszego kierunku w międzynarodowych relacjach handlowych, jednak Donald Trump ponownie zaskoczył świat swoją agresywną polityką celną. Od początku lipca prezydent USA grozi kolejnymi podwyżkami ceł, wymierzonymi praktycznie we wszystkich ważniejszych partnerów handlowych. Trump planuje wprowadzenie ceł już od sierpnia, co wywołuje ogromne poruszenie na globalnych rynkach.
Brazylijski real znalazł się pod silną presją po ogłoszeniu przez USA ceł

Brazylijski real znalazł się pod silną presją po ogłoszeniu przez USA ceł

2025-07-10 Analizy walutowe MyBank.pl
Brazylijski real znalazł się pod silną presją po ogłoszeniu przez USA bezprecedensowych, 50-procentowych ceł na import brazylijskich towarów. Decyzja Donalda Trumpa, która mocno zaskoczyła rynek, jest szczególna nie tylko ze względu na wyjątkowo wysoką skalę taryf, ale również z uwagi na jej wyraźny kontekst polityczny.
Trump nie taki groźny?

Trump nie taki groźny?

2025-07-08 Raport DM BOŚ z rynku walut
Wtorek przynosi osłabienie dolara na szerokim rynku i podbicie futures na amerykańskie indeksy. Czy wraca tryb risk-on skoro przecież Donald Trump zaczął podejmować kontrowersyjne decyzje zwiastujące powrót wojen handlowych? Ujawnione wczoraj "listy", jakie zostały wysłane do kilkunastu rządów ujawniły nowe taryfy, które mają wejść w życie od 1 sierpnia.
Cła nie robią już wrażenia

Cła nie robią już wrażenia

2025-07-08 Poranny komentarz walutowy XTB
Bieżący tydzień miał być swego rodzaju „powtórką z rozrywki” sprzed trzech miesięcy, gdy zapowiedzi radykalnych i bardzo szeroko nakładanych stawek celnych storpedowały rynki finansowe. Jednak mimo pewnych ruchów wykonywanych przez Biały Dom reakcje rynkowe są symboliczne. Złoty w zasadzie ich nie zauważył. W środę mija 3-miesięczny termin, na który Donald Trump zawiesił nałożone przez siebie samego na początku kwietnia „cła odwetowe”.
Cisza przed burzą?

Cisza przed burzą?

2025-07-07 Raport DM BOŚ z rynku walut
Donald Trump zapowiedział nałożenie 10 proc. stawki celnej dla tych krajów, które popierają sojusz BRICS. Ma być ona bezwarunkowa, gdyż BRICS zdaniem Trumpa działa na niekorzyść interesów USA. W odpowiedzi na te doniesienia słabną dzisiaj waluty Antypodów, gdyż trudno jest ocenić na jakiej bazie USA będą nakładać wspomniane, nowe cła, a akurat Australia, czy też Nowa Zelandia bardziej, niż inni handlują z krajami BRICS.