Kursy walut na żywo
NOWOŚĆ! Globalne kursy walut z całego świata w MyBank.pl (EURUSD, USDJPY itp.)
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Kursy walut na żywo przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.
Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | 1 USD | 4.0518 | 0.00% | 0.0000zł | 4.0518 | 4.0518 | 12:00:00 |
Euro | 1 EUR | 4.2672 | 0.00% | 0.0000zł | 4.2672 | 4.2672 | 12:00:00 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6025 | 0.00% | 0.0000zł | 4.6025 | 4.6025 | 12:00:00 |
Funt szterling | 1 GBP | 5.1680 | 0.00% | 0.0000zł | 5.1680 | 5.1680 | 12:00:00 |
Bat tajlandzki | 1 THB | 0.1200 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1200 | 0.1200 | 12:00:00 |
Dinar serbski | 100 RSD | 3.64190 | 0.00% | 0.0000zł | 3.64190 | 3.64190 | 12:00:00 |
Dirham (ZEA) | 1 AED | 1.095967 | 0.00% | 0.0000zł | 1.095967 | 1.095967 | 12:00:00 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5909 | 0.00% | 0.0000zł | 2.5909 | 2.5909 | 12:00:00 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.5210 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5210 | 0.5210 | 12:00:00 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8582 | 0.00% | 0.0000zł | 2.8582 | 2.8582 | 12:00:00 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.3587 | 0.00% | 0.0000zł | 2.3587 | 2.3587 | 12:00:00 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 3.0208 | 0.00% | 0.0000zł | 3.0208 | 3.0208 | 12:00:00 |
Dong wietnamski | 1000 VND | 0.15700 | 0.00% | 0.0000zł | 0.15700 | 0.15700 | 12:00:00 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0392 | 0.00% | 0.0000zł | 1.0392 | 1.0392 | 12:00:00 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.6728 | 0.00% | 0.0000zł | 2.6728 | 2.6728 | 12:00:00 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1700 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1700 | 0.1700 | 12:00:00 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5722 | 0.00% | 0.0000zł | 0.5722 | 0.5722 | 12:00:00 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3648 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3648 | 0.3648 | 12:00:00 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3700 | 0.00% | 0.0000zł | 0.3700 | 0.3700 | 12:00:00 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8582 | 0.00% | 0.0000zł | 0.8582 | 0.8582 | 12:00:00 |
Lew bułgarski | 1 BGN | 2.1818 | 0.00% | 0.0000zł | 2.1818 | 2.1818 | 12:00:00 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1162 | 0.00% | 0.0000zł | 0.1162 | 0.1162 | 12:00:00 |
Peso argentyńskie | 100 ARS | 0.39750 | 0.00% | 0.0000zł | 0.39750 | 0.39750 | 12:00:00 |
Peso chilijskie | 100 CLP | 0.4181 | 0.00% | 0.0000zł | 0.4181 | 0.4181 | 12:00:00 |
Peso filipińskie | 100 PHP | 6.98000 | 0.00% | 0.0000zł | 6.98000 | 6.98000 | 12:00:00 |
Peso kolumbijskie | 100 COP | 0.09110 | 0.00% | 0.0000zł | 0.09110 | 0.09110 | 12:00:00 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2004 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2004 | 0.2004 | 12:00:00 |
Rand (RPA) | 1 ZAR | 0.2269 | 0.00% | 0.0000zł | 0.2269 | 0.2269 | 12:00:00 |
Real brazylijski | 1 BRL | 0.6665 | 0.00% | 0.0000zł | 0.6665 | 0.6665 | 12:00:00 |
Rubel rosyjski | 1 RUB | 0.040561 | 0.00% | 0.0000zł | 0.040561 | 0.040561 | 12:00:00 |
Rupia indyjska | 100 INR | 4.7750 | 0.00% | 0.0000zł | 4.7750 | 4.7750 | 12:00:00 |
Szekel izraelski | 1 ILS | 1.1342 | 0.00% | 0.0000zł | 1.1342 | 1.1342 | 12:00:00 |
Pozostałe rzeczywiste kursy walut świata z odświeżaniem co 5 minut. Ponad 100 nowych walut!
Nazwa waluty | Symbol | Kurs | Zmiana | Zmiana (zł) | Bid | Ask | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgani afgańskie | 100 AFN | 6.00551 | 0.00% | 0.00011 zł | 5.87205 | 6.13896 | 23:00:00 |
Lek albański | 100 ALL | 4.34566 | 0.21% | 0.00904 zł | 4.23503 | 4.45629 | 13:19:04 |
Dram armeński | 100 AMD | 1.03458 | 1.91% | 0.01938 zł | 0.95968 | 1.10947 | 13:19:04 |
Gulden antylski | 1 ANG | 2.24847 | 0.10% | 0.00221 zł | 2.18924 | 2.30770 | 13:19:06 |
Kwanza angolska | 100 AOA | 0.44407 | 0.01% | 0.00003 zł | 0.44407 | 0.44407 | 16:30:03 |
Florin arubański | 1 AWG | 2.24977 | 0.00% | 0.00004 zł | 2.23728 | 2.26226 | 23:00:01 |
Marka zamienna | 1 BAM | 2.18052 | 0.26% | 0.00571 zł | 2.16937 | 2.19167 | 13:19:05 |
Dolar barbadoski | 1 BBD | 2.00664 | 0.09% | 0.00190 zł | 1.95945 | 2.05382 | 13:19:05 |
Taka bangladeska | 100 BDT | 3.38929 | 0.09% | 0.00319 zł | 3.34082 | 3.43777 | 13:19:05 |
Dinar bahrajski | 1 BHD | 10.74446 | 0.00% | 0.00014 zł | 10.66314 | 10.82577 | 17:58:42 |
Frank burundyjski | 100 BIF | 0.13703 | 0.09% | 0.00013 zł | 0.13581 | 0.13824 | 13:19:04 |
Dolar brunejski | 1 BND | 3.02083 | 0.03% | 0.00082 zł | 2.96735 | 3.07430 | 13:19:04 |
Boliviano boliwijskie | 1 BOB | 0.58651 | 0.10% | 0.00059 zł | 0.57039 | 0.60263 | 13:19:04 |
Dolar bahamski | 1 BSD | 4.04970 | 0.10% | 0.00395 zł | 4.02278 | 4.07662 | 13:19:05 |
Ngultrum bhutański | 100 BTN | 4.77279 | 0.05% | 0.00221 zł | 4.71938 | 4.82620 | 13:19:04 |
Pula botswańska | 1 BWP | 0.29848 | 0.04% | 0.00012 zł | 0.29514 | 0.30183 | 13:19:04 |
Rubel białoruski | 1 BYN | 1.23740 | 0.10% | 0.00120 zł | 1.23560 | 1.23919 | 13:19:04 |
Dolar belizeński | 1 BZD | 2.01008 | 0.10% | 0.00195 zł | 1.96274 | 2.05743 | 13:19:05 |
Frank kongisjki | 100 CDF | 0.14165 | 0.11% | 0.00015 zł | 0.14047 | 0.14282 | 13:19:05 |
Juan chiński | 1 CNY | 0.55877 | 0.04% | 0.00024 zł | 0.55870 | 0.55885 | 17:37:38 |
Colon kostarykański | 100 CRC | 0.80262 | 0.13% | 0.00108 zł | 0.78148 | 0.82375 | 13:19:05 |
Peso kubańskie | 1 CUP | 0.16873 | 0.09% | 0.00016 zł | 0.16853 | 0.16893 | 13:19:05 |
Escudo zielonoprzyl. | 100 CVE | 3.86751 | 0.26% | 0.01019 zł | 3.86751 | 3.86751 | 13:19:06 |
Peso dominikańskie | 100 DOP | 6.68858 | 0.13% | 0.00878 zł | 6.60466 | 6.77248 | 13:19:05 |
Dinar algierski | 100 DZD | 3.03260 | 0.04% | 0.00110 zł | 3.02180 | 3.04339 | 17:58:42 |
Funt egipski | 1 EGP | 0.08033 | 0.07% | 0.00006 zł | 0.08029 | 0.08037 | 18:14:53 |
Birr etiopski | 10 ETB | 0.31905 | 1.97% | 0.00642 zł | 0.31845 | 0.31965 | 13:19:05 |
Dolar fidżijski | 1 FJD | 1.75965 | 0.00% | 0.00004 zł | 1.74952 | 1.76977 | 00:00:03 |
Lari gruziński | 1 GEL | 1.44279 | 0.00% | 0.00003 zł | 1.40685 | 1.47873 | 23:00:01 |
Cedi ghańskie | 1 GHS | 0.27455 | 0.60% | 0.00165 zł | 0.27411 | 0.27499 | 13:19:03 |
Dalasi gambijskie | 100 GMD | 5.67240 | 0.00% | 0.00010 zł | 5.67240 | 5.67240 | 23:00:01 |
Frank gwinejski | 1000 GNF | 0.46959 | 0.09% | 0.00041 zł | 0.46473 | 0.47405 | 13:19:06 |
Quetzal gwatemalski | 1 GTQ | 0.52571 | 0.15% | 0.00077 zł | 0.51276 | 0.53867 | 13:19:06 |
Dolar gujański | 100 GYD | 1.93965 | 0.06% | 0.00115 zł | 1.85161 | 2.02768 | 13:19:04 |
Lempira honduraska | 1 HNL | 0.15985 | 0.10% | 0.00016 zł | 0.15685 | 0.16284 | 13:19:05 |
Kuna chorwacka | 1 HRK | 0.57429 | 0.00% | 0.00002 zł | 0.56285 | 0.58572 | 23:00:01 |
Gourde haitański | 100 HTG | 3.09160 | 0.11% | 0.00330 zł | 3.06919 | 3.11401 | 13:19:05 |
Rupia indonezyjska | 1000 IDR | 0.25526 | 0.10% | 0.00026 zł | 0.25526 | 0.25526 | 18:14:00 |
Dinar iracki | 100 IQD | 0.30955 | 0.18% | 0.00055 zł | 0.30266 | 0.31603 | 13:19:05 |
Rial irański | 10000 IRR | 0.97241 | 0.25% | 0.00241 zł | 0.97241 | 0.97241 | 23:00:01 |
Korona islandzka | 100 ISK | 2.92749 | 0.13% | 0.00371 zł | 2.88730 | 2.96768 | 13:19:05 |
Dolar jamajski | 100 JMD | 2.58596 | 0.35% | 0.00896 zł | 2.55773 | 2.61418 | 13:19:06 |
Dinar jordański | 1 JOD | 5.71234 | 0.00% | 0.00012 zł | 5.69221 | 5.73248 | 08:44:30 |
Szyling kenijski | 100 KES | 3.12708 | 0.11% | 0.00342 zł | 3.09269 | 3.16147 | 13:19:06 |
Riel kambodżański | 1000 KHR | 1.00645 | 0.14% | 0.00145 zł | 0.98254 | 1.02995 | 13:19:04 |
Frank komoryjski | 100 KMF | 0.86923 | 0.00% | 0.00003 zł | 0.86835 | 0.87012 | 23:00:01 |
Dolar kajmański | 1 KYD | 4.86216 | 0.11% | 0.00524 zł | 4.75135 | 4.97297 | 13:19:04 |
Tenge kazachski | 100 KZT | 0.79211 | 0.46% | 0.00369 zł | 0.78770 | 0.79653 | 13:19:05 |
Kip laotański | 1000 LAK | 0.18638 | 0.20% | 0.00038 zł | 0.18233 | 0.18638 | 13:19:05 |
Funt libański | 100 LBP | 0.00446 | 0.89% | 0.00004 zł | 0.00446 | 0.00446 | 13:19:04 |
Rupia lankijska | 100 LKR | 1.39533 | 0.13% | 0.00183 zł | 1.37935 | 1.41131 | 13:19:05 |
Dolar liberyjski | 100 LRD | 2.25730 | 0.00% | 0.00010 zł | 2.24472 | 2.26987 | 23:00:01 |
Loti sotyjskie | 1 LSL | 0.22675 | 0.01% | 0.00002 zł | 0.22398 | 0.22953 | 13:19:06 |
Dinar libijski | 1 LYD | 0.83116 | 0.20% | 0.00169 zł | 0.82630 | 0.83601 | 13:19:06 |
Dirham marokański | 1 MAD | 0.40521 | 0.15% | 0.00062 zł | 0.39213 | 0.41829 | 13:19:06 |
Lej mołdawski | 1 MDL | 0.22199 | 0.31% | 0.00069 zł | 0.22151 | 0.22248 | 15:01:19 |
Ariary malgaski | 100 MGA | 0.08598 | 0.60% | 0.00052 zł | 0.08509 | 0.08683 | 13:19:05 |
Denar macedoński | 100 MKD | 6.92253 | 0.21% | 0.01447 zł | 6.87190 | 6.97316 | 17:58:43 |
Kiat birmański | 100 MMK | 0.12475 | 0.04% | 0.00005 zł | 0.12398 | 0.12552 | 23:00:01 |
Pataca Makau | 1 MOP | 0.50585 | 0.07% | 0.00037 zł | 0.49386 | 0.51784 | 13:19:04 |
Ugija mauretańska | 1 MRU | 0.10189 | 0.12% | 0.00012 zł | 0.10359 | 0.10019 | 13:19:06 |
Rupia maurytyjska | 10 MUR | 0.87118 | 0.00% | 0.00002 zł | 0.85245 | 0.88990 | 10:06:32 |
Rupia malediwska | 1 MVR | 0.26312 | 0.00% | 0.00000 zł | 0.26056 | 0.26569 | 23:00:01 |
Kwacha malawijska | 100 MWK | 0.23354 | 0.10% | 0.00024 zł | 0.23301 | 0.23403 | 13:19:04 |
Ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.91502 | 0.00% | 0.00002 zł | 0.91451 | 0.91554 | 10:12:09 |
Metical mozambijski | 10 MZN | 0.63414 | 0.00% | 0.00002 zł | 0.62769 | 0.64059 | 23:00:01 |
Dolar namibijski | 1 NAD | 0.22676 | 0.00% | 0.00001 zł | 0.22953 | 0.22399 | 13:19:05 |
Naira nigeryjska | 100 NGN | 0.26255 | 0.75% | 0.00195 zł | 0.26206 | 0.26304 | 13:19:05 |
Cordoba oro | 1 NIO | 0.11004 | 0.07% | 0.00008 zł | 0.10862 | 0.11146 | 13:19:05 |
Rial omański | 1 OMR | 10.52442 | 0.00% | 0.00043 zł | 10.48541 | 10.56343 | 17:58:42 |
Balboa panamska | 1 PAB | 4.05200 | 0.10% | 0.00420 zł | 3.95581 | 4.14819 | 13:19:05 |
Sol peruwiański | 1 PEN | 1.08932 | 0.03% | 0.00032 zł | 1.06707 | 1.11157 | 13:19:05 |
Kina papuaska | 1 PGK | 1.00165 | 0.04% | 0.00040 zł | 0.98283 | 1.02046 | 13:19:06 |
Rupia pakistańska | 100 PKR | 1.45639 | 0.05% | 0.00079 zł | 1.44844 | 1.46435 | 13:19:05 |
Guarani paragwajskie | 1000 PYG | 0.51943 | 0.28% | 0.00143 zł | 0.51092 | 0.52753 | 13:19:05 |
Rial katarski | 1 QAR | 1.11296 | 0.00% | 0.00003 zł | 1.11234 | 1.11357 | 23:00:00 |
Frank rwandyjski | 100 RWF | 0.29087 | 0.06% | 0.00017 zł | 0.28787 | 0.29383 | 13:19:04 |
Rial saudyjski | 1 SAR | 1.07804 | 0.04% | 0.00044 zł | 1.07668 | 1.07940 | 18:13:02 |
Dolar Wysp Salomona | 1 SBD | 0.48621 | 0.59% | 0.00285 zł | 0.47810 | 0.49026 | 17:15:41 |
Rupia seszelska | 1 SCR | 0.27010 | 9.39% | 0.02798 zł | 0.25304 | 0.28716 | 17:58:43 |
Funt sudański | 100 SDG | 0.68879 | 0.00% | 0.00001 zł | 0.68879 | 0.68879 | 23:00:00 |
Leone sierraleoński | 1000 SLL | 102.67763 | 0.00% | 0.00263 zł | 0.20514 | 205.15012 | 23:00:01 |
Szyling somalijski | 100 SOS | 0.71168 | 0.10% | 0.00068 zł | 0.66438 | 0.75898 | 13:19:04 |
Dolar surinamski | 1 SRD | 0.11511 | 0.43% | 0.00049 zł | 0.11624 | 0.11397 | 15:25:35 |
Lilangeni Eswatini | 1 SZL | 0.22679 | 0.00% | 0.00001 zł | 0.22438 | 0.22920 | 13:19:04 |
Somoni tadżyckie | 1 TJS | 0.37157 | 0.10% | 0.00037 zł | 0.36752 | 0.37562 | 13:19:04 |
Manat turkmeński | 1 TMT | 1.15645 | 0.00% | 0.00003 zł | 1.10703 | 1.20587 | 23:00:00 |
Dinar tunezyjski | 1 TND | 1.29201 | 0.00% | 0.00003 zł | 1.28830 | 1.29572 | 23:00:01 |
Paanga tongijska | 1 TOP | 1.72117 | 0.00% | 0.00004 zł | 1.68997 | 1.75237 | 23:00:00 |
Dolar Trynidadu i T. | 1 TTD | 0.59697 | 0.06% | 0.00037 zł | 0.58444 | 0.60949 | 13:19:05 |
Dolar tajwański | 1 TWD | 0.12460 | 0.02% | 0.00002 zł | 0.12454 | 0.12466 | 18:14:59 |
Szyling tanzański | 100 TZS | 0.16272 | 4.51% | 0.00702 zł | 0.15960 | 0.16580 | 13:19:04 |
Hrywna ukraińska | 1 UAH | 0.09715 | 0.18% | 0.00018 zł | 0.09648 | 0.09781 | 13:19:06 |
Szyling ugandyjski | 1000 UGX | 1.10612 | 0.10% | 0.00112 zł | 1.09315 | 1.11908 | 13:19:05 |
Peso urugwajskie | 100 UYU | 9.26222 | 0.43% | 0.04028 zł | 9.15688 | 9.36757 | 15:26:55 |
Sum uzbecki | 1000 UZS | 0.31603 | 0.01% | 0.00003 zł | 0.31198 | 0.31603 | 13:19:06 |
Frank CFP | 100 XPF | 3.57537 | 0.00% | 0.00007 zł | 3.56038 | 3.59035 | 23:00:01 |
Rial jemeński | 100 YER | 1.61827 | 0.00% | 0.00007 zł | 1.61487 | 1.62166 | 23:00:01 |
Kwacha zambijska | 1 ZMW | 0.14712 | 0.82% | 0.00121 zł | 0.14738 | 0.14687 | 13:19:05 |
* Zmiana - Procentowa lub złotówkowa zmiana aktualnego kursu (na żywo) danej waluty w stosunku do aktualnego kursu średniego NBP.
Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.Forex - Handel walutami na rynku Forex
Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Karolina W: Cześć wszystkim, Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ... | |
Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ... | |
Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ... | |
Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ... | |
PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Dolar cofa się na szerokim rynku
16:52 Raport DM BOŚ z rynku walutPiątkowe, lepsze dane z USA nie zredukowały oczekiwań, co do grudniowej obniżki stóp przez FED - te wzrosły do 85 proc. Z kolei do końca 2025 r. rynek widzi już spadek stóp o 89 punktów baz. Zbliżamy się, zatem do bariery 100 punktów baz. i niewykluczone, że ją przekroczymy. Piątkowe dane Departamentu Pracy pokazały, że gospodarka ma się dobrze, ale nie były na tyle rewelacyjne, aby dać nowe argumenty za tym, że FED może wstrzymać się z kolejnymi obniżkami stóp, które zresztą są umiarkowane (o 25 punktów baz.).
Ryzyko polityczne we Francji
2024-12-04 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersNa rynkach panuje relatywny spokój. SP500 wyznaczył nowy, 55 już historyczny rekord w tym roku zyskując zaledwie 0,05 proc. W Europie DAX zdołał pokonać psychologiczny poziom 2000 pkt. i dziś „otworzył się” z lekką luką wzrostową. Francuski benchmark też odrabia straty ale jego położenie jest zdecydowanie gorsze. W Europie tematem numer jeden wciąż polityka kraju nad Sekwaną. Dziś odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności dla aktualnie sprawującego władzę rządu. Wydarzenia w Korei Południowej wprowadziły nieco awersji do ryzyka na azjatyckiej środowej sesji ale w żaden sposób nie wpływają na nastroje na Starym Kontynencie.
Niespokojnie we Francji, Gruzji i Korei Południowej
2024-12-04 Poranny komentarz walutowy XTBRozpoczął się ostatni miesiąc tego roku. Często na rynkach obserwujemy statystyczny efekt, czyli tzw. „Rajd Świętego Mikołaja”. Choć miesiąc zaczął się całkiem nieźle, to pod względem geopolitycznym jest bardzo niespokojnie. We Francji rekordowy deficyt budżetowy doprowadził do niepokojów i podważania działania rządu i prezydenta. W Gruzji rząd zdecydował się na zawieszenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, co doprowadziło do ogromnego niezadowolenia społeczeństwa i rozpoczęcia demonstracji.
Święto Dziękczynienia w USA!
2024-11-28 Poranny komentarz walutowy XTBDzisiaj odbywa się jedno z najważniejszych świąt w USA, czyli Święto Dziękczynienia, podczas którego zdecydowana część rynków odpoczywa. Na Wall Street obserwujemy same pustki, a większość giełd towarowych nie kwotuje cen surowców. Jednak rynek walutowy działa 24 godziny, 5 dni w tygodniu, dlatego pomimo zmniejszonej zmienności na rynku przez brak najważniejszego gracza na świecie, nie można wykluczyć niespodzianek.
Inwestorzy reagują na napięcia i konkurencję Nvidia
2024-11-26 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersAkcje NVIDIA (NVDA) spadły w poniedziałek o 4.18% do poziomu 136.02 USD, mimo że główne indeksy giełdowe odnotowały wzrosty (S&P 500 wzrósł o 0.30%, a Dow Jones o 0.99%). Był to drugi z rzędu dzień spadków dla NVIDIA, a jej kurs akcji pozostaje 16.87 USD poniżej 52-tygodniowego maksimum. Wolumen handlu wyniósł 326.5 mln akcji, co znacząco przekracza średnią z ostatnich 50 dni na poziomie 246.7 mln. Dell Technologies przygotowuje się do publikacji raportu kwartalnego, który ma rzucić światło na trendy związane z popytem na rozwiązania AI.