Globalne kursy walut na żywo.
Euro, dolar, funt i pozostałe waluty świata — bez przeliczania na PLN.
Notowania par światowych
43 par walutowychPrzelicznik pary walutowej
- Bid
- —
- Ask
- —
- Spread
- —
- Data notowania
- —
- Kurs krzyżowy NBP
- —
| Para walutowa | Kurs | Różnica vs NBP | Różnica kwotowa | Bid / Ask | Notowanie | Ulubione i przelicznik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,119151 EUR · USD | —vs NBP | —USD | Bid1,11912Ask1,11918 | 08.10.2026 | ||
| 1,321121 GBP · USD | —vs NBP | —USD | Bid1,32107Ask1,32117 | 08.10.2026 | ||
| 158,195001 USD · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid158,18800Ask158,20100 | 08.10.2026 | ||
| 0,833721 USD · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid0,83364Ask0,83379 | 08.10.2026 | ||
| 1,426271 USD · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,42621Ask1,42633 | 08.10.2026 | ||
| 0,847121 EUR · GBP | —vs NBP | —GBP | Bid0,84707Ask0,84716 | 08.10.2026 | ||
| 177,043001 EUR · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid177,03600Ask177,05000 | 08.10.2026 | ||
| 1,610181 EUR · AUD | —vs NBP | —AUD | Bid1,61014Ask1,61022 | 08.10.2026 | ||
| 1,595841 EUR · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,59575Ask1,59593 | 08.10.2026 | ||
| 0,932981 EUR · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid0,93295Ask0,93300 | 08.10.2026 | ||
| 24,390501 EUR · CZK | —vs NBP | —CZK | Bid24,38750Ask24,39350 | 08.10.2026 | ||
| 365,569001 EUR · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid365,44400Ask365,69400 | 08.10.2026 | ||
| 10,722541 EUR · NOK | —vs NBP | —NOK | Bid10,72154Ask10,72354 | 08.10.2026 | ||
| 95,409701 EUR · RUB | —vs NBP | —RUB | Bid95,40520Ask95,41420 | 08.10.2026 | ||
| 11,193561 EUR · SEK | —vs NBP | —SEK | Bid11,19227Ask11,19484 | 08.10.2026 | ||
| 55,240571 EUR · TRY | —vs NBP | —TRY | Bid55,23500Ask55,24613 | 08.10.2026 | ||
| 6,704601 USD · CNY | —vs NBP | —CNY | Bid6,70450Ask6,70460 | 07.10.2026 | ||
| 0,893561 USD · EUR | —vs NBP | —EUR | Bid0,89354Ask0,89358 | 08.10.2026 | ||
| 326,657001 USD · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid326,59600Ask326,71700 | 08.10.2026 | ||
| 1 341,920001 USD · KRW | —vs NBP | —KRW | Bid1 341,62000Ask1 342,22000 | 08.10.2026 | ||
| 9,581091 USD · NOK | —vs NBP | —NOK | Bid9,58009Ask9,58209 | 08.10.2026 | ||
| 85,250031 USD · RUB | —vs NBP | —RUB | Bid85,24601Ask85,25405 | 08.10.2026 | ||
| 49,211601 USD · TRY | —vs NBP | —TRY | Bid49,20660Ask49,21660 | 08.10.2026 | ||
| 1,883911 GBP · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,88380Ask1,88401 | 08.10.2026 | ||
| 1,101451 GBP · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid1,10136Ask1,10153 | 08.10.2026 | ||
| 1,180471 GBP · EUR | —vs NBP | —EUR | Bid1,18042Ask1,18051 | 08.10.2026 | ||
| 431,530001 GBP · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid431,39000Ask431,67000 | 08.10.2026 | ||
| 208,994001 GBP · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid208,98400Ask209,00300 | 08.10.2026 | ||
| 0,000657901 ARS · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00065790Ask0,00065790 | 08.10.2026 | ||
| 0,199391 BRL · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,19933Ask0,19945 | 08.10.2026 | ||
| 0,001020001 CLP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00102000Ask0,00102000 | 08.10.2026 | ||
| 0,000309601 COP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00029850Ask0,00032070 | 08.10.2026 | ||
| 0,000056001 IDR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00005600Ask0,00005600 | 08.10.2026 | ||
| 0,010331 INR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,01033Ask0,01033 | 08.10.2026 | ||
| 0,008161671 ISK · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00804252Ask0,00828081 | 08.10.2026 | ||
| 0,244301 MYR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,24415Ask0,24445 | 08.10.2026 | ||
| 0,015861 PHP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,01585Ask0,01587 | 08.10.2026 | ||
| 0,209331 RON · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,20911Ask0,20955 | 08.10.2026 | ||
| 0,009537001 RSD · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00952684Ask0,00954715 | 08.10.2026 | ||
| 0,029701 THB · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,02970Ask0,02971 | 08.10.2026 | ||
| 0,022271 UAH · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,02160Ask0,02295 | 08.10.2026 | ||
| 0,000039001 VND · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00003900Ask0,00003900 | 08.10.2026 | ||
| 0,060131 ZAR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,06012Ask0,06013 | 08.10.2026 |
Nie znaleziono pary
Wpisz inny kod lub nazwę waluty.
Różnica wobec kursu krzyżowego obliczonego z ostatnich średnich kursów NBP z 08.10.2026. To nie jest zmiana dzienna. Kreska oznacza brak danych NBP dla jednej z walut.
Dwie waluty. Jeden kurs.
W kursach globalnych druga waluta określa jednostkę ceny. EUR/USD pokazuje wartość euro w dolarach, a USD/JPY — wartość dolara w jenach.
1 EUR=1,10000 USD
Za jedno euro przypada 1,10 dolara. Kwota 100 EUR odpowiada 110 USD według tego kursu.
USD — waluta kwotowana
Bid, Ask i spread
Bid to kurs kupna waluty bazowej przez drugą stronę transakcji. Ask to kurs jej sprzedaży. Ich różnica to spread. Kolumna „Kurs” pokazuje cenę referencyjną notowania rynkowego.
Skąd pochodzi „vs NBP”?
Dzielimy średni kurs pierwszej waluty w PLN przez średni kurs drugiej waluty w PLN, z tej samej tabeli NBP. Porównujemy z nim aktualne notowanie rynkowe danej pary.
Odczyt co sekundę
Strona odświeża notowania co sekundę podczas aktywnego korzystania. Nowa cena pojawia się wtedy, gdy dostawca opublikuje nowy kurs. Data i czas w tabeli pochodzą z notowania.
Weekend i starsze dane
Planowa przerwa trwa od piątku 23:00 do niedzieli 23:00 czasu polskiego. Wtedy pokazujemy ostatnie kursy. Poza tym okresem brak świeżych danych sygnalizujemy osobnym komunikatem.