Globalne kursy walut na żywo.
Euro, dolar, funt i pozostałe waluty świata — bez przeliczania na PLN.
Notowania par światowych
43 par walutowychPrzelicznik pary walutowej
- Bid
- —
- Ask
- —
- Spread
- —
- Data notowania
- —
- Kurs krzyżowy NBP
- —
| Para walutowa | Kurs | Różnica vs NBP | Różnica kwotowa | Bid / Ask | Notowanie | Ulubione i przelicznik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,112661 EUR · USD | —vs NBP | —USD | Bid1,11264Ask1,11268 | 14.10.2026 | ||
| 1,317801 GBP · USD | —vs NBP | —USD | Bid1,31770Ask1,31780 | 14.10.2026 | ||
| 158,802001 USD · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid158,79700Ask158,80700 | 14.10.2026 | ||
| 0,837871 USD · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid0,83779Ask0,83794 | 14.10.2026 | ||
| 1,427871 USD · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,42781Ask1,42793 | 14.10.2026 | ||
| 0,844361 EUR · GBP | —vs NBP | —GBP | Bid0,84432Ask0,84439 | 14.10.2026 | ||
| 176,697001 EUR · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid176,68800Ask176,70600 | 14.10.2026 | ||
| 1,597591 EUR · AUD | —vs NBP | —AUD | Bid1,59753Ask1,59764 | 14.10.2026 | ||
| 1,588651 EUR · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,58856Ask1,58873 | 14.10.2026 | ||
| 0,932251 EUR · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid0,93219Ask0,93231 | 14.10.2026 | ||
| 24,371401 EUR · CZK | —vs NBP | —CZK | Bid24,36810Ask24,37460 | 14.10.2026 | ||
| 364,165001 EUR · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid364,00300Ask364,32600 | 14.10.2026 | ||
| 10,631761 EUR · NOK | —vs NBP | —NOK | Bid10,63069Ask10,63282 | 14.10.2026 | ||
| 93,324401 EUR · RUB | —vs NBP | —RUB | Bid93,31990Ask93,32890 | 14.10.2026 | ||
| 11,193561 EUR · SEK | —vs NBP | —SEK | Bid11,19228Ask11,19484 | 14.10.2026 | ||
| 55,000881 EUR · TRY | —vs NBP | —TRY | Bid54,99453Ask55,00723 | 14.10.2026 | ||
| 6,692201 USD · CNY | —vs NBP | —CNY | Bid6,69200Ask6,69230 | 13.10.2026 | ||
| 0,898731 USD · EUR | —vs NBP | —EUR | Bid0,89871Ask0,89875 | 14.10.2026 | ||
| 327,304001 USD · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid327,22500Ask327,38200 | 14.10.2026 | ||
| 1 340,780001 USD · KRW | —vs NBP | —KRW | Bid1 339,78000Ask1 341,78000 | 14.10.2026 | ||
| 9,555391 USD · NOK | —vs NBP | —NOK | Bid9,55424Ask9,55654 | 14.10.2026 | ||
| 83,875041 USD · RUB | —vs NBP | —RUB | Bid83,87099Ask83,87908 | 14.10.2026 | ||
| 49,391601 USD · TRY | —vs NBP | —TRY | Bid49,39048Ask49,39271 | 14.10.2026 | ||
| 1,881471 GBP · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,88134Ask1,88159 | 14.10.2026 | ||
| 1,104111 GBP · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid1,10400Ask1,10421 | 14.10.2026 | ||
| 1,184341 GBP · EUR | —vs NBP | —EUR | Bid1,18429Ask1,18438 | 14.10.2026 | ||
| 431,320001 GBP · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid431,23000Ask431,40000 | 14.10.2026 | ||
| 209,265001 GBP · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid209,25400Ask209,27600 | 14.10.2026 | ||
| 0,000660001 ARS · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00066000Ask0,00066000 | 14.10.2026 | ||
| 0,198171 BRL · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,19811Ask0,19822 | 14.10.2026 | ||
| 0,001010001 CLP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00101000Ask0,00101000 | 14.10.2026 | ||
| 0,000312901 COP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00030150Ask0,00032430 | 14.10.2026 | ||
| 0,000056001 IDR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00005600Ask0,00005600 | 14.10.2026 | ||
| 0,010501 INR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,01050Ask0,01050 | 14.10.2026 | ||
| 0,008228541 ISK · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00810757Ask0,00834950 | 14.10.2026 | ||
| 0,244741 MYR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,24459Ask0,24489 | 14.10.2026 | ||
| 0,015891 PHP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,01589Ask0,01589 | 14.10.2026 | ||
| 0,208261 RON · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,20805Ask0,20848 | 14.10.2026 | ||
| 0,009476591 RSD · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00946650Ask0,00948668 | 14.10.2026 | ||
| 0,029681 THB · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,02967Ask0,02969 | 14.10.2026 | ||
| 0,022281 UAH · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,02160Ask0,02295 | 14.10.2026 | ||
| 0,000039001 VND · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00003900Ask0,00003900 | 14.10.2026 | ||
| 0,060181 ZAR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,06017Ask0,06019 | 14.10.2026 |
Nie znaleziono pary
Wpisz inny kod lub nazwę waluty.
Różnica wobec kursu krzyżowego obliczonego z ostatnich średnich kursów NBP z 14.10.2026. To nie jest zmiana dzienna. Kreska oznacza brak danych NBP dla jednej z walut.
Dwie waluty. Jeden kurs.
W kursach globalnych druga waluta określa jednostkę ceny. EUR/USD pokazuje wartość euro w dolarach, a USD/JPY — wartość dolara w jenach.
1 EUR=1,10000 USD
Za jedno euro przypada 1,10 dolara. Kwota 100 EUR odpowiada 110 USD według tego kursu.
USD — waluta kwotowana
Bid, Ask i spread
Bid to kurs kupna waluty bazowej przez drugą stronę transakcji. Ask to kurs jej sprzedaży. Ich różnica to spread. Kolumna „Kurs” pokazuje cenę referencyjną notowania rynkowego.
Skąd pochodzi „vs NBP”?
Dzielimy średni kurs pierwszej waluty w PLN przez średni kurs drugiej waluty w PLN, z tej samej tabeli NBP. Porównujemy z nim aktualne notowanie rynkowe danej pary.
Odczyt co sekundę
Strona odświeża notowania co sekundę podczas aktywnego korzystania. Nowa cena pojawia się wtedy, gdy dostawca opublikuje nowy kurs. Data i czas w tabeli pochodzą z notowania.
Weekend i starsze dane
Planowa przerwa trwa od piątku 23:00 do niedzieli 23:00 czasu polskiego. Wtedy pokazujemy ostatnie kursy. Poza tym okresem brak świeżych danych sygnalizujemy osobnym komunikatem.