Globalne kursy walut na żywo
Aktualne, globalne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z ogólnoświatowego rynku walutowego Forex.
| Para walutowa | Kurs | Zmiana | Zm. (pkt) | Bid | Ask | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.7476 | 0.00% | 0.0000 | 4.7476 | 4.7476 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
|
4.4325 | 0.00% | 0.0000 | 4.4325 | 4.4325 | 12:00:00 |
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| Kierowca TIR - jak najlepiej wymienic diety w EUR? TransportFinanse: Jeszcze lepiej: Wise konto wielowalutowe. Dostajesz wlasny IBAN w EUR, firma wplaca tam diety, a Ty wymieniasz kiedy chcesz po kursie prawie rynkowym. Prowizja 0,4%. Na 2500 EUR oszczedzasz ok. 130-150 zl/mies vs bank. Apka jest prosta - moj tata... | |
| EUR/PLN 4,26 - najnizej od 8 miesiecy! Kinga: Super timing Marta! Ja sie jeszcze waham ale chyba nie warto czekac. Kupie 2000 EUR jutro rano przez Walutomat. Lepiej 4,26 w kieszeni niz 4,20 w marzeniach. | |
| Ceny paliw a kurs dolara - jaki zwiazek? Kierowca: Dzieki za rozklad! 20 zl na baku to nie rewolucja ale przy 2 tankach tygodniowo to 160 zl miesiecznie. Wychodzi ze warto obserwowac kurs dolara a nie tylko ceny na stacjach. | |
| Inflacja 4,1% - zloty sie cieszy. EUR spada do 4,26 InflacjaUpdate: Inflacja 4,1% to wiecej niz tylko liczba. Bazowa spadla do 3,8% co oznacza ze presja cenowa slabnie organicznie a nie tylko przez efekty bazy. Zywnosc +2,8% r/r vs +5,1% rok temu. Energia +6,2% ale tu pomaga tarcza antyinflacyjna. Jesli trend sie... | |
| Przelew 10 tys. GBP do Polski - Wise vs Revolut vs bank RemitancePL: Swietna kalkulacja! Nie pomyslalem o podziale miedzy Wise i Revolut. 50 GBP oszczednosci to ok. 250 zl - za to mozna zjesc dobry obiad w Londynie. Robie przelew w poniedzialek rano kiedy rynki sa otwarte. |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze
Polski złoty pod presją geopolityki — kursy walut na 6 kwietnia 2026
11:26 Komentarz walutowy MyBank.plW poniedziałek 6 kwietnia 2026 roku rynek złotego otwiera nowy tydzień w atmosferze podwyższonej niepewności. Kurs dolara amerykańskiego (USD/PLN) w notowaniach na żywo wynosi 3,6945 zł, euro wyceniane jest na około 4,2692 zł, a frank szwajcarski (CHF/PLN) utrzymuje się w okolicach 4,633 zł. Funt brytyjski (GBP/PLN) oscyluje blisko 4,895 zł, dolar kanadyjski (CAD/PLN) — 2,653 zł, a korona norweska (NOK/PLN) — 0,38 zł. Jeszcze dwa miesiące temu za dolara płacono zaledwie 3,57 zł — skala zmiany oddaje skalę wstrząsu, jaki przeszedł przez rynki walutowe.
Kursy walut 3 kwietnia 2026 - Rynek złotego w cieniu wojny i ropy
2026-04-03 Komentarz walutowy MyBank.plDolar amerykański wyceniany jest obecnie na rynku Forex na 3,7062 zł, euro kosztuje 4,2777 zł, a frank szwajcarski — 4,6437 zł. To piątkowe odczyty, które pokazują, że polski złoty wchodzi w drugi kwartał roku w stanie zawieszenia między dwoma scenariuszami: stopniowej deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie a ryzykiem kolejnej fali wzrostów cen ropy. Funt brytyjski notowany jest na poziomie 4,9052 zł. Dolar kanadyjski — 2,6624 zł. Korona norweska oscyluje wokół 0,3802 zł.




