Globalne kursy walut na żywo.
Euro, dolar, funt i pozostałe waluty świata — bez przeliczania na PLN.
Notowania par światowych
43 par walutowychPrzelicznik pary walutowej
- Bid
- —
- Ask
- —
- Spread
- —
- Data notowania
- —
- Kurs krzyżowy NBP
- —
| Para walutowa | Kurs | Różnica vs NBP | Różnica kwotowa | Bid / Ask | Notowanie | Ulubione i przelicznik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,119441 EUR · USD | —vs NBP | —USD | Bid1,11942Ask1,11946 | 23.10.2026 | ||
| 1,337281 GBP · USD | —vs NBP | —USD | Bid1,33723Ask1,33732 | 23.10.2026 | ||
| 156,882001 USD · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid156,87600Ask156,88700 | 23.10.2026 | ||
| 0,825211 USD · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid0,82513Ask0,82528 | 23.10.2026 | ||
| 1,400061 USD · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,39999Ask1,40012 | 23.10.2026 | ||
| 0,837101 EUR · GBP | —vs NBP | —GBP | Bid0,83706Ask0,83714 | 23.10.2026 | ||
| 175,619001 EUR · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid175,61000Ask175,62700 | 23.10.2026 | ||
| 1,597511 EUR · AUD | —vs NBP | —AUD | Bid1,59743Ask1,59759 | 22.10.2026 | ||
| 1,567211 EUR · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,56713Ask1,56729 | 23.10.2026 | ||
| 0,923781 EUR · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid0,92373Ask0,92382 | 23.10.2026 | ||
| 24,343101 EUR · CZK | —vs NBP | —CZK | Bid24,32570Ask24,36040 | 23.10.2026 | ||
| 366,597001 EUR · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid366,37700Ask366,81700 | 23.10.2026 | ||
| 10,436971 EUR · NOK | —vs NBP | —NOK | Bid10,43549Ask10,43844 | 23.10.2026 | ||
| 90,280401 EUR · RUB | —vs NBP | —RUB | Bid90,27590Ask90,28490 | 23.10.2026 | ||
| 11,128381 EUR · SEK | —vs NBP | —SEK | Bid11,12724Ask11,12951 | 23.10.2026 | ||
| 55,663601 EUR · TRY | —vs NBP | —TRY | Bid55,66210Ask55,66510 | 23.10.2026 | ||
| 6,678101 USD · CNY | —vs NBP | —CNY | Bid6,67790Ask6,67820 | 22.10.2026 | ||
| 0,893321 USD · EUR | —vs NBP | —EUR | Bid0,89330Ask0,89334 | 23.10.2026 | ||
| 327,491001 USD · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid327,40500Ask327,57700 | 23.10.2026 | ||
| 1 324,810001 USD · KRW | —vs NBP | —KRW | Bid1 323,81000Ask1 325,81000 | 23.10.2026 | ||
| 9,323411 USD · NOK | —vs NBP | —NOK | Bid9,32051Ask9,32631 | 23.10.2026 | ||
| 80,651131 USD · RUB | —vs NBP | —RUB | Bid80,64711Ask80,65515 | 23.10.2026 | ||
| 49,731001 USD · TRY | —vs NBP | —TRY | Bid49,72600Ask49,73600 | 23.10.2026 | ||
| 1,872151 GBP · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,87203Ask1,87226 | 23.10.2026 | ||
| 1,103511 GBP · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid1,10344Ask1,10358 | 23.10.2026 | ||
| 1,194581 GBP · EUR | —vs NBP | —EUR | Bid1,19453Ask1,19462 | 23.10.2026 | ||
| 437,910001 GBP · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid437,80000Ask438,01000 | 23.10.2026 | ||
| 209,793001 GBP · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid209,78500Ask209,80100 | 23.10.2026 | ||
| 0,000653901 ARS · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00065390Ask0,00065390 | 23.10.2026 | ||
| 0,200191 BRL · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,20013Ask0,20025 | 23.10.2026 | ||
| 0,001010001 CLP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00100000Ask0,00101000 | 23.10.2026 | ||
| 0,000315501 COP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00030400Ask0,00032700 | 23.10.2026 | ||
| 0,000055001 IDR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00005500Ask0,00005500 | 23.10.2026 | ||
| 0,010531 INR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,01053Ask0,01053 | 23.10.2026 | ||
| 0,008220901 ISK · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00810018Ask0,00834162 | 23.10.2026 | ||
| 0,244781 MYR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,24463Ask0,24493 | 23.10.2026 | ||
| 0,015721 PHP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,01571Ask0,01573 | 23.10.2026 | ||
| 0,209351 RON · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,20914Ask0,20957 | 23.10.2026 | ||
| 0,009522901 RSD · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00951277Ask0,00953302 | 23.10.2026 | ||
| 0,029611 THB · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,02959Ask0,02962 | 23.10.2026 | ||
| 0,022111 UAH · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,02144Ask0,02277 | 23.10.2026 | ||
| 0,000039001 VND · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00003900Ask0,00003900 | 23.10.2026 | ||
| 0,060251 ZAR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,06023Ask0,06027 | 23.10.2026 |
Nie znaleziono pary
Wpisz inny kod lub nazwę waluty.
Różnica wobec kursu krzyżowego obliczonego z ostatnich średnich kursów NBP z 23.10.2026. To nie jest zmiana dzienna. Kreska oznacza brak danych NBP dla jednej z walut.
Dwie waluty. Jeden kurs.
W kursach globalnych druga waluta określa jednostkę ceny. EUR/USD pokazuje wartość euro w dolarach, a USD/JPY — wartość dolara w jenach.
1 EUR=1,10000 USD
Za jedno euro przypada 1,10 dolara. Kwota 100 EUR odpowiada 110 USD według tego kursu.
USD — waluta kwotowana
Bid, Ask i spread
Bid to kurs kupna waluty bazowej przez drugą stronę transakcji. Ask to kurs jej sprzedaży. Ich różnica to spread. Kolumna „Kurs” pokazuje cenę referencyjną notowania rynkowego.
Skąd pochodzi „vs NBP”?
Dzielimy średni kurs pierwszej waluty w PLN przez średni kurs drugiej waluty w PLN, z tej samej tabeli NBP. Porównujemy z nim aktualne notowanie rynkowe danej pary.
Odczyt co sekundę
Strona odświeża notowania co sekundę podczas aktywnego korzystania. Nowa cena pojawia się wtedy, gdy dostawca opublikuje nowy kurs. Data i czas w tabeli pochodzą z notowania.
Weekend i starsze dane
Planowa przerwa trwa od piątku 23:00 do niedzieli 23:00 czasu polskiego. Wtedy pokazujemy ostatnie kursy. Poza tym okresem brak świeżych danych sygnalizujemy osobnym komunikatem.