Globalne kursy walut na żywo.
Euro, dolar, funt i pozostałe waluty świata — bez przeliczania na PLN.
Notowania par światowych
43 par walutowychPrzelicznik pary walutowej
- Bid
- —
- Ask
- —
- Spread
- —
- Data notowania
- —
- Kurs krzyżowy NBP
- —
| Para walutowa | Kurs | Różnica vs NBP | Różnica kwotowa | Bid / Ask | Notowanie | Ulubione i przelicznik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,120101 EUR · USD | —vs NBP | —USD | Bid1,11819Ask1,12201 | 09.10.2026 | ||
| 1,320761 GBP · USD | —vs NBP | —USD | Bid1,31739Ask1,32412 | 09.10.2026 | ||
| 158,265001 USD · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid158,18200Ask158,34800 | 09.10.2026 | ||
| 0,830221 USD · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid0,83014Ask0,83029 | 09.10.2026 | ||
| 1,425591 USD · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,42508Ask1,42610 | 09.10.2026 | ||
| 0,846401 EUR · GBP | —vs NBP | —GBP | Bid0,84459Ask0,84821 | 09.10.2026 | ||
| 177,660111 EUR · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid177,64330Ask177,67692 | 11.10.2026 | ||
| 1,603241 EUR · AUD | —vs NBP | —AUD | Bid1,60318Ask1,60330 | 09.10.2026 | ||
| 1,595901 EUR · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,58150Ask1,61030 | 11.10.2026 | ||
| 0,931701 EUR · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid0,92350Ask0,93990 | 11.10.2026 | ||
| 24,357001 EUR · CZK | —vs NBP | —CZK | Bid24,05700Ask24,65700 | 11.10.2026 | ||
| 365,150001 EUR · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid360,15000Ask370,15000 | 11.10.2026 | ||
| 10,735001 EUR · NOK | —vs NBP | —NOK | Bid10,71100Ask10,75900 | 11.10.2026 | ||
| 95,442601 EUR · RUB | —vs NBP | —RUB | Bid95,43810Ask95,44710 | 09.10.2026 | ||
| 11,197401 EUR · SEK | —vs NBP | —SEK | Bid11,18810Ask11,20670 | 09.10.2026 | ||
| 55,200001 EUR · TRY | —vs NBP | —TRY | Bid55,19850Ask55,20150 | 10.10.2026 | ||
| 6,692201 USD · CNY | —vs NBP | —CNY | Bid6,69200Ask6,69230 | 09.10.2026 | ||
| 0,892501 USD · EUR | —vs NBP | —EUR | Bid0,89240Ask0,89260 | 09.10.2026 | ||
| 325,760001 USD · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid325,56000Ask325,96000 | 09.10.2026 | ||
| 1 340,440001 USD · KRW | —vs NBP | —KRW | Bid1 338,94000Ask1 341,94000 | 10.10.2026 | ||
| 9,561401 USD · NOK | —vs NBP | —NOK | Bid9,55900Ask9,56380 | 09.10.2026 | ||
| 85,139421 USD · RUB | —vs NBP | —RUB | Bid82,53893Ask87,73991 | 11.10.2026 | ||
| 49,221301 USD · TRY | —vs NBP | —TRY | Bid49,21930Ask49,22330 | 10.10.2026 | ||
| 1,886581 GBP · CAD | —vs NBP | —CAD | Bid1,88396Ask1,88920 | 09.10.2026 | ||
| 1,098601 GBP · CHF | —vs NBP | —CHF | Bid1,09830Ask1,09890 | 09.10.2026 | ||
| 1,181411 GBP · EUR | —vs NBP | —EUR | Bid1,18124Ask1,18158 | 09.10.2026 | ||
| 431,140001 GBP · HUF | —vs NBP | —HUF | Bid429,94000Ask432,33000 | 09.10.2026 | ||
| 209,621031 GBP · JPY | —vs NBP | —JPY | Bid209,60120Ask209,64086 | 11.10.2026 | ||
| 0,000658901 ARS · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00065890Ask0,00065890 | 09.10.2026 | ||
| 0,200371 BRL · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,20017Ask0,20057 | 09.10.2026 | ||
| 0,001020001 CLP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00102000Ask0,00102000 | 09.10.2026 | ||
| 0,000311601 COP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00030030Ask0,00032280 | 09.10.2026 | ||
| 0,000056001 IDR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00005600Ask0,00005600 | 09.10.2026 | ||
| 0,010331 INR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,01033Ask0,01033 | 10.10.2026 | ||
| 0,008194371 ISK · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00807457Ask0,00831417 | 10.10.2026 | ||
| 0,244771 MYR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,24462Ask0,24492 | 09.10.2026 | ||
| 0,015941 PHP · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,01593Ask0,01594 | 09.10.2026 | ||
| 0,209821 RON · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,20969Ask0,20995 | 09.10.2026 | ||
| 0,009556451 RSD · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00927313Ask0,00983977 | 10.10.2026 | ||
| 0,029801 THB · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,02978Ask0,02983 | 10.10.2026 | ||
| 0,022281 UAH · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,02161Ask0,02296 | 10.10.2026 | ||
| 0,000039001 VND · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,00003900Ask0,00003900 | 09.10.2026 | ||
| 0,060461 ZAR · USD | —vs NBP | —USD | Bid0,06044Ask0,06048 | 10.10.2026 |
Nie znaleziono pary
Wpisz inny kod lub nazwę waluty.
Różnica wobec kursu krzyżowego obliczonego z ostatnich średnich kursów NBP z 09.10.2026. To nie jest zmiana dzienna. Kreska oznacza brak danych NBP dla jednej z walut.
Dwie waluty. Jeden kurs.
W kursach globalnych druga waluta określa jednostkę ceny. EUR/USD pokazuje wartość euro w dolarach, a USD/JPY — wartość dolara w jenach.
1 EUR=1,10000 USD
Za jedno euro przypada 1,10 dolara. Kwota 100 EUR odpowiada 110 USD według tego kursu.
USD — waluta kwotowana
Bid, Ask i spread
Bid to kurs kupna waluty bazowej przez drugą stronę transakcji. Ask to kurs jej sprzedaży. Ich różnica to spread. Kolumna „Kurs” pokazuje cenę referencyjną notowania rynkowego.
Skąd pochodzi „vs NBP”?
Dzielimy średni kurs pierwszej waluty w PLN przez średni kurs drugiej waluty w PLN, z tej samej tabeli NBP. Porównujemy z nim aktualne notowanie rynkowe danej pary.
Odczyt co sekundę
Strona odświeża notowania co sekundę podczas aktywnego korzystania. Nowa cena pojawia się wtedy, gdy dostawca opublikuje nowy kurs. Data i czas w tabeli pochodzą z notowania.
Weekend i starsze dane
Planowa przerwa trwa od piątku 23:00 do niedzieli 23:00 czasu polskiego. Wtedy pokazujemy ostatnie kursy. Poza tym okresem brak świeżych danych sygnalizujemy osobnym komunikatem.