Spready -> GBP
Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty określana jest jako spread walutowy.
| Nazwa banku |
Kurs kupna |
Kurs sprzedaży |
Róznica |
Spread |
Data aktualizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy pobrano 21 minut temu | godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Tomek: a co jutro bedzie sie działo? | |
| Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe też a... | |
| Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą przychodzić... | |
| Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? | |
| PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Wiadomości, komentarze
Kursy walut 22 stycznia: Złoty stabilny, dolar przy 3,60 PLN po wystąpieniu Trumpa
09:24 Komentarz walutowy MyBank.plCzwartek, 22 stycznia 2026 roku, przynosi na rynku walutowym stabilizację notowań polskiego złotego, który skutecznie opiera się presji ze strony głównych walut rezerwowych. Polski złoty utrzymuje wypracowane w ostatnich dniach poziomy, co analitycy wiążą z dodatnimi realnymi stopami procentowymi w Polsce oraz oczekiwaniami na publikację danych GUS o zatrudnieniu, które mogą potwierdzić scenariusz miękkiego lądowania polskiej gospodarki.
Trump chce Grenlandii, a dolar tanieje. Geopolityczny poker, który uderza w rynki
2026-01-21 Komentarz walutowy MyBank.plNa rynkach finansowych zawrzało. To, co początkowo wydawało się jedynie dyplomatyczną przepychanką lub kolejnym ekscentrycznym pomysłem z Waszyngtonu, przeradza się w realny konflikt gospodarczy z "wyspą lodu" w tle. Grenlandia stała się nową kością niezgody między USA a Unią Europejską, a efekty tego starcia widać już na wykresach walutowych. Dolar słabnie, złoty łapie oddech, a inwestorzy zadają sobie pytanie: czy to początek nowej wojny handlowej?
Wtorek na rynku złotego: Umocnienie złotówki względem dolara i jena, reszta par stabilna
2026-01-20 Komentarz walutowy MyBank.plPolski złoty (PLN) umacnia się we wtorek rano wobec dolara amerykańskiego i jena, podczas gdy w relacji do euro pozostaje blisko ostatnich poziomów. USD/PLN jest notowany w okolicach 3,6140, czyli ok. 0,6% poniżej poniedziałkowego fixingu NBP. 100 JPY kosztuje ok. 2,283 zł, około 0,75% mniej niż wczoraj. Na rynkach widać dziś ostrożny optymizm. Dolar słabnie, a inwestorzy bacznie przyglądają się decyzjom banków centralnych, gotowi w każdej chwili wycofać kapitał do bezpieczniejszych walut, jeśli tylko pojawią się niepokojące informacje.
Kursy walut w poniedziałek 19 stycznia 2026: Polski złoty lekko traci na rynku
2026-01-19 Komentarz walutowy MyBank.plPolski złoty rozpoczął tydzień z wyraźną tendencją osłabiającą, tracąc na wartości wobec wszystkich głównych walut w poniedziałek 19 stycznia 2026 roku. Kurs dolara amerykańskiego w porannych notowaniach walut na żywo wynosi 3,6321 złotych, podczas gdy euro osiągnęło poziom 4,2233 złotych. Rynek Forex pokazuje jednoznaczną presję na polską walutę, która odczuwa skutki zarówno czynników krajowych, jak i globalnych.
PLN pod presją, USD schodzi z 1,16 na EURUSD. Rynek złotego patrzy na USA
2026-01-16 Komentarz walutowy MyBank.plPolski złoty rozpoczyna piątkowy poranek w lekkim odwrocie, choć skala ruchu pozostaje ograniczona. Za euro na rynku Forex płaci się obecnie około 4,2150 zł, a dolar amerykański oscyluje blisko 3,63 zł, co wpisuje się w obraz umiarkowanej presji na waluty naszego regionu. W centrum uwagi inwestorów pozostają czynniki zewnętrzne — przede wszystkim zachowanie dolara oraz rosnąca niepewność wokół tematów geopolitycznych i handlowych.










