Spready -> GBP
Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty określana jest jako spread walutowy.
Nazwa banku![]() ![]() |
Kurs kupna![]() ![]() |
Kurs sprzedaży![]() ![]() |
Róznica![]() ![]() |
Spread![]() ![]() |
Data aktualizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy pobrano 21 minut temu | godz. |
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
![]() | Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Karolina W: Cześć wszystkim, Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ... |
![]() | Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ... |
![]() | Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ... |
![]() | Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ... |
![]() | PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Wiadomości, komentarze
Polska waluta pod presją wydarzeń na Bliskim Wschodzie
07:54 Komentarz do rynku złotego DM BOŚAtak Izraela na Iran, jaki miał miejsce w nocy, doprowadził do wzrostu awersji wobec ryzykownych aktywów. Na walutach widać ruch w stronę bezpiecznych przystani (frank i jen), ale i tez dolara. To szkodzi złotemu, ale nadmiernych emocji nie widać. Para EURPLN przejściowo zbliżyła się do 4,28 zł, a USDPLN naruszył poziom 3,71 zł. Niemniej później złoty odrobił część strat - o godz. 9:36 euro było już tańsze o pół grosza, a dolar o ponad półtora schodząc znów poniżej 3,70 zł.
Lekkie podbicie ryzyka
2025-06-12 Raport DM BOŚ z rynku walutCzwartkowy handel na FX wypada mieszanie, jeżeli chodzi o dolara. Jest on silniejszy względem walut Antypodów i funta (pośród G-7), oraz emerging markets. Wobec pozostałych walut dalej spada kontynuując ruch z wczoraj. Wpływ na to miały dane o majowej inflacji CPI z USA, która nie odbiła aż tak mocno, jak się tego obawiano, co szybko odebrano jako sygnał, że FED mógłby obniżyć stopy procentowe jeszcze we wrześniu. To ruszyło rynkiem obligacji (spadły rentowności), ale i też osłabiło dolara.
Dolar słabnie przez cła i inflację
2025-06-12 Poranny komentarz walutowy XTBPara EURUSD znalazła się powyżej poziomu 1,15 i ma szanse na najwyższe zamknięcie od 2021 roku. To wszystko ma miejsce w czasie, kiedy ponownie rosną oczekiwania na cięcia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a cały świat ponownie pokazuje lekką niechęć do Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę groźby Trumpa dotyczące ceł. Czy dolar ma jeszcze szansę odzyskać twarz? Czy jest raczej skazany na dalsze spadki, co teoretycznie byłoby na rękę Trumpowi, który chce pobudzić konkurencyjność amerykańskiego przemysłu?
Inflacja w USA słabnie, efektu taryf jeszcze nie widać
2025-06-12 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersInflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych po raz czwarty z rzędu zaskoczyła in plus, sygnalizując wyraźne osłabienie presji cenowej. W maju wskaźnik CPI wzrósł zaledwie o 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i po wyłączeniu cen energii i żywności. To wynik zdecydowanie niższy od oczekiwań rynkowych, odpowiednio 0,2 proc. i 0,3 proc., który może mieć istotne konsekwencje dla polityki monetarnej Rezerwy Federalnej.
Czy polska przyjmie walutę Euro w najbliższych latach?
2025-06-11 Felieton MyBank.plCzy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę stoi na przeszkodzie, by Polska zamieniła złotówkę na euro? Bo z jednej strony mamy unijny obowiązek z traktatu akcesyjnego, a z drugiej – realny brak woli politycznej, gospodarcze zawahania i społeczne wątpliwości. Rozwińmy więc ten temat, zanurzając się trochę głębiej w historię, ekonomię i codzienne doświadczenia obywateli.