Spready -> GBP
Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty określana jest jako spread walutowy.
Nazwa banku![]() ![]() |
Kurs kupna![]() ![]() |
Kurs sprzedaży![]() ![]() |
Róznica![]() ![]() |
Spread![]() ![]() |
Data aktualizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy pobrano 21 minut temu | godz. |
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
![]() | W 2021 r. mocna złotówka słaby dolar USD extb: równowaga jest tak dolar już ma już swój pułap po przekroczeniu 3,7xx ,natomiast inne waluty są przeszacowane, ceny walut to spekulacja grup mających na celu wyssać ile się da, uczepili się kilku walut i próbują dyktować, do przedmówcy ... |
![]() | To kniec ery dolara USD Hagen: Dolar będzie walutą światową lecz jego wartość względem innych walut bardzo się osłabi czy 3.5 zł jest realne uważam, że tak. ... |
![]() | Tylo złotówka najlepszą walutą świata Fakt: Zgadzam się z tą opinią zł będzie bardzo wysoko względem dolara USD i proporcjonalnie do innych walut ... |
![]() | Dolar siegnie dna 2zl to realna wartosc Zbyszek: Czas kupić dolary bo według zasady Rockfellera kiedy wszyscy sprzedają to właśnie wtedy kupuj. ... |
![]() | Złotówka produkowana bez opamiętania i tak wykupimy waluty świata Mad - Max: Waluty są produkowane jak na całym świecie. Złotówka będzie mocna bo nasza gospodarka jest OK. I ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Wiadomości, komentarze
Lekarz rynków finansowych...
12:03 Poranny raport DM BOŚ z rynku walutWe wtorek rano dolar pozostaje nieznacznie mocniejszy na szerokim rynku po ruchu, który został zainicjowany jeszcze wczoraj po południu. Powodem jest większa nerwowość na rynkach akcji, chociaż Wall Street ostatecznie zamknęła się wczoraj na niewielkich plusach. Niemniej giełdy w Azji wypadły gorzej, co ustawiło też niższe otwarcie w Europie.
Polski złoty traci względem głównych walut przed południem
11:18 Poranny komentarz walutowy XTBPodczas dzisiejszej sesji nie poznamy wielu kluczowych odczytów makro. O poranku opublikowane zostały dane z Wielkiej Brytanii, o 14:00 poznamy decyzję banku centralnego Węgier w sprawie stóp procentowych. Po południu uwaga inwestorów może się także skupić na indeksie zaufania konsumentów wg Conference Board, który poznamy o 16:00.
Powiew niepewności
11:06 Komentarz poranny TMS BrokersW poniedziałek na rynek wkradła się nerwowość związana z terminem wprowadzenia pakietu fiskalnego w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo na sentymencie ciążyły gorsze dane dotyczące niemieckiej gospodarki (Ifo). Wczoraj na początku sesji traciły wszystkie indeksy z Wall Street. Ostatecznie S&P500 zamknął się nad kreską z wynikiem +0,36 proc a technologiczny NASDAQ urósł + 0,87 proc. Zdecydowanie gorzej poradziła sobie Europa.
Sztuka interpretacji
2021-01-25 Raport DM BOŚ z rynku walutTydzień zaczynamy od słabszego dolara i nieco mocniejszych rynków akcji, co oznacza próbę powrotu do trybu ryzyka (risk-on). Najsilniejsze są dzisiaj waluty Antypodów, korony skandynawskie, dolar kanadyjski, oraz funt, co zdaje się potwierdzać tą tezę. Piątkowe schłodzenie nastrojów tłumaczone obawami związanymi z COVID okazało się krótkotrwałe.
Pekin rzuca rękawicę
2021-01-25 Poranny komentarz walutowy XTBRelacje USA-Chiny od dłuższego czasu przestały zajmować inwestorów. Dlatego też dziś nie widać żadnej reakcji na eskalację napięcia wokół Tajwanu. Tym niemniej, Chiny mogą okazać się głównym wyzwaniem prezydentury Joe Bidena. Szacuje się, że „dzięki” pandemii, moment zrównania się wielkości gospodarek Chin i USA przybliżył się aż o 5 lat i stanie się to już w 2028 roku.