Spready -> CHF
Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty określana jest jako spread walutowy.
Nazwa banku![]() ![]() |
Kurs kupna![]() ![]() |
Kurs sprzedaży![]() ![]() |
Róznica![]() ![]() |
Spread![]() ![]() |
Data aktualizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy pobrano 21 minut temu | godz. |
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
![]() | Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Karolina W: Cześć wszystkim, Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ... |
![]() | Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ... |
![]() | Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ... |
![]() | Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ... |
![]() | PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Wiadomości, komentarze
Dolar chwilowo bez kierunku?
09:37 Raport DM BOŚ z rynku walutW poniedziałek amerykańska waluta straciła, dzisiaj zyskuje. Widać, ze rynkom brakuje kierunku i mocnych argumentów. Uwagę zwraca przyzwoite zachowanie się indeksów na Wall Street (wczorajsza korekta po zwyżkach z ubiegłego tygodnia była płytka), oraz utrzymujący się umiarkowany popyt na amerykański dług. Wygląda na to, że inwestorzy nie chcą podejmować decyzji biorąc pod uwagę kluczowe, cenotwórcze wątki - wyczekiwanie na odwilż we wzajemnych relacjach handlowych pomiędzy USA, a Chinami, ...
Obawy o stagflację w USA pogłebiają się
07:51 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersIndeks aktywności przemysłowej Fed z Dallas przyniósł mocno negatywne zaskoczenie. To kolejna czerwona lampka dla amerykańskiej gospodarki. Wcześniej otrzymaliśmy serię rozczarowujących wskaźników nastrojów. Indeks osiągnął poziom około -36, czyli blisko 19 punktów poniżej oczekiwań. Jeszcze bardziej niepokojące są jego składowe – zamówienia nowych towarów gwałtownie spadły, podczas gdy ceny płacone przez producentów istotnie wzrosły. Dolar znalazł się pod lekką presją spadkową.
Wąskie zwycięstwo Liberałów w Kanadzie bez większego wpływu na rynek
07:05 Poranny komentarz walutowy XTBDolar kanadyjski osłabił się po ogłoszeniu przewidywanego wąskiego zwycięstwa Partii Liberalnej w wyborach krajowych. Partia Liberalna Kanady ma wygrać czwarte z rzędu wybory, dając mandat byłemu prezesowi banku centralnego Markowi Carneyowi, który w kampanii obiecywał pobudzenie wzrostu gospodarczego i przeciwstawienie się prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi w wojnie handlowej. Margines zwycięstwa wydaje się być jednak wąski, co zmusi rząd do współpracy z innymi partiami w celu uchwalania budżetów i innych ustaw.
Amerykanie obawiają się drastycznego wzrostu cen
2025-04-28 Komentarz walutowy Oanda TMS BrokersWzrost długoterminowych oraz krótkoterminowych oczekiwań inflacyjnych w USA, rejestrowany przez Uniwersytet Michigan, przestaje wyglądać na statystyczną anomalię. Dane z drugiej rundy kwietniowych badań jedynie potwierdzają tendencję, którą wskazywały już wcześniejsze wyniki z marca i początku kwietnia: konsumenci wyraźnie zaczęli spodziewać się wyższej cen w krótkim oraz długim horyzoncie czasowym. To znacząca zmiana, zwłaszcza w zestawieniu z okresem inflacji po pandemii covid, kiedy wzrost oczekiwań był stosunkowo niewielki.
Wyczekiwanie na kolejne wieści
2025-04-28 Raport DM BOŚ z rynku walutSekretarz Skarbu Scott Bessent poinformował agencje o spotkaniu z przedstawicielami Chin, po którym stwierdził, że tak wysokie, wzajemne stawki celne są nie do utrzymania, co podbiło spekulacje, co do ich obniżenia. Presja rynków na konkretne działania rośnie, choć trudno ocenić, kiedy pojawiłyby się konkrety. Niemniej administracja Trumpa zdaje się czuć naciski z Wall Street, gdyż pojawiły się doniesienia, że urzędnicy chcieliby zawrzeć nowe umowy handlowe z niektórymi krajami nawet w tym tygodniu, chociaż mogą pojawić się opóźnienia - innymi słowy: chcemy, rozumiemy i pracujemy nad jak najszybszą finalizacją.