Spready -> CHF
Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty określana jest jako spread walutowy.
Nazwa banku![]() ![]() |
Kurs kupna![]() ![]() |
Kurs sprzedaży![]() ![]() |
Róznica![]() ![]() |
Spread![]() ![]() |
Data aktualizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy pobrano 21 minut temu | godz. |
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
![]() | Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Karolina W: Cześć wszystkim, Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ... |
![]() | Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ... |
![]() | Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ... |
![]() | Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ... |
![]() | PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Wiadomości, komentarze
Inwestorzy wciąż uciekają od dolara
10:42 Raport DM BOŚ z rynku walutDzisiaj rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie FED, które będzie kluczowe w tym roku, gdyż de facto potwierdzi scenariusz rozpoczęcia dłuższego cyklu luzowania polityki monetarnej. Rynek daje aż 97 proc. prawdopodobieństwa, że stopa funduszy federalnych zostanie ścięta o 25 punktów baz. (decyzja jutro wieczorem), a w ciągu najbliższych 12 miesięcy stopy procentowe mogą spaść o 136 punktów baz. (to prawie 6 obniżek zakładając umiarkowane tempo).
Euro, frank i funt brytyjski wobec złotówki: spokojny początek tygodnia
2025-09-15 Komentarz walutowy MyBank.plPolska złotówka rozpoczęła nowy tydzień stabilnie, a NBP opublikował dziś około południa tabelę średnich kursów: USD 3,6188 zł, EUR 4,2476 zł, CHF 4,5458 zł, GBP 4,9148 zł, CAD 2,6160 zł, NOK 0,3680 zł. Na rynku międzybankowym na teraz: USD/PLN jest notowany ok. 3,62, EUR/PLN ok. 4,25, CHF/PLN ok. 4,55, GBP/PLN ok. 4,92, NOK/PLN 0,367–0,368, CAD/PLN 2,61–2,62.
Kursy walut w czwartek - Inflacja blisko celu, ale złoty nadal pod presją
2025-09-11 Komentarz walutowy MyBank.plPolski złoty w czwartek pozostaje względnie stabilny, choć notowania wielu walut sygnalizują ostrożność inwestorów wobec rynków wschodzących. Kurs dolara amerykańskiego utrzymuje się powyżej poziomu 3,64 zł, frank szwajcarski kosztuje około 4,56 zł, a funt brytyjski handlowany jest w przedziale 4,92–4,93 zł. W relacji do euro złotówka zachowuje umiarkowaną siłę – kurs EUR/PLN oscyluje wokół 4,26 zł. Wartość korony norweskiej względem złotego pozostaje niska, z kursem blisko 0,366 zł, co oznacza kontynuację wielotygodniowego trendu stabilizacji tej pary.
Czy dolar amerykański USD spadnie do 3,50 zł w najbliższym czasie?
2025-09-08 Kometarz walutowy MyBank.plCzy dolar amerykański spadnie do 3,50 zł w najbliższym czasie? To pytanie wraca falami zawsze wtedy, gdy na rynkach kumulują się trzy zjawiska: zmiana oczekiwań wobec polityki Rezerwy Federalnej, ruchy Narodowego Banku Polskiego oraz przesunięcia globalnego sentymentu do ryzyka. Na początku września 2025 r. USD/PLN jest notowany nieco powyżej 3,60, a więc od bariery 3,50 dzieli go ruch o zaledwie kilka procent. Z pozoru to niewiele. Rynki walutowe potrafią wykonać taki manewr w ciągu kilku sesji, gdy pojawi się spójny impuls makroekonomiczny.
Dlaczego frank szwajcarski zyskuje, gdy cały świat traci?
2025-09-04 Komentarz walutowy MyBank.plW chwili obecnej kurs franka szwajcarskiego (CHF) wobec polskiego złotego (PLN) wynosi około 4,54 PLN za 1 CHF, co odzwierciedla jego stabilność w ostatnich dniach. Waha się on między 4,53 a 4,56 PLN, z niewielką korektą w dół względem początku miesiąca, co sugeruje względnie spokojną notę w tej parze walutowej.