Spready -> USD
Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty określana jest jako spread walutowy.
Nazwa banku![]() ![]() |
Kurs kupna![]() ![]() |
Kurs sprzedaży![]() ![]() |
Róznica![]() ![]() |
Spread![]() ![]() |
Data aktualizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy pobrano 21 minut temu | godz. |
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
![]() | Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Karolina W: Cześć wszystkim, Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ... |
![]() | Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ... |
![]() | Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ... |
![]() | Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ... |
![]() | PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Wiadomości, komentarze
Wakacje z Trumpem – kolejne groźby ceł i umiarkowana reakcja rynków
13:58 Analizy walutowe MyBank.plPoczątek wakacji miał przynieść stabilizację i jasność co do dalszego kierunku w międzynarodowych relacjach handlowych, jednak Donald Trump ponownie zaskoczył świat swoją agresywną polityką celną. Od początku lipca prezydent USA grozi kolejnymi podwyżkami ceł, wymierzonymi praktycznie we wszystkich ważniejszych partnerów handlowych. Trump planuje wprowadzenie ceł już od sierpnia, co wywołuje ogromne poruszenie na globalnych rynkach.
Brazylijski real znalazł się pod silną presją po ogłoszeniu przez USA ceł
2025-07-10 Analizy walutowe MyBank.plBrazylijski real znalazł się pod silną presją po ogłoszeniu przez USA bezprecedensowych, 50-procentowych ceł na import brazylijskich towarów. Decyzja Donalda Trumpa, która mocno zaskoczyła rynek, jest szczególna nie tylko ze względu na wyjątkowo wysoką skalę taryf, ale również z uwagi na jej wyraźny kontekst polityczny.
Trump nie taki groźny?
2025-07-08 Raport DM BOŚ z rynku walutWtorek przynosi osłabienie dolara na szerokim rynku i podbicie futures na amerykańskie indeksy. Czy wraca tryb risk-on skoro przecież Donald Trump zaczął podejmować kontrowersyjne decyzje zwiastujące powrót wojen handlowych? Ujawnione wczoraj "listy", jakie zostały wysłane do kilkunastu rządów ujawniły nowe taryfy, które mają wejść w życie od 1 sierpnia.
Cła nie robią już wrażenia
2025-07-08 Poranny komentarz walutowy XTBBieżący tydzień miał być swego rodzaju „powtórką z rozrywki” sprzed trzech miesięcy, gdy zapowiedzi radykalnych i bardzo szeroko nakładanych stawek celnych storpedowały rynki finansowe. Jednak mimo pewnych ruchów wykonywanych przez Biały Dom reakcje rynkowe są symboliczne. Złoty w zasadzie ich nie zauważył. W środę mija 3-miesięczny termin, na który Donald Trump zawiesił nałożone przez siebie samego na początku kwietnia „cła odwetowe”.
Cisza przed burzą?
2025-07-07 Raport DM BOŚ z rynku walutDonald Trump zapowiedział nałożenie 10 proc. stawki celnej dla tych krajów, które popierają sojusz BRICS. Ma być ona bezwarunkowa, gdyż BRICS zdaniem Trumpa działa na niekorzyść interesów USA. W odpowiedzi na te doniesienia słabną dzisiaj waluty Antypodów, gdyż trudno jest ocenić na jakiej bazie USA będą nakładać wspomniane, nowe cła, a akurat Australia, czy też Nowa Zelandia bardziej, niż inni handlują z krajami BRICS.