Spready -> CHF
Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty określana jest jako spread walutowy.
Nazwa banku![]() ![]() |
Kurs kupna![]() ![]() |
Kurs sprzedaży![]() ![]() |
Róznica![]() ![]() |
Spread![]() ![]() |
Data aktualizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursy pobrano 21 minut temu | godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. |
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
![]() | Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Karolina W: Cześć wszystkim, Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ... |
![]() | Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ... |
![]() | Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ... |
![]() | Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ... |
![]() | PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Wiadomości, komentarze
PLN bez większych zmian
09:40 Komentarz do rynku złotego DM BOŚPolska waluta pozostaje silna i wiele się tu nie zmienia. W poniedziałek rano za euro płacimy niecałe 4,24 zł, a dolar jest wart nieco ponad 3,61 zł. Amerykańska waluta nie zeszła, zatem poniżej psychologicznej bariery 3,60 zł, chociaż biorąc pod uwagę nastawienie do dolara na globalnych rynkach, to może być to kwestia najpóźniej kilkunastu dni.
Czy Trump podważy stanowisko szefa Fed?
2025-06-27 Poranny komentarz walutowy XTBW ostatnich dniach pojawiło się sporo spekulacji na temat tego, że Donald Trump mógłby zdecydować się na wcześniejsze ogłoszenie osoby, która będzie nowym szefem Fed. Oczywiście w tym momencie nie mówi się o zwolnieniu Powella ze stanowiska, ale nominowanie nowego szefa Fed na wiele miesięcy przed wygaśnięciem kadencji obecnego mogłoby znacząco wpłynąć na nastroje na rynku finansowym. Czy w takim wypadku dolar może jeszcze mocniej stracić na wartości?
Trump coraz mocniej krytykuje Powella
2025-06-26 Raport DM BOŚ z rynku walutPrezydent USA nie omieszkał nazwać szefa FED "matołem" po tym, jak Rezerwa Federalna w zeszłym tygodniu nie obniżyła stóp procentowych. Wczoraj Jerome Powell znalazł pod presją pytań senatorów podczas składania zeznań przez Komisją Bankową, gdzie prezentował okresowy raport nt. stanu gospodarki i perspektyw polityki monetarnej. Widać było chęć "wymuszenia" odpowiedzi, co do wcześniejszej obniżki stóp procentowych. Bankier pozostał w tym względzie nieugięty - FED musi być pewien tego na ile zamieszanie z cłami Donalda Trumpa wpłynie na wskaźniki inflacji (zwłaszcza bazowej).
Dolar najtańszy od 2020 roku
2025-06-26 Komentarz walutowy XTBCzwartkowy poranek na rynkach walutowych jest wyjątkowo słaby dla dolara amerykańskiego. Waluta rezerwowa świata traci do polskiego złotego już 0,3% i tym samym schodzi na najniższe poziomy od grudnia 2020 roku. Dolar amerykański już dawno nie był taki słaby. Jednym z głównych powodów tego spadku jest niepewność i nieprzewidywalność otaczające politykę handlową USA, w szczególności wdrożenie ceł za rządów prezydenta Trumpa.
Czy dolar osiągnie 3,50 zł przed końcem wakacji? Eksperci zdradzają prognozy!
2025-06-25 Analizy walutowe MyBank.plKurs dolara amerykańskiego wobec polskiego złotego zawsze budził duże emocje zarówno wśród inwestorów, przedsiębiorców, jak i osób planujących zagraniczne podróże. Zwłaszcza w sezonie wakacyjnym pytania o przyszłość dolara stają się wyjątkowo aktualne. W tym roku, w obliczu globalnych zmian gospodarczych i politycznych, pojawiają się szczególnie interesujące pytania o to, czy dolar może osiągnąć pułap 3,50 zł jeszcze przed końcem wakacji.