Spready -> CHF
Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty określana jest jako spread walutowy.
Nazwa banku![]() ![]() |
Kurs kupna![]() ![]() |
Kurs sprzedaży![]() ![]() |
Róznica![]() ![]() |
Spread![]() ![]() |
Data aktualizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy pobrano 21 minut temu | godz. |
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
![]() | W 2021 r. mocna złotówka słaby dolar USD extb: równowaga jest tak dolar już ma już swój pułap po przekroczeniu 3,7xx ,natomiast inne waluty są przeszacowane, ceny walut to spekulacja grup mających na celu wyssać ile się da, uczepili się kilku walut i próbują dyktować, do przedmówcy ... |
![]() | To kniec ery dolara USD Hagen: Dolar będzie walutą światową lecz jego wartość względem innych walut bardzo się osłabi czy 3.5 zł jest realne uważam, że tak. ... |
![]() | Tylo złotówka najlepszą walutą świata Fakt: Zgadzam się z tą opinią zł będzie bardzo wysoko względem dolara USD i proporcjonalnie do innych walut ... |
![]() | Dolar siegnie dna 2zl to realna wartosc Zbyszek: Czas kupić dolary bo według zasady Rockfellera kiedy wszyscy sprzedają to właśnie wtedy kupuj. ... |
![]() | Złotówka produkowana bez opamiętania i tak wykupimy waluty świata Mad - Max: Waluty są produkowane jak na całym świecie. Złotówka będzie mocna bo nasza gospodarka jest OK. I ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Wiadomości, komentarze
A co chcemy usłyszeć?
16:25 Raport DM BOŚ z rynku walutŚroda przynosi powrót do słabszego dolara w ślad za poprawiającymi się nastrojami na rynkach akcji. Wprawdzie wczorajsze zeznania Janet Yellen przed Kongresem nie wniosły wiele ponad to, co rynki wiedziały już wcześniej, to jednak sformułowanie o działaniach na "wielką skalę" w jakimś sensie pobudza wyobraźnię inwestorów, którzy oczekują większej aktywności polityków w temacie stymulacji fiskalnej w najbliższych miesiącach.
Lockdowny niestraszne rynkom
10:34 Poranny komentarz walutowy XTBTydzień na rynkach rozpoczął się w bardzo dobrych nastrojach i nie przerwały tego nawet wczorajsze informacje o zacieśnieniu restrykcji w Europie Zachodniej. Dolar z kolei zareagował osłabieniem na wystąpienie Janet Yellen.
Zmiana
09:31 Komentarz poranny TMS BrokersObawy o jastrzębi ton Janet Yellen okazały się bezpodstawne, a poparcie dla potężnych wydatków fiskalnych skutkuje wzrostami na rynku akcji i osłabieniem dolara. Kolejne godziny prawdopodobnie upłyną na odliczaniu czasu do zaprzysiężenia J. Bidena.
Złoty bez większych zmian, pomimo odbicia EUR/USD
08:38 Komentarz do rynku złotego DM BOŚPoranny, środowy handel na rynku FX przynosi kontynuację podbicia eurodolara, co nieznacznie wspiera PLN. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,5315 PLN za euro, 3,7320 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,2019 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,0960 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 1,164% w przypadku obligacji 10-letnich.
Kwestia niuansów
2021-01-19 Poranny raport DM BOŚ z rynku walutWe wtorek widać, że na rynki powraca tryb risk-on - giełdy w Azji zakończyły handel na plusach, a kontrakty na S&P500 sugerują wzrostowe otwarcie rynku kasowego na Wall Street dzisiaj po południu. Nastroje nakręcają oczekiwania, co do dzisiejszych zeznań Janet Yellen w Kongresie w kontekście jej nominacji na szefową Departamentu Skarbu.