Spready -> CHF
Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty określana jest jako spread walutowy.
Nazwa banku![]() ![]() |
Kurs kupna![]() ![]() |
Kurs sprzedaży![]() ![]() |
Róznica![]() ![]() |
Spread![]() ![]() |
Data aktualizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy pobrano 21 minut temu | godz. |
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
![]() | w gore czy w dol maciej: na stałe to nigdy ... |
![]() | kurs zico: Ropa dołuje dolar zwyżkuje , to zależność aby utrzymać cenę paliwa na rynku ,sterowany ręcznie. ... |
![]() | Korona norweska nick: Od poczatku pazdziernika paliwo leci na twarz , wiec korona rowniez to robi , dodatkowo okres swiateczny czyli zakupy i brak pochamowania nie sprzyja trzymania kursu tej waluty .... ... |
![]() | czas live? Alder: Jest na żywo, zwyczajnie rynek walutowy jest w weekend zamknięty. :) ... |
![]() | Kurs Funta Docy: Funty zostaną przecenione hmm ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Wiadomości, komentarze
Czekamy na ustalenia amerykańsko-chińskie
13:19 Poranny raport DM BOŚ z rynku walut
Kluczowe informacje z rynków: USA / GOVERMENT SHUTDOWN: Kongres zaakceptował wczoraj ustawę umożliwiającą dalsze finansowanie instytucji państwowych po 15 lutego i skierował ją do podpisu prezydenta. Jest ona wynikiem kompromisu osiągniętego przez polityków w poniedziałek i zakłada, że na budowę muru z Meksykiem przeznaczone zostanie zaledwie 1,375 mld USD wobec 5,7 mld USD pierwotnie oczekiwanych przez Trumpa.
Zbyt brzydkie, by były prawdziwe
10:23 Komentarz poranny TMS Brokers
Fatalne dane o sprzedaży detalicznej z USA wywołały popłoch na rynkach finansowych, gdyż poddają w wątpliwość odporność gospodarki USA na globalne spowolnienie. Był to większy szok dla aktywów ryzykownych niż dolara, a przy braku wyraźnych postępów w negocjacjach USA-Chiny, na koniec tygodnia inwestorzy są zostawieni z bagażem niepewności.
Suma wszystkich strachów
09:41 Poranny komentarz walutowy XTB
Stany Zjednoczone, Chiny oraz Wielka Brytania - te kraje w ciągu ostatnich godzin przyciągnęły największą uwagę uczestników rynku. Niestety, informacje stamtąd płynące nie należały do optymistycznych, co może odgrywać rolę podczas ostatniej sesji w tym tygodniu, ale i również w kolejnych dniach.
Podtrzymanie presji podażowej na PLN
09:40 Komentarz do rynku złotego DM BOŚ
Piątkowy, poranny handel na rynku FX przynosi próbę lekkiego odbicia na wycenie PLN. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,3293 PLN za euro, 3,8361 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,81413 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,9094 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,709% w przypadku obligacji 10-letnich.
Zatrzymany marsz USDPLN
2019-02-14 Popołudniowy raport DM BOŚ z rynku walut
W ciągu dnia dolar nie zdołał pobić maksimum przy 3,8584, jakie zostało ustanowione przed godz. 10:00 rano. Kolejne godziny przynoszą cofnięcie w dół. Patrząc czysto technicznie zejście poniżej strefy 3,8325-3,8400 może dać szanse na zejście w okolice wczorajszego dołka przy 3,8114. Niemniej fundamentalnie potrzebna będzie globalna zmiana wobec dolara wyrażona chociażby w zachowaniu się EURUSD.