Spready -> EUR
Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty określana jest jako spread walutowy.
Nazwa banku![]() ![]() |
Kurs kupna![]() ![]() |
Kurs sprzedaży![]() ![]() |
Róznica![]() ![]() |
Spread![]() ![]() |
Data aktualizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursy pobrano 21 minut temu | godz. |
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
![]() | Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Karolina W: Cześć wszystkim, Ostatnio na rynku walutowym sporo się dzieje i warto na to zwrócić uwagę, szczególnie jeśli macie w planach wymianę walut czy inwestycje. Dolar amerykański znowu umacnia swoją pozycję, głównie dlatego, że gospodarka ... |
![]() | Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe ... |
![]() | Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą ... |
![]() | Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? ... |
![]() | PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. ... |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Wiadomości, komentarze
Spokojny wtorek na walutach: wąskie widełki na parach z PLN
2025-08-19 Komentarz walutowy MyBank.plWe wtorkowy poranek notowania walut na rynku Forex kwotują USD/PLN w rejonie około 3,66, GBP/PLN oscyluje blisko 4,95, CHF/PLN porusza się przy 4,54, a CAD/PLN utrzymuje okolice 2,65, podczas gdy NOK/PLN — reagująca na miks globalnego apetytu na ryzyko i surowce — „kotwiczy” w granicach 0,358.
Poranek na rynku złotego: kursy stabilne, zmienność niska, czekamy na sygnały z USA
2025-08-18 Komentarz walutowy MyBank.plO 09:55 czasu polskiego, w poniedziałkowy poranek otwierający nowy tydzień handlu, międzybankowe kwotowania na rynku Forex wskazują: USD/PLN około 3,64 zł>, GBP/PLN około 4,93 zł, CHF/PLN około 4,51–4,52 zł, CAD/PLN około 2,64 zł oraz NOK/PLN około 0,357 zł. To bieżące notowania rynkowe, a nie kursy tabelowe NBP. Źródła międzybankowe pokazują ponadto wąski przedział dla USD/PLN rzędu 3,63–3,64, co potwierdza spokojny start tygodnia dla złotego.
Kursy walut w czwartkowy poranek 14 sierpnia 2025: złotówka stabilna, USD/PLN przy 3,64
2025-08-14 Komentarz walutowy MyBank.plCzwartkowy poranek na rynku walutowym przynosi spokojny start dla złotówki. Około 9:10 czasu polskiego USD jest notowany w okolicach 3,64 zł, EUR oscyluje przy 4,26 zł, CHF porusza się w rejonie 4,51–4,52 zł, a GBP utrzymuje okolice 4,94–4,95 zł. Dolar kanadyjski CAD pozostaje blisko wartości 2,64–2,65 zł, a NOK krąży w pobliżu 0,358 zł. Zmiany są umiarkowane, ale kierunek porannego otwarcia sugeruje, że rynek na razie nie ma bodźca do większej ucieczki od ryzyka: ...
Kursy walut w w środę 12 sierpnia 2025: dolar amerykański słabnie
2025-08-13 Komentarz walutowy MyBank.plDzisiejszy poranek na rynku walutowym upływa pod znakiem lekkiego umocnienia polskiej waluty po wczorajszym wieczorze z publikacją danych z USA. O 9:07 czasu polskiego najważniejsze pary ze złotym były notowane następująco: USD/PLN około 3,642, EUR/PLN w okolicach 4,255–4,26, CHF/PLN blisko 4,51, GBP/PLN przy 4,91–4,92, a w koszyku surowcowym CAD/PLN około 2,64 i NOK/PLN w rejonie 0,357.
Kursy walut we wtorkowy poranek 12 sierpnia 2025: USD/PLN przy 3,66 zł
2025-08-12 Komentarz walutowy MyBank.plPoczątek wtorkowych notowań przynosi spokojny, ale czujny handel na rynku złotego. Kursy walut we wtorkowy poranek 12 sierpnia 2025 utrzymywały się blisko wczorajszych poziomów, a inwestorzy w Warszawie i Londynie patrzą dziś przede wszystkim na popołudniowy odczyt inflacji CPI w USA, który może nadać ton wycenie dolara i – pośrednio – całemu koszykowi CEE.