Spready -> EUR
Różnica pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży danej waluty określana jest jako spread walutowy.
| Nazwa banku |
Kurs kupna |
Kurs sprzedaży |
Róznica |
Spread |
Data aktualizacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy pobrano 21 minut temu | godz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut
| Co się Dzieje na Rynku Walutowym? Tomek: a co jutro bedzie sie działo? | |
| Nowe Franki ! Stare Franki ! Dany.M: To są cuda tym większa inflacja to EURO tańsze, tak trzymać i będzie fajnie. Zarobki w Polsce będą w przeliczeniu jak w Niemczech. Ale co będzie jak bańka pęknie i dojdą do wniosku, ze to tak nie może być. Inflacja największa stopy procentowe też a... | |
| Jak wzrost kursów walut może wpłynąć na sytuację finansową banku? Jest super: Mamy podwyżki płac stóp procentowych i tylko czekać ja nasz przelicznik pensji będzie atrakcyjniejszy do tego stopnia, że będziemy zarabiać w przeliczeniu na EURO więcej w Polsce niż w Niemczech. Złotówka będzie tak mocna, ze Niemcy będą przychodzić... | |
| Moje prognozy na 100% Marian: No. Mamy początek 2023 roku . Był covid i jest wojna na Ukrainie a dolar leci w dół już jest poniżej 4,2. Gdzie teraz jesteście zafa...ni ekonomiści ???? | |
| PO ZŁOTÓWCE POZOSTANĄ WSPOMNIENIA POPIS WŁADZY: Brawo. Autor tego tematu miał w 100% rację i przewidział co będzie. Dobry ekonomista tylko czy wszyscy w to wierzyli, napewno teraz załują. |
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.
Waluty - Wiadomości, komentarze
Wtorek na rynku złotego: Umocnienie złotówki względem dolara i jena, reszta par stabilna
09:19 Komentarz walutowy MyBank.plPolski złoty (PLN) umacnia się we wtorek rano wobec dolara amerykańskiego i jena, podczas gdy w relacji do euro pozostaje blisko ostatnich poziomów. USD/PLN jest notowany w okolicach 3,6140, czyli ok. 0,6% poniżej poniedziałkowego fixingu NBP. 100 JPY kosztuje ok. 2,283 zł, około 0,75% mniej niż wczoraj. Na rynkach widać dziś ostrożny optymizm. Dolar słabnie, a inwestorzy bacznie przyglądają się decyzjom banków centralnych, gotowi w każdej chwili wycofać kapitał do bezpieczniejszych walut, jeśli tylko pojawią się niepokojące informacje.
Kursy walut w poniedziałek 19 stycznia 2026: Polski złoty lekko traci na rynku
2026-01-19 Komentarz walutowy MyBank.plPolski złoty rozpoczął tydzień z wyraźną tendencją osłabiającą, tracąc na wartości wobec wszystkich głównych walut w poniedziałek 19 stycznia 2026 roku. Kurs dolara amerykańskiego w porannych notowaniach walut na żywo wynosi 3,6321 złotych, podczas gdy euro osiągnęło poziom 4,2233 złotych. Rynek Forex pokazuje jednoznaczną presję na polską walutę, która odczuwa skutki zarówno czynników krajowych, jak i globalnych.
PLN pod presją, USD schodzi z 1,16 na EURUSD. Rynek złotego patrzy na USA
2026-01-16 Komentarz walutowy MyBank.plPolski złoty rozpoczyna piątkowy poranek w lekkim odwrocie, choć skala ruchu pozostaje ograniczona. Za euro na rynku Forex płaci się obecnie około 4,2150 zł, a dolar amerykański oscyluje blisko 3,63 zł, co wpisuje się w obraz umiarkowanej presji na waluty naszego regionu. W centrum uwagi inwestorów pozostają czynniki zewnętrzne — przede wszystkim zachowanie dolara oraz rosnąca niepewność wokół tematów geopolitycznych i handlowych.
RPP bez zmian, a USD/PLN wraca do gry. Dlaczego to ważne dla złotego?
2026-01-15 Komentarz walutowy MyBank.plCzwartek, 15 stycznia 2026, na rynku walutowym złoty nie wykonuje gwałtownych ruchów, ale w tle narasta napięcie wokół USA – od politycznej presji na Rezerwę Federalną po serię geopolitycznych wątków, które w ostatnich dniach potrafiły przestawiać sentyment z godziny na godzinę. W ujęciu czysto rynkowym najważniejsze jest to, że dolar po krótkim epizodzie umocnienia nie utrzymał przewagi, a złotówka wciąż korzysta z relatywnie stabilnego otoczenia w regionie, mimo że globalna „premia za ryzyko” pozostaje podwyższona.
RPP zostawiła stopy bez zmian. Co to oznacza dla gospodarki i kredytobiorców?
2026-01-14 Komentarz walutowy MyBank.plRada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu (14 stycznia 2026 r.) zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. To decyzja zgodna z oczekiwaniami rynku – ekonomiści zakładali, że po wcześniejszych ruchach RPP tym razem wybierze wariant „pauzy” i poczeka na kolejne dane z gospodarki.










