Giełda -> Indeksy giełdowe -> Indeks WIG-CEE on-line
![]() |
lub ustaw automatyczne odświeżanie co: |
UWAGA! W związku z nowymi, ogromnymi podwyżkami za licencje i dostęp do notowań giełdowych zmuszeni jesteśmy zamknąć nasz dział giełdowy od kwietnia br. Przepraszamy.
Indeks WIG-CEE | |
Czas: 17:15:01 (2018-03-29) | |
Kurs bieżący | 1 014.46 |
Zmiana [%] | ![]() |
Zmiana [pkt] | ![]() |
Poprz. zamk. | 1 029.55 |
Otwarcie | 1 033.12 |
Dzienne Min | 1 012.92 |
Dzienne Max | 1 033.12 |
Obrót [PLN] | 3 184 354 |
Wykres indeksu WIG-CEE
Wybierz zakres:
On-line
On-line (skala do 17:15)
Wartości archiwalne indeksu WIG-CEE
1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
Kurs | 999.50 | 989.10 | 983.11 | 901.88 | 759.08 | 703.79 |
Zm. [%] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zm. [pkt] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Min (data) | 987.10 (2018-03-01) |
987.10 (2018-03-01) |
978.26 (2017-09-29) |
898.66 (2017-04-03) |
759.08 (2016-03-29) |
697.21 (2015-03-31) |
Max (data) | 1 039.18 (2018-03-19) |
1 056.46 (2018-01-29) |
1 056.46 (2018-01-29) |
1 056.46 (2018-01-29) |
1 056.46 (2018-01-29) |
1 056.46 (2018-01-29) |
Zobacz legendę do powyższej tabeli
Opis indeksu WIG-CEE
Indeks WIG-CEE jest pierwszym indeksem regionalnym obliczanym przez giełdę od 30 maja 2012 roku. W skład indeksu wchodzą akcje spółek notowanych zarówno na Głównym Rynku GPW jak i na NewConnect z następujących krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2010 r., a jego wartość w tym dniu wynosiła 1000 pkt. WIG-CEE jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.
Spółki należące do indeksu WIG-CEE
Nazwa | Czas | Wartość [pkt] | Zmiana | Obrót [PLN] | ||
Bieżąca | Odnies. | [%] | [pkt] | |||
AVIAAML | 17:00 | 5.62 | 5.60 | 0.36% | 0.02 | 1 133 702 |
AGROLIGA | ----- | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
AGROTON | 16:43 | 5.45 | 5.26 | 3.61% | 0.19 | 2 843 |
AVIASG | 09:00 | 15.35 | 15.35 | 0.00% | 0.00 | 31 |
ASTARTA | 17:01 | 48.00 | 48.50 | 1.03% | 0.50 | 657 546 |
AUGA | ----- | 1.81 | 1.81 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
CEZ | 16:49 | 85.00 | 85.05 | 0.06% | 0.05 | 28 299 |
CITYSERV | 16:25 | 12.30 | 11.00 | 11.82% | 1.30 | 3 630 |
EUROHOLD | 14:53 | 6.40 | 5.60 | 14.29% | 0.80 | 10 380 |
ESTAR | ----- | 1.53 | 1.53 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
GORENJE | 17:00 | 24.30 | 25.40 | 4.33% | 1.10 | 19 103 |
ICPD | ----- | 0.26 | 0.26 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
IMCOMPANY | 17:00 | 13.20 | 13.20 | 0.00% | 0.00 | 1 488 |
INTERAOLT | ----- | 12.75 | 12.75 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
KERNEL | 17:00 | 50.00 | 50.00 | 0.00% | 0.00 | 1 284 720 |
KRKA | ----- | 243.00 | 243.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
KSGAGRO | 16:38 | 1.61 | 1.84 | 12.50% | 0.23 | 7 962 |
MILKILAND | ----- | 1.37 | 1.37 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
MOL | 15:13 | 36.92 | 39.38 | 6.25% | 2.46 | 12 222 |
OVOSTAR | ----- | 93.00 | 93.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
PHOTON | ----- | 1.21 | 1.21 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
SILVANO | 17:00 | 11.50 | 11.50 | 0.00% | 0.00 | 11 500 |
SOPHARMA | ----- | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
TATRY | 11:06 | 115.00 | 115.00 | 0.00% | 0.00 | 10 465 |
Dane dostarcza:

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt|Reklama|Dla webmasterów
O stronie|Polityka prywatności|Polityka plików Cookies|Wyłączenie odpowiedzialności|Partnerzy
O stronie|Polityka prywatności|Polityka plików Cookies|Wyłączenie odpowiedzialności|Partnerzy