Giełda -> Indeksy giełdowe -> Indeks InvestorMS on-line
![]() |
lub ustaw automatyczne odświeżanie co: |
UWAGA! W związku z nowymi, ogromnymi podwyżkami za licencje i dostęp do notowań giełdowych zmuszeni jesteśmy zamknąć nasz dział giełdowy od kwietnia br. Przepraszamy.
Indeks InvestorMS | |
Czas: 17:15:01 (2018-03-29) | |
Kurs bieżący | 4 268.82 |
Zmiana [%] | ![]() |
Zmiana [pkt] | ![]() |
Poprz. zamk. | 4 248.63 |
Otwarcie | 4 262.70 |
Dzienne Min | 4 248.63 |
Dzienne Max | 4 268.82 |
Obrót [PLN] | 189 168 563 |
Wykres indeksu InvestorMS
Wybierz zakres:
On-line
On-line (skala do 17:15)
Wartości archiwalne indeksu InvestorMS
1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 2 lata | 3 lata | |
Kurs | 4 416.08 | 4 584.84 | 4 836.78 | 4 838.49 | 3 661.62 | 3 654.41 |
Zm. [%] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zm. [pkt] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Min (data) | 4 248.63 (2018-03-28) |
4 248.63 (2018-03-28) |
4 248.63 (2018-03-28) |
4 248.63 (2018-03-28) |
3 524.52 (2016-06-24) |
3 338.65 (2016-01-21) |
Max (data) | 4 468.86 (2018-03-12) |
4 722.07 (2018-01-23) |
4 840.24 (2017-10-02) |
4 985.66 (2017-09-01) |
4 985.66 (2017-09-01) |
4 985.66 (2017-09-01) |
Zobacz legendę do powyższej tabeli
Opis indeksu InvestorMS
InvestorMS jest indeksem typu dochodowego, uwzględniającym dochody z tytułu dywidend i praw poboru, kwotowanie jednolite. Bazową datą dla indeksu InvestorMS jest 31 grudnia 2002 r., zaś wartością bazową 1000 punktów.
Spółki należące do indeksu InvestorMS
Nazwa | Czas | Wartość [pkt] | Zmiana | Obrót [PLN] | ||
Bieżąca | Odnies. | [%] | [pkt] | |||
08OCTAVA | 15:00 | 0.86 | 0.90 | 4.44% | 0.04 | 6 081 |
11BIT | 17:02 | 209.00 | 207.50 | 0.72% | 1.50 | 666 437 |
ATAL | 17:00 | 43.00 | 42.50 | 1.18% | 0.50 | 198 902 |
AVIAAML | 17:00 | 5.62 | 5.60 | 0.36% | 0.02 | 1 133 702 |
ALTA | 16:45 | 2.78 | 2.70 | 2.96% | 0.08 | 756 |
ABCDATA | 17:00 | 1.93 | 1.89 | 2.12% | 0.04 | 128 340 |
ABPL | 17:00 | 26.00 | 26.10 | 0.38% | 0.10 | 6 099 |
ASSECOBS | 17:00 | 28.10 | 27.60 | 1.81% | 0.50 | 6 526 |
ACAUTOGAZ | 17:00 | 41.00 | 41.90 | 2.15% | 0.90 | 6 390 |
ASSECOPOL | 17:02 | 45.00 | 47.16 | 4.58% | 2.16 | 8 170 506 |
ADIUVO | 17:00 | 7.60 | 7.60 | 0.00% | 0.00 | 45 184 |
AGORA | 17:00 | 14.50 | 14.50 | 0.00% | 0.00 | 664 474 |
AGROTON | 16:43 | 5.45 | 5.26 | 3.61% | 0.19 | 2 843 |
AATHOLD | 16:06 | 22.00 | 22.20 | 0.90% | 0.20 | 39 505 |
ALCHEMIA | 16:47 | 4.20 | 4.11 | 2.19% | 0.09 | 5 057 |
ALTUSTFI | 17:00 | 14.10 | 14.00 | 0.71% | 0.10 | 21 436 |
AILLERON | 15:58 | 15.30 | 15.40 | 0.65% | 0.10 | 52 219 |
AMBRA | 17:02 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | 0.00 | 65 946 |
AMICA | 17:00 | 127.60 | 124.80 | 2.24% | 2.80 | 285 758 |
ALUMETAL | 17:01 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | 0.00 | 532 460 |
APSENERGY | 16:49 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00 | 8 101 |
APLISENS | 17:00 | 12.90 | 12.60 | 2.38% | 0.30 | 55 170 |
AUTOPARTN | 17:04 | 4.25 | 4.18 | 1.67% | 0.07 | 466 089 |
APATOR | 17:03 | 22.20 | 22.10 | 0.45% | 0.10 | 325 299 |
ARCHICOM | 17:00 | 16.00 | 15.85 | 0.95% | 0.15 | 25 359 |
ARTIFEX | 17:00 | 8.76 | 9.18 | 4.58% | 0.42 | 13 126 |
ASBIS | 17:04 | 3.45 | 3.30 | 4.55% | 0.15 | 1 459 269 |
ASSECOSEE | 17:00 | 13.00 | 12.65 | 2.77% | 0.35 | 156 621 |
AVIASG | 09:00 | 15.35 | 15.35 | 0.00% | 0.00 | 31 |
ASMGROUP | ----- | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
ASTARTA | 17:01 | 48.00 | 48.50 | 1.03% | 0.50 | 657 546 |
ARCTIC | 17:00 | 3.82 | 3.74 | 2.14% | 0.08 | 32 009 |
ATENDE | 17:00 | 4.24 | 4.15 | 2.17% | 0.09 | 436 238 |
ATMGRUPA | 17:00 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 0.00 | 64 732 |
GRUPAAZOTY | 17:00 | 56.00 | 55.40 | 1.08% | 0.60 | 1 487 710 |
AIRWAY | 17:00 | 0.69 | 0.70 | 1.43% | 0.01 | 24 278 |
BAHOLDING | 17:02 | 8.32 | 8.44 | 1.42% | 0.12 | 140 448 |
BBIDEV | 17:03 | 0.70 | 0.69 | 1.45% | 0.01 | 52 191 |
BUDIMEX | 17:00 | 201.00 | 201.50 | 0.25% | 0.50 | 918 006 |
BEDZIN | 17:00 | 27.00 | 28.20 | 4.26% | 1.20 | 39 507 |
BENEFIT | 17:00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00% | 0.00 | 590 540 |
BIK | 17:00 | 17.25 | 16.95 | 1.77% | 0.30 | 11 606 |
BIOTON | 17:00 | 4.28 | 4.22 | 1.42% | 0.06 | 254 656 |
PBKM | 17:00 | 78.80 | 79.00 | 0.25% | 0.20 | 429 949 |
BIOMEDLUB | 16:27 | 1.44 | 1.46 | 1.37% | 0.02 | 189 048 |
BOS | 16:48 | 8.93 | 9.04 | 1.22% | 0.11 | 52 444 |
BOWIM | 17:00 | 3.85 | 3.74 | 2.94% | 0.11 | 23 151 |
BRASTER | 17:00 | 6.13 | 6.30 | 2.70% | 0.17 | 65 531 |
BERLING | 15:00 | 3.44 | 3.48 | 1.15% | 0.04 | 12 333 |
BORYSZEW | 17:00 | 9.18 | 9.22 | 0.43% | 0.04 | 2 241 422 |
BSCDRUK | 17:00 | 39.00 | 38.80 | 0.52% | 0.20 | 154 192 |
BYTOM | 16:43 | 2.99 | 2.98 | 0.34% | 0.01 | 109 561 |
INTERCARS | 17:00 | 262.00 | 261.00 | 0.38% | 1.00 | 438 400 |
CDRL | 17:00 | 30.80 | 30.70 | 0.33% | 0.10 | 62 |
CIECH | 17:00 | 59.00 | 55.05 | 7.18% | 3.95 | 4 946 523 |
CIGAMES | 17:00 | 0.96 | 0.97 | 1.03% | 0.01 | 831 108 |
CLNPHARMA | 17:03 | 29.60 | 29.10 | 1.72% | 0.50 | 427 217 |
COMP | 17:00 | 69.00 | 67.50 | 2.22% | 1.50 | 615 234 |
COMARCH | 17:00 | 135.50 | 138.00 | 1.81% | 2.50 | 600 923 |
NOWAGALA | ----- | 1.41 | 1.41 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
CNT | 12:38 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00 | 27 909 |
COGNOR | 17:00 | 1.77 | 1.75 | 1.14% | 0.02 | 298 707 |
COLIAN | 17:01 | 3.80 | 3.48 | 9.20% | 0.32 | 3 880 689 |
CAPITAL | 17:00 | 4.08 | 4.05 | 0.74% | 0.03 | 45 525 |
CELTIC | 16:33 | 7.20 | 7.20 | 0.00% | 0.00 | 7 427 |
CPGROUP | 17:00 | 6.20 | 6.30 | 1.59% | 0.10 | 12 |
CORMAY | 17:00 | 1.00 | 0.98 | 2.04% | 0.02 | 294 887 |
CITYSERV | 16:25 | 12.30 | 11.00 | 11.82% | 1.30 | 3 630 |
DEBICA | 17:00 | 124.00 | 124.00 | 0.00% | 0.00 | 278 581 |
DECORA | 16:49 | 9.92 | 9.46 | 4.86% | 0.46 | 51 283 |
DEKPOL | 17:00 | 43.80 | 43.80 | 0.00% | 0.00 | 1 813 000 |
DELKO | 17:00 | 9.60 | 9.80 | 2.04% | 0.20 | 19 443 |
DINOPL | 17:04 | 86.85 | 84.90 | 2.30% | 1.95 | 8 475 067 |
DOMDEV | 17:00 | 88.80 | 84.20 | 5.46% | 4.60 | 1 015 785 |
ESOTIQ | 17:00 | 24.90 | 24.80 | 0.40% | 0.10 | 40 227 |
ECHO | 17:04 | 5.13 | 5.10 | 0.59% | 0.03 | 102 622 |
EKOEXPORT | 17:02 | 6.80 | 6.40 | 6.25% | 0.40 | 221 459 |
ERGIS | 15:31 | 4.30 | 4.22 | 1.90% | 0.08 | 2 993 |
ELBUDOWA | 17:00 | 90.00 | 90.20 | 0.22% | 0.20 | 183 933 |
ELEKTROTI | 17:00 | 8.76 | 8.84 | 0.90% | 0.08 | 46 489 |
ELZAB | ----- | 9.40 | 9.40 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
EMPERIA | 17:03 | 100.00 | 100.00 | 0.00% | 0.00 | 1 137 666 |
ELEMENTAL | 17:00 | 1.87 | 1.83 | 2.19% | 0.04 | 79 578 |
ENEA | 17:04 | 9.22 | 9.20 | 0.22% | 0.02 | 5 635 576 |
ENELMED | 09:04 | 10.40 | 10.40 | 0.00% | 0.00 | 146 |
ENERGA | 17:00 | 9.63 | 9.93 | 3.02% | 0.30 | 6 996 985 |
ENTER | 12:10 | 25.90 | 25.90 | 0.00% | 0.00 | 15 979 |
ERBUD | 17:00 | 21.30 | 21.50 | 0.93% | 0.20 | 7 569 |
ERG | 17:00 | 47.10 | 47.20 | 0.21% | 0.10 | 63 533 |
ESSYSTEM | 13:46 | 2.70 | 2.72 | 0.74% | 0.02 | 1 029 |
EUROTEL | 17:00 | 24.80 | 24.50 | 1.22% | 0.30 | 3 457 |
EUCO | 17:00 | 17.00 | 17.50 | 2.86% | 0.50 | 36 660 |
EUROCASH | 17:00 | 23.50 | 23.44 | 0.26% | 0.06 | 16 560 265 |
FEERUM | 14:45 | 12.95 | 13.20 | 1.89% | 0.25 | 130 |
FERRUM | 17:00 | 4.36 | 4.10 | 6.34% | 0.26 | 109 582 |
FAMUR | 17:00 | 6.08 | 6.10 | 0.33% | 0.02 | 976 294 |
FERRO | 17:00 | 13.85 | 14.00 | 1.07% | 0.15 | 596 159 |
FASING | 16:28 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 0.00 | 7 035 |
FORTE | 17:00 | 53.50 | 54.00 | 0.93% | 0.50 | 86 378 |
GETBACK | 17:04 | 7.30 | 7.41 | 1.48% | 0.11 | 26 721 772 |
GROCLIN | 17:00 | 4.65 | 4.55 | 2.20% | 0.10 | 26 204 |
IMMOBILE | 17:00 | 3.50 | 3.56 | 1.69% | 0.06 | 21 312 |
GLCOSMED | ----- | 2.04 | 2.04 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
GETINOBLE | 17:03 | 1.35 | 1.31 | 3.05% | 0.04 | 666 491 |
GOBARTO | 17:00 | 9.00 | 8.70 | 3.45% | 0.30 | 36 615 |
GPRE | 17:00 | 5.34 | 5.30 | 0.75% | 0.04 | 254 |
GPW | 17:00 | 41.30 | 41.40 | 0.24% | 0.10 | 680 568 |
GINOROSSI | 16:49 | 1.01 | 0.99 | 2.02% | 0.02 | 599 992 |
GRODNO | 17:00 | 12.65 | 12.65 | 0.00% | 0.00 | 329 600 |
GTC | 17:00 | 9.14 | 8.98 | 1.78% | 0.16 | 143 938 |
GETIN | 17:01 | 1.15 | 1.13 | 1.77% | 0.02 | 56 634 |
HYDROTOR | 17:00 | 41.60 | 40.80 | 1.96% | 0.80 | 83 |
HELIO | 11:44 | 12.70 | 11.60 | 9.48% | 1.10 | 132 522 |
HOLLYWOOD | 17:00 | 1.85 | 1.91 | 3.14% | 0.06 | 4 096 |
HARPER | 15:54 | 0.80 | 0.82 | 2.44% | 0.02 | 40 001 |
HERKULES | 17:00 | 3.25 | 3.32 | 2.11% | 0.07 | 36 856 |
I2DEV | 11:55 | 18.20 | 18.20 | 0.00% | 0.00 | 57 057 |
IDEABANK | 17:00 | 15.15 | 15.15 | 0.00% | 0.00 | 125 139 |
IMCOMPANY | 17:00 | 13.20 | 13.20 | 0.00% | 0.00 | 1 488 |
IMS | 17:00 | 3.94 | 3.90 | 1.03% | 0.04 | 68 989 |
INDYKPOL | 17:00 | 83.00 | 82.00 | 1.22% | 1.00 | 130 540 |
INTERFERI | 13:46 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00 | 1 166 |
INSTALKRK | 16:48 | 12.30 | 12.35 | 0.40% | 0.05 | 162 504 |
INTROL | 16:02 | 5.48 | 5.50 | 0.36% | 0.02 | 822 |
INPRO | 17:04 | 6.55 | 6.60 | 0.76% | 0.05 | 10 593 |
IPOPEMA | 16:39 | 1.47 | 1.51 | 2.65% | 0.04 | 31 380 |
IMPEL | 15:06 | 16.50 | 16.10 | 2.48% | 0.40 | 1 602 |
INTERSPPL | 17:00 | 2.03 | 2.07 | 1.93% | 0.04 | 1 245 |
IMPEXMET | 17:02 | 4.40 | 4.38 | 0.46% | 0.02 | 4 452 780 |
INTERAOLT | ----- | 12.75 | 12.75 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
IZOBLOK | 17:00 | 52.00 | 52.00 | 0.00% | 0.00 | 308 076 |
IZOSTAL | ----- | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
JWCONSTR | 17:00 | 4.16 | 4.16 | 0.00% | 0.00 | 18 053 |
KANIA | 16:49 | 1.51 | 1.50 | 0.67% | 0.01 | 22 439 |
KCI | 17:00 | 0.73 | 0.69 | 5.80% | 0.04 | 4 849 |
KDMSHIPNG | ----- | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
KERNEL | 17:00 | 50.00 | 50.00 | 0.00% | 0.00 | 1 284 720 |
KGL | 17:00 | 19.80 | 19.80 | 0.00% | 0.00 | 416 |
KOGENERA | 17:00 | 78.00 | 80.00 | 2.50% | 2.00 | 130 905 |
KOMPUTRON | 17:00 | 5.56 | 5.50 | 1.09% | 0.06 | 79 421 |
KPPD | ----- | 24.80 | 24.80 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
KINOPOL | 16:49 | 12.20 | 11.50 | 6.09% | 0.70 | 4 510 |
KOPEX | 11:51 | 3.82 | 3.68 | 3.80% | 0.14 | 12 132 |
KREC | 16:49 | 5.90 | 6.30 | 6.35% | 0.40 | 12 |
KRUK | 17:04 | 218.00 | 213.00 | 2.35% | 5.00 | 13 367 532 |
KONSSTALI | 17:00 | 33.00 | 33.00 | 0.00% | 0.00 | 19 602 |
KRUSZWICA | 17:00 | 73.00 | 72.80 | 0.27% | 0.20 | 44 229 |
KETY | 17:00 | 343.00 | 337.00 | 1.78% | 6.00 | 853 825 |
KRVITAMIN | 13:14 | 5.90 | 5.80 | 1.72% | 0.10 | 245 438 |
KREZUS | 17:03 | 3.25 | 2.80 | 16.07% | 0.45 | 7 353 753 |
LIBET | 17:00 | 1.32 | 1.27 | 3.94% | 0.05 | 36 930 |
LUBAWA | 17:00 | 0.77 | 0.77 | 0.00% | 0.00 | 8 530 |
LCCORP | 17:02 | 2.74 | 2.75 | 0.36% | 0.01 | 1 680 721 |
LENA | 17:00 | 5.00 | 4.85 | 3.09% | 0.15 | 75 301 |
LOKUM | 17:00 | 17.30 | 17.80 | 2.81% | 0.50 | 60 644 |
LARQ | 17:00 | 14.45 | 14.45 | 0.00% | 0.00 | 32 495 |
LENTEX | 17:00 | 7.36 | 7.40 | 0.54% | 0.04 | 68 583 |
LIVECHAT | 17:01 | 37.00 | 37.75 | 1.99% | 0.75 | 1 596 613 |
BOGDANKA | 17:00 | 46.70 | 45.20 | 3.32% | 1.50 | 1 751 500 |
MAKARONPL | 11:28 | 5.35 | 5.35 | 0.00% | 0.00 | 42 800 |
MCI | 17:00 | 8.84 | 8.72 | 1.38% | 0.12 | 47 418 |
MERCOR | 17:00 | 10.55 | 10.50 | 0.48% | 0.05 | 10 655 |
MEDICALG | 17:00 | 120.80 | 122.80 | 1.63% | 2.00 | 33 449 |
MDIENERGIA | 15:56 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 0.00 | 67 502 |
MFO | 17:00 | 31.00 | 32.00 | 3.13% | 1.00 | 41 796 |
MANGATA | 16:49 | 95.60 | 95.60 | 0.00% | 0.00 | 128 309 |
MIRACULUM | 17:00 | 1.46 | 1.50 | 2.67% | 0.04 | 65 959 |
MLPGROUP | 17:00 | 43.80 | 43.80 | 0.00% | 0.00 | 14 840 |
MILKILAND | ----- | 1.37 | 1.37 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
MENNICA | 11:22 | 22.00 | 22.00 | 0.00% | 0.00 | 770 |
MONNARI | 17:02 | 8.70 | 8.80 | 1.14% | 0.10 | 53 540 |
MASTERPHA | 17:00 | 3.90 | 4.00 | 2.50% | 0.10 | 36 807 |
MIRBUD | 17:00 | 1.39 | 1.40 | 0.71% | 0.01 | 147 289 |
MERCATOR | 17:01 | 16.60 | 16.00 | 3.75% | 0.60 | 33 839 |
MOSTALWAR | 17:03 | 4.76 | 4.46 | 6.73% | 0.30 | 190 640 |
MOSTALZAB | 17:00 | 0.59 | 0.60 | 1.67% | 0.01 | 148 870 |
MARVIPOL | 17:04 | 5.74 | 5.75 | 0.17% | 0.01 | 32 017 |
MWTRADE | 14:12 | 5.70 | 5.45 | 4.59% | 0.25 | 3 602 |
MAXCOM | 17:01 | 25.20 | 25.20 | 0.00% | 0.00 | 117 938 |
MORIZON | 17:00 | 2.10 | 2.08 | 0.96% | 0.02 | 78 064 |
NETMEDIA | ----- | 9.75 | 9.75 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
NETIA | 17:00 | 5.31 | 5.30 | 0.19% | 0.01 | 124 565 |
NEUCA | 17:00 | 301.50 | 300.00 | 0.50% | 1.50 | 505 632 |
NANOGROUP | 15:45 | 4.25 | 4.20 | 1.19% | 0.05 | 140 |
PANOVA | 17:00 | 23.00 | 22.30 | 3.14% | 0.70 | 72 330 |
NOVITA | 09:58 | 46.70 | 46.70 | 0.00% | 0.00 | 47 |
NEWAG | 17:00 | 18.00 | 17.90 | 0.56% | 0.10 | 147 365 |
ORZBIALY | 17:00 | 11.75 | 12.00 | 2.08% | 0.25 | 1 242 |
ODLEWNIE | 16:37 | 3.44 | 3.40 | 1.18% | 0.04 | 171 176 |
OEX | 10:13 | 19.00 | 19.10 | 0.52% | 0.10 | 4 497 |
OPENFIN | 17:02 | 1.02 | 1.14 | 10.53% | 0.12 | 15 145 |
ORANGEPL | 17:00 | 5.80 | 5.75 | 0.87% | 0.05 | 9 219 277 |
OPONEO.PL | 16:14 | 41.00 | 41.40 | 0.97% | 0.40 | 71 321 |
ORBIS | 17:02 | 97.00 | 94.80 | 2.32% | 2.20 | 4 995 397 |
ORION | 13:42 | 76.50 | 76.00 | 0.66% | 0.50 | 15 197 |
OTMUCHOW | 16:27 | 2.90 | 3.00 | 3.33% | 0.10 | 6 252 |
OTLOG | 09:12 | 20.60 | 20.00 | 3.00% | 0.60 | 21 |
OVOSTAR | ----- | 93.00 | 93.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
PEKABEX | 11:27 | 10.80 | 10.80 | 0.00% | 0.00 | 12 366 |
POLICE | 14:17 | 19.25 | 19.60 | 1.79% | 0.35 | 26 403 |
PCM | 17:00 | 23.70 | 23.50 | 0.85% | 0.20 | 1 565 651 |
PCCROKITA | 17:00 | 113.50 | 112.50 | 0.89% | 1.00 | 198 813 |
PCCEXOL | 17:00 | 1.60 | 1.62 | 1.23% | 0.02 | 2 676 |
PEMANAGER | 17:00 | 39.60 | 39.20 | 1.02% | 0.40 | 1 409 |
PEP | 17:00 | 16.90 | 17.15 | 1.46% | 0.25 | 49 394 |
PFLEIDER | 17:00 | 37.00 | 37.00 | 0.00% | 0.00 | 364 020 |
PGO | 09:18 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 0.00 | 147 |
PHN | 17:00 | 14.20 | 14.30 | 0.70% | 0.10 | 1 373 |
PROJPRZEM | 17:00 | 16.50 | 16.55 | 0.30% | 0.05 | 8 754 |
PKPCARGO | 17:02 | 41.60 | 40.50 | 2.72% | 1.10 | 2 319 952 |
PLAYWAY | 17:00 | 97.40 | 93.00 | 4.73% | 4.40 | 309 959 |
PLASTBOX | 09:00 | 2.19 | 2.16 | 1.39% | 0.03 | 2 |
POLNORD | 16:49 | 8.37 | 8.32 | 0.60% | 0.05 | 269 117 |
POZBUD | 17:00 | 3.73 | 3.78 | 1.32% | 0.05 | 284 435 |
PEPEES | 17:01 | 1.55 | 1.56 | 0.64% | 0.01 | 49 926 |
PRAGMAFA | 09:30 | 19.70 | 19.75 | 0.25% | 0.05 | 39 |
PRAGMAINK | 16:48 | 14.95 | 14.85 | 0.67% | 0.10 | 15 147 |
PROCHEM | 17:00 | 16.35 | 16.40 | 0.30% | 0.05 | 132 596 |
PROTEKTOR | 12:28 | 3.75 | 3.71 | 1.08% | 0.04 | 561 |
PGSSOFT | 15:49 | 11.65 | 11.55 | 0.87% | 0.10 | 32 545 |
ZPUE | 17:00 | 139.00 | 139.00 | 0.00% | 0.00 | 4 418 |
POLWAX | 17:00 | 10.35 | 10.35 | 0.00% | 0.00 | 104 901 |
POLIMEXMS | 17:04 | 3.90 | 3.95 | 1.27% | 0.05 | 2 990 543 |
QUERCUS | 14:11 | 5.26 | 5.20 | 1.15% | 0.06 | 59 580 |
R22 | 17:00 | 19.60 | 19.40 | 1.03% | 0.20 | 409 614 |
RAFAMET | ----- | 12.10 | 12.10 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
RAINBOW | 15:44 | 43.20 | 42.00 | 2.86% | 1.20 | 164 138 |
RADPOL | 17:00 | 1.57 | 1.57 | 0.00% | 0.00 | 85 960 |
REDAN | 16:48 | 1.02 | 1.05 | 2.86% | 0.03 | 8 493 |
RAFAKO | 17:00 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 0.00 | 675 438 |
RELPOL | 15:09 | 7.86 | 8.06 | 2.48% | 0.20 | 5 600 |
RANKPROGR | 17:00 | 2.25 | 2.18 | 3.21% | 0.07 | 50 245 |
RONSON | 17:00 | 1.32 | 1.32 | 0.00% | 0.00 | 3 |
ROPCZYCE | 17:00 | 23.60 | 23.60 | 0.00% | 0.00 | 1 268 |
RAWLPLUG | 17:00 | 9.58 | 9.70 | 1.24% | 0.12 | 71 407 |
SEKO | 17:00 | 9.70 | 9.90 | 2.02% | 0.20 | 4 781 |
SELENAFM | 17:00 | 13.60 | 14.10 | 3.55% | 0.50 | 324 727 |
SFINKS | 17:00 | 1.35 | 1.35 | 0.00% | 0.00 | 20 700 |
SOHODEV | 17:00 | 1.70 | 1.70 | 0.00% | 0.00 | 7 488 |
SNIEZKA | 16:42 | 69.00 | 70.00 | 1.43% | 1.00 | 414 |
SKARBIEC | 17:00 | 29.80 | 30.90 | 3.56% | 1.10 | 71 034 |
SELVITA | 17:00 | 60.70 | 61.00 | 0.49% | 0.30 | 4 304 119 |
SANOK | 17:00 | 36.60 | 35.60 | 2.81% | 1.00 | 25 043 |
SYNEKTIK | 17:00 | 16.30 | 16.35 | 0.31% | 0.05 | 3 359 |
SONEL | ----- | 6.80 | 6.80 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
STALPROFI | ----- | 14.50 | 14.50 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
STELMET | ----- | 17.20 | 17.20 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
STALPROD | 17:02 | 469.00 | 464.00 | 1.08% | 5.00 | 966 839 |
STALEXP | 17:03 | 4.00 | 4.05 | 1.23% | 0.05 | 299 021 |
SUWARY | 17:00 | 14.30 | 14.20 | 0.70% | 0.10 | 18 881 |
SECOGROUP | 17:00 | 17.40 | 17.80 | 2.25% | 0.40 | 42 762 |
TARCZYNSKI | 09:00 | 13.95 | 13.95 | 0.00% | 0.00 | 42 |
TIM | 17:03 | 9.20 | 9.00 | 2.22% | 0.20 | 457 199 |
TALEX | 17:00 | 19.00 | 18.75 | 1.33% | 0.25 | 14 688 |
TOYA | 15:52 | 12.50 | 12.50 | 0.00% | 0.00 | 5 633 |
TORPOL | 17:00 | 7.40 | 7.50 | 1.33% | 0.10 | 219 595 |
TOWERINVT | 17:01 | 44.80 | 45.00 | 0.44% | 0.20 | 167 588 |
TAURONPE | 17:01 | 2.43 | 2.45 | 0.82% | 0.02 | 8 335 063 |
TRAKCJA | 17:04 | 6.78 | 6.75 | 0.44% | 0.03 | 372 011 |
TRANSPOL | 16:42 | 4.59 | 4.63 | 0.86% | 0.04 | 65 721 |
TERMOREX | ----- | 1.43 | 1.43 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
TXM | ----- | 2.36 | 2.36 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
ULMA | 17:00 | 68.50 | 66.50 | 3.01% | 2.00 | 9 468 |
UNIBEP | 16:25 | 7.78 | 7.74 | 0.52% | 0.04 | 6 021 |
UNIMOT | 17:02 | 18.50 | 18.50 | 0.00% | 0.00 | 35 785 |
URSUS | 17:03 | 3.03 | 3.00 | 1.00% | 0.03 | 338 230 |
VIGOSYS | ----- | 298.00 | 298.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
VINDEXUS | 17:00 | 7.70 | 7.70 | 0.00% | 0.00 | 77 518 |
VOTUM | 17:00 | 8.90 | 8.64 | 3.01% | 0.26 | 73 777 |
VOXEL | 17:00 | 19.90 | 19.95 | 0.25% | 0.05 | 12 932 |
VISTULA | 17:00 | 4.67 | 4.74 | 1.48% | 0.07 | 787 588 |
VENTUREIN | 17:00 | 4.34 | 4.56 | 4.82% | 0.22 | 29 667 |
VIVID | 17:03 | 3.71 | 3.68 | 0.82% | 0.03 | 53 965 |
WASKO | 17:00 | 2.10 | 2.22 | 5.41% | 0.12 | 512 981 |
WIELTON | 17:00 | 13.14 | 13.16 | 0.15% | 0.02 | 179 720 |
WOJAS | 16:49 | 5.80 | 5.98 | 3.01% | 0.18 | 4 380 |
WIRTUALNA | 17:00 | 53.20 | 52.80 | 0.76% | 0.40 | 640 865 |
WORKSERV | 17:00 | 4.05 | 4.00 | 1.25% | 0.05 | 26 163 |
WITTCHEN | 17:00 | 20.40 | 20.00 | 2.00% | 0.40 | 204 |
WAWEL | 17:00 | 1 115.00 | 1 120.00 | 0.45% | 5.00 | 175 425 |
XTB | 17:00 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 0.00 | 348 063 |
ZEPAK | 17:03 | 10.40 | 10.48 | 0.76% | 0.08 | 81 009 |
ZAMET | ----- | 0.98 | 0.98 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
ZUE | 13:52 | 6.12 | 6.12 | 0.00% | 0.00 | 4 090 |
Dane dostarcza:

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt|Reklama|Dla webmasterów
O stronie|Polityka prywatności|Polityka plików Cookies|Wyłączenie odpowiedzialności|Partnerzy
O stronie|Polityka prywatności|Polityka plików Cookies|Wyłączenie odpowiedzialności|Partnerzy